当前位置: 网站首页 > 图表走势
16 1 0 6
2 1 1 4 2
26 5 3 12 16
0 0 4 0 12
5 12 6 7 1
6 9 7 0 0
4 14 0 1 6
3 4 2 3 21
4 5 10 1 1
11 2 3 4 11
3 11 12 8
8 15 19 12 12
8 11 8 5 7
10 8 13 6 10
12 8 15 10 9
6 13 9 13 19
13 9 13 11 10
10 12 10 7 6
6 10 11 14 9
12 15 14 4 8
预选标记
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
预选标记
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
预选标记
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-07-03 第072期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-06-29 第071期 星期日
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-06-26 第070期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-06-24 第069期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-06-21 第068期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-06-19 第067期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-06-17 第066期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-06-12 第065期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-06-10 第064期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-06-07 第063期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-06-05 第062期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-06-03 第061期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-06-01 第060期 星期日
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-05-29 第059期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-05-24 第058期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-05-22 第057期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-05-20 第056期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-05-17 第055期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-05-15 第054期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-05-13 第053期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-05-11 第052期 星期日
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-05-08 第051期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-05-06 第050期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-05-03 第049期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-05-01 第048期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-04-29 第047期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-04-26 第046期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-04-24 第045期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-04-22 第044期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-04-19 第043期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-04-15 第042期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-04-12 第041期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-04-10 第040期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-04-08 第039期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-04-05 第038期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-04-03 第037期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-04-01 第036期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-03-29 第035期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-03-27 第034期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-03-25 第033期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-03-22 第032期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-03-20 第031期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-03-18 第030期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-03-16 第029期 星期日
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-03-13 第028期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-03-11 第027期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-03-08 第026期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-03-06 第025期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-03-04 第024期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-03-01 第023期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-02-27 第022期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-02-25 第021期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-02-22 第020期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-02-20 第019期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-02-18 第018期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-02-15 第017期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-02-13 第016期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-02-11 第015期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-02-08 第014期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-02-06 第013期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-02-04 第012期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-02-02 第011期 星期日
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-01-25 第010期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-01-23 第009期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-01-21 第008期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-01-18 第007期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-01-16 第006期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-01-14 第005期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-01-11 第004期 星期六
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-01-09 第003期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-01-07 第002期 星期二
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41
2025-01-02 第001期 星期四
10 20 30 40
09 19 29 39 49
08 18 28 38 48
07 17 27 37 47
06 16 26 36 46
05 15 25 35 45
04 14 24 34 44
03 13 23 33 43
02 12 22 32 42
01 11 21 31 41