按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 18次 12次 7次 23次 19次 11次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/024期 10 1 1 1
2024/025期 38 2 2 2
2024/026期 44 3 1 1
2024/027期 45 1 2 1
2024/028期 44 1 3 1
2024/029期 01 1 4 1
2024/030期 15 2 1 1
2024/031期 28 1 1 2
2024/032期 44 2 2 3
2024/033期 03 1 3 1
2024/034期 38 1 1 2
2024/035期 43 1 1 3
2024/036期 21 2 2 4
2024/037期 07 3 3 5
2024/038期 01 4 4 6
2024/039期 25 5 5 7
2024/040期 03 6 6 8
2024/041期 49 7 7 9
2024/042期 47 8 8 10
2024/043期 27 9 9 11
2024/044期 28 1 10 1
2024/045期 25 1 11 1
2024/046期 24 1 12 1
2024/047期 46 2 13 2
2024/048期 23 1 14 1
2024/049期 30 1 1 2
2024/050期 17 1 2 1
2024/051期 45 2 1 1
2024/052期 02 1 2 1
2024/053期 13 1 1 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 18次 12次 7次 23次 19次 11次
出现频率 60.0% 40.0% 23.3% 76.7% 63.3% 36.7%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双