按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 9次 5次 8次 4次 1次 3次 5次 4次 5次
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2020/001期 40 红 红 1 1 1 1 1 双 1 1
2020/002期 08 红 红 2 2 2 2 2 双 2 2
2020/003期 39 绿 1 3 绿 3 3 单 1 3 3
2020/004期 01 红 红 4 1 单 4 1 2 4 4
2020/005期 38 绿 1 5 绿 1 5 2 3 5 双
2020/006期 36 蓝 2 蓝 1 2 6 3 4 双 1
2020/007期 42 蓝 3 蓝 2 3 7 4 5 双 2
2020/008期 13 红 红 1 3 单 8 5 6 1 3
2020/009期 20 蓝 1 蓝 4 1 9 6 7 双 4
2020/010期 45 红 红 1 5 单 10 7 8 1 5
2020/011期 49 绿 1 2 绿 1 11 单 9 2 6
2020/012期 44 绿 2 3 绿 2 12 1 10 3 双
2020/013期 26 蓝 3 蓝 1 3 13 2 11 双 1
2020/014期 02 红 红 1 2 4 14 3 双 1 2
2020/015期 06 绿 1 2 绿 5 15 4 1 2 双
2020/016期 24 红 红 3 1 6 16 5 双 3 1
2020/017期 32 绿 1 4 绿 7 17 6 1 4 双
2020/018期 45 红 红 5 1 单 18 7 2 5 1
2020/019期 24 红 红 6 2 1 19 8 双 6 2
2020/020期 25 蓝 1 蓝 3 2 单 9 1 7 3
2020/021期 39 绿 2 1 绿 3 1 单 2 8 4
2020/022期 22 绿 3 2 绿 4 2 1 3 9 双
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 9次 5次 8次 4次 1次 3次 5次 4次 5次
出现频率 40.9% 22.7% 36.4% 18.2% 4.5% 13.6% 22.7% 18.2% 22.7%
期数 特码 特肖 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双