按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2023/001期 | 01 | 红1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蓝1 | 1 | 1 | 1 | 蓝1 | 绿1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/002期 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 绿2 | 1 | 2 | 蓝2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 红1 | 2 | 2 | 红2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 红1 | 蓝2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绿|||||||
2023/003期 | 40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 蓝3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 蓝3 | 绿 红2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 红3 | 3 | 绿3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 绿|||||||
2023/004期 | 18 | 3 | 红4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 红2 | 3 | 绿4 | 2 | 红3 | 4 | 3 | 4 | 红4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 红2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 蓝4 | 1 | |||||||
2023/005期 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 绿4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 红5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 绿3 | 1 | 4 | 蓝 绿5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 红5 | 5 | 2 | 5 | 红5 | 1 | 5 | 2 | |||||||
2023/006期 | 09 | 5 | 2 | 蓝6 | 绿1 | 5 | 6 | 蓝3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 绿6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 蓝1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 红4 | 6 | 绿6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||
2023/007期 | 18 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 蓝7 | 7 | 2 | 7 | 蓝1 | 7 | 红5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 红7 | 4 | 7 | 4 | 红1 | 5 | 7 | 绿7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 蓝7 | 4 | |||||||
2023/008期 | 23 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 绿1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 红4 | 蓝2 | 绿8 | 红8 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 蓝8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 绿|||||||
2023/009期 | 40 | 8 | 红 蓝9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 红5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 蓝 绿6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 红9 | 9 | 绿9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | |||||||
2023/010期 | 14 | 9 | 红1 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 3 | 10 | 红5 | 蓝3 | 绿2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 | 绿10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 红 红3 | 10 | 2 | |||||||
2023/011期 | 43 | 10 | 红2 | 11 | 5 | 6 | 10 | 红5 | 4 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 7 | 6 | 红7 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 11 | 2 | 2 | 绿 红 红3 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 绿11 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | |||||||
2023/012期 | 06 | 11 | 1 | 3 | 12 | 6 | 绿11 | 1 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 蓝5 | 2 | 4 | 红10 | 11 | 8 | 7 | 1 | 8 | 蓝6 | 4 | 12 | 红12 | 蓝3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 蓝1 | 12 | 2 | 2 | 5 | 12 | 4 | |||||||
2023/013期 | 20 | 12 | 2 | 4 | 蓝7 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 绿3 | 红 蓝6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 蓝9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 1 | 红1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 蓝3 | 13 | 4 | 13 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 6 | 13 | 5 | |||||||
2023/014期 | 20 | 红3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 13 | 3 | 蓝7 | 1 | 4 | 红1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 12 | 蓝10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 8 | 绿14 | 红1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | 红14 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 7 | 14 | 6 | |||||||
2023/015期 | 23 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 14 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 红2 | 8 | 5 | 7 | 红13 | 1 | 11 | 绿 红11 | 3 | 9 | 1 | 15 | 红2 | 3 | 6 | 4 | 红4 | 7 | 2 | 5 | 15 | 1 | 蓝3 | 4 | 15 | 5 | 5 | 8 | 15 | 7 | |||||||
2023/016期 | 24 | 2 | 5 | 蓝3 | 10 | 4 | 15 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 红3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 红2 | 12 | 1 | 1 | 红4 | 10 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 绿 绿1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 绿2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 6 | 6 | 9 | 16 | 8 | |||||||
2023/017期 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 16 | 红 蓝10 | 绿7 | 红4 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 | 绿2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 绿 绿3 | 2 | 5 | 6 | 17 | 7 | 7 | 10 | 17 | 9 | |||||||
2023/018期 | 43 | 4 | 7 | 2 | 蓝12 | 6 | 17 | 1 | 1 | 11 | 1 | 红1 | 5 | 11 | 8 | 10 | 3 | 2 | 蓝14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 绿3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 红7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 绿18 | 8 | 8 | 11 | 18 | 绿|||||||
2023/019期 | 04 | 5 | 8 | 3 | 蓝13 | 7 | 18 | 红2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 9 | 11 | 4 | 红1 | 15 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 1 | 红 红7 | 3 | 绿1 | 8 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 蓝7 | 1 | 19 | 9 | 9 | 12 | 19 | 1 | |||||||
2023/020期 | 35 | 6 | 9 | 4 | 1 | 14 | 8 | 19 | 红3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 绿12 | 5 | 1 | 2 | 16 | 3 | 5 | 4 | 8 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 绿1 | 2 | 红12 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 蓝2 | 20 | 10 | 10 | 蓝 蓝2 | |||||||
2023/021期 | 04 | 7 | 10 | 5 | 蓝15 | 9 | 20 | 1 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 蓝14 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 17 | 4 | 6 | 5 | 蓝15 | 绿 绿2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 绿11 | 11 | 蓝1 | 3 | |||||||
2023/022期 | 03 | 8 | 11 | 蓝1 | 16 | 10 | 21 | 红5 | 15 | 5 | 4 | 红1 | 15 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 5 | 7 | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | 红3 | 10 | 2 | 绿4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 红3 | 蓝4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | |||||||
2023/023期 | 36 | 9 | 12 | 1 | 2 | 17 | 11 | 22 | 1 | 6 | 16 | 6 | 5 | 1 | 蓝16 | 3 | 绿8 | 红5 | 19 | 6 | 8 | 7 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 绿1 | 5 | 3 | 蓝10 | 6 | 绿1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 红2 | 3 | 5 | |||||||
2023/024期 | 25 | 红13 | 2 | 3 | 18 | 12 | 23 | 2 | 蓝17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 蓝4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 20 | 7 | 9 | 8 | 蓝 蓝3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 蓝6 | 绿14 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
2023/025期 | 07 | 1 | 14 | 3 | 蓝19 | 13 | 红3 | 1 | 18 | 绿 红3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 21 | 8 | 10 | 9 | 1 | 蓝4 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 蓝8 | 2 | 红6 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||||||
2023/026期 | 11 | 红15 | 4 | 蓝20 | 14 | 红4 | 2 | 19 | 绿1 | 4 | 蓝2 | 6 | 3 | 11 | 3 | 8 | 22 | 9 | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 蓝3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 蓝9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 16 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||||
2023/027期 | 44 | 1 | 16 | 5 | 1 | 21 | 15 | 1 | 5 | 3 | 20 | 绿 红 红1 | 3 | 7 | 4 | 12 | 4 | 蓝23 | 10 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 红4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 绿 绿17 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||||
2023/028期 | 43 | 红 红6 | 2 | 22 | 16 | 2 | 6 | 4 | 蓝1 | 红1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 红5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 5 | 蓝11 | 5 | 3 | 9 | 4 | 绿1 | 18 | 5 | 7 | 8 | 10 | |||||||
2023/029期 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 23 | 17 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 蓝5 | 9 | 6 | 红6 | 2 | 绿12 | 14 | 13 | 5 | 4 | 8 | 绿7 | 红3 | 6 | 7 | 红2 | 6 | 1 | 12 | 6 | 红10 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 8 | 9 | 11 | |||||||
2023/030期 | 03 | 2 | 2 | 蓝 蓝24 | 18 | 红8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 绿1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 15 | 14 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 红3 | 7 | 2 | 13 | 7 | 1 | 11 | 蓝2 | 3 | 20 | 7 | 9 | 蓝12 | |||||||
2023/031期 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | 1 | 红7 | 3 | 4 | 3 | 红2 | 7 | 11 | 1 | 红8 | 蓝2 | 14 | 16 | 15 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 | 红5 | 8 | 绿1 | 4 | 8 | 3 | 14 | 8 | 2 | 蓝1 | 3 | 4 | 21 | 8 | 10 | 1 | 13 | |||||||
2023/032期 | 33 | 4 | 4 | 2 | 2 | 绿20 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 蓝8 | 12 | 绿1 | 9 | 蓝3 | 绿17 | 16 | 8 | 7 | 11 | 3 | 10 | 1 | 6 | 绿 绿2 | 5 | 9 | 4 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22 | 9 | 11 | 2 | 14 | |||||||
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||