按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 12 | 11 | 7 | 13 | 5 | 6 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 13 | 10 | 13 | 9 | 6 | 8 | 13 | 9 | 15 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 14 | 7 | 9 | 12 | 6 | 5 | 9 | 12 | 6 | 8 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2023/001期 | 01 | 红1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蓝1 | 1 | 1 | 1 | 蓝1 | 绿1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/002期 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 绿2 | 1 | 2 | 蓝2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 红1 | 2 | 2 | 红2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 红1 | 蓝2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绿|||||||
2023/003期 | 40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 蓝3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 蓝3 | 绿 红2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 红3 | 3 | 绿3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 绿|||||||
2023/004期 | 18 | 3 | 红4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 红2 | 3 | 绿4 | 2 | 红3 | 4 | 3 | 4 | 红4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 红2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 蓝4 | 1 | |||||||
2023/005期 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 绿4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 红5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 绿3 | 1 | 4 | 蓝 绿5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 红5 | 5 | 2 | 5 | 红5 | 1 | 5 | 2 | |||||||
2023/006期 | 09 | 5 | 2 | 蓝6 | 绿1 | 5 | 6 | 蓝3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 绿6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 蓝1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 红4 | 6 | 绿6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||
2023/007期 | 18 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 蓝7 | 7 | 2 | 7 | 蓝1 | 7 | 红5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 红7 | 4 | 7 | 4 | 红1 | 5 | 7 | 绿7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 蓝7 | 4 | |||||||
2023/008期 | 23 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 绿1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 红4 | 蓝2 | 绿8 | 红8 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 蓝8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 绿|||||||
2023/009期 | 40 | 8 | 红 蓝9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 红5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 蓝 绿6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 红9 | 9 | 绿9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | |||||||
2023/010期 | 14 | 9 | 红1 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 3 | 10 | 红5 | 蓝3 | 绿2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 | 绿10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 红 红3 | 10 | 2 | |||||||
2023/011期 | 43 | 10 | 红2 | 11 | 5 | 6 | 10 | 红5 | 4 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 7 | 6 | 红7 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 11 | 2 | 2 | 绿 红 红3 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 绿11 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | |||||||
2023/012期 | 06 | 11 | 1 | 3 | 12 | 6 | 绿11 | 1 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 蓝5 | 2 | 4 | 红10 | 11 | 8 | 7 | 1 | 8 | 蓝6 | 4 | 12 | 红12 | 蓝3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 蓝1 | 12 | 2 | 2 | 5 | 12 | 4 | |||||||
2023/013期 | 20 | 12 | 2 | 4 | 蓝7 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 绿3 | 红 蓝6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 蓝9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 1 | 红1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 蓝3 | 13 | 4 | 13 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 6 | 13 | 5 | |||||||
2023/014期 | 20 | 红3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 13 | 3 | 蓝7 | 1 | 4 | 红1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 12 | 蓝10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 8 | 绿14 | 红1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | 红14 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 7 | 14 | 6 | |||||||
2023/015期 | 23 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 14 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 红2 | 8 | 5 | 7 | 红13 | 1 | 11 | 绿 红11 | 3 | 9 | 1 | 15 | 红2 | 3 | 6 | 4 | 红4 | 7 | 2 | 5 | 15 | 1 | 蓝3 | 4 | 15 | 5 | 5 | 8 | 15 | 7 | |||||||
2023/016期 | 24 | 2 | 5 | 蓝3 | 10 | 4 | 15 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 红3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 红2 | 12 | 1 | 1 | 红4 | 10 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 绿 绿1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 绿2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 6 | 6 | 9 | 16 | 8 | |||||||
2023/017期 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 16 | 红 蓝10 | 绿7 | 红4 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 | 绿2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 绿 绿3 | 2 | 5 | 6 | 17 | 7 | 7 | 10 | 17 | 9 | |||||||
2023/018期 | 43 | 4 | 7 | 2 | 蓝12 | 6 | 17 | 1 | 1 | 11 | 1 | 红1 | 5 | 11 | 8 | 10 | 3 | 2 | 蓝14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 绿3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 红7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 绿18 | 8 | 8 | 11 | 18 | 绿|||||||
2023/019期 | 04 | 5 | 8 | 3 | 蓝13 | 7 | 18 | 红2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 9 | 11 | 4 | 红1 | 15 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 1 | 红 红7 | 3 | 绿1 | 8 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 蓝7 | 1 | 19 | 9 | 9 | 12 | 19 | 1 | |||||||
2023/020期 | 35 | 6 | 9 | 4 | 1 | 14 | 8 | 19 | 红3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 绿12 | 5 | 1 | 2 | 16 | 3 | 5 | 4 | 8 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 绿1 | 2 | 红12 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 蓝2 | 20 | 10 | 10 | 蓝 蓝2 | |||||||
2023/021期 | 04 | 7 | 10 | 5 | 蓝15 | 9 | 20 | 1 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 蓝14 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 17 | 4 | 6 | 5 | 蓝15 | 绿 绿2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 绿11 | 11 | 蓝1 | 3 | |||||||
2023/022期 | 03 | 8 | 11 | 蓝1 | 16 | 10 | 21 | 红5 | 15 | 5 | 4 | 红1 | 15 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 5 | 7 | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | 红3 | 10 | 2 | 绿4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 红3 | 蓝4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | |||||||
2023/023期 | 36 | 9 | 12 | 1 | 2 | 17 | 11 | 22 | 1 | 6 | 16 | 6 | 5 | 1 | 蓝16 | 3 | 绿8 | 红5 | 19 | 6 | 8 | 7 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 绿1 | 5 | 3 | 蓝10 | 6 | 绿1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 红2 | 3 | 5 | |||||||
2023/024期 | 25 | 红13 | 2 | 3 | 18 | 12 | 23 | 2 | 蓝17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 蓝4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 20 | 7 | 9 | 8 | 蓝 蓝3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 蓝6 | 绿14 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
2023/025期 | 07 | 1 | 14 | 3 | 蓝19 | 13 | 红3 | 1 | 18 | 绿 红3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 21 | 8 | 10 | 9 | 1 | 蓝4 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 蓝8 | 2 | 红6 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||||||
2023/026期 | 11 | 红15 | 4 | 蓝20 | 14 | 红4 | 2 | 19 | 绿1 | 4 | 蓝2 | 6 | 3 | 11 | 3 | 8 | 22 | 9 | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 蓝3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 蓝9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 16 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||||
2023/027期 | 44 | 1 | 16 | 5 | 1 | 21 | 15 | 1 | 5 | 3 | 20 | 绿 红 红1 | 3 | 7 | 4 | 12 | 4 | 蓝23 | 10 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 红4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 绿 绿17 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||||
2023/028期 | 43 | 红 红6 | 2 | 22 | 16 | 2 | 6 | 4 | 蓝1 | 红1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 红5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 5 | 蓝11 | 5 | 3 | 9 | 4 | 绿1 | 18 | 5 | 7 | 8 | 10 | |||||||
2023/029期 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 23 | 17 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 蓝5 | 9 | 6 | 红6 | 2 | 绿12 | 14 | 13 | 5 | 4 | 8 | 绿7 | 红3 | 6 | 7 | 红2 | 6 | 1 | 12 | 6 | 红10 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 8 | 9 | 11 | |||||||
2023/030期 | 03 | 2 | 2 | 蓝 蓝24 | 18 | 红8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 绿1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 15 | 14 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 红3 | 7 | 2 | 13 | 7 | 1 | 11 | 蓝2 | 3 | 20 | 7 | 9 | 蓝12 | |||||||
2023/031期 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | 1 | 红7 | 3 | 4 | 3 | 红2 | 7 | 11 | 1 | 红8 | 蓝2 | 14 | 16 | 15 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 | 红5 | 8 | 绿1 | 4 | 8 | 3 | 14 | 8 | 2 | 蓝1 | 3 | 4 | 21 | 8 | 10 | 1 | 13 | |||||||
2023/032期 | 33 | 4 | 4 | 2 | 2 | 绿20 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 蓝8 | 12 | 绿1 | 9 | 蓝3 | 绿17 | 16 | 8 | 7 | 11 | 3 | 10 | 1 | 6 | 绿 绿2 | 5 | 9 | 4 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22 | 9 | 11 | 2 | 14 | |||||||
2023/033期 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 21 | 3 | 2 | 9 | 蓝 绿5 | 2 | 1 | 蓝13 | 1 | 红10 | 1 | 4 | 1 | 18 | 17 | 9 | 蓝12 | 4 | 11 | 2 | 蓝1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 蓝16 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 23 | 10 | 12 | 3 | 15 | |||||||
2023/034期 | 39 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | 4 | 3 | 蓝 蓝1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 绿2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 19 | 18 | 10 | 1 | 13 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 17 | 绿5 | 蓝4 | 6 | 绿24 | 红13 | 4 | 16 | |||||||
2023/035期 | 40 | 红7 | 5 | 5 | 3 | 23 | 5 | 红1 | 1 | 2 | 红4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 19 | 11 | 2 | 14 | 6 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 蓝2 | 18 | 1 | 红1 | 蓝7 | 1 | 25 | 1 | 蓝5 | 17 | |||||||
2023/036期 | 24 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | 6 | 红 蓝2 | 3 | 红5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 红4 | 绿4 | 21 | 红12 | 3 | 15 | 7 | 14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 19 | 2 | 红2 | 1 | 8 | 2 | 26 | 2 | 1 | 6 | 18 | |||||||
2023/037期 | 04 | 2 | 9 | 7 | 蓝5 | 25 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 蓝3 | 5 | 4 | 红 蓝1 | 5 | 22 | 红13 | 4 | 16 | 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 蓝4 | 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 27 | 3 | 蓝7 | 19 | |||||||
2023/038期 | 22 | 红10 | 8 | 1 | 6 | 26 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 红6 | 1 | 4 | 绿 红1 | 1 | 2 | 绿23 | 1 | 14 | 5 | 17 | 9 | 16 | 7 | 5 | 6 | 绿8 | 11 | 蓝5 | 21 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 28 | 4 | 1 | 8 | 20 | |||||||
2023/039期 | 20 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | 27 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 红1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 蓝3 | 1 | 红2 | 15 | 6 | 18 | 10 | 红8 | 6 | 7 | 1 | 9 | 12 | 1 | 6 | 22 | 5 | 红5 | 蓝 绿5 | 29 | 5 | 2 | 9 | 21 | |||||||
2023/040期 | 25 | 2 | 12 | 10 | 3 | 8 | 28 | 10 | 4 | 蓝6 | 7 | 1 | 2 | 蓝 蓝6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 蓝7 | 19 | 11 | 1 | 9 | 7 | 绿2 | 10 | 13 | 蓝7 | 23 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 30 | 6 | 3 | 蓝22 | |||||||
2023/041期 | 06 | 3 | 13 | 11 | 4 | 9 | 绿11 | 5 | 1 | 蓝8 | 红3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 红4 | 蓝5 | 3 | 红4 | 1 | 8 | 20 | 12 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 11 | 14 | 蓝8 | 24 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 31 | 7 | 4 | 1 | 23 | |||||||
2023/042期 | 29 | 4 | 14 | 12 | 5 | 10 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 蓝6 | 4 | 红5 | 2 | 9 | 绿 绿 红 红9 | 2 | 4 | 12 | 15 | 1 | 9 | 25 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 32 | 红5 | 2 | 24 | |||||||
2023/043期 | 40 | 红15 | 13 | 6 | 11 | 2 | 13 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 蓝7 | 5 | 1 | 红3 | 10 | 1 | 绿1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 13 | 16 | 2 | 10 | 绿9 | 红9 | 4 | 4 | 9 | 33 | 红6 | 3 | 25 | |||||||
2023/044期 | 26 | 1 | 红14 | 7 | 12 | 绿 红8 | 蓝3 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 绿3 | 红1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 蓝2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 6 | 14 | 17 | 3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 34 | 1 | 7 | 4 | 26 | |||||||
2023/045期 | 35 | 2 | 1 | 15 | 8 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 12 | 4 | 7 | 5 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 蓝9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 蓝3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 7 | 15 | 红4 | 12 | 绿11 | 2 | 11 | 6 | 绿11 | 35 | 红 蓝5 | 27 | |||||||
2023/046期 | 27 | 3 | 2 | 16 | 9 | 14 | 2 | 2 | 红2 | 5 | 13 | 红8 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 绿8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 绿3 | 4 | 4 | 13 | 6 | 8 | 16 | 1 | 5 | 13 | 1 | 12 | 3 | 12 | 7 | 绿 绿36 | 1 | 1 | 6 | 绿|||||||
2023/047期 | 02 | 4 | 红17 | 10 | 15 | 3 | 红 红3 | 6 | 14 | 1 | 9 | 7 | 7 | 13 | 绿6 | 红2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 绿4 | 5 | 5 | 14 | 7 | 9 | 17 | 2 | 6 | 14 | 2 | 13 | 红13 | 8 | 1 | 1 | 37 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||||
2023/048期 | 07 | 5 | 1 | 18 | 蓝16 | 4 | 红1 | 4 | 蓝15 | 2 | 10 | 8 | 8 | 14 | 1 | 7 | 1 | 蓝2 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 15 | 绿10 | 18 | 3 | 7 | 15 | 绿14 | 1 | 14 | 9 | 2 | 2 | 38 | 3 | 3 | 8 | 绿|||||||
2023/049期 | 07 | 6 | 红19 | 1 | 17 | 5 | 红2 | 5 | 蓝16 | 3 | 11 | 9 | 9 | 15 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 6 | 9 | 4 | 2 | 绿7 | 7 | 16 | 1 | 11 | 19 | 4 | 8 | 蓝1 | 15 | 2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 39 | 4 | 蓝9 | 绿|||||||
2023/050期 | 31 | 红1 | 20 | 2 | 绿6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 17 | 4 | 12 | 蓝 蓝16 | 3 | 9 | 3 | 2 | 绿12 | 8 | 7 | 蓝5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 蓝2 | 12 | 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 16 | 3 | 16 | 11 | 4 | 4 | 40 | 5 | 1 | 10 | 1 | |||||||
2023/051期 | 27 | 1 | 2 | 21 | 3 | 1 | 7 | 红4 | 7 | 蓝18 | 5 | 13 | 1 | 1 | 17 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 绿9 | 8 | 蓝6 | 绿2 | 9 | 9 | 1 | 绿13 | 21 | 红10 | 2 | 3 | 17 | 4 | 17 | 12 | 5 | 5 | 41 | 6 | 2 | 11 | 2 | |||||||
2023/052期 | 01 | 红3 | 22 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 19 | 6 | 14 | 2 | 2 | 18 | 绿 红5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 绿10 | 红2 | 绿 绿22 | 1 | 11 | 3 | 4 | 18 | 5 | 18 | 13 | 6 | 6 | 42 | 7 | 3 | 12 | 3 | |||||||
2023/053期 | 43 | 红4 | 23 | 蓝3 | 9 | 2 | 6 | 蓝2 | 20 | 7 | 15 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 红12 | 蓝5 | 19 | 6 | 19 | 14 | 绿7 | 43 | 8 | 4 | 蓝4 | |||||||
2023/054期 | 44 | 1 | 红24 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 21 | 8 | 16 | 4 | 4 | 20 | 2 | 红7 | 6 | 4 | 3 | 12 | 11 | 3 | 9 | 绿2 | 12 | 2 | 蓝 绿2 | 24 | 1 | 13 | 1 | 6 | 20 | 7 | 20 | 15 | 1 | 绿44 | 红5 | 1 | 5 | |||||||
2023/055期 | 07 | 2 | 1 | 25 | 2 | 绿 绿 红8 | 2 | 4 | 22 | 红17 | 5 | 5 | 绿3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 13 | 12 | 4 | 10 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | 2 | 14 | 2 | 7 | 21 | 8 | 蓝16 | 2 | 1 | 45 | 1 | 蓝2 | 6 | |||||||
2023/056期 | 39 | 红2 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 23 | 1 | 18 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 红8 | 6 | 绿14 | 13 | 5 | 蓝2 | 4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 | 3 | 15 | 3 | 8 | 绿9 | 1 | 17 | 3 | 2 | 46 | 红 蓝3 | 7 | |||||||
2023/057期 | 38 | 1 | 3 | 27 | 蓝2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 24 | 2 | 19 | 蓝 蓝2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 15 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 3 | 3 | 5 | 27 | 4 | 16 | 蓝 绿1 | 10 | 蓝18 | 4 | 3 | 47 | 1 | 1 | 4 | 绿|||||||
2023/058期 | 15 | 2 | 4 | 蓝1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 7 | 25 | 3 | 20 | 蓝 蓝3 | 6 | 红2 | 10 | 8 | 2 | 16 | 15 | 7 | 蓝4 | 6 | 16 | 6 | 4 | 4 | 6 | 28 | 5 | 17 | 1 | 1 | 2 | 红1 | 19 | 绿4 | 48 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||
2023/059期 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 8 | 绿 红21 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 蓝 绿 绿17 | 16 | 8 | 1 | 绿7 | 17 | 7 | 5 | 绿7 | 29 | 6 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1 | 5 | 49 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||
2023/060期 | 26 | 4 | 6 | 蓝3 | 5 | 5 | 5 | 13 | 蓝9 | 1 | 1 | 22 | 2 | 蓝5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 9 | 蓝1 | 8 | 18 | 红6 | 绿8 | 30 | 7 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 蓝21 | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 | 7 | 3 | |||||||
2023/061期 | 04 | 5 | 7 | 1 | 蓝6 | 6 | 6 | 14 | 1 | 10 | 2 | 2 | 23 | 蓝1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 10 | 1 | 2 | 9 | 19 | 红7 | 绿9 | 31 | 8 | 20 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 蓝3 | 7 | 红5 | 蓝8 | 4 | |||||||
2023/062期 | 40 | 6 | 红2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | 2 | 11 | 3 | 3 | 24 | 1 | 2 | 绿10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 20 | 红 蓝2 | 3 | 10 | 20 | 1 | 8 | 1 | 10 | 32 | 9 | 21 | 5 | 5 | 6 | 红2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 蓝 蓝5 | |||||||
2023/063期 | 02 | 7 | 红3 | 2 | 8 | 绿8 | 16 | 3 | 12 | 4 | 红25 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 21 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 21 | 2 | 9 | 2 | 11 | 红10 | 22 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 蓝5 | 9 | 红7 | 1 | 蓝6 | |||||||
2023/064期 | 07 | 8 | 1 | 4 | 蓝9 | 1 | 红17 | 4 | 13 | 5 | 1 | 26 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 5 | 绿22 | 红2 | 4 | 5 | 绿22 | 3 | 10 | 3 | 12 | 1 | 11 | 23 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 红 红2 | 1 | 7 | |||||||
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
