按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 18 | 14 | 23 | 18 | 16 | 9 | 12 | 19 | 19 | 14 | 21 | 12 | 12 | 15 | 16 | 22 | 19 | 20 | 15 | 17 | 14 | 17 | 18 | 20 | 15 | 16 | 18 | 17 | 20 | 21 | 17 | 14 | 23 | 12 | 16 | 14 | 20 | 21 | 16 | 17 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
1988/001期 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蓝 绿1 | 1 | 1 | 1 | 绿 绿 红1 | 1 | 1 | 绿1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1988/002期 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 绿2 | 2 | 2 | 2 | 绿1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 绿 红2 | 2 | 2 | 2 | 绿 红1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 红2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
1988/003期 | 18 | 红3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 蓝3 | 1 | 绿 红3 | 3 | 3 | 1 | 红3 | 3 | 蓝3 | 1 | 1 | 红3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
1988/004期 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 蓝3 | 2 | 红4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 红4 | 4 | 2 | 红4 | 4 | 1 | 绿2 | 2 | 1 | 蓝4 | 4 | 4 | 4 | 蓝4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
1988/005期 | 07 | 红5 | 5 | 5 | 绿5 | 红5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 红1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 红 蓝5 | 5 | 红5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
1988/006期 | 09 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 蓝5 | 4 | 2 | 红 蓝6 | 绿3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 绿4 | 红1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 蓝6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
1988/007期 | 27 | 2 | 红7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 红 蓝6 | 绿3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 蓝 绿1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 蓝7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
1988/008期 | 20 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 红1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 蓝8 | 6 | 红 红8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 红3 | 8 | 8 | 3 | 红4 | 2 | 绿8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
1988/009期 | 04 | 4 | 2 | 9 | 蓝4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 蓝 蓝 绿6 | 4 | 5 | 蓝9 | 绿1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 9 | 红1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
1988/010期 | 04 | 5 | 3 | 10 | 蓝5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 红1 | 1 | 1 | 绿5 | 红1 | 10 | 绿2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 红 蓝10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
1988/011期 | 21 | 6 | 4 | 11 | 蓝6 | 11 | 6 | 3 | 蓝10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 绿 绿 红3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 蓝5 | 3 | 11 | 9 | 蓝11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
1988/012期 | 04 | 7 | 5 | 12 | 蓝 绿12 | 7 | 4 | 蓝11 | 5 | 红2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 5 | 6 | 10 | 红2 | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 12 | 红1 | 蓝12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
1988/013期 | 38 | 8 | 6 | 13 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 12 | 绿1 | 红 蓝4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 蓝6 | 7 | 11 | 1 | 蓝13 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 绿13 | 1 | 2 | 蓝13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
1988/014期 | 14 | 9 | 7 | 14 | 2 | 绿14 | 9 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 蓝5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 红 蓝1 | 7 | 绿12 | 红1 | 绿14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
1988/015期 | 18 | 10 | 8 | 15 | 3 | 1 | 15 | 10 | 7 | 3 | 14 | 2 | 3 | 2 | 蓝6 | 绿 绿 红 红 蓝4 | 绿4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 15 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 15 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
1988/016期 | 08 | 红9 | 蓝4 | 绿 绿11 | 红4 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 红2 | 3 | 9 | 绿14 | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 | 8 | 5 | 10 | 3 | 16 | 4 | 5 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
1988/017期 | 20 | 红10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 红 红 蓝6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 红3 | 4 | 3 | 17 | 8 | 9 | 6 | 蓝4 | 绿5 | 6 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
1988/018期 | 32 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 红2 | 6 | 17 | 绿 红5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 蓝5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 绿18 | 9 | 10 | 7 | 蓝5 | 1 | 6 | 蓝5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
1988/019期 | 05 | 2 | 12 | 蓝7 | 绿3 | 1 | 3 | 蓝18 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 红 蓝8 | 4 | 8 | 红1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 绿10 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
1988/020期 | 21 | 3 | 13 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 19 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 红1 | 绿5 | 红1 | 蓝7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 9 | 2 | 绿 绿 红2 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
1988/021期 | 04 | 4 | 红2 | 蓝2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 20 | 绿3 | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 红2 | 1 | 蓝14 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 12 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 红 蓝8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
1988/022期 | 42 | 5 | 1 | 蓝1 | 3 | 6 | 红6 | 3 | 21 | 1 | 4 | 9 | 7 | 13 | 7 | 7 | 红2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 红2 | 1 | 15 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 13 | 红11 | 4 | 绿2 | 1 | 1 | 蓝22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
1988/023期 | 04 | 6 | 2 | 1 | 蓝4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 蓝2 | 红10 | 8 | 14 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 蓝16 | 7 | 6 | 9 | 10 | 绿4 | 14 | 红12 | 5 | 1 | 绿2 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
1988/024期 | 03 | 7 | 3 | 蓝1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 蓝3 | 1 | 11 | 9 | 蓝9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 蓝17 | 8 | 7 | 10 | 11 | 1 | 5 | 红1 | 13 | 蓝2 | 1 | 3 | 3 | 蓝24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
1988/025期 | 08 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 红6 | 1 | 4 | 2 | 12 | 蓝1 | 绿10 | 3 | 红6 | 5 | 10 | 红3 | 5 | 1 | 18 | 9 | 8 | 11 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 绿4 | 4 | 蓝25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
1988/026期 | 06 | 红 红2 | 3 | 7 | 绿4 | 1 | 蓝2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 1 | 红6 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | 13 | 3 | 绿2 | 3 | 15 | 2 | 绿1 | 5 | 5 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
1988/027期 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 绿1 | 红2 | 1 | 蓝6 | 4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 8 | 7 | 12 | 红1 | 7 | 3 | 绿11 | 10 | 13 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 3 | 1 | 绿6 | 6 | 蓝27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||
1988/028期 | 15 | 2 | 2 | 蓝5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 3 | 蓝 绿 绿6 | 3 | 蓝8 | 绿1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 | 11 | 14 | 15 | 5 | 2 | 4 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 红7 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
1988/029期 | 24 | 红3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 蓝8 | 6 | 红4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 绿2 | 红9 | 蓝2 | 13 | 12 | 15 | 16 | 6 | 3 | 5 | 6 | 18 | 5 | 绿2 | 1 | 8 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
1988/030期 | 41 | 1 | 4 | 蓝7 | 绿4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 红 红5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 红2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 14 | 13 | 16 | 17 | 7 | 4 | 6 | 7 | 蓝6 | 1 | 3 | 2 | 蓝3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
1988/031期 | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 绿5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 绿1 | 红6 | 3 | 绿3 | 9 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 4 | 绿14 | 17 | 18 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 蓝2 | 4 | 3 | 蓝4 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||
1988/032期 | 35 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 7 | 蓝3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 10 | 红4 | 12 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 5 | 1 | 15 | 18 | 19 | 绿 绿 红 红2 | 1 | 绿5 | 4 | 1 | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||
1988/033期 | 27 | 4 | 红3 | 10 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 蓝2 | 5 | 11 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 13 | 4 | 绿2 | 红19 | 蓝1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 绿6 | 5 | 蓝6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||
1988/034期 | 33 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 绿12 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 | 红14 | 5 | 绿3 | 1 | 红 蓝2 | 绿2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 蓝7 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
1988/035期 | 11 | 6 | 红5 | 12 | 4 | 9 | 8 | 10 | 蓝6 | 绿5 | 4 | 10 | 2 | 绿1 | 13 | 3 | 7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 红1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 绿8 | 红1 | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
1988/036期 | 23 | 7 | 1 | 6 | 13 | 5 | 绿9 | 红1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 11 | 3 | 绿2 | 14 | 4 | 8 | 16 | 7 | 红2 | 16 | 蓝2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 绿4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 绿1 | 2 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
1988/037期 | 17 | 8 | 2 | 蓝14 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 红6 | 12 | 4 | 1 | 绿15 | 5 | 9 | 17 | 8 | 1 | 红 蓝1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 绿5 | 5 | 7 | 蓝2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||
1988/038期 | 03 | 9 | 3 | 蓝15 | 绿2 | 11 | 红3 | 9 | 绿1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 | 9 | 2 | 1 | 蓝2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 蓝6 | 绿6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
1988/039期 | 18 | 10 | 4 | 蓝16 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 8 | 14 | 6 | 3 | 绿 红7 | 11 | 19 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 蓝7 | 1 | 7 | 红9 | 2 | 4 | 绿4 | 5 | 蓝39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||
1988/040期 | 15 | 11 | 5 | 1 | 蓝2 | 4 | 13 | 2 | 5 | 蓝2 | 3 | 9 | 15 | 蓝4 | 1 | 1 | 8 | 12 | 20 | 绿 红3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 蓝 绿1 | 5 | 6 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
1988/041期 | 42 | 红6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 13 | 21 | 1 | 1 | 4 | 3 | 蓝7 | 绿8 | 红2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 11 | 1 | 绿2 | 红7 | 蓝41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||
1988/042期 | 04 | 1 | 7 | 3 | 蓝4 | 6 | 15 | 红7 | 2 | 4 | 红11 | 17 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 14 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 绿 绿9 | 红3 | 绿4 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
1988/043期 | 28 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 16 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 15 | 23 | 3 | 3 | 红5 | 2 | 1 | 绿10 | 红4 | 1 | 绿11 | 4 | 13 | 蓝2 | 绿2 | 9 | 蓝43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||
1988/044期 | 33 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 17 | 红9 | 4 | 6 | 2 | 13 | 蓝 蓝8 | 5 | 5 | 红16 | 24 | 4 | 4 | 红6 | 3 | 2 | 1 | 红1 | 5 | 2 | 绿12 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||
1988/045期 | 09 | 4 | 10 | 6 | 3 | 绿9 | 18 | 1 | 蓝5 | 7 | 3 | 14 | 1 | 1 | 绿6 | 红1 | 17 | 绿5 | 红1 | 蓝4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
1988/046期 | 22 | 5 | 红7 | 4 | 绿10 | 19 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 18 | 1 | 绿1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 绿2 | 红7 | 绿2 | 14 | 7 | 蓝3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||
1988/047期 | 42 | 6 | 1 | 蓝 蓝1 | 11 | 20 | 红2 | 7 | 9 | 5 | 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 蓝2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 绿15 | 8 | 蓝4 | 6 | 4 | 6 | 13 | 蓝47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||
1988/048期 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | 1 | 3 | 8 | 绿6 | 17 | 蓝4 | 3 | 9 | 3 | 红 蓝3 | 2 | 红4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 16 | 红1 | 5 | 7 | 绿7 | 14 | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||
1988/049期 | 10 | 红 红2 | 2 | 3 | 13 | 22 | 2 | 蓝 蓝1 | 7 | 18 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 红3 | 10 | 3 | 绿17 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 蓝2 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||
1988/050期 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 红3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 2 | 6 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 绿2 | 红 蓝 蓝8 | 4 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 18 | 2 | 蓝 蓝9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1988/051期 | 40 | 2 | 2 | 蓝 蓝5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 20 | 3 | 7 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 蓝1 | 9 | 5 | 红 红12 | 5 | 2 | 红3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 红2 | 4 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||
1988/052期 | 20 | 3 | 红1 | 1 | 6 | 16 | 2 | 红3 | 3 | 4 | 10 | 21 | 4 | 蓝7 | 绿7 | 4 | 蓝7 | 2 | 4 | 2 | 蓝2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 蓝5 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||
1988/053期 | 26 | 红1 | 2 | 2 | 7 | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 22 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 蓝11 | 绿 红2 | 蓝7 | 4 | 红5 | 蓝3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||||
1988/054期 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 18 | 4 | 2 | 5 | 蓝6 | 12 | 23 | 6 | 2 | 9 | 绿 红6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 红2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 红1 | 8 | 5 | 1 | 红1 | 4 | 绿6 | 3 | 2 | 7 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||||
1988/055期 | 07 | 2 | 3 | 蓝 蓝9 | 19 | 红3 | 6 | 1 | 7 | 13 | 24 | 7 | 蓝10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 蓝9 | 6 | 2 | 1 | 蓝5 | 1 | 7 | 红3 | 8 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||
1988/056期 | 39 | 红4 | 1 | 1 | 10 | 20 | 1 | 4 | 7 | 2 | 绿14 | 25 | 8 | 1 | 11 | 2 | 红8 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 绿3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 绿 红4 | 蓝56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||
1988/057期 | 25 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 21 | 红5 | 8 | 3 | 绿15 | 26 | 9 | 2 | 绿3 | 1 | 9 | 5 | 12 | 7 | 9 | 3 | 蓝4 | 绿4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 | 红2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 蓝57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||
1988/058期 | 41 | 2 | 红3 | 3 | 12 | 22 | 红 红9 | 4 | 1 | 16 | 27 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 13 | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 红4 | 3 | 12 | 绿5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 绿2 | 蓝1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||
1988/059期 | 04 | 3 | 红4 | 蓝13 | 23 | 1 | 红10 | 5 | 2 | 17 | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 绿9 | 11 | 5 | 2 | 蓝2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 绿1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 绿1 | 3 | 1 | 2 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||||||
1988/060期 | 28 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 24 | 2 | 1 | 蓝6 | 3 | 18 | 29 | 12 | 5 | 3 | 6 | 红 红8 | 1 | 10 | 12 | 6 | 3 | 1 | 绿 绿2 | 6 | 5 | 绿 绿7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
1988/061期 | 35 | 红2 | 6 | 2 | 15 | 25 | 红2 | 1 | 7 | 4 | 19 | 红13 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 13 | 红4 | 2 | 1 | 绿3 | 红6 | 1 | 1 | 8 | 红6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||
1988/062期 | 09 | 1 | 3 | 7 | 3 | 16 | 26 | 1 | 3 | 蓝8 | 5 | 20 | 1 | 蓝 蓝5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | 14 | 1 | 5 | 蓝 绿1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 12 | 绿4 | 6 | 蓝5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||
1988/063期 | 06 | 2 | 红8 | 蓝17 | 绿2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 21 | 红1 | 1 | 6 | 9 | 红3 | 11 | 4 | 13 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 绿5 | 2 | 8 | 绿3 | 10 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||||||
1988/064期 | 22 | 红1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 3 | 5 | 蓝10 | 绿22 | 1 | 2 | 2 | 7 | 绿1 | 4 | 12 | 5 | 绿16 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 11 | 3 | 9 | 蓝 绿6 | 8 | 2 | 7 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||
1988/065期 | 38 | 1 | 2 | 蓝2 | 19 | 绿4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 23 | 2 | 3 | 3 | 8 | 绿 红5 | 13 | 6 | 1 | 17 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 红4 | 10 | 绿5 | 12 | 4 | 10 | 1 | 绿7 | 9 | 3 | 8 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||
1988/066期 | 27 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | 绿5 | 7 | 2 | 12 | 2 | 24 | 3 | 蓝4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 蓝7 | 2 | 18 | 5 | 9 | 4 | 绿3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 绿13 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 红4 | 蓝66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||
