按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 52次 52次 36次 20次 20次 26次 32次 32次 10次
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2022/001期 36 蓝 1 蓝 1 1 1 1 1 双 1
2022/002期 39 绿 2 1 绿 2 2 单 2 1 2
2022/003期 02 红 红 2 1 3 3 1 双 2 3
2022/004期 33 绿 1 3 绿 4 4 单 1 3 4
2022/005期 05 绿 2 4 绿 5 5 单 2 4 5
2022/006期 08 红 红 5 1 6 6 1 双 5 6
2022/007期 43 绿 1 6 绿 7 7 单 1 6 7
2022/008期 46 红 红 7 1 8 8 1 双 7 8
2022/009期 11 绿 1 8 绿 9 9 单 1 8 9
2022/010期 12 红 红 9 1 10 10 1 双 9 10
2022/011期 17 绿 1 10 绿 11 11 单 1 10 11
2022/012期 15 蓝 2 蓝 1 12 单 1 2 11 12
2022/013期 01 红 红 1 2 单 1 2 3 12 13
2022/014期 12 红 红 2 3 1 2 3 双 13 14
2022/015期 10 蓝 1 蓝 4 2 3 4 1 双 15
2022/016期 34 红 红 1 5 3 4 5 双 1 16
2022/017期 03 蓝 1 蓝 6 4 单 6 1 2 17
2022/018期 30 红 红 1 7 5 1 7 双 3 18
2022/019期 28 绿 1 2 绿 6 2 8 1 4 双
2022/020期 42 蓝 2 蓝 1 7 3 9 2 双 1
2022/021期 44 绿 3 1 绿 8 4 10 3 1 双
2022/022期 25 蓝 4 蓝 1 9 单 11 4 2 1
2022/023期 25 蓝 5 蓝 2 10 单 12 5 3 2
2022/024期 18 红 红 1 3 11 1 13 双 4 3
2022/025期 41 蓝 1 蓝 4 12 单 14 1 5 4
2022/026期 40 红 红 1 5 13 1 15 双 6 5
2022/027期 33 绿 1 2 绿 14 2 单 1 7 6
2022/028期 42 蓝 2 蓝 1 15 3 1 2 双 7
2022/029期 17 绿 3 1 绿 16 4 单 3 1 8
2022/030期 34 红 红 2 1 17 5 1 双 2 9
2022/031期 34 红 红 3 2 18 6 2 双 3 10
2022/032期 08 红 红 4 3 19 7 3 双 4 11
2022/033期 09 蓝 1 蓝 4 20 单 4 1 5 12
2022/034期 24 红 红 1 5 21 1 5 双 6 13
2022/035期 36 蓝 1 蓝 6 22 2 6 1 双 14
2022/036期 34 红 红 1 7 23 3 7 双 1 15
2022/037期 41 蓝 1 蓝 8 24 单 8 1 2 16
2022/038期 48 蓝 2 蓝 9 25 1 9 2 双 17
2022/039期 44 绿 3 1 绿 26 2 10 3 1 双
2022/040期 15 蓝 4 蓝 1 27 单 11 4 2 1
2022/041期 13 红 红 1 2 单 1 12 5 3 2
2022/042期 25 蓝 1 蓝 3 1 单 13 6 4 3
2022/043期 27 绿 2 1 绿 2 1 单 7 5 4
2022/044期 23 红 红 2 1 单 2 1 8 6 5
2022/045期 35 红 红 3 2 单 3 2 9 7 6
2022/046期 03 蓝 1 蓝 3 1 单 3 10 8 7
2022/047期 01 红 红 1 4 单 1 4 11 9 8
2022/048期 44 绿 1 2 绿 1 2 5 12 10 双
2022/049期 14 蓝 2 蓝 1 2 3 6 13 双 1
2022/050期 47 蓝 3 蓝 2 3 单 7 14 1 2
2022/051期 29 红 红 1 3 单 1 8 15 2 3
2022/052期 13 红 红 2 4 单 2 9 16 3 4
2022/053期 05 绿 1 3 绿 1 3 单 17 4 5
2022/054期 10 蓝 2 蓝 1 2 4 1 18 双 6
2022/055期 42 蓝 3 蓝 2 3 5 2 19 双 7
2022/056期 04 蓝 4 蓝 3 4 6 3 20 双 8
2022/057期 46 红 红 1 4 5 7 4 双 1 9
2022/058期 22 绿 1 2 绿 6 8 5 1 2 双
2022/059期 34 红 红 3 1 7 9 6 双 3 1
2022/060期 07 红 红 4 2 单 10 7 1 4 2
2022/061期 20 蓝 1 蓝 3 1 11 8 2 双 3
2022/062期 26 蓝 2 蓝 4 2 12 9 3 双 4
2022/063期 33 绿 3 1 绿 3 13 单 4 1 5
2022/064期 24 红 红 2 1 4 14 1 双 2 6
2022/065期 03 蓝 1 蓝 2 5 单 2 1 3 7
2022/066期 11 绿 2 1 绿 6 1 单 2 4 8
2022/067期 40 红 红 2 1 7 2 1 双 5 9
2022/068期 13 红 红 3 2 单 3 2 1 6 10
2022/069期 48 蓝 1 蓝 3 1 4 3 2 双 11
2022/070期 46 红 红 1 4 2 5 4 双 1 12
2022/071期 17 绿 1 2 绿 3 6 单 1 2 13
2022/072期 46 红 红 3 1 4 7 1 双 3 14
2022/073期 30 红 红 4 2 5 8 2 双 4 15
2022/074期 17 绿 1 5 绿 6 9 单 1 5 16
2022/075期 03 蓝 2 蓝 1 7 单 1 2 6 17
2022/076期 05 绿 3 1 绿 8 1 单 3 7 18
2022/077期 42 蓝 4 蓝 1 9 2 1 4 双 19
2022/078期 23 红 红 1 2 单 3 2 5 1 20
2022/079期 40 红 红 2 3 1 4 3 双 2 21
2022/080期 45 红 红 3 4 单 5 4 1 3 22
2022/081期 46 红 红 4 5 1 6 5 双 4 23
2022/082期 36 蓝 1 蓝 6 2 7 6 1 双 24
2022/083期 04 蓝 2 蓝 7 3 8 7 2 双 25
2022/084期 11 绿 3 1 绿 4 9 单 3 1 26
2022/085期 20 蓝 4 蓝 1 5 10 1 4 双 27
2022/086期 20 蓝 5 蓝 2 6 11 2 5 双 28
2022/087期 35 红 红 1 3 单 12 3 6 1 29
2022/088期 29 红 红 2 4 单 13 4 7 2 30
2022/089期 04 蓝 1 蓝 5 1 14 5 8 双 31
2022/090期 12 红 红 1 6 2 15 6 双 1 32
2022/246期 46 红 红 2 7 3 16 7 双 2 33
2022/247期 04 蓝 1 蓝 8 4 17 8 1 双 34
2022/248期 10 蓝 2 蓝 9 5 18 9 2 双 35
2022/249期 13 红 红 1 10 单 19 10 3 1 36
2022/250期 21 绿 1 2 绿 1 20 单 4 2 37
2022/251期 38 绿 2 3 绿 2 21 1 5 3 双
2022/252期 25 蓝 3 蓝 1 3 单 2 6 4 1
2022/254期 43 绿 4 1 绿 4 1 单 7 5 2
2022/255期 20 蓝 5 蓝 1 5 2 1 8 双 3
2022/256期 19 红 红 1 2 单 3 2 9 1 4
2022/258期 12 红 红 2 3 1 4 3 双 2 5
2022/259期 17 绿 1 3 绿 2 5 单 1 3 6
2022/260期 08 红 红 4 1 3 6 1 双 4 7
2022/262期 03 蓝 1 蓝 2 4 单 2 1 5 8
2022/264期 06 绿 2 1 绿 5 1 3 2 6 双
2022/265期 49 绿 3 2 绿 6 2 单 3 7 1
2022/267期 09 蓝 4 蓝 1 7 单 1 4 8 2
2022/269期 21 绿 5 1 绿 8 1 单 5 9 3
2022/270期 04 蓝 6 蓝 1 9 2 1 6 双 4
2022/272期 07 红 红 1 2 单 3 2 7 1 5
2022/273期 47 蓝 1 蓝 3 1 单 3 8 2 6
2022/277期 14 蓝 2 蓝 4 2 1 4 9 双 7
2022/278期 03 蓝 3 蓝 5 3 单 5 10 1 8
2022/279期 20 蓝 4 蓝 6 4 1 6 11 双 9
2022/280期 18 红 红 1 7 5 2 7 双 1 10
2022/281期 49 绿 1 2 绿 6 3 单 1 2 11
2022/282期 28 绿 2 3 绿 7 4 1 2 3 双
2022/283期 18 红 红 4 1 8 5 2 双 4 1
2022/286期 09 蓝 1 蓝 2 9 单 3 1 5 2
2022/287期 43 绿 2 1 绿 10 1 单 2 6 3
2022/288期 26 蓝 3 蓝 1 11 2 1 3 双 4
2022/289期 45 红 红 1 2 单 3 2 4 1 5
2022/290期 19 红 红 2 3 单 4 3 5 2 6
2022/291期 35 红 红 3 4 单 5 4 6 3 7
2022/294期 06 绿 1 4 绿 1 6 5 7 4 双
2022/295期 10 蓝 2 蓝 1 2 7 6 8 双 1
2022/296期 14 蓝 3 蓝 2 3 8 7 9 双 2
2022/298期 39 绿 4 1 绿 4 9 单 10 1 3
2022/299期 03 蓝 5 蓝 1 5 单 1 11 2 4
2022/300期 42 蓝 6 蓝 2 6 1 2 12 双 5
2022/302期 44 绿 7 1 绿 7 2 3 13 1 双
2022/304期 02 红 红 2 1 8 3 4 双 2 1
2022/305期 48 蓝 1 蓝 2 9 4 5 1 双 2
2022/306期 33 绿 2 1 绿 10 5 单 2 1 3
2022/307期 30 红 红 2 1 11 6 1 双 2 4
2022/308期 36 蓝 1 蓝 2 12 7 2 1 双 5
2022/309期 33 绿 2 1 绿 13 8 单 2 1 6
2022/310期 46 红 红 2 1 14 9 1 双 2 7
2022/312期 01 红 红 3 2 单 10 2 1 3 8
2022/313期 10 蓝 1 蓝 3 1 11 3 2 双 9
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 52次 52次 36次 20次 20次 26次 32次 32次 10次
出现频率 37.1% 37.1% 25.7% 14.3% 14.3% 18.6% 22.9% 22.9% 7.1%
期数 特码 特肖 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双