按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 20次 | 19次 | 11次 | 15次 | 14次 | 21次 | 12次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2000/001期 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
2000/002期 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2000/003期 | 14 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2000/004期 | 13 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2000/005期 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2000/006期 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
2000/007期 | 40 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 40 | 6 |
2000/008期 | 41 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 41 | 7 |
2000/009期 | 23 | 9 | 3 | 9 | 23 | 9 | 1 | 8 |
2000/010期 | 37 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 37 | 9 |
2000/011期 | 04 | 04 | 5 | 11 | 2 | 11 | 1 | 10 |
2000/012期 | 40 | 1 | 6 | 12 | 3 | 12 | 40 | 11 |
2000/013期 | 10 | 2 | 10 | 13 | 4 | 13 | 1 | 12 |
2000/014期 | 35 | 3 | 1 | 14 | 5 | 35 | 2 | 13 |
2000/015期 | 23 | 4 | 2 | 15 | 23 | 1 | 3 | 14 |
2000/016期 | 10 | 5 | 10 | 16 | 1 | 2 | 4 | 15 |
2000/017期 | 22 | 6 | 1 | 17 | 22 | 3 | 5 | 16 |
2000/018期 | 19 | 7 | 2 | 19 | 1 | 4 | 6 | 17 |
2000/019期 | 13 | 8 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 |
2000/020期 | 20 | 9 | 1 | 20 | 3 | 6 | 8 | 19 |
2000/021期 | 23 | 10 | 2 | 1 | 23 | 7 | 9 | 20 |
2000/022期 | 09 | 11 | 09 | 2 | 1 | 8 | 10 | 21 |
2000/023期 | 40 | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 40 | 22 |
2000/024期 | 19 | 13 | 2 | 19 | 3 | 10 | 1 | 23 |
2000/025期 | 14 | 14 | 14 | 1 | 4 | 11 | 2 | 24 |
2000/026期 | 38 | 15 | 1 | 2 | 5 | 12 | 38 | 25 |
2000/027期 | 17 | 16 | 2 | 17 | 6 | 13 | 1 | 26 |
2000/028期 | 25 | 17 | 3 | 1 | 25 | 14 | 2 | 27 |
2000/029期 | 01 | 01 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 28 |
2000/030期 | 32 | 1 | 5 | 3 | 2 | 32 | 4 | 29 |
2000/031期 | 03 | 03 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 30 |
2000/032期 | 15 | 1 | 7 | 15 | 4 | 2 | 6 | 31 |
2000/033期 | 47 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 47 |
2000/034期 | 04 | 04 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 |
2000/035期 | 37 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5 | 37 | 2 |
2000/036期 | 02 | 02 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 |
2000/037期 | 37 | 1 | 12 | 5 | 9 | 7 | 37 | 4 |
2000/038期 | 31 | 2 | 13 | 6 | 10 | 31 | 1 | 5 |
2000/039期 | 43 | 3 | 14 | 7 | 11 | 1 | 2 | 43 |
2000/040期 | 44 | 4 | 15 | 8 | 12 | 2 | 3 | 44 |
2000/041期 | 08 | 5 | 08 | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 |
2000/042期 | 43 | 6 | 1 | 10 | 14 | 4 | 5 | 43 |
2000/043期 | 36 | 7 | 2 | 11 | 15 | 5 | 36 | 1 |
2000/044期 | 42 | 8 | 3 | 12 | 16 | 6 | 42 | 2 |
2000/045期 | 21 | 9 | 4 | 21 | 17 | 7 | 1 | 3 |
2000/046期 | 33 | 10 | 5 | 1 | 18 | 33 | 2 | 4 |
2000/047期 | 46 | 11 | 6 | 2 | 19 | 1 | 3 | 46 |
2000/048期 | 01 | 01 | 7 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 |
2000/049期 | 34 | 1 | 8 | 4 | 21 | 34 | 5 | 2 |
2000/050期 | 27 | 2 | 9 | 5 | 27 | 1 | 6 | 3 |
2000/051期 | 03 | 03 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 |
2000/052期 | 11 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 |
2000/053期 | 34 | 2 | 1 | 8 | 3 | 34 | 9 | 6 |
2000/054期 | 29 | 3 | 2 | 9 | 4 | 29 | 10 | 7 |
2000/055期 | 31 | 4 | 3 | 10 | 5 | 31 | 11 | 8 |
2000/056期 | 38 | 5 | 4 | 11 | 6 | 1 | 38 | 9 |
2000/057期 | 18 | 6 | 5 | 18 | 7 | 2 | 1 | 10 |
2000/058期 | 02 | 02 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 |
2000/059期 | 30 | 1 | 7 | 2 | 9 | 30 | 3 | 12 |
2000/060期 | 11 | 2 | 11 | 3 | 10 | 1 | 4 | 13 |
2000/061期 | 36 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 36 | 14 |
2000/062期 | 36 | 4 | 2 | 5 | 12 | 3 | 36 | 15 |
2000/063期 | 09 | 5 | 09 | 6 | 13 | 4 | 1 | 16 |
2000/064期 | 04 | 04 | 1 | 7 | 14 | 5 | 2 | 17 |
2000/065期 | 22 | 1 | 2 | 8 | 22 | 6 | 3 | 18 |
2000/066期 | 16 | 2 | 3 | 16 | 1 | 7 | 4 | 19 |
2000/067期 | 36 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 36 | 20 |
2000/068期 | 44 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 44 |
2000/069期 | 36 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 36 | 1 |
2000/070期 | 33 | 6 | 7 | 4 | 5 | 33 | 1 | 2 |
2000/071期 | 28 | 7 | 8 | 5 | 28 | 1 | 2 | 3 |
2000/072期 | 08 | 8 | 08 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2000/073期 | 32 | 9 | 1 | 7 | 2 | 32 | 4 | 5 |
2000/074期 | 36 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 36 | 6 |
2000/075期 | 07 | 07 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 |
2000/076期 | 03 | 03 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 |
2000/077期 | 31 | 1 | 5 | 11 | 6 | 31 | 3 | 9 |
2000/078期 | 16 | 2 | 6 | 16 | 7 | 1 | 4 | 10 |
2000/079期 | 04 | 04 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 |
2000/080期 | 39 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 39 | 12 |
2000/081期 | 26 | 2 | 9 | 3 | 26 | 4 | 1 | 13 |
2000/082期 | 06 | 06 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 |
2000/083期 | 09 | 1 | 09 | 5 | 2 | 6 | 3 | 15 |
2000/084期 | 47 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 47 |
2000/085期 | 06 | 06 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 |
2000/086期 | 28 | 1 | 3 | 8 | 28 | 9 | 6 | 2 |
2000/087期 | 01 | 01 | 4 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2000/088期 | 26 | 1 | 5 | 10 | 26 | 11 | 8 | 4 |
2000/089期 | 22 | 2 | 6 | 11 | 22 | 12 | 9 | 5 |
2000/090期 | 14 | 3 | 14 | 12 | 1 | 13 | 10 | 6 |
2000/091期 | 11 | 4 | 11 | 13 | 2 | 14 | 11 | 7 |
2000/092期 | 24 | 5 | 1 | 14 | 24 | 15 | 12 | 8 |
2000/093期 | 38 | 6 | 2 | 15 | 1 | 16 | 38 | 9 |
2000/094期 | 38 | 7 | 3 | 16 | 2 | 17 | 38 | 10 |
2000/095期 | 10 | 8 | 10 | 17 | 3 | 18 | 1 | 11 |
2000/096期 | 17 | 9 | 1 | 17 | 4 | 19 | 2 | 12 |
2000/097期 | 19 | 10 | 2 | 19 | 5 | 20 | 3 | 13 |
2000/098期 | 05 | 05 | 3 | 1 | 6 | 21 | 4 | 14 |
2000/099期 | 46 | 1 | 4 | 2 | 7 | 22 | 5 | 46 |
2000/100期 | 45 | 2 | 5 | 3 | 8 | 23 | 6 | 45 |
2000/101期 | 36 | 3 | 6 | 4 | 9 | 24 | 36 | 1 |
2000/102期 | 02 | 02 | 7 | 5 | 10 | 25 | 1 | 2 |
2000/103期 | 05 | 05 | 8 | 6 | 11 | 26 | 2 | 3 |
2000/104期 | 47 | 1 | 9 | 7 | 12 | 27 | 3 | 47 |
2000/105期 | 45 | 2 | 10 | 8 | 13 | 28 | 4 | 45 |
2000/106期 | 25 | 3 | 11 | 9 | 25 | 29 | 5 | 1 |
2000/107期 | 03 | 03 | 12 | 10 | 1 | 30 | 6 | 2 |
2000/108期 | 30 | 1 | 13 | 11 | 2 | 30 | 7 | 3 |
2000/109期 | 39 | 2 | 14 | 12 | 3 | 1 | 39 | 4 |
2000/110期 | 35 | 3 | 15 | 13 | 4 | 35 | 1 | 5 |
2000/111期 | 25 | 4 | 16 | 14 | 25 | 1 | 2 | 6 |
2000/112期 | 04 | 04 | 17 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 20次 | 19次 | 11次 | 15次 | 14次 | 21次 | 12次 | |
出现频率% | 17.9% | 17.0% | 9.8% | 13.4% | 12.5% | 18.8% | 10.7% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |