按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 23次 19次 31次 18次 21次 23次 17次
模拟选号
2013/001期 39 1 1 1 1 1 39 1
2013/002期 07 07 2 2 2 2 1 2
2013/003期 48 1 3 3 3 3 2 48
2013/004期 07 07 4 4 4 4 3 1
2013/005期 13 1 13 5 5 5 4 2
2013/006期 11 2 11 6 6 6 5 3
2013/007期 26 3 1 7 26 7 6 4
2013/008期 01 01 2 8 1 8 7 5
2013/009期 24 1 3 9 24 9 8 6
2013/010期 05 05 4 10 1 10 9 7
2013/011期 28 1 5 11 28 11 10 8
2013/012期 32 2 6 12 1 32 11 9
2013/013期 22 3 7 13 22 1 12 10
2013/014期 13 4 13 14 1 2 13 11
2013/015期 37 5 1 15 2 3 37 12
2013/016期 32 6 2 16 3 32 1 13
2013/017期 47 7 3 17 4 1 2 47
2013/018期 18 8 4 18 5 2 3 1
2013/019期 34 9 5 1 6 34 4 2
2013/020期 07 07 6 2 7 1 5 3
2013/021期 15 1 7 15 8 2 6 4
2013/022期 21 2 8 21 9 3 7 5
2013/023期 17 3 9 17 10 4 8 6
2013/024期 37 4 10 1 11 5 37 7
2013/025期 05 05 11 2 12 6 1 8
2013/026期 02 02 12 3 13 7 2 9
2013/027期 28 1 13 4 28 8 3 10
2013/028期 04 04 14 5 1 9 4 11
2013/029期 12 1 12 6 2 10 5 12
2013/030期 18 2 1 18 3 11 6 13
2013/031期 08 3 08 1 4 12 7 14
2013/032期 34 4 1 2 5 34 8 15
2013/033期 27 5 2 3 27 1 9 16
2013/034期 11 6 11 4 1 2 10 17
2013/035期 43 7 1 5 2 3 11 43
2013/036期 17 8 2 17 3 4 12 1
2013/037期 05 05 3 1 4 5 13 2
2013/038期 04 04 4 2 5 6 14 3
2013/039期 25 1 5 3 25 7 15 4
2013/040期 39 2 6 4 1 8 39 5
2013/041期 02 02 7 5 2 9 1 6
2013/042期 18 1 8 18 3 10 2 7
2013/043期 48 2 9 1 4 11 3 48
2013/044期 09 3 09 2 5 12 4 1
2013/045期 48 4 1 3 6 13 5 48
2013/046期 06 06 2 4 7 14 6 1
2013/047期 19 1 3 19 8 15 7 2
2013/048期 09 2 09 1 9 16 8 3
2013/049期 36 3 1 2 10 17 36 4
2013/050期 14 4 14 3 11 18 1 5
2013/051期 33 5 1 4 12 33 2 6
2013/052期 36 6 2 5 13 1 36 7
2013/053期 13 7 13 6 14 2 1 8
2013/054期 22 8 1 7 22 3 2 9
2013/055期 27 9 2 8 27 4 3 10
2013/056期 17 10 3 17 1 5 4 11
2013/057期 34 11 4 1 2 34 5 12
2013/058期 36 12 5 2 3 1 36 13
2013/059期 06 06 6 3 4 2 1 14
2013/060期 38 1 7 4 5 3 38 15
2013/061期 27 2 8 5 27 4 1 16
2013/062期 23 3 9 6 23 5 2 17
2013/063期 07 07 10 7 1 6 3 18
2013/064期 02 02 11 8 2 7 4 19
2013/065期 30 1 12 9 3 30 5 20
2013/066期 28 2 13 10 28 1 6 21
2013/067期 05 05 14 11 1 2 7 22
2013/068期 01 01 15 12 2 3 8 23
2013/069期 44 1 16 13 3 4 9 44
2013/070期 39 2 17 14 4 5 39 1
2013/071期 30 3 18 15 5 30 1 2
2013/072期 39 4 19 16 6 1 39 3
2013/073期 22 5 20 17 22 2 1 4
2013/074期 17 6 21 17 1 3 2 5
2013/075期 14 7 14 1 2 4 3 6
2013/076期 13 8 13 2 3 5 4 7
2013/077期 17 9 1 17 4 6 5 8
2013/078期 49 10 2 1 5 7 6 49
2013/079期 08 11 08 2 6 8 7 1
2013/080期 42 12 1 3 7 9 42 2
2013/081期 25 13 2 4 25 10 1 3
2013/082期 44 14 3 5 1 11 2 44
2013/083期 34 15 4 6 2 34 3 1
2013/084期 20 16 5 20 3 1 4 2
2013/085期 30 17 6 1 4 30 5 3
2013/086期 21 18 7 21 5 1 6 4
2013/087期 49 19 8 1 6 2 7 49
2013/088期 42 20 9 2 7 3 42 1
2013/089期 48 21 10 3 8 4 1 48
2013/090期 42 22 11 4 9 5 42 1
2013/091期 09 23 09 5 10 6 1 2
2013/092期 31 24 1 6 11 31 2 3
2013/093期 44 25 2 7 12 1 3 44
2013/094期 23 26 3 8 23 2 4 1
2013/095期 01 01 4 9 1 3 5 2
2013/096期 36 1 5 10 2 4 36 3
2013/097期 46 2 6 11 3 5 1 46
2013/098期 33 3 7 12 4 33 2 1
2013/099期 20 4 8 20 5 1 3 2
2013/100期 16 5 9 16 6 2 4 3
2013/101期 36 6 10 1 7 3 36 4
2013/102期 17 7 11 17 8 4 1 5
2013/103期 37 8 12 1 9 5 37 6
2013/104期 06 06 13 2 10 6 1 7
2013/105期 17 1 14 17 11 7 2 8
2013/106期 36 2 15 1 12 8 36 9
2013/107期 33 3 16 2 13 33 1 10
2013/108期 49 4 17 3 14 1 2 49
2013/109期 41 5 18 4 15 2 41 1
2013/110期 31 6 19 5 16 31 1 2
2013/111期 19 7 20 19 17 1 2 3
2013/112期 34 8 21 1 18 34 3 4
2013/113期 34 9 22 2 19 34 4 5
2013/114期 04 04 23 3 20 1 5 6
2013/115期 15 1 24 15 21 2 6 7
2013/116期 20 2 25 20 22 3 7 8
2013/117期 30 3 26 1 23 30 8 9
2013/118期 20 4 27 20 24 1 9 10
2013/119期 38 5 28 1 25 2 38 11
2013/120期 12 6 12 2 26 3 1 12
2013/121期 49 7 1 3 27 4 2 49
2013/122期 18 8 2 18 28 5 3 1
2013/123期 26 9 3 1 26 6 4 2
2013/124期 30 10 4 2 1 30 5 3
2013/125期 40 11 5 3 2 1 40 4
2013/126期 17 12 6 17 3 2 1 5
2013/127期 21 13 7 21 4 3 2 6
2013/128期 36 14 8 1 5 4 36 7
2013/129期 20 15 9 20 6 5 1 8
2013/130期 21 16 10 21 7 6 2 9
2013/131期 16 17 11 16 8 7 3 10
2013/132期 46 18 12 1 9 8 4 46
2013/133期 32 19 13 2 10 32 5 1
2013/134期 48 20 14 3 11 1 6 48
2013/135期 36 21 15 4 12 2 36 1
2013/136期 04 04 16 5 13 3 1 2
2013/137期 13 1 13 6 14 4 2 3
2013/138期 18 2 1 18 15 5 3 4
2013/139期 09 3 09 1 16 6 4 5
2013/140期 14 4 14 2 17 7 5 6
2013/141期 21 5 1 21 18 8 6 7
2013/142期 29 6 2 1 19 29 7 8
2013/143期 20 7 3 20 20 1 8 9
2013/144期 16 8 4 16 21 2 9 10
2013/145期 27 9 5 1 27 3 10 11
2013/146期 29 10 6 2 1 29 11 12
2013/147期 47 11 7 3 2 1 12 47
2013/148期 27 12 8 4 27 2 13 1
2013/149期 39 13 9 5 1 3 39 2
2013/150期 06 06 10 6 2 4 1 3
2013/151期 05 05 11 7 3 5 2 4
2013/152期 14 1 14 8 4 6 3 5
模拟选号
出现次数 23次 19次 31次 18次 21次 23次 17次
出现频率% 15.1% 12.5% 20.4% 11.8% 13.8% 15.1% 11.2%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)