按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 15次 | 13次 | 13次 | 21次 | 18次 | 18次 | 20次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2003/001期 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 |
2003/002期 | 15 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2003/003期 | 24 | 3 | 3 | 1 | 24 | 3 | 3 | 2 |
2003/004期 | 20 | 4 | 4 | 20 | 1 | 4 | 4 | 3 |
2003/005期 | 29 | 5 | 5 | 1 | 2 | 29 | 5 | 4 |
2003/006期 | 06 | 06 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
2003/007期 | 49 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 49 |
2003/008期 | 48 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 48 |
2003/009期 | 23 | 3 | 9 | 5 | 23 | 4 | 9 | 1 |
2003/010期 | 46 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 10 | 46 |
2003/011期 | 16 | 5 | 11 | 16 | 2 | 6 | 11 | 1 |
2003/012期 | 29 | 6 | 12 | 1 | 3 | 29 | 12 | 2 |
2003/013期 | 18 | 7 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 3 |
2003/014期 | 24 | 8 | 14 | 1 | 24 | 2 | 14 | 4 |
2003/015期 | 35 | 9 | 15 | 2 | 1 | 35 | 15 | 5 |
2003/016期 | 15 | 10 | 16 | 15 | 2 | 1 | 16 | 6 |
2003/017期 | 36 | 11 | 17 | 1 | 3 | 2 | 36 | 7 |
2003/018期 | 43 | 12 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 43 |
2003/019期 | 30 | 13 | 19 | 3 | 5 | 30 | 2 | 1 |
2003/020期 | 17 | 14 | 20 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 |
2003/021期 | 32 | 15 | 21 | 1 | 7 | 32 | 4 | 3 |
2003/022期 | 33 | 16 | 22 | 2 | 8 | 33 | 5 | 4 |
2003/023期 | 36 | 17 | 23 | 3 | 9 | 1 | 36 | 5 |
2003/024期 | 20 | 18 | 24 | 20 | 10 | 2 | 1 | 6 |
2003/025期 | 35 | 19 | 25 | 1 | 11 | 35 | 2 | 7 |
2003/026期 | 18 | 20 | 26 | 18 | 12 | 1 | 3 | 8 |
2003/027期 | 07 | 07 | 27 | 1 | 13 | 2 | 4 | 9 |
2003/028期 | 42 | 1 | 28 | 2 | 14 | 3 | 42 | 10 |
2003/029期 | 28 | 2 | 29 | 3 | 28 | 4 | 1 | 11 |
2003/030期 | 33 | 3 | 30 | 4 | 1 | 33 | 2 | 12 |
2003/031期 | 43 | 4 | 31 | 5 | 2 | 1 | 3 | 43 |
2003/032期 | 43 | 5 | 32 | 6 | 3 | 2 | 4 | 43 |
2003/033期 | 27 | 6 | 33 | 7 | 27 | 3 | 5 | 1 |
2003/034期 | 03 | 03 | 34 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 |
2003/035期 | 36 | 1 | 35 | 9 | 2 | 5 | 36 | 3 |
2003/036期 | 48 | 2 | 36 | 10 | 3 | 6 | 1 | 48 |
2003/037期 | 35 | 3 | 37 | 11 | 4 | 35 | 2 | 1 |
2003/038期 | 18 | 4 | 38 | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 |
2003/039期 | 12 | 5 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2003/040期 | 42 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 42 | 4 |
2003/041期 | 26 | 7 | 2 | 3 | 26 | 4 | 1 | 5 |
2003/042期 | 06 | 06 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
2003/043期 | 29 | 1 | 4 | 5 | 2 | 29 | 3 | 7 |
2003/044期 | 11 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 |
2003/045期 | 37 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 37 | 9 |
2003/046期 | 29 | 4 | 2 | 8 | 5 | 29 | 1 | 10 |
2003/047期 | 26 | 5 | 3 | 9 | 26 | 1 | 2 | 11 |
2003/048期 | 49 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 49 |
2003/049期 | 12 | 7 | 12 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 |
2003/050期 | 47 | 8 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 47 |
2003/051期 | 11 | 9 | 11 | 13 | 4 | 5 | 6 | 1 |
2003/052期 | 02 | 02 | 1 | 14 | 5 | 6 | 7 | 2 |
2003/053期 | 38 | 1 | 2 | 15 | 6 | 7 | 38 | 3 |
2003/054期 | 49 | 2 | 3 | 16 | 7 | 8 | 1 | 49 |
2003/055期 | 30 | 3 | 4 | 17 | 8 | 30 | 2 | 1 |
2003/056期 | 47 | 4 | 5 | 18 | 9 | 1 | 3 | 47 |
2003/057期 | 39 | 5 | 6 | 19 | 10 | 2 | 39 | 1 |
2003/058期 | 21 | 6 | 7 | 21 | 11 | 3 | 1 | 2 |
2003/059期 | 07 | 07 | 8 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 |
2003/060期 | 38 | 1 | 9 | 2 | 13 | 5 | 38 | 4 |
2003/061期 | 22 | 2 | 10 | 3 | 22 | 6 | 1 | 5 |
2003/062期 | 39 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 39 | 6 |
2003/063期 | 23 | 4 | 12 | 5 | 23 | 8 | 1 | 7 |
2003/064期 | 32 | 5 | 13 | 6 | 1 | 32 | 2 | 8 |
2003/065期 | 07 | 07 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 |
2003/066期 | 04 | 04 | 15 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 |
2003/067期 | 26 | 1 | 16 | 9 | 26 | 3 | 5 | 11 |
2003/068期 | 01 | 01 | 17 | 10 | 1 | 4 | 6 | 12 |
2003/069期 | 44 | 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 7 | 44 |
2003/070期 | 29 | 2 | 19 | 12 | 3 | 29 | 8 | 1 |
2003/071期 | 10 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 9 | 2 |
2003/072期 | 38 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 38 | 3 |
2003/073期 | 24 | 5 | 2 | 15 | 24 | 3 | 1 | 4 |
2003/074期 | 06 | 06 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2003/075期 | 34 | 1 | 4 | 17 | 2 | 34 | 3 | 6 |
2003/076期 | 09 | 2 | 09 | 18 | 3 | 1 | 4 | 7 |
2003/077期 | 47 | 3 | 1 | 19 | 4 | 2 | 5 | 47 |
2003/078期 | 12 | 4 | 12 | 20 | 5 | 3 | 6 | 1 |
2003/079期 | 11 | 5 | 11 | 21 | 6 | 4 | 7 | 2 |
2003/080期 | 03 | 03 | 1 | 22 | 7 | 5 | 8 | 3 |
2003/081期 | 38 | 1 | 2 | 23 | 8 | 6 | 38 | 4 |
2003/082期 | 24 | 2 | 3 | 24 | 24 | 7 | 1 | 5 |
2003/083期 | 24 | 3 | 4 | 25 | 24 | 8 | 2 | 6 |
2003/084期 | 10 | 4 | 10 | 26 | 1 | 9 | 3 | 7 |
2003/085期 | 41 | 5 | 1 | 27 | 2 | 10 | 41 | 8 |
2003/086期 | 28 | 6 | 2 | 28 | 28 | 11 | 1 | 9 |
2003/087期 | 21 | 7 | 3 | 21 | 1 | 12 | 2 | 10 |
2003/088期 | 22 | 8 | 4 | 1 | 22 | 13 | 3 | 11 |
2003/089期 | 38 | 9 | 5 | 2 | 1 | 14 | 38 | 12 |
2003/090期 | 34 | 10 | 6 | 3 | 2 | 34 | 1 | 13 |
2003/091期 | 03 | 03 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 |
2003/092期 | 24 | 1 | 8 | 5 | 24 | 2 | 3 | 15 |
2003/093期 | 40 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 40 | 16 |
2003/094期 | 12 | 3 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 |
2003/095期 | 38 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 38 | 18 |
2003/096期 | 08 | 5 | 08 | 9 | 4 | 6 | 1 | 19 |
2003/097期 | 01 | 01 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 20 |
2003/098期 | 15 | 1 | 2 | 15 | 6 | 8 | 3 | 21 |
2003/099期 | 36 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 36 | 22 |
2003/100期 | 24 | 3 | 4 | 2 | 24 | 10 | 1 | 23 |
2003/101期 | 42 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 42 | 24 |
2003/102期 | 29 | 5 | 6 | 4 | 2 | 29 | 1 | 25 |
2003/103期 | 43 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 43 |
2003/104期 | 43 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 43 |
2003/105期 | 05 | 05 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 |
2003/106期 | 45 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 45 |
2003/107期 | 22 | 2 | 11 | 9 | 22 | 5 | 6 | 1 |
2003/108期 | 05 | 05 | 12 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 |
2003/109期 | 19 | 1 | 13 | 19 | 2 | 7 | 8 | 3 |
2003/110期 | 49 | 2 | 14 | 1 | 3 | 8 | 9 | 49 |
2003/111期 | 14 | 3 | 14 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 |
2003/112期 | 34 | 4 | 1 | 3 | 5 | 34 | 11 | 2 |
2003/113期 | 11 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 3 |
2003/114期 | 46 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 13 | 46 |
2003/115期 | 27 | 7 | 2 | 6 | 27 | 3 | 14 | 1 |
2003/116期 | 44 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 15 | 44 |
2003/117期 | 27 | 9 | 4 | 8 | 27 | 5 | 16 | 1 |
2003/126期 | 25 | 10 | 5 | 9 | 25 | 6 | 17 | 2 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 15次 | 13次 | 13次 | 21次 | 18次 | 18次 | 20次 | |
出现频率% | 12.7% | 11.0% | 11.0% | 17.8% | 15.3% | 15.3% | 16.9% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |