按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 6次 12次 10次 7次 10次 11次 9次 14次 15次 9次 45次 58次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1984/001期 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1984/002期 28 1 2 2 2 2 2 2 2 8 2 1
1984/003期 21 2 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1
1984/004期 08 3 1 4 4 4 4 4 4 8 4 1
1984/005期 38 4 2 5 5 5 5 5 5 8 5 2
1984/006期 14 5 3 6 6 4 6 6 6 1 6 1
1984/007期 20 0 4 7 7 1 7 7 7 2 7 2
1984/008期 37 1 5 8 8 2 8 8 7 3 8 1
1984/009期 12 2 6 2 9 3 9 9 1 4 9 1
1984/010期 36 3 7 1 10 4 10 6 2 5 10 1
1984/011期 36 4 8 2 11 5 11 6 3 6 11 2
1984/012期 15 5 9 3 12 6 5 1 4 7 12 3
1984/013期 21 6 1 4 13 7 1 2 5 8 13 1
1984/014期 10 0 1 5 14 8 2 3 6 9 14 2
1984/015期 31 1 1 6 15 9 3 4 7 10 15 3
1984/016期 01 2 1 7 16 10 4 5 8 11 16 4
1984/017期 03 3 1 8 3 11 5 6 9 12 17 5
1984/018期 24 4 2 9 1 4 6 7 10 13 18 6
1984/019期 10 0 3 10 2 1 7 8 11 14 19 7
1984/020期 31 1 1 11 3 2 8 9 12 15 20 8
1984/021期 19 2 1 12 4 3 9 10 13 16 9 1
1984/022期 24 3 2 13 5 4 10 11 14 17 1 1
1984/023期 35 4 3 14 6 1 5 12 15 18 2 1
1984/024期 21 5 1 15 7 2 1 13 16 19 3 1
1984/025期 32 6 1 2 8 3 2 14 17 20 4 2
1984/026期 23 7 2 1 3 4 3 15 18 21 5 3
1984/027期 35 8 3 2 1 5 5 16 19 22 6 1
1984/028期 06 9 4 3 2 6 1 6 20 23 7 2
1984/029期 12 10 5 2 3 7 2 1 21 24 8 1
1984/030期 07 11 6 1 4 8 3 2 7 25 9 1
1984/031期 27 12 7 2 5 9 4 3 7 26 10 2
1984/032期 34 13 8 3 6 4 5 4 1 27 11 1
1984/033期 12 14 9 2 7 1 6 5 2 28 12 2
1984/034期 15 15 10 1 8 2 5 6 3 29 13 1
1984/035期 09 16 11 2 9 3 1 7 4 30 9 2
1984/036期 35 17 12 3 10 4 5 8 5 31 1 3
1984/037期 39 18 13 4 11 5 1 9 6 32 9 4
1984/038期 08 19 14 5 12 6 2 10 7 8 1 5
1984/039期 20 0 15 6 13 7 3 11 8 1 2 1
1984/040期 39 1 16 7 14 8 4 12 9 2 9 1
1984/041期 19 2 17 8 15 9 5 13 10 3 9 2
1984/042期 03 3 18 9 3 10 6 14 11 4 1 1
1984/043期 09 4 19 10 1 11 7 15 12 5 9 1
1984/044期 34 5 20 11 2 4 8 16 13 6 1 1
1984/045期 15 6 21 12 3 1 5 17 14 7 2 1
1984/046期 38 7 22 13 4 2 1 18 15 8 3 2
1984/047期 12 8 23 2 5 3 2 19 16 1 4 1
1984/048期 36 9 24 1 6 4 3 6 17 2 5 1
1984/049期 04 10 25 2 7 4 4 1 18 3 6 1
1984/050期 01 11 1 3 8 1 5 2 19 4 7 2
1984/051期 28 12 1 4 9 2 6 3 20 8 8 1
1984/052期 17 13 2 5 10 3 7 4 7 1 9 2
1984/053期 38 14 3 6 11 4 8 5 1 8 10 3
1984/054期 35 15 4 7 12 5 5 6 2 1 11 4
1984/055期 34 16 5 8 13 4 1 7 3 2 12 1
1984/056期 12 17 6 2 14 1 2 8 4 3 13 2
1984/057期 33 18 7 1 3 2 3 9 5 4 14 3
1984/058期 06 19 8 2 1 3 4 6 6 5 15 1
1984/059期 21 20 1 3 2 4 5 1 7 6 16 1
1984/060期 38 21 1 4 3 5 6 2 8 8 17 1
1984/061期 18 22 2 5 4 6 7 3 9 8 18 2
1984/062期 27 23 3 6 5 7 8 4 7 1 19 3
1984/063期 30 0 4 7 6 8 9 5 1 2 20 1
1984/064期 27 1 5 8 7 9 10 6 7 3 21 1
1984/065期 12 2 6 2 8 10 11 7 1 4 22 1
1984/066期 15 3 7 1 9 11 5 8 2 5 23 1
1984/067期 18 4 8 2 10 12 1 9 3 8 24 2
1984/068期 01 5 1 3 11 13 2 10 4 1 25 1
1984/069期 03 6 1 4 3 14 3 11 5 2 26 2
1984/070期 17 7 2 5 1 15 4 12 7 3 27 1
1984/071期 34 8 3 6 2 4 5 13 1 4 28 1
1984/072期 29 9 4 7 3 1 6 14 2 5 9 1
1984/073期 35 10 5 8 4 2 5 15 3 6 1 2
1984/074期 16 11 6 9 5 3 1 6 4 7 2 3
1984/075期 27 12 7 10 6 4 2 1 7 8 3 4
1984/076期 08 13 8 11 7 5 3 2 1 8 4 5
1984/077期 13 14 9 12 3 6 4 3 2 1 5 1
1984/078期 01 15 1 13 1 7 5 4 3 2 6 2
1984/079期 05 16 1 14 2 8 5 5 4 3 7 1
1984/080期 13 17 2 15 3 9 1 6 5 4 8 1
1984/081期 07 18 3 16 1 10 2 7 7 5 9 1
1984/082期 04 19 4 17 2 4 3 8 1 6 10 1
1984/083期 12 20 5 2 3 1 4 9 2 7 11 2
1984/084期 36 21 6 1 4 2 5 6 3 8 12 1
1984/085期 28 22 7 2 5 3 6 1 4 8 13 2
1984/086期 14 23 8 3 6 4 7 2 5 1 14 1
1984/087期 37 24 9 4 7 1 8 3 7 2 15 1
1984/088期 32 25 10 2 8 2 9 4 1 3 16 1
1984/089期 07 26 11 1 9 3 10 5 7 4 17 1
1984/090期 08 27 12 2 10 4 11 6 1 8 18 2
1984/091期 11 28 1 3 11 5 12 7 2 1 19 1
1984/092期 26 29 1 4 12 6 13 6 3 2 20 1
1984/093期 38 30 2 5 13 7 14 1 4 8 21 2
1984/094期 01 31 1 6 14 8 15 2 5 1 22 1
1984/095期 16 32 1 7 15 9 16 6 6 2 23 1
1984/096期 19 33 2 8 16 10 17 1 7 3 9 2
1984/097期 19 34 3 9 17 11 18 2 8 4 9 3
1984/098期 38 35 4 10 18 12 19 3 9 8 1 4
1984/099期 35 36 5 11 19 13 5 4 10 1 2 5
1984/100期 17 37 6 12 20 14 1 5 7 2 3 6
1984/101期 02 38 7 2 21 15 2 6 1 3 4 1
1984/102期 07 39 8 1 22 16 3 7 7 4 5 1
1984/103期 37 40 9 2 23 17 4 8 7 5 6 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 6次 12次 10次 7次 10次 11次 9次 14次 15次 9次 45次 58次
出现频率 5.8% 11.7% 9.7% 6.8% 9.7% 10.7% 8.7% 13.6% 14.6% 8.7% 43.7% 56.3%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)