按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 14次 15次 20次 12次 16次 10次 17次 26次 12次 10次 77次 75次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2010/001期 06 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
2010/002期 27 2 2 2 2 2 2 1 7 2 2 2
2010/003期 42 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 1
2010/004期 10 0 4 1 4 4 4 3 2 4 4 2
2010/005期 01 1 1 2 5 5 5 4 3 5 5 3
2010/006期 41 2 1 3 6 6 6 5 4 6 6 4
2010/007期 27 3 1 4 7 7 7 6 7 7 7 1
2010/008期 40 0 2 5 8 8 8 7 1 8 8 1
2010/009期 16 1 3 6 9 9 9 6 2 9 9 1
2010/010期 02 2 4 2 10 10 10 1 3 10 10 1
2010/011期 02 3 5 2 11 11 11 2 4 11 11 2
2010/012期 28 4 6 1 12 12 12 3 5 8 12 1
2010/013期 40 0 7 2 13 13 13 4 6 1 13 1
2010/014期 41 1 1 3 14 14 14 5 7 2 14 2
2010/015期 13 2 1 4 3 15 15 6 8 3 15 3
2010/016期 14 3 2 5 1 4 16 7 9 4 16 4
2010/017期 07 4 3 6 2 1 17 8 7 5 17 1
2010/018期 16 5 4 7 3 2 18 6 1 6 18 2
2010/019期 44 6 5 8 4 4 19 1 2 7 19 1
2010/020期 19 7 6 9 5 1 20 2 3 8 9 1
2010/021期 03 8 7 10 3 2 21 3 4 9 1 1
2010/022期 01 9 1 11 1 3 22 4 5 10 2 2
2010/023期 46 10 1 12 2 4 23 6 6 11 3 1
2010/024期 46 11 2 13 3 5 24 6 7 12 4 2
2010/025期 47 12 3 14 4 6 25 1 7 13 5 3
2010/026期 46 13 4 15 5 7 26 6 1 14 6 4
2010/027期 16 14 5 16 6 8 27 6 2 15 7 5
2010/028期 16 15 6 17 7 9 28 6 3 16 8 6
2010/029期 20 0 7 18 8 10 29 1 4 17 9 1
2010/030期 21 1 1 19 9 11 30 2 5 18 10 2
2010/031期 48 2 1 20 10 12 31 3 6 8 11 1
2010/032期 30 0 2 21 11 13 32 4 7 1 12 1
2010/033期 31 1 1 22 12 14 33 5 8 2 13 2
2010/034期 36 2 1 23 13 15 34 6 9 3 14 1
2010/035期 17 3 2 24 14 16 35 1 7 4 15 2
2010/036期 42 4 3 2 15 17 36 2 1 5 16 1
2010/037期 29 5 4 1 16 18 37 3 2 6 9 1
2010/038期 20 0 5 2 17 19 38 4 3 7 1 1
2010/039期 41 1 1 3 18 20 39 5 4 8 2 2
2010/040期 30 0 1 4 19 21 40 6 5 9 3 3
2010/041期 08 1 2 5 20 22 41 7 6 8 4 1
2010/042期 35 2 3 6 21 23 5 8 7 1 5 2
2010/043期 40 0 4 7 22 24 1 9 8 2 6 1
2010/044期 17 1 5 8 23 25 2 10 7 3 7 1
2010/045期 33 2 6 9 3 26 3 11 1 4 8 1
2010/046期 19 3 7 10 1 27 4 12 2 5 9 1
2010/047期 32 4 8 2 2 28 5 13 3 6 1 1
2010/048期 17 5 9 1 3 29 6 14 7 7 2 1
2010/049期 11 6 1 2 4 30 7 15 1 8 3 1
2010/050期 08 7 1 3 5 31 8 16 2 8 4 1
2010/051期 03 8 2 4 3 32 9 17 3 1 5 1
2010/052期 24 9 3 5 1 4 10 18 4 2 6 2
2010/053期 15 10 4 6 2 1 5 19 5 3 7 1
2010/054期 44 11 5 7 3 4 1 20 6 4 8 1
2010/055期 20 0 6 8 4 1 2 21 7 5 9 2
2010/056期 09 1 7 9 5 2 3 22 8 6 9 1
2010/057期 32 2 8 2 6 3 4 23 9 7 1 1
2010/058期 17 3 9 1 7 4 5 24 7 8 2 1
2010/059期 14 4 10 2 8 4 6 25 1 9 3 1
2010/060期 49 5 11 3 9 1 7 26 2 10 9 1
2010/061期 41 6 1 4 10 2 8 27 3 11 1 1
2010/062期 27 7 1 5 11 3 9 28 7 12 2 1
2010/063期 18 8 2 6 12 4 10 29 1 8 3 2
2010/064期 30 0 3 7 13 5 11 30 2 1 4 1
2010/065期 26 1 4 8 14 6 12 6 3 2 5 1
2010/066期 06 2 5 9 15 7 13 6 4 3 6 2
2010/067期 01 3 1 10 16 8 14 1 5 4 7 1
2010/068期 10 0 1 11 17 9 15 2 6 5 8 2
2010/069期 24 1 2 12 18 4 16 3 7 6 9 3
2010/070期 43 2 3 13 3 1 17 4 8 7 10 4
2010/071期 11 3 1 14 1 2 18 5 9 8 11 5
2010/072期 14 4 1 15 2 4 19 6 10 9 12 6
2010/073期 37 5 2 16 3 1 20 7 7 10 13 1
2010/074期 44 6 3 17 4 4 21 8 1 11 14 1
2010/075期 24 7 4 18 5 4 22 9 2 12 15 2
2010/076期 02 8 5 2 6 1 23 10 3 13 16 3
2010/077期 49 9 6 1 7 2 24 11 4 14 9 1
2010/078期 19 10 7 2 8 3 25 12 5 15 9 2
2010/079期 49 11 8 3 9 4 26 13 6 16 9 3
2010/080期 27 12 9 4 10 5 27 14 7 17 1 4
2010/081期 13 13 10 5 3 6 28 15 1 18 2 1
2010/082期 24 14 11 6 1 4 29 16 2 19 3 2
2010/083期 31 15 1 7 2 1 30 17 3 20 4 3
2010/084期 33 16 1 8 3 2 31 18 4 21 5 4
2010/085期 42 17 2 2 1 3 32 19 5 22 6 5
2010/086期 24 18 3 1 2 4 33 20 6 23 7 6
2010/087期 22 19 4 2 3 1 34 21 7 24 8 7
2010/088期 22 20 5 2 4 2 35 22 8 25 9 8
2010/089期 22 21 6 2 5 3 36 23 9 26 10 9
2010/090期 42 22 7 2 6 4 37 24 10 27 11 10
2010/091期 07 23 8 1 7 5 38 25 7 28 12 1
2010/092期 37 24 9 2 8 6 39 26 7 29 13 2
2010/093期 23 25 10 3 3 7 40 27 1 30 14 1
2010/094期 34 26 11 4 1 4 41 28 2 31 15 2
2010/095期 43 27 12 5 3 1 42 29 3 32 16 3
2010/096期 16 28 13 6 1 2 43 6 4 33 17 1
2010/097期 35 29 14 7 2 3 5 1 5 34 18 2
2010/098期 28 30 15 8 3 4 1 2 6 8 19 3
2010/099期 45 31 16 9 4 5 5 3 7 1 20 4
2010/100期 37 32 17 10 5 6 1 4 7 2 21 5
2010/101期 42 33 18 2 6 7 2 5 1 3 22 1
2010/102期 41 34 1 1 7 8 3 6 2 4 23 2
2010/103期 38 35 1 2 8 9 4 7 3 8 24 1
2010/104期 47 36 2 3 9 10 5 8 7 1 25 2
2010/105期 27 37 3 4 10 11 6 9 7 2 26 3
2010/106期 05 38 4 5 11 12 5 10 1 3 27 4
2010/107期 12 39 5 2 12 13 1 11 2 4 28 1
2010/108期 06 40 6 1 13 14 2 6 3 5 29 1
2010/109期 34 41 7 2 14 4 3 1 4 6 30 1
2010/110期 25 42 8 3 15 1 5 2 5 7 31 1
2010/111期 47 43 9 4 16 2 1 3 7 8 32 2
2010/112期 05 44 10 5 17 3 5 4 1 9 33 3
2010/113期 46 45 11 6 18 4 1 6 2 10 34 4
2010/114期 27 46 12 7 19 5 2 1 7 11 35 5
2010/115期 06 47 13 8 20 6 3 6 1 12 36 6
2010/116期 12 48 14 2 21 7 4 1 2 13 37 1
2010/117期 02 49 15 2 22 8 5 2 3 14 38 2
2010/118期 27 50 16 1 23 9 6 3 7 15 39 1
2010/119期 27 51 17 2 24 10 7 4 7 16 40 2
2010/120期 13 52 18 3 3 11 8 5 1 17 41 1
2010/121期 41 53 1 4 1 12 9 6 2 18 42 2
2010/122期 37 54 1 5 2 13 10 7 7 19 43 1
2010/123期 18 55 2 6 3 14 11 8 1 8 44 2
2010/124期 08 56 3 7 4 15 12 9 2 8 45 3
2010/125期 32 57 4 2 5 16 13 10 3 1 46 1
2010/126期 46 58 5 1 6 17 14 6 4 2 47 1
2010/127期 27 59 6 2 7 18 15 1 7 3 48 2
2010/128期 15 60 7 3 8 19 5 2 1 4 49 3
2010/129期 17 61 8 4 9 20 1 3 7 5 50 4
2010/130期 18 62 9 5 10 21 2 4 1 8 51 5
2010/131期 48 63 10 6 11 22 3 5 2 8 52 6
2010/132期 35 64 11 7 12 23 5 6 3 1 53 7
2010/133期 19 65 12 8 13 24 1 7 4 2 9 8
2010/134期 23 66 13 9 3 25 2 8 5 3 1 1
2010/135期 14 67 14 10 1 4 3 9 6 4 2 2
2010/136期 35 68 15 11 2 1 5 10 7 5 3 1
2010/137期 08 69 16 12 3 2 1 11 8 8 4 2
2010/138期 42 70 17 2 4 3 2 12 9 1 5 1
2010/139期 09 71 18 1 5 4 3 13 10 2 9 1
2010/140期 34 72 19 2 6 4 4 14 11 3 1 1
2010/141期 27 73 20 3 7 1 5 15 7 4 2 1
2010/142期 14 74 21 4 8 4 6 16 1 5 3 1
2010/143期 37 75 22 5 9 1 7 17 7 6 4 1
2010/144期 10 0 23 6 10 2 8 18 1 7 5 1
2010/145期 40 0 24 7 11 3 9 19 2 8 6 2
2010/146期 10 0 25 8 12 4 10 20 3 9 7 3
2010/147期 23 1 26 9 3 5 11 21 4 10 8 4
2010/148期 07 2 27 10 1 6 12 22 7 11 9 1
2010/149期 36 3 28 11 2 7 13 6 1 12 10 2
2010/150期 11 4 1 12 3 8 14 1 2 13 11 1
2010/151期 12 5 1 2 4 9 15 2 3 14 12 2
2010/152期 12 6 2 2 5 10 16 3 4 15 13 3
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 14次 15次 20次 12次 16次 10次 17次 26次 12次 10次 77次 75次
出现频率 9.2% 9.9% 13.2% 7.9% 10.5% 6.6% 11.2% 17.1% 7.9% 6.6% 50.7% 49.3%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)