按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 7次 9次 13次 12次 14次 10次 14次 11次 14次 14次 55次 63次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2003/001期 46 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
2003/002期 15 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2
2003/003期 24 3 3 3 3 4 1 2 3 3 3 1
2003/004期 20 0 4 4 4 1 2 3 4 4 4 2
2003/005期 29 1 5 5 5 2 3 4 5 5 9 1
2003/006期 06 2 6 6 6 3 4 6 6 6 1 2
2003/007期 49 3 7 7 7 4 5 1 7 7 9 3
2003/008期 48 4 8 8 8 5 6 2 8 8 1 4
2003/009期 23 5 9 9 3 6 7 3 9 1 2 1
2003/010期 46 6 10 10 1 7 8 6 10 2 3 1
2003/011期 16 7 11 11 2 8 9 6 11 3 4 2
2003/012期 29 8 12 12 3 9 10 1 12 4 9 3
2003/013期 18 9 13 13 4 10 11 2 13 8 1 4
2003/014期 24 10 14 14 5 4 12 3 14 1 2 1
2003/015期 35 11 15 15 6 1 5 4 15 2 3 1
2003/016期 15 12 16 16 7 2 5 5 16 3 4 2
2003/017期 36 13 17 17 8 3 1 6 17 4 5 3
2003/018期 43 14 18 18 3 4 2 1 18 5 6 1
2003/019期 30 0 19 19 1 5 3 2 19 6 7 2
2003/020期 17 1 20 20 2 6 4 3 7 7 8 1
2003/021期 32 2 21 2 3 7 5 4 1 8 9 1
2003/022期 33 3 22 1 3 8 6 5 2 9 10 2
2003/023期 36 4 23 2 1 9 7 6 3 10 11 1
2003/024期 20 0 24 3 2 10 8 1 4 11 12 1
2003/025期 35 1 25 4 3 11 5 2 5 12 13 1
2003/026期 18 2 26 5 4 12 1 3 6 8 14 2
2003/027期 07 3 27 6 5 13 2 4 7 1 15 3
2003/028期 42 4 28 2 6 14 3 5 1 2 16 1
2003/029期 28 5 29 1 7 15 4 6 2 8 17 1
2003/030期 33 6 30 2 3 16 5 7 3 1 18 1
2003/031期 43 7 31 3 3 17 6 8 4 2 19 2
2003/032期 43 8 32 4 3 18 7 9 5 3 20 3
2003/033期 27 9 33 5 1 19 8 10 7 4 21 1
2003/034期 03 10 34 6 3 20 9 11 1 5 22 1
2003/035期 36 11 35 7 1 21 10 6 2 6 23 1
2003/036期 48 12 36 8 2 22 11 1 3 8 24 2
2003/037期 35 13 37 9 3 23 5 2 4 1 25 3
2003/038期 18 14 38 10 4 24 1 3 5 8 26 4
2003/039期 12 15 39 2 5 25 2 4 6 1 27 1
2003/040期 42 16 40 2 6 26 3 5 7 2 28 2
2003/041期 26 17 41 1 7 27 4 6 8 3 29 1
2003/042期 06 18 42 2 8 28 5 6 9 4 30 2
2003/043期 29 19 43 3 9 29 6 1 10 5 9 3
2003/044期 11 20 1 4 10 30 7 2 11 6 1 1
2003/045期 37 21 1 5 11 31 8 3 7 7 2 1
2003/046期 29 22 2 6 12 32 9 4 1 8 9 2
2003/047期 26 23 3 7 13 33 10 6 2 9 1 3
2003/048期 49 24 4 8 14 34 11 1 3 10 9 4
2003/049期 12 25 5 2 15 35 12 2 4 11 1 1
2003/050期 47 26 6 1 16 36 13 3 7 12 2 1
2003/051期 11 27 1 2 17 37 14 4 1 13 3 1
2003/052期 02 28 1 2 18 38 15 5 2 14 4 2
2003/053期 38 29 2 1 19 39 16 6 3 8 5 1
2003/054期 49 30 3 2 20 40 17 7 4 1 9 2
2003/055期 30 0 4 3 21 41 18 8 5 2 1 1
2003/056期 47 1 5 4 22 42 19 9 7 3 2 1
2003/057期 39 2 6 5 23 43 20 10 1 4 9 2
2003/058期 21 3 1 6 24 44 21 11 2 5 1 1
2003/059期 07 4 1 7 25 45 22 12 7 6 2 1
2003/060期 38 5 2 8 26 46 23 13 1 8 3 2
2003/061期 22 6 3 2 27 47 24 14 2 1 4 1
2003/062期 39 7 4 1 28 48 25 15 3 2 9 1
2003/063期 23 8 5 2 3 49 26 16 4 3 1 1
2003/064期 32 9 6 2 1 50 27 17 5 4 2 2
2003/065期 07 10 7 1 2 51 28 18 7 5 3 1
2003/066期 04 11 8 2 3 4 29 19 1 6 4 1
2003/067期 26 12 9 3 4 1 30 6 2 7 5 1
2003/068期 01 13 1 4 5 2 31 1 3 8 6 1
2003/069期 44 14 1 5 6 4 32 2 4 9 7 2
2003/070期 29 15 2 6 7 1 33 3 5 10 9 1
2003/071期 10 0 3 7 8 2 34 4 6 11 1 1
2003/072期 38 1 4 8 9 3 35 5 7 8 2 1
2003/073期 24 2 5 9 10 4 36 6 8 1 3 1
2003/074期 06 3 6 10 11 1 37 6 9 2 4 1
2003/075期 34 4 7 11 12 4 38 1 10 3 5 1
2003/076期 09 5 8 12 13 1 39 2 11 4 9 1
2003/077期 47 6 9 13 14 2 40 3 7 5 1 2
2003/078期 12 7 10 2 15 3 41 4 1 6 2 1
2003/079期 11 8 1 1 16 4 42 5 2 7 3 2
2003/080期 03 9 1 2 3 5 43 6 3 8 4 3
2003/081期 38 10 2 3 1 6 44 7 4 8 5 1
2003/082期 24 11 3 4 2 4 45 8 5 1 6 1
2003/083期 24 12 4 5 3 4 46 9 6 2 7 2
2003/084期 10 0 5 6 4 1 47 10 7 3 8 3
2003/085期 41 1 1 7 5 2 48 11 8 4 9 4
2003/086期 28 2 1 8 6 3 49 12 9 8 10 1
2003/087期 21 3 1 9 7 4 50 13 10 1 11 1
2003/088期 22 4 1 2 8 5 51 14 11 2 12 2
2003/089期 38 5 2 1 9 6 52 15 12 8 13 1
2003/090期 34 6 3 2 10 4 53 16 13 1 14 1
2003/091期 03 7 4 3 3 1 54 17 14 2 15 2
2003/092期 24 8 5 4 1 4 55 18 15 3 16 3
2003/093期 40 0 6 5 2 1 56 19 16 4 17 4
2003/094期 12 1 7 2 3 2 57 20 17 5 18 5
2003/095期 38 2 8 1 4 3 58 21 18 8 19 1
2003/096期 08 3 9 2 5 4 59 22 19 8 20 2
2003/097期 01 4 1 3 6 5 60 23 20 1 21 1
2003/098期 15 5 1 4 7 6 5 24 21 2 22 1
2003/099期 36 6 2 5 8 7 1 6 22 3 23 2
2003/100期 24 7 3 6 9 4 2 1 23 4 24 1
2003/101期 42 8 4 2 10 1 3 2 24 5 25 2
2003/102期 29 9 5 1 11 2 4 3 25 6 9 1
2003/103期 43 10 6 2 3 3 5 4 26 7 1 1
2003/104期 43 11 7 3 3 4 6 5 27 8 2 2
2003/105期 05 12 8 4 1 5 5 6 28 9 3 1
2003/106期 45 13 9 5 2 6 5 7 29 10 4 2
2003/107期 22 14 10 2 3 7 1 8 30 11 5 1
2003/108期 05 15 11 1 4 8 5 9 31 12 6 1
2003/109期 19 16 12 2 5 9 1 10 32 13 9 2
2003/110期 49 17 13 3 6 10 2 11 33 14 9 3
2003/111期 14 18 14 4 7 4 3 12 34 15 1 1
2003/112期 34 19 15 5 8 4 4 13 35 16 2 2
2003/113期 11 20 1 6 9 1 5 14 36 17 3 3
2003/114期 46 21 1 7 10 2 6 6 37 18 4 1
2003/115期 27 22 2 8 11 3 7 1 7 19 5 2
2003/116期 44 23 3 9 12 4 8 2 1 20 6 1
2003/117期 27 24 4 10 13 1 9 3 7 21 7 1
2003/126期 25 25 5 11 14 2 5 4 1 22 8 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 7次 9次 13次 12次 14次 10次 14次 11次 14次 14次 55次 63次
出现频率 5.9% 7.6% 11.0% 10.2% 11.9% 8.5% 11.9% 9.3% 11.9% 11.9% 46.6% 53.4%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)