按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 20次 30次 29次 21次 29次 21次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1976/001期 34 1 1 1
1976/002期 26 2 1 1
1976/003期 21 1 2 1
1976/004期 12 1 1 2
1976/005期 24 2 1 1
1976/006期 23 1 2 1
1976/007期 13 2 1 1
1976/008期 34 1 2 1
1976/009期 34 2 3 2
1976/010期 32 3 4 3
1976/011期 10 4 5 4
1976/012期 14 5 6 5
1976/013期 03 1 1 6
1976/014期 36 1 1 7
1976/015期 19 1 2 1
1976/016期 10 1 3 1
1976/017期 03 1 1 2
1976/018期 11 2 1 1
1976/019期 22 1 1 2
1976/020期 15 1 1 3
1976/021期 06 1 1 4
1976/022期 29 1 2 1
1976/023期 05 2 3 2
1976/024期 04 1 4 1
1976/025期 10 2 1 1
1976/026期 06 3 1 1
1976/027期 31 1 1 2
1976/028期 28 1 1 3
1976/029期 32 2 1 1
1976/030期 34 3 2 2
1976/031期 04 4 1 1
1976/032期 33 1 1 2
1976/033期 16 1 2 1
1976/034期 14 2 3 2
1976/035期 19 1 4 1
1976/036期 12 1 5 1
1976/037期 14 2 6 2
1976/038期 27 1 1 3
1976/039期 15 2 1 1
1976/040期 36 1 2 1
1976/041期 06 2 1 1
1976/042期 30 3 1 1
1976/043期 11 1 2 1
1976/044期 29 2 1 1
1976/045期 21 3 2 2
1976/046期 14 1 1 3
1976/047期 06 2 1 1
1976/048期 01 1 2 1
1976/049期 20 1 3 1
1976/050期 33 1 1 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 20次 30次 29次 21次 29次 21次
出现频率 40.0% 60.0% 58.0% 42.0% 58.0% 42.0%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双