按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 82次 67次 60次 89次 72次 77次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2008/001期 14 1 1 1
2008/002期 15 1 2 1
2008/003期 03 2 1 1
2008/004期 22 1 2 1
2008/005期 43 1 3 1
2008/006期 26 1 4 1
2008/007期 23 1 5 1
2008/008期 24 1 6 1
2008/009期 41 1 7 1
2008/010期 29 2 8 2
2008/011期 39 3 1 1
2008/012期 29 4 1 1
2008/013期 10 1 1 2
2008/014期 39 1 2 1
2008/015期 08 1 1 2
2008/016期 36 2 1 1
2008/017期 47 1 1 2
2008/018期 35 2 1 1
2008/019期 18 1 2 1
2008/020期 28 2 1 1
2008/021期 31 1 1 2
2008/022期 03 2 1 1
2008/023期 48 1 2 1
2008/024期 13 1 1 2
2008/025期 45 2 1 1
2008/026期 13 3 1 1
2008/027期 36 1 2 1
2008/028期 27 1 1 2
2008/029期 29 2 2 3
2008/030期 17 3 1 1
2008/031期 07 4 1 1
2008/032期 28 1 2 1
2008/033期 49 1 3 1
2008/034期 08 1 4 1
2008/035期 40 2 5 2
2008/036期 32 3 1 1
2008/037期 23 1 1 2
2008/038期 04 1 2 1
2008/039期 31 1 1 2
2008/040期 31 2 2 3
2008/041期 43 3 1 1
2008/042期 24 1 2 1
2008/043期 23 1 3 1
2008/044期 05 2 4 2
2008/045期 20 1 5 1
2008/046期 09 1 6 1
2008/047期 21 2 7 2
2008/048期 09 3 8 3
2008/049期 35 4 1 1
2008/050期 08 1 1 2
2008/051期 17 1 1 3
2008/052期 39 2 2 4
2008/053期 40 1 1 5
2008/054期 29 1 2 1
2008/055期 40 1 3 1
2008/056期 31 1 1 2
2008/057期 49 2 1 1
2008/058期 15 3 1 1
2008/059期 45 4 1 1
2008/060期 06 1 2 1
2008/061期 36 2 1 1
2008/062期 13 1 2 1
2008/063期 30 1 3 1
2008/064期 10 2 4 2
2008/065期 48 3 1 1
2008/066期 03 1 2 1
2008/067期 13 2 1 1
2008/068期 15 3 2 2
2008/069期 24 1 1 3
2008/070期 25 1 2 1
2008/071期 38 1 1 2
2008/072期 24 2 1 1
2008/073期 05 1 2 1
2008/074期 01 2 3 2
2008/075期 14 1 1 3
2008/076期 36 2 2 4
2008/077期 32 3 3 5
2008/078期 11 1 4 1
2008/079期 03 2 1 1
2008/080期 02 1 2 1
2008/081期 02 2 3 2
2008/082期 08 3 4 3
2008/083期 48 4 5 4
2008/084期 06 5 6 5
2008/085期 06 6 7 6
2008/086期 28 7 8 7
2008/087期 25 1 9 1
2008/088期 40 1 10 1
2008/089期 26 2 11 2
2008/090期 10 3 1 1
2008/091期 43 1 1 2
2008/092期 06 1 2 1
2008/093期 35 1 1 2
2008/094期 20 1 1 3
2008/095期 46 2 2 4
2008/096期 41 1 3 1
2008/097期 44 1 4 1
2008/098期 10 2 1 1
2008/099期 22 3 1 1
2008/100期 18 4 1 1
2008/101期 12 5 2 2
2008/102期 35 1 3 1
2008/103期 05 2 1 1
2008/104期 34 1 1 2
2008/105期 42 2 1 1
2008/106期 45 1 2 1
2008/107期 33 2 1 1
2008/108期 46 1 1 2
2008/109期 30 2 1 1
2008/110期 31 1 2 1
2008/111期 34 1 3 1
2008/112期 15 1 4 1
2008/113期 09 2 1 1
2008/114期 05 3 2 2
2008/115期 41 4 3 3
2008/116期 27 5 4 4
2008/117期 31 6 1 1
2008/118期 07 7 1 1
2008/119期 24 1 2 1
2008/120期 14 2 1 1
2008/121期 37 1 2 1
2008/122期 39 2 3 2
2008/123期 09 3 1 1
2008/124期 39 4 1 1
2008/125期 25 5 1 1
2008/126期 39 6 1 1
2008/127期 04 1 1 2
2008/128期 43 1 2 1
2008/129期 11 2 1 1
2008/130期 42 1 1 2
2008/131期 35 1 1 3
2008/132期 10 1 2 1
2008/133期 49 1 1 2
2008/134期 07 2 2 3
2008/135期 13 3 1 1
2008/136期 41 4 1 1
2008/137期 48 1 2 1
2008/138期 08 2 3 2
2008/139期 12 3 1 1
2008/140期 01 1 1 2
2008/141期 35 2 1 1
2008/142期 20 1 1 2
2008/143期 13 1 1 3
2008/144期 43 2 1 1
2008/145期 13 3 1 1
2008/146期 10 1 2 1
2008/147期 46 2 1 1
2008/148期 18 3 1 1
2008/149期 09 1 1 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 82次 67次 60次 89次 72次 77次
出现频率 55.0% 45.0% 40.3% 59.7% 48.3% 51.7%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双