按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 55次 46次 51次 50次 50次 51次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1994/001期 45 1 1 1
1994/002期 45 2 2 2
1994/003期 14 1 1 3
1994/004期 29 1 1 4
1994/005期 14 1 1 5
1994/006期 11 1 2 1
1994/007期 22 1 1 2
1994/008期 20 2 2 3
1994/009期 35 1 1 4
1994/010期 32 1 2 1
1994/011期 05 1 1 2
1994/012期 42 1 2 1
1994/013期 45 1 3 1
1994/014期 17 2 1 1
1994/015期 01 3 1 1
1994/016期 18 1 1 2
1994/017期 30 2 2 3
1994/018期 12 3 3 4
1994/019期 43 1 1 5
1994/020期 02 1 2 1
1994/021期 31 1 1 2
1994/022期 19 2 2 3
1994/023期 02 1 1 4
1994/024期 37 1 1 5
1994/025期 15 2 2 6
1994/026期 14 1 3 1
1994/027期 19 1 4 1
1994/028期 38 1 5 1
1994/029期 19 1 6 1
1994/030期 23 2 1 1
1994/031期 10 1 1 2
1994/032期 24 2 1 1
1994/033期 37 1 1 2
1994/034期 28 1 1 3
1994/035期 12 2 1 1
1994/036期 45 1 1 2
1994/037期 12 1 1 3
1994/038期 15 1 2 1
1994/039期 22 1 1 2
1994/040期 29 1 2 1
1994/041期 27 2 3 2
1994/042期 08 1 4 1
1994/043期 31 1 1 2
1994/044期 19 2 2 3
1994/045期 21 3 1 1
1994/046期 07 4 2 2
1994/047期 42 1 3 1
1994/048期 13 1 1 2
1994/049期 11 2 2 3
1994/050期 40 1 1 4
1994/051期 04 2 2 5
1994/052期 44 3 3 6
1994/053期 05 1 4 1
1994/054期 45 2 5 2
1994/055期 17 3 1 1
1994/056期 23 4 1 1
1994/057期 01 5 2 2
1994/058期 18 1 1 3
1994/059期 20 2 1 1
1994/060期 23 1 2 1
1994/061期 12 1 1 2
1994/062期 44 2 1 1
1994/063期 30 3 1 1
1994/064期 04 4 1 1
1994/065期 43 1 2 1
1994/066期 24 1 3 1
1994/067期 09 1 4 1
1994/068期 09 2 5 2
1994/069期 28 1 6 1
1994/070期 12 2 1 1
1994/071期 34 3 2 2
1994/072期 11 1 3 1
1994/073期 33 2 4 2
1994/074期 04 1 1 3
1994/075期 37 1 1 4
1994/076期 36 1 2 1
1994/077期 09 1 1 2
1994/078期 16 1 1 3
1994/079期 31 1 2 1
1994/080期 34 1 3 1
1994/081期 31 1 4 1
1994/082期 13 2 5 2
1994/083期 35 3 6 3
1994/084期 14 1 7 1
1994/085期 40 2 1 1
1994/086期 21 1 2 1
1994/087期 05 2 3 2
1994/088期 04 1 4 1
1994/089期 10 2 1 1
1994/090期 14 3 2 2
1994/091期 28 4 1 1
1994/092期 29 1 2 1
1994/093期 11 2 1 1
1994/094期 42 1 1 2
1994/095期 19 1 1 3
1994/096期 19 2 2 4
1994/097期 15 3 3 5
1994/098期 03 4 1 1
1994/099期 13 5 1 1
1994/100期 07 6 1 1
1994/101期 10 1 1 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 55次 46次 51次 50次 50次 51次
出现频率 54.5% 45.5% 50.5% 49.5% 49.5% 50.5%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双