按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 46次 54次 54次 46次 56次 44次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1986/001期 40 1 1 1
1986/002期 22 2 2 2
1986/003期 01 1 3 1
1986/004期 38 1 1 2
1986/005期 35 1 2 1
1986/006期 29 2 1 1
1986/007期 22 1 2 1
1986/008期 33 1 1 2
1986/009期 10 1 2 1
1986/010期 16 2 3 2
1986/011期 05 1 1 3
1986/012期 21 2 2 4
1986/013期 24 1 3 1
1986/014期 31 1 1 2
1986/015期 11 2 2 3
1986/016期 22 1 1 4
1986/017期 31 1 1 5
1986/018期 22 1 1 6
1986/019期 31 1 1 7
1986/020期 06 1 1 8
1986/021期 39 1 1 9
1986/022期 33 2 2 10
1986/023期 13 3 3 11
1986/024期 10 1 4 1
1986/025期 22 2 1 1
1986/026期 23 1 2 1
1986/027期 19 2 1 1
1986/028期 14 1 2 1
1986/029期 31 1 3 1
1986/030期 15 2 4 2
1986/031期 04 1 1 3
1986/032期 31 1 1 4
1986/033期 39 2 2 5
1986/034期 18 1 3 1
1986/035期 25 1 1 2
1986/036期 01 2 2 3
1986/037期 16 1 1 4
1986/038期 17 1 2 1
1986/039期 26 1 1 2
1986/040期 05 1 2 1
1986/041期 30 1 1 2
1986/042期 32 2 2 3
1986/043期 13 1 3 1
1986/044期 18 1 4 1
1986/045期 07 1 1 2
1986/046期 20 1 2 1
1986/047期 22 2 3 2
1986/048期 18 3 1 1
1986/049期 35 1 2 1
1986/050期 32 1 3 1
1986/051期 30 2 4 2
1986/052期 28 3 1 1
1986/053期 21 1 2 1
1986/054期 30 1 1 2
1986/055期 29 1 1 3
1986/056期 16 1 1 4
1986/057期 01 1 1 5
1986/058期 07 2 2 6
1986/059期 23 3 3 7
1986/060期 30 1 1 8
1986/061期 28 2 1 1
1986/062期 36 3 1 1
1986/063期 40 4 1 1
1986/064期 32 5 1 1
1986/065期 36 6 2 2
1986/066期 09 1 1 3
1986/067期 12 1 1 4
1986/068期 38 2 2 5
1986/069期 06 3 1 1
1986/070期 38 4 1 1
1986/071期 13 1 2 1
1986/072期 37 2 3 2
1986/073期 14 1 4 1
1986/074期 01 1 1 2
1986/075期 17 2 1 1
1986/076期 40 1 1 2
1986/077期 27 1 2 1
1986/078期 03 2 3 2
1986/079期 26 1 4 1
1986/080期 10 2 1 1
1986/081期 09 1 1 2
1986/082期 23 2 2 3
1986/083期 24 1 3 1
1986/084期 07 1 4 1
1986/085期 36 1 1 2
1986/086期 16 2 2 3
1986/087期 29 1 1 4
1986/088期 12 1 1 5
1986/089期 28 2 1 1
1986/090期 24 3 2 2
1986/091期 07 1 3 1
1986/092期 11 2 1 1
1986/093期 19 3 2 2
1986/094期 32 1 3 1
1986/095期 09 1 1 2
1986/096期 18 1 1 3
1986/097期 38 2 2 4
1986/098期 10 3 3 5
1986/099期 28 4 1 1
1986/100期 10 5 1 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 46次 54次 54次 46次 56次 44次
出现频率 46.0% 54.0% 54.0% 46.0% 56.0% 44.0%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双