按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 21次 23次 18次 20次 24次 63次 43次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1996/001期 42 1 1 1 1 42 1
1996/002期 40 2 2 2 2 40 2
1996/003期 13 3 13 3 3 1 1
1996/004期 14 4 14 4 4 2 2
1996/005期 31 5 1 5 31 3 3
1996/006期 25 6 2 25 1 4 1
1996/007期 31 7 3 1 31 5 1
1996/008期 44 8 4 2 1 44 1
1996/009期 38 9 5 3 38 1 1
1996/010期 29 10 6 29 1 2 1
1996/011期 23 11 7 23 2 3 2
1996/012期 41 12 8 1 3 41 3
1996/013期 26 13 9 26 4 1 4
1996/014期 01 01 10 1 5 2 5
1996/015期 25 1 11 25 6 3 6
1996/016期 20 2 12 20 7 4 7
1996/017期 14 3 14 1 8 5 1
1996/018期 39 4 1 2 39 6 2
1996/019期 40 5 2 3 1 40 1
1996/020期 07 07 3 4 2 1 2
1996/021期 18 1 18 5 3 2 1
1996/022期 20 2 1 20 4 3 1
1996/023期 17 3 17 1 5 4 1
1996/024期 01 01 1 2 6 5 1
1996/025期 34 1 2 3 34 6 1
1996/026期 42 2 3 4 1 42 1
1996/027期 45 3 4 5 2 45 2
1996/028期 20 4 5 20 3 1 3
1996/029期 24 5 6 24 4 2 4
1996/030期 23 6 7 23 5 3 5
1996/031期 23 7 8 23 6 4 6
1996/032期 26 8 9 26 7 5 7
1996/033期 29 9 10 29 8 6 8
1996/034期 38 10 11 1 38 7 1
1996/035期 45 11 12 2 1 45 1
1996/036期 01 01 13 3 2 1 2
1996/037期 28 1 14 28 3 2 3
1996/038期 03 03 15 1 4 3 4
1996/039期 35 1 16 2 35 4 1
1996/040期 18 2 18 3 1 5 2
1996/041期 08 08 1 4 2 6 1
1996/042期 08 08 2 5 3 7 2
1996/043期 01 01 3 6 4 8 3
1996/044期 19 1 19 7 5 9 1
1996/045期 40 2 1 8 6 40 1
1996/046期 04 04 2 9 7 1 2
1996/047期 47 1 3 10 8 47 3
1996/048期 44 2 4 11 9 44 4
1996/049期 46 3 5 12 10 46 5
1996/050期 14 4 14 13 11 1 1
1996/051期 42 5 1 14 12 42 1
1996/052期 05 05 2 15 13 1 2
1996/053期 46 1 3 16 14 46 3
1996/054期 12 2 12 17 15 1 1
1996/055期 39 3 1 18 39 2 2
1996/056期 13 4 13 19 1 3 3
1996/057期 12 5 12 20 2 4 4
1996/058期 40 6 1 21 3 40 1
1996/059期 11 7 11 22 4 1 1
1996/060期 42 8 1 23 5 42 1
1996/061期 43 9 2 24 6 43 2
1996/062期 12 10 12 25 7 1 1
1996/063期 47 11 1 26 8 47 1
1996/064期 05 05 2 27 9 1 2
1996/065期 21 1 3 21 10 2 3
1996/066期 39 2 4 1 39 3 1
1996/067期 39 3 5 2 39 4 2
1996/068期 30 4 6 3 30 5 3
1996/069期 16 5 16 4 1 6 4
1996/070期 46 6 1 5 2 46 1
1996/071期 12 7 12 6 3 1 1
1996/072期 38 8 1 7 38 2 2
1996/073期 05 05 2 8 1 3 1
1996/074期 14 1 14 9 2 4 1
1996/075期 13 2 13 10 3 5 2
1996/076期 09 09 1 11 4 6 1
1996/077期 31 1 2 12 31 7 1
1996/078期 11 2 11 13 1 8 2
1996/079期 13 3 13 14 2 9 3
1996/080期 31 4 1 15 31 10 4
1996/081期 07 07 2 16 1 11 1
1996/082期 07 07 3 17 2 12 2
1996/083期 16 1 16 18 3 13 1
1996/084期 40 2 1 19 4 40 1
1996/085期 02 02 2 20 5 1 2
1996/086期 34 1 3 21 34 2 1
1996/087期 34 2 4 22 34 3 2
1996/088期 01 01 5 23 1 4 1
1996/089期 18 1 18 24 2 5 1
1996/090期 41 2 1 25 3 41 1
1996/091期 16 3 16 26 4 1 1
1996/092期 13 4 13 27 5 2 2
1996/093期 34 5 1 28 34 3 3
1996/094期 07 07 2 29 1 4 1
1996/095期 31 1 3 30 31 5 1
1996/096期 46 2 4 31 1 46 1
1996/097期 22 3 5 22 2 1 2
1996/098期 30 4 6 1 30 2 1
1996/099期 26 5 7 26 1 3 1
1996/100期 06 06 8 1 2 4 2
1996/101期 31 1 9 2 31 5 1
1996/102期 07 07 10 3 1 6 1
1996/103期 24 1 11 24 2 7 2
1996/104期 45 2 12 1 3 45 3
1996/105期 05 05 13 2 4 1 4
1996/106期 46 1 14 3 5 46 5
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 21次 23次 18次 20次 24次 63次 43次
出现频率 19.8% 21.7% 17.0% 18.9% 22.6% 59.4% 40.6%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)