按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 22次 23次 18次 21次 20次 60次 44次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1997/001期 47 1 1 1 1 47 1
1997/002期 08 08 2 2 2 1 2
1997/003期 33 1 3 3 33 2 1
1997/004期 44 2 4 4 1 44 1
1997/005期 22 3 5 22 2 1 2
1997/006期 03 03 6 1 3 2 3
1997/007期 10 1 10 2 4 3 1
1997/008期 11 2 11 3 5 4 2
1997/009期 14 3 14 4 6 5 3
1997/010期 32 4 1 5 32 6 4
1997/011期 17 5 17 6 1 7 5
1997/012期 37 6 1 7 37 8 6
1997/013期 44 7 2 8 1 44 1
1997/014期 17 8 17 9 2 1 1
1997/015期 07 07 1 10 3 2 1
1997/016期 04 04 2 11 4 3 2
1997/017期 46 1 3 12 5 46 3
1997/018期 06 06 4 13 6 1 4
1997/019期 03 03 5 14 7 2 5
1997/020期 12 1 12 15 8 3 1
1997/021期 17 2 17 16 9 4 2
1997/022期 26 3 1 26 10 5 1
1997/023期 11 4 11 1 11 6 1
1997/024期 45 5 1 2 12 45 1
1997/025期 12 6 12 3 13 1 1
1997/026期 12 7 12 4 14 2 2
1997/027期 05 05 1 5 15 3 1
1997/028期 47 1 2 6 16 47 2
1997/029期 25 2 3 25 17 1 3
1997/030期 18 3 18 1 18 2 1
1997/031期 14 4 14 2 19 3 2
1997/032期 12 5 12 3 20 4 3
1997/033期 33 6 1 4 33 5 4
1997/034期 04 04 2 5 1 6 1
1997/035期 05 05 3 6 2 7 2
1997/036期 42 1 4 7 3 42 3
1997/037期 17 2 17 8 4 1 1
1997/038期 33 3 1 9 33 2 2
1997/039期 38 4 2 10 38 3 3
1997/040期 22 5 3 22 1 4 1
1997/041期 44 6 4 1 2 44 2
1997/042期 35 7 5 2 35 1 1
1997/043期 43 8 6 3 1 43 1
1997/044期 45 9 7 4 2 45 2
1997/045期 35 10 8 5 35 1 1
1997/046期 22 11 9 22 1 2 1
1997/047期 47 12 10 1 2 47 2
1997/048期 05 05 11 2 3 1 3
1997/049期 34 1 12 3 34 2 1
1997/050期 04 04 13 4 1 3 1
1997/051期 40 1 14 5 2 40 2
1997/052期 23 2 15 23 3 1 3
1997/053期 34 3 16 1 34 2 1
1997/054期 27 4 17 27 1 3 1
1997/055期 15 5 15 1 2 4 1
1997/056期 30 6 1 2 30 5 2
1997/057期 39 7 2 3 39 6 3
1997/058期 09 09 3 4 1 7 1
1997/059期 39 1 4 5 39 8 1
1997/060期 14 2 14 6 1 9 2
1997/061期 43 3 1 7 2 43 1
1997/062期 29 4 2 29 3 1 2
1997/063期 38 5 3 1 38 2 1
1997/064期 41 6 4 2 1 41 1
1997/065期 09 09 5 3 2 1 2
1997/066期 18 1 18 4 3 2 1
1997/067期 20 2 1 20 4 3 1
1997/068期 14 3 14 1 5 4 1
1997/069期 26 4 1 26 6 5 1
1997/070期 14 5 14 1 7 6 1
1997/071期 35 6 1 2 35 7 2
1997/072期 40 7 2 3 1 40 1
1997/073期 10 8 10 4 2 1 1
1997/074期 22 9 1 22 3 2 1
1997/075期 42 10 2 1 4 42 2
1997/076期 44 11 3 2 5 44 3
1997/077期 37 12 4 3 37 1 1
1997/078期 33 13 5 4 33 2 2
1997/079期 13 14 13 5 1 3 3
1997/080期 06 06 1 6 2 4 1
1997/081期 06 06 2 7 3 5 2
1997/082期 18 1 18 8 4 6 1
1997/083期 07 07 1 9 5 7 1
1997/084期 38 1 2 10 38 8 1
1997/085期 29 2 3 29 1 9 1
1997/086期 08 08 4 1 2 10 2
1997/087期 05 05 5 2 3 11 3
1997/088期 18 1 18 3 4 12 1
1997/089期 06 06 1 4 5 13 1
1997/090期 47 1 2 5 6 47 2
1997/091期 44 2 3 6 7 44 3
1997/092期 35 3 4 7 35 1 1
1997/093期 01 01 5 8 1 2 1
1997/094期 20 1 6 20 2 3 2
1997/095期 24 2 7 24 3 4 3
1997/096期 36 3 8 1 36 5 1
1997/097期 21 4 9 21 1 6 1
1997/098期 26 5 10 26 2 7 2
1997/099期 47 6 11 1 3 47 3
1997/100期 01 01 12 2 4 1 4
1997/101期 09 09 13 3 5 2 5
1997/102期 22 1 14 22 6 3 6
1997/103期 35 2 15 1 35 4 1
1997/104期 23 3 16 23 1 5 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 22次 23次 18次 21次 20次 60次 44次
出现频率 21.2% 22.1% 17.3% 20.2% 19.2% 57.7% 42.3%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)