按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 24次 38次 30次 25次 35次 89次 63次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2010/001期 06 06 1 1 1 1 1
2010/002期 27 1 2 27 2 2 2
2010/003期 42 2 3 1 3 42 3
2010/004期 10 3 10 2 4 1 1
2010/005期 01 01 1 3 5 2 1
2010/006期 41 1 2 4 6 41 2
2010/007期 27 2 3 27 7 1 3
2010/008期 40 3 4 1 8 40 4
2010/009期 16 4 16 2 9 1 1
2010/010期 02 02 1 3 10 2 1
2010/011期 02 02 2 4 11 3 2
2010/012期 28 1 3 28 12 4 3
2010/013期 40 2 4 1 13 40 4
2010/014期 41 3 5 2 14 41 5
2010/015期 13 4 13 3 15 1 1
2010/016期 14 5 14 4 16 2 2
2010/017期 07 07 1 5 17 3 1
2010/018期 16 1 16 6 18 4 1
2010/019期 44 2 1 7 19 44 1
2010/020期 19 3 19 8 20 1 1
2010/021期 03 03 1 9 21 2 1
2010/022期 01 01 2 10 22 3 2
2010/023期 46 1 3 11 23 46 3
2010/024期 46 2 4 12 24 46 4
2010/025期 47 3 5 13 25 47 5
2010/026期 46 4 6 14 26 46 6
2010/027期 16 5 16 15 27 1 1
2010/028期 16 6 16 16 28 2 2
2010/029期 20 7 1 20 29 3 1
2010/030期 21 8 2 21 30 4 2
2010/031期 48 9 3 1 31 48 3
2010/032期 30 10 4 2 30 1 1
2010/033期 31 11 5 3 31 2 2
2010/034期 36 12 6 4 36 3 3
2010/035期 17 13 17 5 1 4 4
2010/036期 42 14 1 6 2 42 1
2010/037期 29 15 2 29 3 1 2
2010/038期 20 16 3 20 4 2 3
2010/039期 41 17 4 1 5 41 4
2010/040期 30 18 5 2 30 1 1
2010/041期 08 08 6 3 1 2 1
2010/042期 35 1 7 4 35 3 1
2010/043期 40 2 8 5 1 40 1
2010/044期 17 3 17 6 2 1 1
2010/045期 33 4 1 7 33 2 2
2010/046期 19 5 19 8 1 3 3
2010/047期 32 6 1 9 32 4 4
2010/048期 17 7 17 10 1 5 5
2010/049期 11 8 11 11 2 6 6
2010/050期 08 08 1 12 3 7 1
2010/051期 03 03 2 13 4 8 2
2010/052期 24 1 3 24 5 9 3
2010/053期 15 2 15 1 6 10 1
2010/054期 44 3 1 2 7 44 1
2010/055期 20 4 2 20 8 1 2
2010/056期 09 09 3 1 9 2 3
2010/057期 32 1 4 2 32 3 1
2010/058期 17 2 17 3 1 4 2
2010/059期 14 3 14 4 2 5 3
2010/060期 49 4 1 5 3 49 1
2010/061期 41 5 2 6 4 41 2
2010/062期 27 6 3 27 5 1 3
2010/063期 18 7 18 1 6 2 1
2010/064期 30 8 1 2 30 3 2
2010/065期 26 9 2 26 1 4 1
2010/066期 06 06 3 1 2 5 2
2010/067期 01 01 4 2 3 6 3
2010/068期 10 1 10 3 4 7 1
2010/069期 24 2 1 24 5 8 1
2010/070期 43 3 2 1 6 43 2
2010/071期 11 4 11 2 7 1 1
2010/072期 14 5 14 3 8 2 2
2010/073期 37 6 1 4 37 3 3
2010/074期 44 7 2 5 1 44 1
2010/075期 24 8 3 24 2 1 2
2010/076期 02 02 4 1 3 2 3
2010/077期 49 1 5 2 4 49 4
2010/078期 19 2 19 3 5 1 1
2010/079期 49 3 1 4 6 49 1
2010/080期 27 4 2 27 7 1 2
2010/081期 13 5 13 1 8 2 1
2010/082期 24 6 1 24 9 3 1
2010/083期 31 7 2 1 31 4 1
2010/084期 33 8 3 2 33 5 2
2010/085期 42 9 4 3 1 42 1
2010/086期 24 10 5 24 2 1 2
2010/087期 22 11 6 22 3 2 3
2010/088期 22 12 7 22 4 3 4
2010/089期 22 13 8 22 5 4 5
2010/090期 42 14 9 1 6 42 6
2010/091期 07 07 10 2 7 1 7
2010/092期 37 1 11 3 37 2 1
2010/093期 23 2 12 23 1 3 1
2010/094期 34 3 13 1 34 4 1
2010/095期 43 4 14 2 1 43 1
2010/096期 16 5 16 3 2 1 1
2010/097期 35 6 1 4 35 2 2
2010/098期 28 7 2 28 1 3 1
2010/099期 45 8 3 1 2 45 2
2010/100期 37 9 4 2 37 1 1
2010/101期 42 10 5 3 1 42 1
2010/102期 41 11 6 4 2 41 2
2010/103期 38 12 7 5 38 1 1
2010/104期 47 13 8 6 1 47 1
2010/105期 27 14 9 27 2 1 2
2010/106期 05 05 10 1 3 2 3
2010/107期 12 1 12 2 4 3 1
2010/108期 06 06 1 3 5 4 1
2010/109期 34 1 2 4 34 5 1
2010/110期 25 2 3 25 1 6 1
2010/111期 47 3 4 1 2 47 2
2010/112期 05 05 5 2 3 1 3
2010/113期 46 1 6 3 4 46 4
2010/114期 27 2 7 27 5 1 5
2010/115期 06 06 8 1 6 2 6
2010/116期 12 1 12 2 7 3 1
2010/117期 02 02 1 3 8 4 1
2010/118期 27 1 2 27 9 5 2
2010/119期 27 2 3 27 10 6 3
2010/120期 13 3 13 1 11 7 1
2010/121期 41 4 1 2 12 41 1
2010/122期 37 5 2 3 37 1 1
2010/123期 18 6 18 4 1 2 2
2010/124期 08 08 1 5 2 3 1
2010/125期 32 1 2 6 32 4 1
2010/126期 46 2 3 7 1 46 1
2010/127期 27 3 4 27 2 1 2
2010/128期 15 4 15 1 3 2 1
2010/129期 17 5 17 2 4 3 2
2010/130期 18 6 18 3 5 4 3
2010/131期 48 7 1 4 6 48 1
2010/132期 35 8 2 5 35 1 1
2010/133期 19 9 19 6 1 2 2
2010/134期 23 10 1 23 2 3 1
2010/135期 14 11 14 1 3 4 1
2010/136期 35 12 1 2 35 5 2
2010/137期 08 08 2 3 1 6 1
2010/138期 42 1 3 4 2 42 2
2010/139期 09 09 4 5 3 1 3
2010/140期 34 1 5 6 34 2 1
2010/141期 27 2 6 27 1 3 1
2010/142期 14 3 14 1 2 4 1
2010/143期 37 4 1 2 37 5 2
2010/144期 10 5 10 3 1 6 3
2010/145期 40 6 1 4 2 40 1
2010/146期 10 7 10 5 3 1 1
2010/147期 23 8 1 23 4 2 1
2010/148期 07 07 2 1 5 3 2
2010/149期 36 1 3 2 36 4 1
2010/150期 11 2 11 3 1 5 2
2010/151期 12 3 12 4 2 6 3
2010/152期 12 4 12 5 3 7 4
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 24次 38次 30次 25次 35次 89次 63次
出现频率 15.8% 25.0% 19.7% 16.4% 23.0% 58.6% 41.4%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)