按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 17次 20次 31次 25次 25次 73次 45次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2003/001期 46 1 1 1 1 46 1
2003/002期 15 2 15 2 2 1 1
2003/003期 24 3 1 24 3 2 1
2003/004期 20 4 2 20 4 3 2
2003/005期 29 5 3 29 5 4 3
2003/006期 06 06 4 1 6 5 4
2003/007期 49 1 5 2 7 49 5
2003/008期 48 2 6 3 8 48 6
2003/009期 23 3 7 23 9 1 7
2003/010期 46 4 8 1 10 46 8
2003/011期 16 5 16 2 11 1 1
2003/012期 29 6 1 29 12 2 1
2003/013期 18 7 18 1 13 3 1
2003/014期 24 8 1 24 14 4 1
2003/015期 35 9 2 1 35 5 1
2003/016期 15 10 15 2 1 6 2
2003/017期 36 11 1 3 36 7 3
2003/018期 43 12 2 4 1 43 1
2003/019期 30 13 3 5 30 1 1
2003/020期 17 14 17 6 1 2 2
2003/021期 32 15 1 7 32 3 3
2003/022期 33 16 2 8 33 4 4
2003/023期 36 17 3 9 36 5 5
2003/024期 20 18 4 20 1 6 1
2003/025期 35 19 5 1 35 7 1
2003/026期 18 20 18 2 1 8 2
2003/027期 07 07 1 3 2 9 1
2003/028期 42 1 2 4 3 42 2
2003/029期 28 2 3 28 4 1 3
2003/030期 33 3 4 1 33 2 1
2003/031期 43 4 5 2 1 43 1
2003/032期 43 5 6 3 2 43 2
2003/033期 27 6 7 27 3 1 3
2003/034期 03 03 8 1 4 2 4
2003/035期 36 1 9 2 36 3 1
2003/036期 48 2 10 3 1 48 1
2003/037期 35 3 11 4 35 1 1
2003/038期 18 4 18 5 1 2 2
2003/039期 12 5 12 6 2 3 3
2003/040期 42 6 1 7 3 42 1
2003/041期 26 7 2 26 4 1 2
2003/042期 06 06 3 1 5 2 3
2003/043期 29 1 4 29 6 3 4
2003/044期 11 2 11 1 7 4 1
2003/045期 37 3 1 2 37 5 2
2003/046期 29 4 2 29 1 6 1
2003/047期 26 5 3 26 2 7 2
2003/048期 49 6 4 1 3 49 3
2003/049期 12 7 12 2 4 1 1
2003/050期 47 8 1 3 5 47 1
2003/051期 11 9 11 4 6 1 1
2003/052期 02 02 1 5 7 2 1
2003/053期 38 1 2 6 38 3 1
2003/054期 49 2 3 7 1 49 1
2003/055期 30 3 4 8 30 1 1
2003/056期 47 4 5 9 1 47 1
2003/057期 39 5 6 10 39 1 1
2003/058期 21 6 7 21 1 2 1
2003/059期 07 07 8 1 2 3 2
2003/060期 38 1 9 2 38 4 1
2003/061期 22 2 10 22 1 5 1
2003/062期 39 3 11 1 39 6 1
2003/063期 23 4 12 23 1 7 1
2003/064期 32 5 13 1 32 8 1
2003/065期 07 07 14 2 1 9 1
2003/066期 04 04 15 3 2 10 2
2003/067期 26 1 16 26 3 11 3
2003/068期 01 01 17 1 4 12 4
2003/069期 44 1 18 2 5 44 5
2003/070期 29 2 19 29 6 1 6
2003/071期 10 3 10 1 7 2 1
2003/072期 38 4 1 2 38 3 2
2003/073期 24 5 2 24 1 4 1
2003/074期 06 06 3 1 2 5 2
2003/075期 34 1 4 2 34 6 1
2003/076期 09 09 5 3 1 7 1
2003/077期 47 1 6 4 2 47 2
2003/078期 12 2 12 5 3 1 1
2003/079期 11 3 11 6 4 2 2
2003/080期 03 03 1 7 5 3 1
2003/081期 38 1 2 8 38 4 1
2003/082期 24 2 3 24 1 5 1
2003/083期 24 3 4 24 2 6 2
2003/084期 10 4 10 1 3 7 1
2003/085期 41 5 1 2 4 41 1
2003/086期 28 6 2 28 5 1 2
2003/087期 21 7 3 21 6 2 3
2003/088期 22 8 4 22 7 3 4
2003/089期 38 9 5 1 38 4 1
2003/090期 34 10 6 2 34 5 2
2003/091期 03 03 7 3 1 6 1
2003/092期 24 1 8 24 2 7 2
2003/093期 40 2 9 1 3 40 3
2003/094期 12 3 12 2 4 1 1
2003/095期 38 4 1 3 38 2 2
2003/096期 08 08 2 4 1 3 1
2003/097期 01 01 3 5 2 4 2
2003/098期 15 1 15 6 3 5 1
2003/099期 36 2 1 7 36 6 2
2003/100期 24 3 2 24 1 7 1
2003/101期 42 4 3 1 2 42 2
2003/102期 29 5 4 29 3 1 3
2003/103期 43 6 5 1 4 43 4
2003/104期 43 7 6 2 5 43 5
2003/105期 05 05 7 3 6 1 6
2003/106期 45 1 8 4 7 45 7
2003/107期 22 2 9 22 8 1 8
2003/108期 05 05 10 1 9 2 9
2003/109期 19 1 19 2 10 3 1
2003/110期 49 2 1 3 11 49 1
2003/111期 14 3 14 4 12 1 1
2003/112期 34 4 1 5 34 2 2
2003/113期 11 5 11 6 1 3 3
2003/114期 46 6 1 7 2 46 1
2003/115期 27 7 2 27 3 1 2
2003/116期 44 8 3 1 4 44 3
2003/117期 27 9 4 27 5 1 4
2003/126期 25 10 5 25 6 2 5
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 17次 20次 31次 25次 25次 73次 45次
出现频率 14.4% 16.9% 26.3% 21.2% 21.2% 61.9% 38.1%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)