按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 14次 11次 12次 9次 4次
预测本期 (请点击属性)
1976/001期 34 1 1 1 1
1976/002期 26 2 2 2 2
1976/003期 21 3 1 3 3
1976/004期 12 4 2 4 4
1976/005期 24 5 3 1 5
1976/006期 23 4 1 2 6
1976/007期 13 1 5 2 7
1976/008期 34 2 3 1 8
1976/009期 34 3 4 2 9
1976/010期 32 4 1 3 10
1976/011期 10 5 2 4 11
1976/012期 14 3 1 5 12
1976/013期 03 1 4 6 13
1976/014期 36 5 1 7 14
1976/015期 19 1 2 8 15
1976/016期 10 2 1 9 16
1976/017期 03 3 2 10 17
1976/018期 11 4 3 11 18
1976/019期 22 4 1 12 19
1976/020期 15 5 2 13 20
1976/021期 06 6 3 14 21
1976/022期 29 1 7 4 22
1976/023期 05 2 5 1 23
1976/024期 04 3 6 2 24
1976/025期 10 4 1 3 25
1976/026期 06 2 1 4 26
1976/027期 31 1 3 2 5
1976/028期 28 2 4 3 1
1976/029期 32 3 5 1 2
1976/030期 34 4 1 2 3
1976/031期 04 5 2 3 4
1976/032期 33 6 1 4 5
1976/033期 16 7 2 1 5
1976/034期 14 3 2 6 1
1976/035期 19 1 3 7 2
1976/036期 12 2 1 4 3
1976/037期 14 2 5 1 4
1976/038期 27 1 6 2 5
1976/039期 15 1 7 3 6
1976/040期 36 2 8 4 7
1976/041期 06 3 9 5 8
1976/042期 30 1 4 10 6
1976/043期 11 2 5 7 1
1976/044期 29 3 6 1 2
1976/045期 21 4 7 2 3
1976/046期 14 8 3 1 4
1976/047期 06 9 4 2 5
1976/048期 01 1 10 5 3
1976/049期 20 2 11 6 1
1976/050期 33 3 12 1 2
预测本期 (请点击属性)
出现次数 14次 11次 12次 9次 4次
出现频率 28.0% 22.0% 24.0% 18.0% 8.0%
期数 特码 波色
期数 特码 五行