按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 24次 21次 19次 23次 26次
预测本期 (请点击属性)
2002/001期 22 1 1 1 1
2002/002期 14 2 2 2 2
2002/003期 45 3 1 3 3
2002/004期 42 4 2 4 1
2002/005期 39 3 5 2 1
2002/006期 37 1 4 6 2
2002/007期 17 5 7 1 3
2002/008期 47 6 8 2 4
2002/009期 26 1 7 9 3
2002/010期 35 2 8 4 1
2002/011期 33 3 9 1 5
2002/012期 40 10 2 6 1
2002/013期 16 1 11 3 2
2002/014期 01 2 4 1 3
2002/015期 13 3 1 5 2
2002/016期 12 4 2 6 3
2002/017期 01 5 7 4 1
2002/018期 14 6 8 5 2
2002/019期 11 1 9 6 3
2002/020期 28 1 2 7 4
2002/021期 09 2 3 1 5
2002/022期 20 3 4 1 6
2002/023期 43 4 5 1 2
2002/024期 13 5 6 2 3
2002/025期 27 6 7 3 4
2002/026期 31 7 4 5 1
2002/027期 05 8 1 5 6
2002/028期 04 9 2 6 7
2002/029期 03 3 7 8 1
2002/030期 39 1 4 8 2
2002/031期 35 2 5 9 1
2002/032期 23 3 10 2 1
2002/033期 22 4 11 3 2
2002/034期 47 5 1 12 3
2002/035期 09 6 2 13 4
2002/036期 39 7 3 14 5
2002/037期 15 8 15 1 6
2002/038期 40 1 16 2 7
2002/039期 27 1 2 17 3
2002/040期 28 2 3 4 1
2002/041期 24 3 4 1 2
2002/042期 21 4 5 1 3
2002/043期 28 5 6 2 4
2002/044期 11 7 1 3 5
2002/045期 34 1 8 2 4
2002/046期 02 9 3 5 1
2002/047期 17 1 10 4 2
2002/048期 32 11 5 1 3
2002/049期 08 1 12 6 4
2002/050期 24 2 13 7 5
2002/051期 34 3 14 8 1
2002/052期 28 4 15 2 1
2002/053期 08 5 16 1 2
2002/054期 34 6 17 2 1
2002/055期 13 7 18 3 2
2002/056期 07 8 19 3 1
2002/057期 41 20 1 4 2
2002/058期 28 1 21 5 3
2002/059期 20 2 22 6 4
2002/060期 37 3 23 7 5
2002/061期 05 4 24 1 8
2002/062期 44 5 2 9 1
2002/063期 30 6 3 10 2
2002/064期 36 7 1 11 3
2002/065期 18 2 1 12 4
2002/066期 37 1 3 13 5
2002/067期 01 2 1 14 6
2002/068期 02 1 2 15 7
2002/069期 45 1 3 16 8
2002/070期 12 2 1 4 17
2002/071期 37 3 2 18 1
2002/072期 33 3 1 19 2
2002/073期 08 1 4 2 3
2002/074期 21 2 5 1 4
2002/075期 04 3 6 1 2
2002/076期 41 7 2 3 1
2002/077期 15 1 3 4 2
2002/078期 35 2 1 4 5
2002/079期 30 3 5 6 1
2002/080期 10 1 6 7 2
2002/081期 36 1 2 8 3
2002/082期 02 3 1 9 4
2002/083期 40 4 2 10 5
2002/084期 05 1 5 3 11
2002/085期 19 6 4 12 1
2002/086期 29 1 7 13 2
2002/087期 25 2 8 1 3
2002/088期 22 3 2 1 4
2002/089期 02 1 3 2 5
2002/090期 17 1 2 4 6
2002/091期 13 2 3 5 1
2002/092期 38 3 4 6 1
2002/093期 19 5 7 1 2
2002/094期 01 1 8 2 3
2002/095期 41 1 9 3 4
2002/096期 45 1 10 4 5
2002/097期 34 2 1 11 5
2002/098期 01 3 12 6 1
2002/099期 28 4 1 7 2
2002/100期 42 5 2 1 8
2002/101期 18 3 2 9 1
2002/102期 21 1 4 10 2
2002/103期 33 5 1 11 3
2002/104期 38 1 6 2 4
2002/105期 46 2 7 3 5
2002/106期 01 3 4 1 6
2002/107期 17 4 1 5 7
2002/108期 08 5 2 6 8
2002/109期 09 6 3 7 9
2002/110期 15 7 8 1 10
2002/111期 42 8 1 9 2
2002/112期 04 9 2 10 3
2002/113期 24 10 3 11 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 24次 21次 19次 23次 26次
出现频率 21.2% 18.6% 16.8% 20.4% 23.0%
期数 特码 波色
期数 特码 五行