按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 12次 16次 7次 11次 4次
预测本期 (请点击属性)
2023/131期 07 1 1 1 1
2023/132期 48 2 2 2 1
2023/133期 07 3 3 3 1
2023/134期 13 4 4 1 2
2023/135期 05 5 5 2 3
2023/136期 08 6 1 6 4
2023/137期 19 7 2 1 5
2023/138期 40 3 1 2 6
2023/139期 34 1 4 2 3
2023/140期 45 2 5 3 1
2023/141期 36 3 4 1 2
2023/142期 06 4 5 2 3
2023/143期 32 1 6 3 4
2023/144期 20 1 2 4 5
2023/145期 28 2 3 5 6
2023/146期 24 4 1 6 7
2024/001期 32 5 2 7 8
2024/002期 02 6 3 8 9
2024/003期 39 7 4 9 10
2024/004期 01 8 5 10 11
2024/005期 21 1 6 11 12
2024/006期 29 2 1 7 13
2024/007期 03 3 2 8 1
2024/008期 45 4 3 9 1
2024/009期 15 5 4 10 2
2024/010期 19 6 5 1 3
2024/011期 12 7 6 2 4
2024/012期 32 7 1 3 5
2024/013期 43 1 2 4 6
2024/014期 23 1 3 5 7
2024/015期 22 1 4 6 8
2024/016期 13 2 5 7 9
2024/017期 15 3 6 8 10
2024/018期 24 1 7 9 11
2024/019期 37 1 8 10 12
2024/020期 05 2 1 9 11
2024/021期 06 3 10 12 1
2024/022期 21 4 1 13 2
2024/023期 38 5 2 1 3
2024/024期 10 3 2 1 4
2024/025期 38 1 4 3 5
2024/026期 44 2 4 1 6
2024/027期 45 3 5 2 7
2024/028期 44 4 6 3 8
2024/029期 01 5 1 7 9
2024/030期 15 6 8 1 10
2024/031期 28 7 1 2 11
2024/032期 44 8 1 3 12
2024/033期 03 1 2 4 13
2024/034期 38 1 2 3 14
预测本期 (请点击属性)
出现次数 12次 16次 7次 11次 4次
出现频率 24.0% 32.0% 14.0% 22.0% 8.0%
期数 特码 波色
期数 特码 五行