按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 5次 12次 4次 7次 2次
预测本期 (请点击属性)
2024/005期 21 1 1 1 1
2024/006期 29 2 1 2 2
2024/007期 03 3 2 3 1
2024/008期 45 4 3 4 1
2024/009期 15 5 4 5 2
2024/010期 19 6 5 1 3
2024/011期 12 7 6 2 4
2024/012期 32 7 1 3 5
2024/013期 43 1 2 4 6
2024/014期 23 1 3 5 7
2024/015期 22 1 4 6 8
2024/016期 13 2 5 7 9
2024/017期 15 3 6 8 10
2024/018期 24 1 7 9 11
2024/019期 37 1 8 10 12
2024/020期 05 2 1 9 11
2024/021期 06 3 10 12 1
2024/022期 21 4 1 13 2
2024/023期 38 5 2 1 3
2024/024期 10 3 2 1 4
2024/025期 38 1 4 3 5
2024/026期 44 2 4 1 6
2024/027期 45 3 5 2 7
2024/028期 44 4 6 3 8
2024/029期 01 5 1 7 9
2024/030期 15 6 8 1 10
2024/031期 28 7 1 2 11
2024/032期 44 8 1 3 12
2024/033期 03 1 2 4 13
2024/034期 38 1 2 3 14
预测本期 (请点击属性)
出现次数 5次 12次 4次 7次 2次
出现频率 16.7% 40.0% 13.3% 23.3% 6.7%
期数 特码 波色
期数 特码 五行