按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 29次 12次 18次 27次 26次
预测本期 (请点击属性)
2000/001期 44 1 1 1 1
2000/002期 11 2 2 1 2
2000/003期 14 3 1 3 3
2000/004期 13 4 2 4 4
2000/005期 10 5 3 5 1
2000/006期 12 6 6 2 1
2000/007期 40 7 1 7 3
2000/008期 41 8 8 4 1
2000/009期 23 9 1 9 5
2000/010期 37 2 10 6 1
2000/011期 04 1 3 7 2
2000/012期 40 2 4 1 8
2000/013期 10 3 5 2 9
2000/014期 35 4 6 10 1
2000/015期 23 5 7 1 2
2000/016期 10 6 8 2 1
2000/017期 22 7 9 3 1
2000/018期 19 8 10 1 2
2000/019期 13 9 1 2 3
2000/020期 20 10 2 3 4
2000/021期 23 11 1 3 5
2000/022期 09 2 4 1 6
2000/023期 40 1 3 5 2
2000/024期 19 2 4 3 1
2000/025期 14 3 5 1 2
2000/026期 38 6 2 1 3
2000/027期 17 7 3 2 4
2000/028期 25 1 8 4 3
2000/029期 01 9 5 4 1
2000/030期 32 1 10 6 5
2000/031期 03 2 11 7 6
2000/032期 15 3 12 8 1
2000/033期 47 13 9 1 2
2000/034期 04 1 14 2 3
2000/035期 37 2 15 1 4
2000/036期 02 3 16 2 1
2000/037期 37 4 17 3 1
2000/038期 31 18 4 1 2
2000/039期 43 1 5 2 3
2000/040期 44 2 1 6 4
2000/041期 08 2 7 1 5
2000/042期 43 1 8 2 6
2000/043期 36 2 1 9 7
2000/044期 42 3 10 1 8
2000/045期 21 4 11 2 9
2000/046期 33 5 1 12 3
2000/047期 46 2 13 4 1
2000/048期 01 3 14 5 2
2000/049期 34 1 4 6 3
2000/050期 27 2 5 7 4
2000/051期 03 3 6 1 8
2000/052期 11 4 7 2 9
2000/053期 34 5 8 10 1
2000/054期 29 6 1 11 2
2000/055期 31 1 2 12 3
2000/056期 38 2 3 13 4
2000/057期 18 1 3 14 5
2000/058期 02 2 4 1 15
2000/059期 30 5 2 16 1
2000/060期 11 1 6 3 17
2000/061期 36 2 7 4 1
2000/062期 36 3 8 5 2
2000/063期 09 9 6 1 3
2000/064期 04 1 10 2 4
2000/065期 22 2 11 1 5
2000/066期 16 12 2 1 6
2000/067期 36 1 13 3 7
2000/068期 44 2 14 4 8
2000/069期 36 3 15 5 9
2000/070期 33 4 16 6 1
2000/071期 28 5 7 2 1
2000/072期 08 1 8 3 2
2000/073期 32 1 2 9 4
2000/074期 36 2 3 10 1
2000/075期 07 3 4 11 2
2000/076期 03 4 5 12 1
2000/077期 31 6 13 2 1
2000/078期 16 7 14 3 2
2000/079期 04 1 8 4 3
2000/080期 39 9 1 5 4
2000/081期 26 1 10 6 5
2000/082期 06 2 11 1 6
2000/083期 09 12 2 1 7
2000/084期 47 13 3 2 8
2000/085期 06 1 14 4 9
2000/086期 28 2 5 1 10
2000/087期 01 1 6 2 11
2000/088期 26 1 2 3 12
2000/089期 22 2 3 1 13
2000/090期 14 3 4 2 14
2000/091期 11 4 5 3 1
2000/092期 24 5 6 4 2
2000/093期 38 7 5 3 1
2000/094期 38 8 6 4 2
2000/095期 10 1 9 7 5
2000/096期 17 10 8 6 1
2000/097期 19 1 11 7 2
2000/098期 05 2 12 8 3
2000/099期 46 13 1 9 4
2000/100期 45 1 14 2 5
2000/101期 36 2 15 3 6
2000/102期 02 3 16 4 1
2000/103期 05 4 17 2 1
2000/104期 47 18 1 3 2
2000/105期 45 1 19 2 3
2000/106期 25 2 20 3 1
2000/107期 03 3 21 4 2
2000/108期 30 22 5 3 1
2000/109期 39 23 6 4 2
2000/110期 35 1 24 5 3
2000/111期 25 2 25 1 6
2000/112期 04 3 26 7 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 29次 12次 18次 27次 26次
出现频率 25.9% 10.7% 16.1% 24.1% 23.2%
期数 特码 波色
期数 特码 五行