按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 3次 6次 6次 3次 4次
预测本期 (请点击属性)
2020/001期 40 1 1 1 1
2020/002期 08 2 1 2 2
2020/003期 39 3 1 3 3
2020/004期 01 4 2 4 4
2020/005期 38 5 1 5 5
2020/006期 36 2 1 6 6
2020/007期 42 1 3 2 7
2020/008期 13 2 4 3 8
2020/009期 20 5 4 1 9
2020/010期 45 1 6 5 2
2020/011期 49 2 6 3 1
2020/012期 44 3 1 7 4
2020/013期 26 4 2 8 1
2020/014期 02 5 9 1 2
2020/015期 06 1 10 2 3
2020/016期 24 1 2 3 4
2020/017期 32 2 1 4 5
2020/018期 45 3 1 2 5
2020/019期 24 4 2 6 1
2020/020期 25 5 3 7 2
2020/021期 39 6 4 8 3
2020/022期 22 7 5 1 9
预测本期 (请点击属性)
出现次数 3次 6次 6次 3次 4次
出现频率 13.6% 27.3% 27.3% 13.6% 18.2%
期数 特码 波色
期数 特码 五行