按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 9次 14次 11次 12次 9次 11次 8次 5次 4次 6次 6次 7次 46次 56次 66次 36次
预测本期 (请点击生肖)
1979/001期 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽 1
1979/002期 32 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 野兽 2
1979/003期 06 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 野兽 3
1979/004期 32 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 野兽 4
1979/005期 11 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 家禽 1 1
1979/006期 33 2 6 3 6 6 6 6 6 6 1 6 家禽 2 2
1979/007期 31 3 4 7 7 7 7 7 7 2 7 1 家禽 3 1
1979/008期 05 4 1 5 8 8 8 8 8 3 8 2 1 野兽 2
1979/009期 16 5 2 6 1 9 9 9 9 4 9 3 2 野兽 3
1979/010期 10 6 3 7 2 1 10 10 10 10 5 4 家禽 1 1
1979/011期 04 7 4 8 3 11 11 11 11 6 1 5 1 野兽 1
1979/012期 29 8 5 9 1 12 12 12 12 7 2 6 2 野兽 2
1979/013期 29 9 6 10 2 13 13 13 13 8 3 7 3 野兽 3
1979/014期 11 10 7 11 1 3 14 14 14 14 4 8 家禽 1 1
1979/015期 28 11 8 12 2 15 15 15 15 1 5 9 1 野兽 1
1979/016期 25 12 9 13 3 1 16 16 16 2 6 10 家禽 1 1
1979/017期 05 13 10 14 2 17 17 1 17 3 7 11 1 野兽 1
1979/018期 02 14 11 15 1 3 18 2 18 4 8 12 家禽 1 1
1979/019期 03 15 12 16 2 4 1 3 19 5 9 13 1 野兽 1
1979/020期 28 16 13 17 3 1 2 4 20 6 10 14 2 野兽 2
1979/021期 19 17 18 4 1 2 3 5 21 7 11 15 家禽 1 3
1979/022期 07 18 19 5 2 3 4 6 22 8 12 16 家禽 2 4
1979/023期 34 19 1 20 6 3 4 5 7 23 9 17 家禽 3 1
1979/024期 28 20 2 21 7 5 6 8 24 10 1 18 1 野兽 1
1979/025期 26 21 3 22 8 1 6 9 25 11 2 19 家禽 1 1
1979/026期 03 22 4 23 9 2 1 10 26 12 3 20 1 野兽 1
1979/027期 26 23 5 24 10 3 1 11 27 13 4 21 家禽 1 1
1979/028期 33 24 6 25 11 4 2 1 12 28 14 5 家禽 2 2
1979/029期 31 25 26 12 5 3 2 13 29 15 6 1 家禽 3 1
1979/030期 33 26 1 27 13 6 4 3 14 30 16 7 家禽 4 1
1979/031期 26 27 2 28 14 7 5 15 31 17 8 1 家禽 5 2
1979/032期 19 28 29 15 8 6 1 16 32 18 9 2 家禽 6 1
1979/033期 11 29 1 30 16 9 7 2 17 33 10 3 家禽 7 1
1979/034期 19 30 31 17 10 8 3 18 34 1 11 4 家禽 8 1
1979/035期 15 31 1 32 18 11 4 19 35 2 12 5 1 野兽 2
1979/036期 08 2 33 19 12 1 5 20 36 3 13 6 2 野兽 3
1979/037期 32 3 34 20 13 2 6 21 37 4 14 7 3 野兽 4
1979/038期 33 1 4 35 21 14 3 7 22 38 5 15 家禽 1 1
1979/039期 35 2 5 36 22 15 4 8 23 39 16 1 家禽 2 2
1979/040期 18 3 6 23 16 5 9 24 40 1 17 2 1 野兽 1
1979/041期 09 4 7 1 24 17 6 10 25 41 2 18 家禽 1 1
1979/042期 36 5 8 2 25 18 7 11 26 3 19 1 1 野兽 2
1979/043期 32 9 3 26 19 8 12 27 1 4 20 2 2 野兽 1
1979/044期 31 1 4 27 20 9 13 28 2 5 21 3 家禽 1 2
1979/045期 25 2 1 5 28 21 10 14 3 6 22 4 家禽 2 1
1979/046期 31 3 6 29 22 11 15 1 4 7 23 5 家禽 3 1
1979/047期 30 4 1 30 23 12 16 2 5 8 24 6 1 野兽 2
1979/048期 30 5 2 31 24 13 17 3 6 9 25 7 2 野兽 3
1979/049期 15 6 3 1 32 25 18 4 7 10 26 8 3 野兽 4
1979/050期 28 7 4 2 33 1 19 5 8 11 27 9 4 野兽 5
1979/051期 06 8 5 34 1 2 20 6 9 12 28 10 5 野兽 6
1979/052期 05 9 6 1 2 3 21 7 10 13 29 11 6 野兽 7
1979/053期 27 10 7 2 1 3 22 8 11 14 30 12 7 野兽 8
1979/054期 36 11 8 3 2 4 1 23 9 15 31 13 8 野兽 1
1979/055期 14 12 9 4 3 5 2 10 1 16 32 14 家禽 1 2
1979/056期 19 13 5 4 6 3 1 11 2 17 33 15 家禽 2 1
1979/057期 09 14 1 6 5 7 4 2 12 3 18 34 家禽 3 1
1979/058期 07 15 7 6 8 5 3 13 4 19 35 1 家禽 4 1
1979/059期 04 16 1 8 7 6 4 14 5 20 36 2 1 野兽 2
1979/060期 26 17 2 9 8 1 7 15 6 21 37 3 家禽 1 1
1979/061期 36 18 3 10 9 2 8 1 16 22 38 4 1 野兽 2
1979/062期 28 19 4 11 10 9 2 17 1 23 39 5 2 野兽 1
1979/063期 11 20 5 12 11 1 10 3 18 2 40 6 家禽 1 1
1979/064期 14 21 6 13 12 2 11 19 3 1 41 7 家禽 2 2
1979/065期 23 22 7 14 13 3 12 1 20 4 42 8 家禽 3 3
1979/066期 32 8 15 14 4 13 2 21 5 1 43 9 1 野兽 1
1979/067期 25 1 9 16 15 5 14 3 6 2 44 10 家禽 1 1
1979/068期 05 2 10 17 6 15 4 1 7 3 45 11 1 野兽 1
1979/069期 25 3 11 18 1 7 16 5 8 4 46 12 家禽 1 1
1979/070期 07 4 19 2 8 17 6 1 9 5 47 13 家禽 2 1
1979/071期 10 5 1 20 3 9 18 7 2 10 6 14 家禽 3 1
1979/072期 30 6 2 4 10 19 8 3 11 7 1 15 1 野兽 1
1979/073期 05 7 3 1 11 20 9 4 12 8 2 16 2 野兽 2
1979/074期 24 8 4 2 1 12 21 10 5 9 3 17 3 野兽 1
1979/075期 27 9 5 3 2 13 11 6 1 10 4 18 4 野兽 1
1979/076期 08 6 4 3 14 1 12 7 2 11 5 19 5 野兽 2
1979/077期 27 1 7 5 4 15 13 8 3 12 6 20 6 野兽 3
1979/078期 10 2 8 6 5 16 1 14 9 4 13 21 家禽 1 1
1979/079期 29 3 9 7 17 2 15 10 5 14 1 22 1 野兽 1
1979/080期 06 4 10 1 18 3 16 11 6 15 2 23 2 野兽 2
1979/081期 08 11 1 2 19 4 17 12 7 16 3 24 3 野兽 3
1979/082期 19 1 2 3 20 5 18 13 8 17 4 25 家禽 1 4
1979/083期 01 2 1 3 4 21 6 19 9 18 5 26 家禽 2 1
1979/084期 15 3 2 4 5 22 20 1 10 19 6 27 1 野兽 1
1979/085期 03 4 3 5 6 23 21 2 11 20 7 28 2 野兽 2
1979/086期 30 5 4 7 24 1 22 3 12 21 8 29 3 野兽 3
1979/087期 10 6 5 1 8 25 2 23 4 13 22 30 家禽 1 1
1979/088期 15 7 6 2 9 26 24 5 14 23 1 31 1 野兽 1
1979/089期 15 8 7 3 10 27 25 6 15 24 2 32 2 野兽 2
1979/090期 32 8 4 11 28 1 26 7 16 25 3 33 3 野兽 3
1979/091期 05 1 9 5 29 2 27 8 17 26 4 34 4 野兽 4
1979/092期 29 2 10 6 30 3 28 9 18 27 5 35 5 野兽 5
1979/093期 31 3 7 1 31 4 29 10 19 28 6 36 家禽 1 6
1979/094期 07 4 8 2 32 5 30 11 20 29 7 37 家禽 2 7
1979/095期 29 5 1 9 33 6 31 12 21 30 8 38 1 野兽 8
1979/096期 06 6 2 1 34 7 32 13 22 31 9 39 2 野兽 9
1979/097期 29 7 3 1 35 8 33 14 23 32 10 40 3 野兽 10
1979/098期 22 8 4 2 1 36 9 34 15 24 33 41 家禽 1 1
1979/099期 16 9 5 3 2 10 35 16 25 34 1 42 1 野兽 1
1979/100期 18 10 6 3 1 11 36 17 26 35 2 43 2 野兽 2
1979/101期 26 11 7 1 4 2 12 18 27 36 3 44 家禽 1 1
1979/102期 33 12 8 2 5 3 13 1 19 28 37 4 家禽 2 2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 9次 14次 11次 12次 9次 11次 8次 5次 4次 6次 6次 7次 46次 56次 66次 36次
出现频率 8.8% 13.7% 10.8% 11.8% 8.8% 10.8% 7.8% 4.9% 3.9% 5.9% 5.9% 6.9% 45.1% 54.9% 64.7% 35.3%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖