按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 10次 13次 8次 7次 7次 8次 10次 5次 5次 7次 13次 10次 58次 45次 53次 50次
预测本期 (请点击生肖)
1984/001期 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽 1
1984/002期 28 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 家禽 1 1
1984/003期 21 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 野兽 1
1984/004期 08 4 4 4 3 1 4 4 4 2 4 4 2 野兽 2
1984/005期 38 5 5 5 4 2 1 5 5 5 3 5 家禽 1 1
1984/006期 14 6 6 6 5 3 2 6 6 6 4 6 家禽 2 2
1984/007期 20 7 7 7 6 4 7 7 7 5 7 1 1 野兽 1
1984/008期 37 8 8 7 5 1 8 8 8 6 8 2 2 野兽 2
1984/009期 12 1 9 8 6 2 9 9 9 7 9 3 家禽 1 3
1984/010期 36 2 10 9 7 3 10 10 10 8 10 4 家禽 2 4
1984/011期 36 3 11 10 8 4 11 11 11 9 11 5 家禽 3 5
1984/012期 15 4 1 12 11 9 5 12 12 12 10 6 家禽 4 1
1984/013期 21 5 2 13 12 6 13 13 13 11 1 7 1 野兽 1
1984/014期 10 6 3 14 1 7 14 14 14 12 2 8 2 野兽 2
1984/015期 31 7 4 15 1 2 8 15 15 13 3 9 家禽 1 1
1984/016期 01 5 16 2 3 9 1 16 16 14 4 10 1 野兽 1
1984/017期 03 1 6 17 3 4 10 2 17 17 15 11 家禽 1 1
1984/018期 24 2 18 4 5 11 3 18 18 16 1 12 家禽 2 1
1984/019期 10 3 1 19 6 12 4 19 19 17 2 13 1 野兽 2
1984/020期 31 4 2 20 1 7 13 20 20 18 3 14 家禽 1 1
1984/021期 19 5 3 21 2 8 14 21 21 19 4 15 家禽 2 2
1984/022期 24 6 22 3 9 15 1 22 22 20 5 16 家禽 3 1
1984/023期 35 7 1 4 10 16 2 23 23 21 6 17 1 野兽 2
1984/024期 21 8 2 1 5 17 3 24 24 22 7 18 2 野兽 3
1984/025期 32 9 3 2 6 1 4 25 25 23 8 19 3 野兽 4
1984/026期 23 10 4 7 2 1 5 26 26 24 9 20 4 野兽 5
1984/027期 35 11 5 8 3 2 6 27 27 25 10 21 5 野兽 6
1984/028期 06 12 6 1 9 4 3 7 28 26 11 22 家禽 1 1
1984/029期 12 13 2 10 5 4 8 1 29 27 12 23 家禽 2 1
1984/030期 07 14 1 3 11 6 5 2 30 28 13 24 家禽 3 1
1984/031期 27 15 2 4 12 7 6 1 3 31 29 25 家禽 4 2
1984/032期 34 16 3 5 8 7 2 4 32 30 1 26 1 野兽 1
1984/033期 12 17 6 1 9 8 3 5 33 31 2 27 家禽 1 2
1984/034期 15 18 1 7 2 10 9 4 6 34 32 28 家禽 2 1
1984/035期 09 19 2 8 3 10 5 7 35 33 1 29 1 野兽 1
1984/036期 35 20 3 4 1 11 6 8 36 34 2 30 2 野兽 2
1984/037期 39 21 4 1 5 2 12 7 9 37 35 31 家禽 1 1
1984/038期 08 22 5 2 6 3 8 10 38 36 1 32 1 野兽 1
1984/039期 20 23 6 3 7 4 9 11 39 37 2 33 2 野兽 2
1984/040期 39 24 7 4 8 5 1 10 12 40 38 34 家禽 1 1
1984/041期 19 25 8 5 9 6 2 13 41 39 1 35 家禽 2 2
1984/042期 03 26 9 6 10 7 3 1 14 42 40 36 家禽 3 3
1984/043期 09 27 10 7 11 4 2 15 43 41 1 37 1 野兽 1
1984/044期 34 28 11 8 1 5 3 16 44 42 2 38 2 野兽 2
1984/045期 15 29 12 9 1 2 6 4 17 45 43 39 家禽 1 1
1984/046期 38 30 13 10 2 3 7 5 18 46 44 1 家禽 2 2
1984/047期 12 31 11 3 4 8 6 19 47 45 2 1 家禽 3 1
1984/048期 36 32 12 4 5 9 7 20 48 46 3 2 家禽 4 2
1984/049期 04 33 1 13 5 6 10 8 21 49 4 3 家禽 5 1
1984/050期 01 2 14 6 7 11 9 22 50 1 5 4 1 野兽 1
1984/051期 28 1 3 15 7 8 12 10 23 51 6 5 家禽 1 1
1984/052期 17 2 4 16 8 9 13 11 24 1 7 6 1 野兽 2
1984/053期 38 3 5 17 9 10 14 12 25 1 2 8 家禽 1 3
1984/054期 35 4 6 10 11 15 13 26 2 3 9 1 1 野兽 1
1984/055期 34 5 7 1 12 16 14 27 3 4 10 2 2 野兽 2
1984/056期 12 6 2 1 13 17 15 28 4 5 11 3 家禽 1 3
1984/057期 33 7 1 3 2 18 16 29 5 6 12 4 1 野兽 4
1984/058期 06 8 2 4 3 1 19 17 6 7 13 5 家禽 1 1
1984/059期 21 9 3 5 4 20 18 1 7 8 14 6 1 野兽 1
1984/060期 38 10 4 6 5 1 21 19 2 8 9 15 家禽 1 1
1984/061期 18 11 5 7 6 2 22 20 9 10 16 1 家禽 2 2
1984/062期 27 12 6 8 7 3 23 21 1 10 11 2 家禽 3 3
1984/063期 30 13 7 9 8 4 24 22 11 12 1 3 家禽 4 4
1984/064期 27 14 8 10 9 5 25 23 1 12 13 4 家禽 5 5
1984/065期 12 15 11 10 6 26 24 2 13 14 1 5 家禽 6 1
1984/066期 15 16 1 12 11 7 27 25 3 14 15 6 家禽 7 1
1984/067期 18 17 2 13 12 8 28 26 15 16 1 7 家禽 8 2
1984/068期 01 3 14 13 9 29 27 1 16 17 2 8 1 野兽 1
1984/069期 03 1 4 15 14 10 30 28 2 17 18 9 家禽 1 1
1984/070期 17 2 5 16 15 11 31 29 3 19 1 10 1 野兽 2
1984/071期 34 3 6 17 12 32 30 4 1 20 2 11 2 野兽 1
1984/072期 29 4 7 18 1 13 33 31 5 21 3 12 3 野兽 1
1984/073期 35 5 8 2 14 34 32 6 1 22 4 13 4 野兽 1
1984/074期 16 6 9 1 3 15 35 33 7 2 5 14 家禽 1 1
1984/075期 27 7 10 2 4 16 36 34 8 3 1 15 家禽 2 2
1984/076期 08 8 11 3 5 17 35 9 4 2 1 16 1 野兽 1
1984/077期 13 12 4 6 18 1 36 10 5 3 2 17 2 野兽 2
1984/078期 01 13 5 7 19 2 37 11 6 4 3 18 3 野兽 3
1984/079期 05 1 14 6 8 20 3 38 12 5 4 19 4 野兽 1
1984/080期 13 15 7 9 21 4 39 13 1 6 5 20 5 野兽 1
1984/081期 07 1 16 8 10 22 5 14 2 7 6 21 家禽 1 1
1984/082期 04 2 17 9 11 23 6 1 15 3 7 22 家禽 2 2
1984/083期 12 3 10 12 24 7 2 16 4 1 8 23 家禽 3 1
1984/084期 36 4 11 13 25 8 3 17 5 2 9 24 家禽 4 2
1984/085期 28 5 1 12 14 26 9 4 18 6 10 25 家禽 5 1
1984/086期 14 6 2 13 15 27 10 5 19 7 1 11 家禽 6 2
1984/087期 37 3 14 16 28 11 6 20 8 2 12 1 1 野兽 1
1984/088期 32 1 4 15 17 29 7 21 9 3 13 2 2 野兽 2
1984/089期 07 2 5 16 18 30 1 22 10 4 14 3 家禽 1 1
1984/090期 08 3 6 17 19 31 1 23 11 5 15 4 1 野兽 1
1984/091期 11 4 7 20 32 1 2 24 12 6 16 5 2 野兽 2
1984/092期 26 5 8 1 21 33 2 3 25 13 7 17 家禽 1 1
1984/093期 38 6 9 2 22 34 3 4 26 14 8 18 家禽 2 2
1984/094期 01 10 3 23 35 4 5 27 15 9 19 1 1 野兽 1
1984/095期 16 1 11 4 24 36 5 6 28 16 20 2 家禽 1 1
1984/096期 19 2 12 5 25 37 6 29 17 1 21 3 家禽 2 2
1984/097期 19 3 13 6 26 38 7 30 18 2 22 4 家禽 3 3
1984/098期 38 4 14 7 27 39 8 1 31 19 3 23 家禽 4 4
1984/099期 35 5 15 28 40 9 2 32 20 4 24 1 1 野兽 1
1984/100期 17 6 16 1 29 41 10 3 33 5 25 2 2 野兽 1
1984/101期 02 7 17 2 30 42 11 4 34 1 6 26 家禽 1 2
1984/102期 07 8 18 3 31 43 12 35 2 7 27 1 家禽 2 3
1984/103期 37 19 4 32 44 13 1 36 3 8 28 2 1 野兽 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 10次 13次 8次 7次 7次 8次 10次 5次 5次 7次 13次 10次 58次 45次 53次 50次
出现频率 9.7% 12.6% 7.8% 6.8% 6.8% 7.8% 9.7% 4.9% 4.9% 6.8% 12.6% 9.7% 56.3% 43.7% 51.5% 48.5%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖