按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 6次 7次 10次 14次 10次 8次 14次 9次 7次 10次 10次 8次 58次 55次 55次 58次
预测本期 (请点击生肖)
2002/001期 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽 1
2002/002期 14 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 野兽 1
2002/003期 45 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 家禽 1 1
2002/004期 42 4 4 4 2 4 4 4 3 1 4 4 1 野兽 1
2002/005期 39 1 5 5 3 5 5 5 4 2 5 5 2 野兽 2
2002/006期 37 2 6 6 1 4 6 6 5 3 6 6 3 野兽 3
2002/007期 17 3 7 2 5 1 7 7 6 4 7 7 家禽 1 4
2002/008期 47 4 1 8 3 6 2 8 7 5 8 8 家禽 2 1
2002/009期 26 5 2 9 4 3 9 1 8 6 9 9 1 野兽 1
2002/010期 35 6 3 10 5 1 4 10 9 7 10 10 家禽 1 1
2002/011期 33 7 4 11 6 2 5 11 1 10 11 11 家禽 2 2
2002/012期 40 8 5 12 3 6 12 2 11 1 12 12 1 野兽 1
2002/013期 16 9 6 13 4 7 13 3 12 2 13 13 2 野兽 2
2002/014期 01 10 7 14 1 5 8 4 13 3 14 14 家禽 1 1
2002/015期 13 11 8 15 2 6 9 5 14 4 15 15 家禽 2 2
2002/016期 12 12 9 16 3 7 10 1 15 5 16 16 家禽 3 3
2002/017期 01 13 10 17 4 8 11 1 16 6 17 17 家禽 4 4
2002/018期 14 14 11 18 5 9 1 2 17 7 18 18 1 野兽 1
2002/019期 11 15 12 19 6 10 1 2 3 8 19 19 2 野兽 1
2002/020期 28 16 13 20 11 2 3 4 1 9 20 20 3 野兽 1
2002/021期 09 17 14 21 1 12 3 4 5 2 10 21 家禽 1 1
2002/022期 20 18 15 22 2 13 4 5 6 3 11 1 家禽 2 2
2002/023期 43 16 23 3 14 5 6 7 4 12 2 1 1 野兽 1
2002/024期 13 1 17 24 4 15 6 8 5 13 3 2 家禽 1 1
2002/025期 27 2 18 25 5 7 1 9 6 14 4 3 1 野兽 1
2002/026期 31 19 26 6 1 8 2 10 7 15 5 4 2 野兽 2
2002/027期 05 1 20 7 2 9 3 11 8 16 6 5 3 野兽 3
2002/028期 04 2 21 1 3 10 4 12 9 17 7 6 4 野兽 4
2002/029期 03 3 22 2 1 11 5 13 10 18 8 7 5 野兽 5
2002/030期 39 4 23 3 2 12 6 14 11 19 9 8 6 野兽 6
2002/031期 35 5 24 4 3 1 13 7 15 20 10 9 7 野兽 1
2002/032期 23 6 25 5 4 2 14 8 16 21 11 10 8 野兽 2
2002/033期 22 7 26 6 5 3 15 9 17 1 12 11 家禽 1 3
2002/034期 47 8 27 7 6 4 16 10 18 1 13 12 1 野兽 4
2002/035期 09 9 28 8 7 5 17 11 19 1 2 13 家禽 1 5
2002/036期 39 10 29 9 8 18 12 20 2 3 1 14 1 野兽 1
2002/037期 15 11 30 10 9 19 13 21 3 4 2 15 2 野兽 2
2002/038期 40 12 31 11 1 20 14 22 4 5 3 16 3 野兽 3
2002/039期 27 13 32 12 1 21 15 23 5 6 4 17 4 野兽 4
2002/040期 28 14 33 13 1 22 16 24 6 7 5 18 5 野兽 5
2002/041期 24 15 34 14 1 2 23 17 7 8 6 19 家禽 1 1
2002/042期 21 16 35 15 2 3 24 18 1 8 9 20 家禽 2 2
2002/043期 28 17 36 16 4 25 19 2 9 10 1 21 1 野兽 1
2002/044期 11 18 37 17 1 5 26 20 3 11 2 22 2 野兽 1
2002/045期 34 19 38 18 2 6 27 21 4 1 3 23 家禽 1 2
2002/046期 02 20 39 19 3 7 22 5 2 1 4 24 1 野兽 1
2002/047期 17 21 40 4 8 1 23 6 3 2 5 25 2 野兽 2
2002/048期 32 22 41 1 5 9 2 24 7 4 3 6 家禽 1 1
2002/049期 08 23 42 2 6 10 3 25 8 5 4 7 家禽 2 2
2002/050期 24 24 43 3 7 11 4 26 6 5 8 1 家禽 3 3
2002/051期 34 25 44 4 8 12 5 27 1 7 9 2 家禽 4 4
2002/052期 28 26 45 5 13 6 28 2 8 1 10 3 1 野兽 1
2002/053期 08 27 46 6 1 14 7 29 3 9 2 11 家禽 1 1
2002/054期 34 28 47 7 2 15 8 30 4 10 12 1 家禽 2 2
2002/055期 13 29 48 8 3 16 9 5 11 1 13 2 家禽 3 3
2002/056期 07 49 9 4 17 10 1 6 12 2 14 3 1 野兽 1
2002/057期 41 1 50 5 18 11 2 7 13 3 15 4 2 野兽 2
2002/058期 28 2 51 1 19 12 3 8 14 4 16 5 3 野兽 3
2002/059期 20 3 52 2 1 20 13 4 9 15 5 17 家禽 1 1
2002/060期 37 4 53 3 2 21 14 10 16 6 18 1 家禽 2 2
2002/061期 05 5 54 3 22 15 1 11 17 7 19 2 1 野兽 1
2002/062期 44 6 55 1 4 23 16 2 12 18 8 20 家禽 1 1
2002/063期 30 7 2 5 24 17 3 13 19 9 21 1 家禽 2 1
2002/064期 36 8 1 3 6 25 18 4 20 10 22 2 家禽 3 1
2002/065期 18 9 4 7 26 19 5 1 21 11 23 3 家禽 4 1
2002/066期 37 10 1 5 8 27 20 2 22 12 24 4 家禽 5 1
2002/067期 01 11 2 6 9 28 21 3 23 13 25 5 家禽 6 2
2002/068期 02 12 3 7 10 29 1 4 24 14 26 6 1 野兽 1
2002/069期 45 13 4 8 11 30 1 2 5 25 15 7 家禽 1 1
2002/070期 12 14 5 9 12 31 2 3 26 16 1 8 家禽 2 2
2002/071期 37 15 6 10 13 32 3 1 27 17 2 9 家禽 3 3
2002/072期 33 16 7 11 14 33 4 1 2 28 18 10 家禽 4 4
2002/073期 08 17 8 12 15 34 5 2 3 29 19 1 家禽 5 5
2002/074期 21 18 9 13 16 35 6 3 4 30 20 1 家禽 6 6
2002/075期 04 19 10 14 36 7 4 5 31 21 1 2 1 野兽 1
2002/076期 41 20 11 1 37 8 5 6 32 22 2 3 2 野兽 2
2002/077期 15 21 12 1 2 9 6 7 33 23 3 4 3 野兽 3
2002/078期 35 22 13 2 3 1 10 7 8 24 4 5 4 野兽 1
2002/079期 30 23 3 4 2 11 8 9 1 25 5 6 家禽 1 1
2002/080期 10 24 1 4 5 3 12 9 10 2 6 7 家禽 2 1
2002/081期 36 25 2 5 6 4 13 10 3 1 7 8 家禽 3 2
2002/082期 02 26 3 6 7 5 11 1 4 2 8 9 1 野兽 1
2002/083期 40 27 4 7 6 1 12 2 5 3 9 10 2 野兽 2
2002/084期 05 28 5 1 7 2 13 3 6 4 10 11 3 野兽 3
2002/085期 19 6 1 2 8 3 14 4 7 5 11 12 4 野兽 4
2002/086期 29 1 7 3 9 4 15 5 8 6 12 13 5 野兽 5
2002/087期 25 2 8 1 4 10 5 6 9 7 13 14 家禽 1 1
2002/088期 22 3 9 2 5 11 6 1 7 10 14 15 家禽 2 2
2002/089期 02 4 10 3 6 12 2 8 11 1 15 16 1 野兽 1
2002/090期 17 5 11 7 13 1 3 9 12 2 16 17 2 野兽 2
2002/091期 13 6 12 1 8 14 2 10 13 3 17 18 家禽 1 1
2002/092期 38 7 13 2 9 15 1 11 14 4 18 19 1 野兽 1
2002/093期 19 14 3 10 16 1 2 12 15 5 19 20 2 野兽 2
2002/094期 01 1 15 4 11 17 2 13 16 6 20 21 家禽 1 1
2002/095期 41 2 16 12 18 3 1 14 17 7 21 22 1 野兽 1
2002/096期 45 3 17 1 13 19 4 2 15 18 8 23 家禽 1 1
2002/097期 34 4 18 2 14 20 5 3 16 19 1 24 家禽 2 2
2002/098期 01 5 19 3 15 21 6 17 20 1 2 25 家禽 3 3
2002/099期 28 6 20 4 22 7 1 18 21 2 3 26 1 野兽 1
2002/100期 42 7 5 1 23 8 2 19 22 3 4 27 家禽 1 2
2002/101期 18 8 6 2 24 9 3 20 23 4 5 28 家禽 2 3
2002/102期 21 9 1 7 3 25 10 4 21 24 5 29 家禽 3 1
2002/103期 33 10 2 8 4 26 11 5 22 25 6 30 家禽 4 2
2002/104期 38 11 3 9 5 27 6 23 26 7 1 31 1 野兽 1
2002/105期 46 12 4 10 6 28 1 7 24 27 2 32 家禽 1 1
2002/106期 01 13 5 11 7 29 2 25 28 1 3 33 家禽 2 2
2002/107期 17 14 6 8 30 3 1 26 29 2 4 34 1 野兽 1
2002/108期 08 15 7 1 9 31 4 2 27 30 3 5 家禽 1 1
2002/109期 09 16 8 2 10 32 5 3 28 31 4 1 家禽 2 2
2002/110期 15 17 9 3 11 6 4 29 32 5 1 2 1 野兽 1
2002/111期 42 18 4 12 1 7 5 30 33 6 2 3 家禽 1 2
2002/112期 04 19 1 5 2 8 6 31 34 7 3 4 1 野兽 3
2002/113期 24 20 2 6 1 3 9 7 35 8 4 5 家禽 1 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 6次 7次 10次 14次 10次 8次 14次 9次 7次 10次 10次 8次 58次 55次 55次 58次
出现频率 5.3% 6.2% 8.8% 12.4% 8.8% 7.1% 12.4% 8.0% 6.2% 8.8% 8.8% 7.1% 51.3% 48.7% 48.7% 51.3%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖