按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 12次 8次 12次 12次 9次 8次 9次 15次 14次 16次 12次 13次 73次 67次 61次 79次
预测本期 (请点击生肖)
2004/001期 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽 1 1
2004/002期 36 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 野兽 2
2004/003期 23 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 家禽 1 3
2004/004期 06 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 4 1 野兽 1
2004/005期 43 5 1 5 5 5 5 4 3 2 5 5 家禽 1 2
2004/006期 01 6 1 2 6 6 6 6 4 3 6 6 家禽 2 1
2004/007期 19 7 3 7 7 7 7 1 5 4 7 7 家禽 3 1
2004/008期 04 8 1 4 8 8 8 2 6 5 8 8 1 野兽 2
2004/009期 11 9 2 5 9 9 1 9 3 7 6 9 家禽 1 1
2004/010期 08 10 6 10 10 2 10 4 8 7 1 10 家禽 2 1
2004/011期 13 11 1 7 11 11 3 11 5 8 2 11 1 野兽 1
2004/012期 38 12 2 8 12 12 4 12 1 9 3 12 家禽 1 2
2004/013期 11 13 3 9 13 13 5 13 1 2 10 13 家禽 2 3
2004/014期 04 14 4 10 14 14 14 2 3 11 1 14 1 野兽 1
2004/015期 07 15 5 15 15 1 15 3 4 12 2 15 2 野兽 2
2004/016期 37 16 6 1 16 16 2 16 4 13 3 16 3 野兽 1
2004/017期 19 17 7 17 17 3 17 5 1 14 4 17 4 野兽 1
2004/018期 01 18 8 1 18 18 4 18 6 15 5 18 5 野兽 1
2004/019期 06 19 9 2 19 5 19 7 1 16 6 19 6 野兽 1
2004/020期 03 20 10 3 1 20 6 8 2 17 7 20 家禽 1 1
2004/021期 18 21 11 4 21 7 1 9 3 18 8 21 1 野兽 1
2004/022期 15 22 12 5 1 22 8 10 4 19 9 22 家禽 1 1
2004/023期 42 23 13 6 23 9 1 11 5 20 10 23 1 野兽 1
2004/024期 48 24 14 7 1 24 10 2 12 6 11 24 家禽 1 1
2004/025期 37 25 15 8 2 25 11 3 13 1 12 25 1 野兽 2
2004/026期 17 26 16 9 3 12 4 14 1 2 13 26 2 野兽 1
2004/027期 08 27 10 4 1 13 5 15 2 3 14 27 家禽 1 2
2004/028期 32 28 11 5 2 14 6 16 3 4 15 28 家禽 2 3
2004/029期 03 29 1 12 6 3 15 17 4 5 16 29 家禽 3 1
2004/030期 35 30 2 13 7 4 16 1 18 5 6 30 家禽 4 2
2004/031期 30 31 3 14 5 17 2 19 6 7 1 31 1 野兽 1
2004/032期 10 32 4 15 1 6 18 3 20 7 8 2 家禽 1 1
2004/033期 45 5 16 2 7 19 4 21 8 9 3 1 1 野兽 1
2004/034期 26 1 6 17 3 8 20 5 9 10 4 2 家禽 1 1
2004/035期 34 2 7 18 4 9 21 6 1 10 11 5 家禽 2 2
2004/036期 42 3 8 19 10 22 7 2 11 12 6 1 1 野兽 1
2004/037期 48 4 9 20 1 11 23 8 3 12 7 2 家禽 1 1
2004/038期 17 5 10 21 2 24 9 4 13 1 8 3 1 野兽 1
2004/039期 33 11 22 3 1 25 10 5 14 2 9 4 2 野兽 2
2004/040期 23 1 12 23 4 2 26 11 6 15 3 5 家禽 1 1
2004/041期 21 13 24 5 3 27 12 7 16 4 1 6 1 野兽 1
2004/042期 37 1 14 25 6 4 28 13 8 5 2 7 2 野兽 1
2004/043期 35 2 15 26 7 5 29 14 9 1 6 8 家禽 1 2
2004/044期 02 3 16 27 8 6 30 15 2 7 1 9 家禽 2 3
2004/045期 36 4 17 28 9 7 31 16 1 3 2 10 家禽 3 4
2004/046期 12 5 18 29 10 8 32 17 2 4 3 11 家禽 4 5
2004/047期 22 6 19 30 11 9 33 18 3 5 1 4 家禽 5 6
2004/048期 03 7 20 31 12 10 34 4 6 2 5 1 家禽 6 7
2004/049期 29 8 21 32 13 35 1 5 7 3 6 2 1 野兽 1
2004/050期 39 9 22 33 14 1 36 6 8 4 7 3 家禽 1 1
2004/051期 12 10 23 34 15 2 37 1 7 9 8 4 家禽 2 2
2004/052期 09 24 35 16 3 38 2 8 10 1 9 5 1 野兽 1
2004/053期 31 1 25 17 4 39 3 9 11 2 10 6 2 野兽 2
2004/054期 48 2 26 1 18 5 40 4 10 12 11 7 家禽 1 1
2004/055期 45 27 2 19 6 41 5 11 13 1 12 8 1 野兽 1
2004/056期 12 1 28 3 20 7 42 6 12 14 13 9 家禽 1 1
2004/057期 32 2 4 21 8 43 7 13 15 1 14 10 家禽 2 1
2004/058期 47 3 1 5 22 9 44 8 14 16 2 11 家禽 3 1
2004/059期 07 4 2 23 10 45 9 15 17 3 1 12 1 野兽 1
2004/060期 36 5 3 1 24 11 46 10 16 18 2 13 家禽 1 1
2004/061期 45 4 2 25 12 47 11 17 19 1 3 14 1 野兽 1
2004/062期 09 5 3 26 13 48 12 18 20 2 4 15 2 野兽 2
2004/063期 45 6 4 27 14 49 13 19 21 3 5 16 3 野兽 3
2004/064期 31 1 7 28 15 50 14 20 22 4 6 17 4 野兽 4
2004/065期 43 2 8 29 16 51 15 21 23 5 7 18 5 野兽 5
2004/066期 26 3 9 1 30 17 52 16 24 6 8 19 家禽 1 1
2004/067期 38 4 10 2 31 18 53 17 25 7 9 20 家禽 2 2
2004/068期 34 5 11 3 32 19 54 18 1 26 8 10 家禽 3 3
2004/069期 15 6 12 4 33 20 55 2 27 9 11 1 家禽 4 4
2004/070期 24 7 13 5 34 21 56 1 3 28 12 2 家禽 5 5
2004/071期 10 8 14 6 35 22 57 2 4 29 1 13 家禽 6 6
2004/072期 25 9 15 7 36 23 58 3 5 2 14 1 1 野兽 7
2004/073期 22 10 16 8 37 24 59 4 6 1 3 15 家禽 1 8
2004/074期 15 11 17 9 38 25 60 7 2 4 16 1 家禽 2 9
2004/075期 37 12 18 10 39 26 61 1 8 5 17 2 1 野兽 10
2004/076期 38 13 19 11 40 27 62 2 1 6 18 3 家禽 1 11
2004/077期 12 14 20 12 41 28 63 3 1 2 19 4 家禽 2 12
2004/078期 09 21 13 42 29 64 4 2 3 1 20 5 1 野兽 1
2004/079期 49 1 22 14 43 30 65 5 3 2 21 6 2 野兽 1
2004/080期 14 2 23 15 44 31 66 6 1 3 22 7 家禽 1 2
2004/081期 49 3 24 16 45 32 67 7 1 4 23 8 1 野兽 3
2004/082期 42 4 25 17 33 68 8 2 1 5 24 9 2 野兽 1
2004/083期 39 5 26 18 1 34 69 3 2 6 25 10 家禽 1 1
2004/084期 47 6 27 19 2 35 70 1 4 3 7 11 家禽 2 2
2004/085期 29 7 28 20 3 71 2 5 4 8 1 12 1 野兽 1
2004/086期 40 8 29 21 4 1 3 6 5 9 2 13 2 野兽 2
2004/087期 47 9 30 22 5 2 1 4 7 6 10 14 家禽 1 1
2004/088期 41 10 31 23 6 2 5 8 7 11 1 15 1 野兽 1
2004/089期 49 11 32 24 7 1 3 6 9 12 2 16 2 野兽 1
2004/090期 10 12 33 25 8 2 4 7 10 1 13 3 家禽 1 2
2004/091期 28 13 34 26 9 3 8 11 2 14 4 1 1 野兽 1
2004/092期 40 14 35 27 10 4 9 12 3 15 5 2 2 野兽 2
2004/093期 14 15 36 28 11 5 1 10 4 16 6 3 家禽 1 1
2004/094期 33 37 29 12 6 2 11 1 5 17 7 4 1 野兽 1
2004/095期 14 1 38 30 13 7 3 12 6 18 8 5 家禽 1 1
2004/096期 16 2 39 31 14 8 13 1 7 19 9 6 1 野兽 1
2004/097期 19 3 40 15 9 1 14 2 8 20 10 7 2 野兽 2
2004/098期 12 4 41 1 16 10 2 15 3 9 11 8 家禽 1 1
2004/099期 29 5 42 2 17 3 16 4 10 1 12 9 1 野兽 1
2004/100期 10 6 43 3 18 1 4 17 5 11 2 13 家禽 1 1
2004/101期 32 7 4 19 2 5 18 6 12 3 14 1 家禽 2 1
2004/102期 22 8 1 5 20 3 6 19 7 13 4 15 家禽 3 1
2004/103期 31 9 2 21 4 7 20 8 14 5 16 1 1 野兽 1
2004/104期 23 10 3 1 22 5 8 21 9 15 6 2 家禽 1 1
2004/105期 11 11 4 2 23 6 9 22 10 16 7 3 家禽 2 2
2004/106期 06 12 5 3 7 10 23 11 17 8 1 4 1 野兽 1
2004/107期 41 13 6 4 1 11 24 12 18 9 2 5 2 野兽 2
2004/108期 36 14 7 5 2 1 12 25 13 19 3 6 家禽 1 1
2004/109期 38 15 8 6 3 2 13 26 20 1 4 7 家禽 2 2
2004/110期 06 16 9 7 3 14 27 1 21 2 5 8 1 野兽 1
2004/111期 17 17 10 8 1 15 28 2 22 3 6 9 2 野兽 2
2004/112期 42 18 11 9 1 16 29 3 23 4 7 10 3 野兽 3
2004/113期 11 19 12 10 1 2 17 30 4 24 5 11 家禽 1 1
2004/114期 21 13 11 2 3 18 31 5 25 6 1 12 1 野兽 1
2004/115期 10 1 14 12 3 4 19 32 6 26 7 2 家禽 1 1
2004/116期 14 2 15 13 4 5 20 33 27 8 3 1 家禽 2 2
2004/117期 05 3 16 14 5 21 34 1 28 9 4 2 1 野兽 1
2004/118期 06 4 17 15 1 22 35 2 29 10 5 3 2 野兽 2
2004/119期 37 5 18 16 1 2 23 36 3 11 6 4 3 野兽 1
2004/120期 48 6 19 17 2 3 24 37 4 1 7 5 家禽 1 2
2004/121期 10 7 20 18 3 4 25 38 5 2 1 8 家禽 2 3
2004/122期 31 8 21 4 5 26 39 6 3 2 9 1 1 野兽 1
2004/123期 03 9 22 1 5 6 27 7 4 3 10 2 家禽 1 1
2004/124期 24 10 23 2 6 7 28 1 8 5 11 3 家禽 2 2
2004/125期 42 11 24 3 8 29 2 9 6 1 12 4 1 野兽 1
2004/126期 10 12 25 4 1 9 30 3 10 7 2 13 家禽 1 1
2004/127期 23 13 26 5 2 10 31 4 11 8 3 1 家禽 2 2
2004/128期 26 14 27 6 3 11 32 5 9 4 1 2 家禽 3 3
2004/129期 25 15 28 7 4 12 33 6 1 5 2 3 1 野兽 4
2004/130期 20 16 8 5 13 34 7 2 1 6 3 4 家禽 1 1
2004/131期 40 17 1 9 6 14 8 3 2 7 4 5 1 野兽 2
2004/132期 19 18 2 7 15 1 9 4 3 8 5 6 2 野兽 3
2004/133期 12 19 3 1 8 16 2 10 5 4 6 7 家禽 1 1
2004/134期 40 20 4 2 9 17 11 6 5 1 7 8 1 野兽 1
2004/135期 10 21 5 3 10 18 1 12 7 6 2 8 家禽 1 1
2004/136期 21 6 4 11 19 2 13 8 7 3 9 1 1 野兽 1
2004/137期 13 1 7 5 12 20 3 14 9 4 10 2 2 野兽 1
2004/138期 31 2 8 13 21 4 15 10 1 5 11 3 3 野兽 1
2004/139期 06 3 9 1 22 5 16 11 2 6 12 4 4 野兽 2
2004/140期 14 4 10 2 1 23 6 17 3 7 13 5 家禽 1 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 12次 8次 12次 12次 9次 8次 9次 15次 14次 16次 12次 13次 73次 67次 61次 79次
出现频率 8.6% 5.7% 8.6% 8.6% 6.4% 5.7% 6.4% 10.7% 10.0% 11.4% 8.6% 9.3% 52.1% 47.9% 43.6% 56.4%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖