按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 12次 8次 12次 12次 9次 8次 9次 15次 14次 16次 12次 13次 73次 67次 61次 79次
预测本期 (请点击生肖) 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家 野 前 后
2004/001期 01 羊 1 1 1 1 1 1 1 羊 1 1 1 1 家禽 1 1 后
2004/002期 36 猴 2 2 2 2 2 2 2 1 猴 2 2 2 1 野兽 2 后
2004/003期 23 鸡 3 3 3 3 3 3 3 2 1 鸡 3 3 家禽 1 3 后
2004/004期 06 虎 4 4 虎 4 4 4 4 3 2 1 4 4 1 野兽 前 1
2004/005期 43 牛 5 牛 1 5 5 5 5 4 3 2 5 5 家禽 1 前 2
2004/006期 01 羊 6 1 2 6 6 6 6 羊 4 3 6 6 家禽 2 1 后
2004/007期 19 牛 7 牛 3 7 7 7 7 1 5 4 7 7 家禽 3 前 1
2004/008期 04 蛇 8 1 4 8 8 蛇 8 2 6 5 8 8 1 野兽 前 2
2004/009期 11 狗 9 2 5 9 9 1 9 3 7 6 狗 9 家禽 1 1 后
2004/010期 08 牛 10 牛 6 10 10 2 10 4 8 7 1 10 家禽 2 前 1
2004/011期 13 猴 11 1 7 11 11 3 11 5 猴 8 2 11 1 野兽 1 后
2004/012期 38 羊 12 2 8 12 12 4 12 羊 1 9 3 12 家禽 1 2 后
2004/013期 11 狗 13 3 9 13 13 5 13 1 2 10 狗 13 家禽 2 3 后
2004/014期 04 蛇 14 4 10 14 14 蛇 14 2 3 11 1 14 1 野兽 前 1
2004/015期 07 虎 15 5 虎 15 15 1 15 3 4 12 2 15 2 野兽 前 2
2004/016期 37 猴 16 6 1 16 16 2 16 4 猴 13 3 16 3 野兽 1 后
2004/017期 19 虎 17 7 虎 17 17 3 17 5 1 14 4 17 4 野兽 前 1
2004/018期 01 猴 18 8 1 18 18 4 18 6 猴 15 5 18 5 野兽 1 后
2004/019期 06 兔 19 9 2 兔 19 5 19 7 1 16 6 19 6 野兽 前 1
2004/020期 03 马 20 10 3 1 20 6 马 8 2 17 7 20 家禽 1 1 后
2004/021期 18 兔 21 11 4 兔 21 7 1 9 3 18 8 21 1 野兽 前 1
2004/022期 15 马 22 12 5 1 22 8 马 10 4 19 9 22 家禽 1 1 后
2004/023期 42 兔 23 13 6 兔 23 9 1 11 5 20 10 23 1 野兽 前 1
2004/024期 48 鸡 24 14 7 1 24 10 2 12 6 鸡 11 24 家禽 1 1 后
2004/025期 37 猴 25 15 8 2 25 11 3 13 猴 1 12 25 1 野兽 2 后
2004/026期 17 龙 26 16 9 3 龙 12 4 14 1 2 13 26 2 野兽 前 1
2004/027期 08 牛 27 牛 10 4 1 13 5 15 2 3 14 27 家禽 1 前 2
2004/028期 32 牛 28 牛 11 5 2 14 6 16 3 4 15 28 家禽 2 前 3
2004/029期 03 马 29 1 12 6 3 15 马 17 4 5 16 29 家禽 3 1 后
2004/030期 35 狗 30 2 13 7 4 16 1 18 5 6 狗 30 家禽 4 2 后
2004/031期 30 兔 31 3 14 兔 5 17 2 19 6 7 1 31 1 野兽 前 1
2004/032期 10 猪 32 4 15 1 6 18 3 20 7 8 2 猪 家禽 1 1 后
2004/033期 45 鼠 鼠 5 16 2 7 19 4 21 8 9 3 1 1 野兽 前 1
2004/034期 26 羊 1 6 17 3 8 20 5 羊 9 10 4 2 家禽 1 1 后
2004/035期 34 猪 2 7 18 4 9 21 6 1 10 11 5 猪 家禽 2 2 后
2004/036期 42 兔 3 8 19 兔 10 22 7 2 11 12 6 1 1 野兽 前 1
2004/037期 48 鸡 4 9 20 1 11 23 8 3 12 鸡 7 2 家禽 1 1 后
2004/038期 17 龙 5 10 21 2 龙 24 9 4 13 1 8 3 1 野兽 前 1
2004/039期 33 鼠 鼠 11 22 3 1 25 10 5 14 2 9 4 2 野兽 前 2
2004/040期 23 狗 1 12 23 4 2 26 11 6 15 3 狗 5 家禽 1 1 后
2004/041期 21 鼠 鼠 13 24 5 3 27 12 7 16 4 1 6 1 野兽 前 1
2004/042期 37 猴 1 14 25 6 4 28 13 8 猴 5 2 7 2 野兽 1 后
2004/043期 35 狗 2 15 26 7 5 29 14 9 1 6 狗 8 家禽 1 2 后
2004/044期 02 羊 3 16 27 8 6 30 15 羊 2 7 1 9 家禽 2 3 后
2004/045期 36 鸡 4 17 28 9 7 31 16 1 3 鸡 2 10 家禽 3 4 后
2004/046期 12 鸡 5 18 29 10 8 32 17 2 4 鸡 3 11 家禽 4 5 后
2004/047期 22 猪 6 19 30 11 9 33 18 3 5 1 4 猪 家禽 5 6 后
2004/048期 03 马 7 20 31 12 10 34 马 4 6 2 5 1 家禽 6 7 后
2004/049期 29 龙 8 21 32 13 龙 35 1 5 7 3 6 2 1 野兽 前 1
2004/050期 39 马 9 22 33 14 1 36 马 6 8 4 7 3 家禽 1 1 后
2004/051期 12 鸡 10 23 34 15 2 37 1 7 9 鸡 8 4 家禽 2 2 后
2004/052期 09 鼠 鼠 24 35 16 3 38 2 8 10 1 9 5 1 野兽 前 1
2004/053期 31 虎 1 25 虎 17 4 39 3 9 11 2 10 6 2 野兽 前 2
2004/054期 48 鸡 2 26 1 18 5 40 4 10 12 鸡 11 7 家禽 1 1 后
2004/055期 45 鼠 鼠 27 2 19 6 41 5 11 13 1 12 8 1 野兽 前 1
2004/056期 12 鸡 1 28 3 20 7 42 6 12 14 鸡 13 9 家禽 1 1 后
2004/057期 32 牛 2 牛 4 21 8 43 7 13 15 1 14 10 家禽 2 前 1
2004/058期 47 狗 3 1 5 22 9 44 8 14 16 2 狗 11 家禽 3 1 后
2004/059期 07 虎 4 2 虎 23 10 45 9 15 17 3 1 12 1 野兽 前 1
2004/060期 36 鸡 5 3 1 24 11 46 10 16 18 鸡 2 13 家禽 1 1 后
2004/061期 45 鼠 鼠 4 2 25 12 47 11 17 19 1 3 14 1 野兽 前 1
2004/062期 09 鼠 鼠 5 3 26 13 48 12 18 20 2 4 15 2 野兽 前 2
2004/063期 45 鼠 鼠 6 4 27 14 49 13 19 21 3 5 16 3 野兽 前 3
2004/064期 31 虎 1 7 虎 28 15 50 14 20 22 4 6 17 4 野兽 前 4
2004/065期 43 虎 2 8 虎 29 16 51 15 21 23 5 7 18 5 野兽 前 5
2004/066期 26 羊 3 9 1 30 17 52 16 羊 24 6 8 19 家禽 1 1 后
2004/067期 38 羊 4 10 2 31 18 53 17 羊 25 7 9 20 家禽 2 2 后
2004/068期 34 猪 5 11 3 32 19 54 18 1 26 8 10 猪 家禽 3 3 后
2004/069期 15 马 6 12 4 33 20 55 马 2 27 9 11 1 家禽 4 4 后
2004/070期 24 鸡 7 13 5 34 21 56 1 3 28 鸡 12 2 家禽 5 5 后
2004/071期 10 猪 8 14 6 35 22 57 2 4 29 1 13 猪 家禽 6 6 后
2004/072期 25 猴 9 15 7 36 23 58 3 5 猴 2 14 1 1 野兽 7 后
2004/073期 22 猪 10 16 8 37 24 59 4 6 1 3 15 猪 家禽 1 8 后
2004/074期 15 马 11 17 9 38 25 60 马 7 2 4 16 1 家禽 2 9 后
2004/075期 37 猴 12 18 10 39 26 61 1 8 猴 5 17 2 1 野兽 10 后
2004/076期 38 羊 13 19 11 40 27 62 2 羊 1 6 18 3 家禽 1 11 后
2004/077期 12 鸡 14 20 12 41 28 63 3 1 2 鸡 19 4 家禽 2 12 后
2004/078期 09 鼠 鼠 21 13 42 29 64 4 2 3 1 20 5 1 野兽 前 1
2004/079期 49 猴 1 22 14 43 30 65 5 3 猴 2 21 6 2 野兽 1 后
2004/080期 14 羊 2 23 15 44 31 66 6 羊 1 3 22 7 家禽 1 2 后
2004/081期 49 猴 3 24 16 45 32 67 7 1 猴 4 23 8 1 野兽 3 后
2004/082期 42 兔 4 25 17 兔 33 68 8 2 1 5 24 9 2 野兽 前 1
2004/083期 39 马 5 26 18 1 34 69 马 3 2 6 25 10 家禽 1 1 后
2004/084期 47 狗 6 27 19 2 35 70 1 4 3 7 狗 11 家禽 2 2 后
2004/085期 29 龙 7 28 20 3 龙 71 2 5 4 8 1 12 1 野兽 前 1
2004/086期 40 蛇 8 29 21 4 1 蛇 3 6 5 9 2 13 2 野兽 前 2
2004/087期 47 狗 9 30 22 5 2 1 4 7 6 10 狗 14 家禽 1 1 后
2004/088期 41 龙 10 31 23 6 龙 2 5 8 7 11 1 15 1 野兽 前 1
2004/089期 49 猴 11 32 24 7 1 3 6 9 猴 12 2 16 2 野兽 1 后
2004/090期 10 猪 12 33 25 8 2 4 7 10 1 13 3 猪 家禽 1 2 后
2004/091期 28 蛇 13 34 26 9 3 蛇 8 11 2 14 4 1 1 野兽 前 1
2004/092期 40 蛇 14 35 27 10 4 蛇 9 12 3 15 5 2 2 野兽 前 2
2004/093期 14 羊 15 36 28 11 5 1 10 羊 4 16 6 3 家禽 1 1 后
2004/094期 33 鼠 鼠 37 29 12 6 2 11 1 5 17 7 4 1 野兽 前 1
2004/095期 14 羊 1 38 30 13 7 3 12 羊 6 18 8 5 家禽 1 1 后
2004/096期 16 蛇 2 39 31 14 8 蛇 13 1 7 19 9 6 1 野兽 前 1
2004/097期 19 虎 3 40 虎 15 9 1 14 2 8 20 10 7 2 野兽 前 2
2004/098期 12 鸡 4 41 1 16 10 2 15 3 9 鸡 11 8 家禽 1 1 后
2004/099期 29 龙 5 42 2 17 龙 3 16 4 10 1 12 9 1 野兽 前 1
2004/100期 10 猪 6 43 3 18 1 4 17 5 11 2 13 猪 家禽 1 1 后
2004/101期 32 牛 7 牛 4 19 2 5 18 6 12 3 14 1 家禽 2 前 1
2004/102期 22 猪 8 1 5 20 3 6 19 7 13 4 15 猪 家禽 3 1 后
2004/103期 31 虎 9 2 虎 21 4 7 20 8 14 5 16 1 1 野兽 前 1
2004/104期 23 狗 10 3 1 22 5 8 21 9 15 6 狗 2 家禽 1 1 后
2004/105期 11 狗 11 4 2 23 6 9 22 10 16 7 狗 3 家禽 2 2 后
2004/106期 06 兔 12 5 3 兔 7 10 23 11 17 8 1 4 1 野兽 前 1
2004/107期 41 龙 13 6 4 1 龙 11 24 12 18 9 2 5 2 野兽 前 2
2004/108期 36 鸡 14 7 5 2 1 12 25 13 19 鸡 3 6 家禽 1 1 后
2004/109期 38 羊 15 8 6 3 2 13 26 羊 20 1 4 7 家禽 2 2 后
2004/110期 06 兔 16 9 7 兔 3 14 27 1 21 2 5 8 1 野兽 前 1
2004/111期 17 龙 17 10 8 1 龙 15 28 2 22 3 6 9 2 野兽 前 2
2004/112期 42 兔 18 11 9 兔 1 16 29 3 23 4 7 10 3 野兽 前 3
2004/113期 11 狗 19 12 10 1 2 17 30 4 24 5 狗 11 家禽 1 1 后
2004/114期 21 鼠 鼠 13 11 2 3 18 31 5 25 6 1 12 1 野兽 前 1
2004/115期 10 猪 1 14 12 3 4 19 32 6 26 7 2 猪 家禽 1 1 后
2004/116期 14 羊 2 15 13 4 5 20 33 羊 27 8 3 1 家禽 2 2 后
2004/117期 05 龙 3 16 14 5 龙 21 34 1 28 9 4 2 1 野兽 前 1
2004/118期 06 兔 4 17 15 兔 1 22 35 2 29 10 5 3 2 野兽 前 2
2004/119期 37 猴 5 18 16 1 2 23 36 3 猴 11 6 4 3 野兽 1 后
2004/120期 48 鸡 6 19 17 2 3 24 37 4 1 鸡 7 5 家禽 1 2 后
2004/121期 10 猪 7 20 18 3 4 25 38 5 2 1 8 猪 家禽 2 3 后
2004/122期 31 虎 8 21 虎 4 5 26 39 6 3 2 9 1 1 野兽 前 1
2004/123期 03 马 9 22 1 5 6 27 马 7 4 3 10 2 家禽 1 1 后
2004/124期 24 鸡 10 23 2 6 7 28 1 8 5 鸡 11 3 家禽 2 2 后
2004/125期 42 兔 11 24 3 兔 8 29 2 9 6 1 12 4 1 野兽 前 1
2004/126期 10 猪 12 25 4 1 9 30 3 10 7 2 13 猪 家禽 1 1 后
2004/127期 23 狗 13 26 5 2 10 31 4 11 8 3 狗 1 家禽 2 2 后
2004/128期 26 羊 14 27 6 3 11 32 5 羊 9 4 1 2 家禽 3 3 后
2004/129期 25 猴 15 28 7 4 12 33 6 1 猴 5 2 3 1 野兽 4 后
2004/130期 20 牛 16 牛 8 5 13 34 7 2 1 6 3 4 家禽 1 前 1
2004/131期 40 蛇 17 1 9 6 14 蛇 8 3 2 7 4 5 1 野兽 前 2
2004/132期 19 虎 18 2 虎 7 15 1 9 4 3 8 5 6 2 野兽 前 3
2004/133期 12 鸡 19 3 1 8 16 2 10 5 4 鸡 6 7 家禽 1 1 后
2004/134期 40 蛇 20 4 2 9 17 蛇 11 6 5 1 7 8 1 野兽 前 1
2004/135期 10 猪 21 5 3 10 18 1 12 7 6 2 8 猪 家禽 1 1 后
2004/136期 21 鼠 鼠 6 4 11 19 2 13 8 7 3 9 1 1 野兽 前 1
2004/137期 13 猴 1 7 5 12 20 3 14 9 猴 4 10 2 2 野兽 1 后
2004/138期 31 虎 2 8 虎 13 21 4 15 10 1 5 11 3 3 野兽 前 1
2004/139期 06 兔 3 9 1 兔 22 5 16 11 2 6 12 4 4 野兽 前 2
2004/140期 14 羊 4 10 2 1 23 6 17 羊 3 7 13 5 家禽 1 1 后
预测本期 (请点击生肖) 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家 野 前 后
出现次数 12次 8次 12次 12次 9次 8次 9次 15次 14次 16次 12次 13次 73次 67次 61次 79次
出现频率 8.6% 5.7% 8.6% 8.6% 6.4% 5.7% 6.4% 10.7% 10.0% 11.4% 8.6% 9.3% 52.1% 47.9% 43.6% 56.4%
期数 特码 特肖 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖