按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 9次 7次 7次 10次 6次 8次 12次 11次 8次 9次 8次 11次 58次 48次 47次 59次
预测本期 (请点击生肖)
1996/001期 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽 1 1
1996/002期 40 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 野兽 2
1996/003期 13 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 家禽 1 3
1996/004期 14 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 1 家禽 2 4
1996/005期 31 5 5 5 5 5 4 5 3 5 1 2 1 野兽 1
1996/006期 25 6 6 6 6 6 1 5 6 4 6 2 家禽 1 1
1996/007期 31 7 7 7 7 7 6 7 5 7 3 1 1 野兽 1
1996/008期 44 8 8 8 8 1 7 8 6 8 4 2 2 野兽 2
1996/009期 38 9 9 9 9 1 2 8 9 7 9 3 家禽 1 1
1996/010期 29 10 10 10 10 2 3 9 8 10 1 4 家禽 2 2
1996/011期 23 11 11 11 3 4 10 1 9 11 2 5 家禽 3 1
1996/012期 41 12 1 12 12 4 5 11 10 12 3 6 家禽 4 1
1996/013期 26 13 2 13 13 5 6 12 1 11 13 7 家禽 5 2
1996/014期 01 14 3 14 14 6 7 13 2 12 14 1 家禽 6 3
1996/015期 25 4 15 15 7 8 14 3 13 15 2 1 1 野兽 1
1996/016期 20 1 5 16 16 8 15 4 14 16 3 2 2 野兽 2
1996/017期 14 2 6 17 17 9 1 16 5 15 17 4 家禽 1 1
1996/018期 39 3 7 18 18 10 2 17 6 16 18 1 家禽 2 2
1996/019期 40 4 8 19 19 11 3 18 7 17 1 2 家禽 3 3
1996/020期 07 5 9 20 20 12 4 8 18 1 2 3 家禽 4 4
1996/021期 18 6 10 21 21 13 5 1 19 2 3 4 家禽 5 5
1996/022期 20 7 11 22 22 14 2 1 20 3 4 5 1 野兽 1
1996/023期 17 8 12 23 23 15 1 3 2 4 5 6 2 野兽 1
1996/024期 01 13 24 24 16 2 4 3 1 5 6 7 3 野兽 1
1996/025期 34 1 14 25 17 3 5 4 2 6 7 8 4 野兽 2
1996/026期 42 2 15 26 1 18 4 6 3 7 8 9 家禽 1 1
1996/027期 45 3 16 27 2 5 7 1 4 8 9 10 1 野兽 1
1996/028期 20 4 17 28 3 1 8 2 5 9 10 11 2 野兽 2
1996/029期 24 5 29 4 2 1 9 3 6 10 11 12 家禽 1 3
1996/030期 23 6 1 5 3 2 10 4 7 11 12 13 1 野兽 4
1996/031期 23 7 2 6 4 3 11 5 8 12 13 14 2 野兽 5
1996/032期 26 8 3 1 7 5 4 12 6 9 13 14 家禽 1 1
1996/033期 29 9 4 2 8 6 5 13 7 14 15 1 1 野兽 2
1996/034期 38 10 5 3 9 7 6 14 8 1 15 16 家禽 1 3
1996/035期 45 11 6 4 10 7 15 9 2 16 17 1 1 野兽 1
1996/036期 01 7 5 11 1 8 16 10 3 17 18 2 2 野兽 2
1996/037期 28 1 8 6 12 2 9 17 11 4 19 3 家禽 1 1
1996/038期 03 2 9 7 13 3 10 18 12 5 1 4 家禽 2 2
1996/039期 35 3 10 14 4 11 19 13 6 2 1 5 1 野兽 1
1996/040期 18 4 11 1 15 5 12 20 7 3 2 6 家禽 1 1
1996/041期 08 5 12 2 16 6 21 1 8 4 3 7 1 野兽 1
1996/042期 08 6 13 3 17 7 22 2 9 5 4 8 2 野兽 2
1996/043期 01 14 4 18 8 1 23 3 10 6 5 9 3 野兽 3
1996/044期 19 1 15 5 19 9 2 4 11 7 6 10 家禽 1 1
1996/045期 40 2 16 6 20 10 3 1 5 12 7 11 家禽 2 2
1996/046期 04 3 17 7 21 11 4 2 6 13 8 12 家禽 3 3
1996/047期 47 4 18 22 12 5 3 7 14 1 9 13 1 野兽 1
1996/048期 44 5 19 1 23 13 4 8 15 2 10 14 2 野兽 2
1996/049期 46 6 20 2 14 1 5 9 16 3 11 15 3 野兽 3
1996/050期 14 7 21 3 1 15 2 6 10 17 4 12 家禽 1 1
1996/051期 42 8 22 4 2 16 3 7 18 5 13 1 家禽 2 2
1996/052期 05 9 23 5 3 17 4 8 1 6 14 2 1 野兽 3
1996/053期 46 10 24 6 18 5 9 2 1 7 15 3 2 野兽 1
1996/054期 12 11 7 1 19 6 10 3 2 8 16 4 家禽 1 2
1996/055期 39 12 1 8 2 20 7 11 4 3 9 5 家禽 2 1
1996/056期 13 2 9 3 21 8 12 5 4 10 1 6 1 野兽 1
1996/057期 12 1 10 4 22 9 13 6 5 11 2 7 家禽 1 2
1996/058期 40 2 1 11 5 23 10 14 7 6 3 8 家禽 2 1
1996/059期 11 3 2 6 24 11 15 8 7 1 4 9 1 野兽 1
1996/060期 42 4 3 1 7 25 12 16 8 2 5 10 家禽 1 1
1996/061期 43 5 4 2 8 26 13 1 9 3 6 11 家禽 2 2
1996/062期 12 6 3 9 27 14 1 2 10 4 7 12 家禽 3 1
1996/063期 47 7 1 10 28 15 2 3 11 5 8 13 1 野兽 2
1996/064期 05 8 2 1 11 29 16 3 4 6 9 14 2 野兽 1
1996/065期 21 9 3 2 12 17 4 5 1 7 10 15 3 野兽 1
1996/066期 39 10 4 3 13 1 18 5 6 2 8 16 家禽 1 1
1996/067期 39 11 5 4 14 2 19 6 7 3 9 17 家禽 2 2
1996/068期 30 12 6 5 15 3 20 7 4 10 1 18 家禽 3 3
1996/069期 16 13 7 6 16 4 21 8 1 5 2 19 家禽 4 4
1996/070期 46 14 8 7 5 22 9 2 6 1 3 20 1 野兽 1
1996/071期 12 15 8 1 6 23 10 3 7 2 4 21 家禽 1 2
1996/072期 38 16 1 9 2 7 24 11 4 8 3 5 家禽 2 1
1996/073期 05 17 2 10 3 8 25 12 5 4 6 1 1 野兽 2
1996/074期 14 18 3 11 4 9 26 13 6 1 5 7 家禽 1 3
1996/075期 13 4 12 5 10 27 14 7 2 6 8 1 1 野兽 1
1996/076期 09 1 5 13 6 28 15 8 3 7 9 2 2 野兽 2
1996/077期 31 2 6 14 7 1 29 9 4 8 10 3 家禽 1 1
1996/078期 11 3 7 8 2 30 1 10 5 9 11 4 1 野兽 1
1996/079期 13 8 1 9 3 31 2 11 6 10 12 5 2 野兽 2
1996/080期 31 1 9 2 10 4 32 12 7 11 13 6 家禽 1 1
1996/081期 07 2 10 3 11 5 33 13 8 12 14 7 家禽 2 2
1996/082期 07 3 11 4 12 6 34 14 9 13 15 8 家禽 3 3
1996/083期 16 4 12 5 13 7 35 1 15 10 16 9 家禽 4 4
1996/084期 40 5 13 6 14 8 36 2 16 11 17 10 家禽 5 5
1996/085期 02 6 14 7 15 9 37 3 17 12 1 18 家禽 6 6
1996/086期 34 7 15 8 10 38 4 18 13 2 19 1 1 野兽 1
1996/087期 34 8 16 9 11 39 5 19 14 3 20 2 2 野兽 2
1996/088期 01 17 10 1 12 40 6 20 15 4 21 3 3 野兽 3
1996/089期 18 1 18 11 2 13 41 7 16 5 22 4 家禽 1 1
1996/090期 41 2 19 12 3 14 42 8 1 6 23 5 1 野兽 2
1996/091期 16 3 20 13 4 15 43 9 2 1 24 6 家禽 1 3
1996/092期 13 21 14 5 16 44 10 3 2 1 25 7 1 野兽 1
1996/093期 34 1 22 15 17 45 11 4 3 2 26 8 2 野兽 2
1996/094期 07 2 23 16 1 18 46 5 4 3 27 9 家禽 1 1
1996/095期 31 3 24 17 2 19 47 6 5 4 28 10 家禽 2 2
1996/096期 46 4 25 18 20 48 1 7 6 5 29 11 1 野兽 1
1996/097期 22 5 26 19 21 49 2 8 7 6 30 12 2 野兽 2
1996/098期 30 6 27 20 1 22 50 3 8 7 31 13 家禽 1 1
1996/099期 26 7 28 21 2 23 51 4 1 9 8 32 家禽 2 2
1996/100期 06 8 29 22 3 24 52 5 10 9 33 1 家禽 3 3
1996/101期 31 9 30 23 4 25 53 1 11 10 34 2 家禽 4 4
1996/102期 07 10 31 24 5 26 54 2 12 11 35 3 家禽 5 5
1996/103期 24 11 25 6 27 55 1 3 13 12 36 4 家禽 6 1
1996/104期 45 12 1 26 7 56 2 4 14 13 37 5 1 野兽 2
1996/105期 05 13 2 27 8 1 57 3 5 14 38 6 2 野兽 1
1996/106期 46 14 3 28 2 58 4 6 1 15 39 7 3 野兽 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 9次 7次 7次 10次 6次 8次 12次 11次 8次 9次 8次 11次 58次 48次 47次 59次
出现频率 8.5% 6.6% 6.6% 9.4% 5.7% 7.5% 11.3% 10.4% 7.5% 8.5% 7.5% 10.4% 54.7% 45.3% 44.3% 55.7%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖