按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 10次 14次 12次 10次 18次 18次 9次 14次 13次 14次 13次 10次 74次 81次 82次 73次
预测本期 (请点击生肖)
2005/001期 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽 1 1
2005/002期 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 家禽 2 2
2005/003期 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 家禽 3 3
2005/004期 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 家禽 4 4
2005/005期 44 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 家禽 5 1
2005/006期 17 6 1 6 6 6 2 6 6 6 4 5 1 野兽 2
2005/007期 23 7 2 7 7 1 7 3 7 7 7 6 家禽 1 1
2005/008期 11 8 3 8 8 2 8 4 8 8 8 7 家禽 2 2
2005/009期 06 9 4 9 3 9 5 9 9 9 1 8 1 野兽 1
2005/010期 24 10 5 10 1 4 10 6 10 10 2 9 家禽 1 1
2005/011期 04 11 6 11 2 5 7 11 11 1 3 10 1 野兽 1
2005/012期 40 12 7 12 3 6 8 12 12 2 4 11 2 野兽 2
2005/013期 35 13 8 13 4 7 1 9 13 13 3 12 家禽 1 1
2005/014期 29 14 9 14 5 2 10 14 14 4 1 13 1 野兽 1
2005/015期 10 15 10 15 6 1 3 11 15 15 5 2 家禽 1 1
2005/016期 23 16 11 16 7 2 4 12 16 16 6 1 家禽 2 2
2005/017期 24 17 12 17 8 3 5 13 17 17 7 2 家禽 3 3
2005/018期 26 18 13 18 9 4 6 14 18 8 1 3 1 野兽 4
2005/019期 02 19 14 19 10 5 7 15 19 9 2 4 2 野兽 5
2005/020期 33 20 20 11 6 8 16 20 1 10 3 5 家禽 1 1
2005/021期 17 21 1 21 12 7 17 21 2 11 4 6 1 野兽 2
2005/022期 24 22 2 22 13 8 1 18 22 3 12 7 家禽 1 1
2005/023期 13 23 3 23 14 9 2 19 23 4 1 8 家禽 2 2
2005/024期 18 24 4 24 15 3 20 24 5 1 2 9 1 野兽 1
2005/025期 30 25 5 25 16 4 21 25 6 2 3 10 2 野兽 2
2005/026期 22 6 26 17 1 5 22 26 7 3 4 11 3 野兽 3
2005/027期 26 1 7 27 18 2 6 23 27 4 5 12 4 野兽 1
2005/028期 01 2 8 28 19 3 7 24 28 1 6 13 家禽 1 2
2005/029期 37 3 9 29 20 4 8 25 29 2 7 14 家禽 2 3
2005/030期 19 4 10 30 5 9 26 30 3 1 8 15 1 野兽 1
2005/031期 23 5 11 31 1 6 10 27 31 4 2 9 家禽 1 1
2005/032期 46 12 32 2 7 11 28 32 5 3 10 1 1 野兽 1
2005/033期 33 1 33 3 8 12 29 33 6 4 11 2 家禽 1 2
2005/034期 19 2 1 34 9 13 30 34 7 5 12 3 1 野兽 3
2005/035期 05 3 2 35 1 10 31 35 8 6 13 4 2 野兽 4
2005/036期 03 4 3 36 2 11 1 32 9 7 14 5 家禽 1 1
2005/037期 12 5 4 37 3 12 2 33 1 10 8 6 家禽 2 2
2005/038期 48 6 5 38 4 13 3 34 2 11 9 7 家禽 3 3
2005/039期 45 7 39 5 14 4 35 3 12 10 1 8 家禽 4 1
2005/040期 13 8 1 40 6 15 5 36 4 13 2 9 家禽 5 1
2005/041期 14 9 2 41 7 16 6 37 5 1 3 10 1 野兽 2
2005/042期 06 10 3 42 8 7 38 6 1 2 4 11 2 野兽 1
2005/043期 49 11 4 43 9 1 8 39 7 2 5 12 家禽 1 1
2005/044期 10 5 44 10 2 9 40 8 3 1 6 13 1 野兽 1
2005/045期 05 1 6 45 11 3 41 9 4 2 7 14 2 野兽 2
2005/046期 13 2 7 46 12 4 1 42 10 5 8 15 家禽 1 1
2005/047期 31 3 8 47 5 2 43 11 6 1 9 16 1 野兽 1
2005/048期 34 9 48 1 6 3 44 12 7 2 10 17 2 野兽 2
2005/049期 08 1 10 2 7 4 45 13 8 3 11 18 3 野兽 3
2005/050期 05 2 11 1 3 8 46 14 9 4 12 19 4 野兽 4
2005/051期 02 3 12 2 4 9 1 47 15 5 13 20 5 野兽 1
2005/052期 01 4 13 3 5 10 2 48 16 1 14 21 家禽 1 2
2005/053期 06 5 14 4 6 3 49 17 2 1 15 22 1 野兽 1
2005/054期 41 6 15 5 7 1 50 18 3 2 16 23 2 野兽 2
2005/055期 15 7 16 6 8 2 1 51 4 3 17 24 家禽 1 1
2005/056期 47 8 17 7 9 3 2 52 1 5 4 18 家禽 2 2
2005/057期 32 9 18 10 4 3 53 2 6 5 19 1 1 野兽 1
2005/058期 08 10 19 11 5 4 54 3 7 6 20 2 2 野兽 2
2005/059期 38 11 20 1 12 6 5 55 4 7 21 3 3 野兽 1
2005/060期 19 12 21 2 7 6 56 5 1 8 22 4 4 野兽 1
2005/061期 10 22 3 1 8 7 57 6 2 9 23 5 5 野兽 2
2005/062期 10 23 4 2 9 8 58 7 3 10 24 6 6 野兽 3
2005/063期 02 1 24 5 3 10 9 59 8 11 25 7 7 野兽 1
2005/064期 13 2 25 6 4 11 10 60 9 1 26 8 家禽 1 2
2005/065期 26 3 26 7 5 12 11 61 10 1 27 9 1 野兽 3
2005/066期 33 4 8 6 13 12 62 11 1 2 28 10 家禽 1 1
2005/067期 27 5 1 9 7 14 13 63 2 3 29 11 家禽 2 1
2005/068期 24 6 2 10 8 15 14 64 1 3 4 12 家禽 3 2
2005/069期 44 7 3 9 16 15 65 2 4 5 1 13 1 野兽 1
2005/070期 11 8 4 1 10 17 16 66 3 5 6 2 家禽 1 1
2005/071期 04 9 5 2 11 18 17 4 6 7 3 1 家禽 2 2
2005/072期 27 10 6 3 12 19 18 1 7 8 4 2 家禽 3 3
2005/073期 03 11 7 4 13 20 19 2 8 9 5 3 家禽 4 4
2005/074期 10 8 5 14 21 20 3 1 9 10 6 4 1 野兽 1
2005/075期 21 1 6 15 22 21 4 2 10 11 7 5 家禽 1 2
2005/076期 42 2 1 7 16 22 5 3 11 12 8 6 1 野兽 3
2005/077期 17 3 2 8 17 1 6 4 12 13 9 7 2 野兽 4
2005/078期 42 4 3 9 18 1 7 5 13 14 10 8 3 野兽 5
2005/079期 45 5 10 19 1 2 8 6 14 15 11 9 家禽 1 6
2005/080期 17 6 1 11 20 2 9 7 15 16 12 10 1 野兽 7
2005/081期 05 7 2 12 21 3 10 8 16 17 13 11 2 野兽 8
2005/082期 02 8 3 13 22 4 1 11 9 18 14 12 3 野兽 1
2005/083期 29 9 4 14 23 5 12 10 1 19 15 13 4 野兽 1
2005/084期 44 10 5 24 6 1 13 11 2 20 16 14 5 野兽 2
2005/085期 04 11 6 1 25 7 2 12 3 21 17 15 家禽 1 1
2005/086期 03 12 7 2 26 8 3 1 4 22 18 16 家禽 2 2
2005/087期 17 13 8 3 27 9 2 1 5 23 19 17 1 野兽 1
2005/088期 08 14 9 28 10 1 3 2 6 24 20 18 2 野兽 2
2005/089期 05 15 10 1 29 11 4 3 7 25 21 19 3 野兽 3
2005/090期 25 16 11 2 30 12 1 5 4 8 22 20 家禽 1 1
2005/091期 13 17 12 3 31 13 2 6 5 9 23 21 家禽 2 2
2005/092期 03 18 13 4 32 14 3 7 10 1 24 22 家禽 3 3
2005/093期 40 19 14 5 33 15 4 1 11 2 25 23 家禽 4 4
2005/094期 04 20 15 6 34 16 5 2 12 3 26 24 家禽 5 5
2005/095期 06 21 16 7 35 6 1 3 13 4 27 25 1 野兽 1
2005/096期 41 22 17 8 36 1 2 4 14 5 28 26 2 野兽 2
2005/097期 18 23 18 9 37 1 3 5 15 6 29 27 3 野兽 3
2005/098期 21 24 10 38 1 2 4 6 16 7 30 28 家禽 1 4
2005/099期 18 25 1 11 39 3 5 7 17 8 31 29 1 野兽 5
2005/100期 42 26 2 12 40 4 6 8 18 9 32 30 2 野兽 6
2005/101期 35 27 3 13 41 1 5 7 9 19 10 33 家禽 1 1
2005/102期 14 28 4 14 42 2 6 8 10 11 34 1 1 野兽 2
2005/103期 18 29 5 15 43 7 9 11 1 12 35 2 2 野兽 1
2005/104期 10 6 16 44 1 8 10 12 2 13 36 3 3 野兽 2
2005/105期 42 1 7 17 45 9 11 13 3 14 37 4 4 野兽 3
2005/106期 44 2 8 46 1 10 12 14 4 15 38 5 5 野兽 4
2005/107期 47 3 9 1 47 2 11 13 15 5 16 39 家禽 1 1
2005/108期 25 4 10 2 48 3 12 14 16 6 40 1 家禽 2 2
2005/109期 34 11 3 49 4 13 15 17 7 1 41 2 1 野兽 1
2005/110期 48 1 12 4 50 5 14 16 18 8 2 3 家禽 1 1
2005/111期 09 2 5 51 6 15 17 19 9 3 1 4 家禽 2 1
2005/112期 07 3 1 6 7 16 18 20 10 4 2 5 1 野兽 2
2005/113期 39 4 2 7 1 8 17 19 11 5 3 6 家禽 1 1
2005/114期 17 5 3 8 2 9 20 1 12 6 4 7 1 野兽 1
2005/115期 18 6 4 9 3 1 21 2 13 7 5 8 2 野兽 2
2005/116期 33 7 10 4 1 2 22 3 14 8 6 9 家禽 1 3
2005/117期 14 8 1 11 5 2 3 23 4 9 7 10 1 野兽 1
2005/118期 18 9 2 12 6 4 24 5 1 10 8 11 2 野兽 1
2005/119期 27 10 3 13 7 1 5 25 2 11 9 12 家禽 1 1
2005/120期 05 11 4 14 8 2 26 1 3 12 10 13 1 野兽 1
2005/121期 45 12 15 9 3 1 27 2 4 13 11 14 家禽 1 2
2005/122期 20 13 1 10 4 2 28 3 5 14 12 15 1 野兽 3
2005/123期 35 14 2 1 11 5 3 29 4 6 15 13 家禽 1 1
2005/124期 29 15 3 2 12 6 30 5 7 16 14 1 1 野兽 1
2005/125期 01 16 4 3 13 7 1 31 6 8 15 2 家禽 1 1
2005/126期 25 17 5 4 14 8 2 32 7 9 16 3 家禽 2 2
2005/127期 07 18 6 5 9 3 33 8 10 1 17 4 1 野兽 1
2005/128期 38 19 7 6 1 10 4 34 9 2 18 5 2 野兽 1
2005/129期 28 20 8 7 2 11 5 10 1 3 19 6 家禽 1 2
2005/130期 27 21 9 8 3 12 6 1 2 4 20 7 家禽 2 3
2005/131期 19 22 10 9 13 7 2 1 3 5 21 8 1 野兽 1
2005/132期 33 23 10 1 14 8 3 2 4 6 22 9 家禽 1 2
2005/133期 40 24 1 11 2 15 9 3 5 7 23 10 家禽 2 1
2005/134期 27 25 2 12 3 16 10 1 6 8 24 11 家禽 3 2
2005/135期 43 26 3 13 17 11 2 1 7 9 25 12 1 野兽 1
2005/136期 05 27 4 14 1 18 3 2 8 10 26 13 2 野兽 2
2005/137期 23 28 5 15 2 19 1 4 3 9 11 27 家禽 1 1
2005/138期 03 29 6 16 3 20 2 5 10 12 28 1 家禽 2 2
2005/139期 22 7 17 4 21 3 6 1 11 13 29 2 1 野兽 1
2005/140期 18 1 8 18 5 4 7 2 12 14 30 3 2 野兽 2
2005/141期 27 2 9 19 6 1 5 8 13 15 31 4 家禽 1 1
2005/142期 06 3 10 20 7 6 9 1 14 16 32 5 1 野兽 1
2005/143期 04 4 11 21 8 1 7 2 15 17 33 6 家禽 1 1
2005/144期 11 5 12 22 9 2 8 1 3 16 18 34 家禽 2 2
2005/145期 20 6 13 10 3 9 2 4 17 19 35 1 1 野兽 1
2005/146期 20 7 14 11 4 10 3 5 18 20 36 2 2 野兽 2
2005/147期 09 8 1 12 5 11 4 6 19 21 37 3 家禽 1 3
2005/148期 24 9 1 2 13 6 12 5 7 20 22 4 家禽 2 1
2005/149期 02 10 2 3 14 7 13 6 8 23 1 5 1 野兽 2
2005/150期 44 11 3 15 8 14 7 9 1 24 2 6 2 野兽 1
2005/151期 32 12 4 16 9 15 8 10 2 25 3 7 3 野兽 2
2005/152期 03 13 5 1 17 10 16 9 3 26 4 8 家禽 1 1
2005/153期 19 14 6 2 11 17 10 1 4 27 5 9 1 野兽 1
2005/154期 33 15 3 1 12 18 11 2 5 28 6 10 家禽 1 2
2005/155期 36 16 1 4 2 13 19 12 3 6 29 11 家禽 2 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 10次 14次 12次 10次 18次 18次 9次 14次 13次 14次 13次 10次 74次 81次 82次 73次
出现频率 6.5% 9.0% 7.7% 6.5% 11.6% 11.6% 5.8% 9.0% 8.4% 9.0% 8.4% 6.5% 47.7% 52.3% 52.9% 47.1%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖