按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 8次 13次 9次 7次 5次 7次 14次 9次 6次 9次 6次 10次 61次 42次 49次 54次
预测本期 (请点击生肖)
1980/001期 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽 1 1
1980/002期 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 家禽 2 2
1980/003期 34 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 家禽 3 3
1980/004期 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 家禽 4 4
1980/005期 22 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 家禽 5 5
1980/006期 03 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 1 家禽 6 6
1980/007期 28 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6 2 1 野兽 1
1980/008期 30 8 8 8 8 1 2 8 8 8 7 3 2 野兽 2
1980/009期 27 9 9 9 1 9 2 9 9 9 8 4 家禽 1 1
1980/010期 27 10 10 10 2 10 3 10 10 10 9 5 家禽 2 2
1980/011期 28 11 11 11 3 11 1 11 11 11 10 6 1 野兽 1
1980/012期 27 12 12 12 4 12 1 12 12 12 11 7 家禽 1 1
1980/013期 05 13 13 13 5 2 1 13 13 13 12 8 1 野兽 1
1980/014期 13 14 14 14 6 1 3 2 14 14 13 9 2 野兽 1
1980/015期 04 15 15 15 7 2 3 15 1 15 14 10 3 野兽 1
1980/016期 14 16 16 16 8 3 1 4 2 16 15 11 家禽 1 1
1980/017期 06 17 17 17 4 2 5 1 3 17 16 12 1 野兽 1
1980/018期 29 18 18 18 1 3 6 2 4 18 17 13 2 野兽 2
1980/019期 30 19 19 19 1 4 7 3 5 19 18 14 3 野兽 3
1980/020期 08 20 20 1 2 5 8 4 6 20 19 15 家禽 1 4
1980/021期 15 21 1 21 2 3 6 5 7 21 20 16 家禽 2 1
1980/022期 08 22 22 3 4 7 1 6 8 22 21 17 家禽 3 1
1980/023期 10 23 1 23 4 5 8 2 7 9 23 22 家禽 4 1
1980/024期 31 24 2 5 6 9 3 8 10 24 23 1 1 野兽 1
1980/025期 04 25 3 1 6 7 4 9 11 25 24 2 2 野兽 2
1980/026期 10 26 4 2 7 8 1 5 10 12 26 25 家禽 1 1
1980/027期 01 27 5 3 8 9 2 6 11 27 26 1 1 野兽 2
1980/028期 02 28 6 4 9 10 3 7 1 28 27 2 家禽 1 3
1980/029期 24 29 7 5 10 11 4 8 1 2 28 3 家禽 2 4
1980/030期 11 30 8 6 11 12 5 9 2 3 1 4 家禽 3 5
1980/031期 09 9 7 12 13 6 10 3 4 2 1 5 1 野兽 1
1980/032期 19 1 10 13 14 7 11 4 5 3 2 6 2 野兽 2
1980/033期 31 2 11 14 15 8 12 5 6 4 3 7 3 野兽 3
1980/034期 24 3 12 1 15 16 9 13 6 7 4 8 家禽 1 1
1980/035期 36 4 13 2 16 17 10 14 7 8 5 9 家禽 2 2
1980/036期 35 5 14 3 17 18 11 15 8 9 1 10 家禽 3 3
1980/037期 32 6 4 18 19 12 16 9 10 2 1 11 家禽 4 1
1980/038期 31 7 1 19 20 13 17 10 11 3 2 12 1 野兽 2
1980/039期 32 8 1 20 21 14 18 11 12 4 3 13 家禽 1 3
1980/040期 33 1 2 21 22 15 19 12 13 5 4 14 1 野兽 4
1980/041期 34 1 2 3 22 23 16 20 13 14 6 5 家禽 1 1
1980/042期 07 2 3 23 24 17 21 14 15 7 6 1 1 野兽 1
1980/043期 17 3 4 1 24 18 22 15 16 8 7 2 2 野兽 2
1980/044期 27 4 5 2 25 1 19 16 17 9 8 3 家禽 1 1
1980/045期 28 5 6 3 26 2 1 17 18 10 9 4 1 野兽 1
1980/046期 14 6 7 4 27 3 1 2 19 11 10 5 家禽 1 1
1980/047期 10 7 8 5 28 4 2 3 1 20 12 11 家禽 2 2
1980/048期 20 8 6 29 5 3 4 2 21 13 12 1 家禽 3 1
1980/049期 11 9 1 7 30 6 4 5 3 22 14 2 家禽 4 1
1980/050期 30 10 2 8 7 5 6 4 23 15 1 3 1 野兽 1
1980/051期 26 11 3 9 1 8 6 7 24 16 2 4 家禽 1 1
1980/052期 27 12 4 10 2 9 7 1 25 17 3 5 家禽 2 2
1980/053期 24 13 5 11 3 10 8 1 2 26 4 6 家禽 3 3
1980/054期 06 14 6 12 11 9 2 3 27 1 5 7 1 野兽 1
1980/055期 10 15 7 13 1 12 10 3 4 28 2 6 家禽 1 1
1980/056期 29 16 8 14 2 11 4 5 29 3 7 1 1 野兽 1
1980/057期 22 17 9 15 3 1 12 5 6 30 4 8 家禽 1 1
1980/058期 16 18 10 16 4 2 6 7 31 5 9 1 1 野兽 1
1980/059期 09 11 17 5 3 1 7 8 32 6 10 2 2 野兽 2
1980/060期 12 1 12 18 6 4 2 8 9 33 11 3 家禽 1 1
1980/061期 27 2 13 19 7 5 3 10 34 1 12 4 家禽 2 2
1980/062期 33 14 20 8 6 4 1 11 35 2 13 5 1 野兽 1
1980/063期 25 1 15 21 9 7 5 2 12 3 14 6 2 野兽 1
1980/064期 08 2 22 10 8 6 3 13 1 4 15 7 家禽 1 1
1980/065期 33 1 23 11 9 7 4 14 2 5 16 8 1 野兽 2
1980/066期 15 1 2 24 12 10 8 15 3 6 17 9 家禽 1 1
1980/067期 20 2 25 13 11 9 1 16 4 7 18 10 家禽 2 1
1980/068期 19 3 1 14 12 10 2 17 5 8 19 11 1 野兽 2
1980/069期 23 4 2 1 15 13 11 3 18 6 9 12 家禽 1 1
1980/070期 32 5 2 16 14 12 4 19 7 10 1 13 家禽 2 1
1980/071期 04 6 1 3 17 15 5 20 8 11 2 14 1 野兽 2
1980/072期 31 7 2 18 16 1 6 21 9 12 3 15 2 野兽 3
1980/073期 20 8 1 19 17 2 7 22 10 13 4 16 家禽 1 4
1980/074期 12 9 1 2 20 18 3 8 23 11 5 17 家禽 2 1
1980/075期 18 10 2 3 19 4 9 24 12 1 6 18 1 野兽 1
1980/076期 33 3 4 1 20 5 10 25 13 2 7 19 2 野兽 2
1980/077期 15 1 4 5 2 21 6 26 14 3 8 20 家禽 1 1
1980/078期 02 2 5 6 3 22 7 1 15 4 9 21 家禽 2 2
1980/079期 20 3 7 4 23 8 2 1 16 5 10 22 家禽 3 1
1980/080期 26 4 1 8 5 24 9 3 17 6 11 23 家禽 4 1
1980/081期 35 5 2 9 6 25 10 4 1 18 7 24 家禽 5 2
1980/082期 12 6 3 10 7 26 11 5 2 19 1 25 家禽 6 3
1980/083期 31 7 4 8 27 12 6 3 20 1 2 26 1 野兽 1
1980/084期 10 8 5 1 9 28 13 7 4 21 2 3 家禽 1 1
1980/085期 01 9 6 2 10 29 14 8 5 3 4 1 1 野兽 2
1980/086期 20 10 3 11 30 15 9 6 1 4 5 2 家禽 1 1
1980/087期 21 1 4 12 31 16 10 7 2 5 6 3 1 野兽 2
1980/088期 26 1 2 5 13 32 17 11 3 6 7 4 家禽 1 1
1980/089期 15 2 3 6 14 33 18 1 4 7 8 5 家禽 2 2
1980/090期 25 3 4 7 15 34 19 1 2 8 9 6 1 野兽 3
1980/091期 26 4 5 8 16 35 20 2 1 9 10 7 家禽 1 4
1980/092期 10 5 6 9 17 36 21 3 1 2 10 11 家禽 2 5
1980/093期 02 6 7 10 18 37 22 4 3 11 12 1 家禽 3 6
1980/094期 08 7 11 19 38 23 5 1 4 12 13 2 家禽 4 1
1980/095期 29 8 1 12 20 24 6 2 5 13 14 3 1 野兽 2
1980/096期 06 9 2 13 1 25 7 3 6 14 15 4 2 野兽 3
1980/097期 24 10 3 14 1 2 26 8 4 7 16 5 家禽 1 1
1980/098期 31 11 4 2 3 27 9 5 8 1 17 6 1 野兽 1
1980/099期 13 12 5 1 3 4 28 10 6 2 18 7 2 野兽 1
1980/100期 24 13 6 2 4 5 29 11 7 1 19 8 家禽 1 2
1980/101期 27 14 7 3 5 6 30 8 2 1 20 9 家禽 2 3
1980/102期 21 8 4 6 7 31 1 9 3 2 21 10 1 野兽 1
1980/103期 20 1 5 7 8 32 2 10 4 3 22 11 家禽 1 2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 8次 13次 9次 7次 5次 7次 14次 9次 6次 9次 6次 10次 61次 42次 49次 54次
出现频率 7.8% 12.6% 8.7% 6.8% 4.9% 6.8% 13.6% 8.7% 5.8% 8.7% 5.8% 9.7% 59.2% 40.8% 47.6% 52.4%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖