选择查询范围:   
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 2、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 3、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 4、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 5、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 6、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 红单 红双 蓝单 蓝双 绿单 绿双
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 3 2 0 0 1
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 1 3 1 1 1 0
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 2 0 2 0 2 1
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 2 1 1 1 0 2
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 0 1 1 1 3 1
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 2 1 2 0 1 1
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 0 2 2 1 2 0
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 1 1 3 1 1 0
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 1 2 1 1 1 1
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 2 1 1 0 2 1
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 3 3 1 0 0 0
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 1 2 0 1 2 1
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 1 2 2 1 1 0
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 2 0 2 1 1 1
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 1 1 2 0 1 2
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 2 0 2 1 1 1
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 1 2 2 2 0 0
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 1 1 2 2 1 0
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 2 1 1 2 1 0
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 1 1 1 0 3 1
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 2 3 0 1 0 1
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 0 2 1 1 2 1
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 1 0 1 1 2 2
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 3 1 1 1 1 0
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 0 2 0 2 2 1
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 0 1 1 0 2 3
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 1 1 0 2 2 1
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 1 2 0 0 1 3
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 2 2 1 0 1 1
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 3 2 1 0 0 1
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 2 2 0 2 0 1
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 1 1 0 2 1 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 1 3 1 1 1 0
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 0 3 0 1 1 2
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 0 1 2 2 2 0
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 0 2 0 1 2 2
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 1 0 2 1 1 2
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 1 3 0 2 0 1
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 1 2 2 0 1 1
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 2 2 1 2 0 0
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 3 1 1 0 2 0
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 0 1 2 2 1 1
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 1 2 0 1 2 1
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 0 1 1 2 1 2
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 1 2 1 1 2 0
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 0 1 2 0 2 2
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 0 1 2 1 1 2
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 红双 红单 蓝双 蓝单 绿双 绿单
    : 54 72 54 45 57 47