选择查询范围:   
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 2、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 3、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 4、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 5、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 6、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 红单 红双 蓝单 蓝双 绿单 绿双
    2023001 25 27 20 35 07 43 01 3 0 1 1 2 0
    2023002 34 49 05 19 36 09 23 2 1 1 1 2 0
    2023003 33 10 43 34 49 31 40 0 2 1 1 3 0
    2023004 29 02 24 35 21 47 18 2 3 1 0 1 0
    2023005 06 22 45 40 26 27 13 2 1 0 1 1 2
    2023006 05 16 38 03 35 26 09 1 0 2 1 1 2
    2023007 29 47 15 38 34 10 18 1 2 2 1 0 1
    2023008 29 49 25 36 17 27 23 2 0 1 1 3 0
    2023009 32 31 03 02 23 43 40 1 2 2 0 1 1
    2023010 46 16 02 12 38 45 14 1 3 0 1 0 2
    2023011 33 08 23 35 02 34 43 2 3 0 0 2 0
    2023012 42 18 31 14 29 25 06 1 1 2 2 0 1
    2023013 13 11 30 37 14 04 20 1 1 1 3 1 0
    2023014 13 29 40 27 01 09 20 3 1 1 1 1 0
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 3 2 1 0 0 1
    2023016 32 39 19 13 33 03 24 2 1 1 0 2 1
    2023017 13 39 22 09 08 38 11 1 1 1 0 2 2
    2023018 28 20 34 49 04 12 43 0 2 0 2 2 1
    2023019 19 30 33 08 29 41 04 2 2 1 1 1 0
    2023020 42 16 08 47 48 32 35 1 1 1 2 0 2
    2023021 25 44 28 47 14 27 04 0 0 2 2 1 2
    2023022 42 33 29 13 40 08 03 2 2 1 1 1 0
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 1 1 0 2 2 1
    2023024 42 09 26 15 01 44 25 1 0 3 2 0 1
    2023025 26 11 40 12 04 37 07 1 2 1 2 1 0
    2023026 04 01 14 07 37 31 11 2 0 2 2 1 0
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 2 1 0 1 2 1
    2023028 10 18 02 01 37 12 43 1 3 1 1 1 0
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 0 4 0 1 1 1
    2023030 34 48 17 07 42 04 03 1 1 1 3 1 0
    2023031 08 13 30 18 41 33 20 1 3 1 1 1 0
    2023032 32 17 20 22 05 14 33 0 0 0 2 3 2
    2023033 26 37 31 18 11 15 10 0 1 3 2 1 0
    2023034 16 46 10 41 09 44 39 0 1 2 1 1 2
    2023035 36 42 47 12 08 01 40 1 3 1 2 0 0
    2023036 21 12 40 19 08 09 24 1 4 1 0 1 0
    2023037 36 19 20 47 24 15 04 1 1 2 3 0 0
    2023038 33 01 18 17 36 13 22 2 1 0 1 2 1
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 2 2 0 2 1 0
    2023040 14 09 36 48 32 15 25 0 0 3 3 0 1
    2023041 18 10 12 20 23 36 06 1 2 0 3 0 1
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 2 2 0 1 1 1
    2023043 20 24 46 28 01 38 40 1 3 0 1 0 2
    2023044 02 17 07 09 19 06 26 2 1 1 1 1 1
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 1 1 1 2 1 1
    2023046 44 43 12 08 49 21 27 0 2 0 0 4 1
    2023047 40 17 08 07 19 27 02 2 3 0 0 2 0
    2023048 38 04 49 20 32 10 07 1 0 0 3 1 2
    2023049 49 28 02 37 47 10 07 1 1 2 1 1 1
    2023050 25 15 01 05 21 14 31 1 0 3 1 2 0
    2023051 22 10 35 07 32 25 27 2 0 1 1 1 2
    2023052 18 17 28 33 32 30 01 1 2 0 0 2 2
    2023053 09 01 37 35 48 04 43 2 0 2 2 1 0
    2023054 31 02 46 32 27 18 44 0 3 1 0 1 2
    2023055 06 16 47 12 41 05 07 1 1 2 0 1 2
    2023056 46 26 01 22 47 19 39 2 1 1 1 1 1
    2023057 15 49 14 37 04 41 38 0 0 3 2 1 1
    2023058 14 26 03 40 18 43 15 0 2 2 2 1 0
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 0 1 0 1 3 2
    2023060 15 03 32 09 41 30 26 0 1 4 1 0 1
    2023061 42 14 47 32 45 30 04 1 1 1 3 0 1
    2023062 16 02 24 47 25 48 40 0 3 2 1 0 1
    2023063 48 06 12 42 45 34 02 1 3 0 2 0 1
    2023064 24 04 22 28 46 45 07 2 2 0 1 0 2
    2023065 18 47 16 22 14 30 11 0 2 1 1 1 2
    2023066 26 16 36 22 14 42 19 1 0 0 4 0 2
    2023067 17 38 13 33 20 05 14 1 0 0 2 3 1
    2023068 31 22 35 48 44 18 06 1 1 1 1 0 3
    2023069 34 31 47 35 08 18 39 1 3 2 0 1 0
    2023070 15 14 39 37 30 24 26 0 2 2 2 1 0
    2023071 36 26 11 01 16 14 39 1 0 0 3 2 1
    2023072 10 18 16 29 45 07 01 4 1 0 1 0 1
    2023073 06 10 18 33 21 22 04 0 1 0 2 2 2
    2023074 35 06 29 25 42 03 36 2 0 2 2 0 1
    2023075 15 05 20 32 37 29 18 1 1 2 1 1 1
    2023076 01 26 38 39 11 22 27 1 0 0 1 3 2
    2023077 40 27 47 22 07 19 13 3 1 1 0 1 1
    2023078 03 08 36 11 38 23 33 1 1 1 1 2 1
    2023079 04 33 12 09 42 37 03 0 1 3 2 1 0
    2023080 39 15 40 36 16 34 42 0 2 1 2 1 1
    2023081 04 46 16 18 34 35 47 1 3 1 1 0 1
    2023082 47 01 29 10 13 02 09 3 1 2 1 0 0
    2023083 13 15 43 18 17 20 39 1 1 1 1 3 0
    2023084 13 43 23 41 26 40 14 2 1 1 2 1 0
    2023085 25 35 07 31 28 02 11 2 1 2 0 1 1
    2023086 03 30 33 23 14 44 21 1 1 1 1 2 1
    2023087 24 41 02 08 39 44 40 0 4 1 0 1 1
    2023088 07 18 40 04 30 28 29 2 3 0 1 0 1
    2023089 42 02 03 04 18 13 12 1 3 1 2 0 0
    2023090 12 03 13 36 24 17 16 1 2 1 1 1 1
    2023091 04 38 12 39 17 37 41 0 1 2 1 2 1
    2023092 15 21 37 03 09 18 42 0 1 4 1 1 0
    2023093 18 25 23 14 08 20 44 1 2 1 2 0 1
    2023094 07 05 12 48 49 01 16 2 1 0 1 2 1
    2023095 06 44 46 31 29 18 08 1 3 1 0 0 2
    2023096 31 35 46 26 16 39 03 1 1 2 1 1 1
    2023097 07 03 46 33 36 06 04 1 1 1 2 1 1
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 0 2 1 1 2 1
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 1 0 2 2 1 1
    2023100 24 05 20 02 27 32 12 0 3 0 1 2 1
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 1 1 1 2 1 1
    2023102 06 19 04 39 42 32 34 1 1 0 2 1 2
    2023103 12 32 16 04 10 30 14 0 2 0 3 0 2
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 0 1 1 0 3 2
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 2 3 1 1 0 0
    2023106 35 27 10 38 09 08 46 1 2 1 1 1 1
    2023107 10 22 01 28 46 33 37 1 1 1 1 1 2
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 红双 红单 蓝双 蓝单 绿双 绿单
    : 118 156 116 140 118 101