选择查询范围:   
属性说明:将49个号码分为深,浅两组。
  • 1、深=1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49
  • 2、浅=4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42,46,47,48
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 深:浅
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 4:2 1 1 1 1 5 : 2
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 2 1 3:3 2 2 2 4 : 3
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 3 4:2 1 3 3 3 5 : 2
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 4 4 4:2 2 4 4 4 5 : 2
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 5 5 1 3:3 5 5 5 4 : 3
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 6 6 2 3:3 6 6 6 3 : 4
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 7 7 3 1 2:4 7 7 3 : 4
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 8 8 4:2 2 1 8 8 5 : 2
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 9 9 4:2 3 2 9 9 5 : 2
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 10 5:1 1 4 3 10 10 6 : 1
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 11 1 4:2 5 4 11 11 4 : 3
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 12 2 4:2 6 5 12 12 5 : 2
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 13 3 1 7 2:4 13 13 3 : 4
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 14 4 4:2 8 1 14 14 4 : 3
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 15 5 4:2 9 2 15 15 4 : 3
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 16 6 4:2 10 3 16 16 5 : 2
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 17 7 1 11 2:4 17 17 3 : 4
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 18 8 2 3:3 1 18 18 3 : 4
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 19 9 3 3:3 2 19 19 4 : 3
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 20 10 4 3:3 3 20 20 3 : 4
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 21 11 5 1 2:4 21 21 2 : 5
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 22 12 6 2 2:4 22 22 3 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 23 13 7 3 2:4 23 23 3 : 4
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 24 14 8 3:3 1 24 24 3 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 25 15 9 1 2 1:5 25 2 : 5
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 26 16 10 3:3 3 1 26 4 : 3
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 27 17 11 3:3 4 2 27 4 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 28 18 12 3:3 5 3 28 4 : 3
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 29 19 13 1 2:4 4 29 3 : 4
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 30 20 4:2 2 1 5 30 5 : 2
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 31 21 1 3 2:4 6 31 2 : 5
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 32 22 2 3:3 1 7 32 4 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 33 23 3 1 2 8 0:6 1 : 6
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 34 24 4 2 3 9 0:6 1 : 6
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 35 5:1 5 3 4 10 1 6 : 1
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 36 1 6 4 2:4 11 2 3 : 4
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 37 2 4:2 5 1 12 3 5 : 2
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 38 3 1 6 2:4 13 4 3 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 39 4 2 7 1 1:5 5 2 : 5
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 40 5 3 8 2:4 1 6 3 : 4
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 41 5:1 4 9 1 2 7 6 : 1
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 42 1 5 10 2 1:5 8 1 : 6
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 43 2 6 11 2:4 1 9 3 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 44 3 7 3:3 1 2 10 3 : 4
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 45 4 8 3:3 2 3 11 4 : 3
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 46 5 9 1 2:4 4 12 2 : 5
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 47 6 4:2 2 1 5 13 4 : 3
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 48 7 1 3 2 1:5 14 1 : 6
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 49 8 2 4 2:4 1 15 2 : 5
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 50 9 3 5 2:4 2 16 2 : 5
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 51 10 4:2 6 1 3 17 5 : 2
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 52 11 1 3:3 2 4 18 4 : 3
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 53 12 2 1 2:4 5 19 3 : 4
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 54 13 3 3:3 1 6 20 4 : 3
    2024055 45 41 49 14 37 38 05 55 5:1 4 1 2 7 21 5 : 2
    2024056 49 40 43 21 44 32 01 56 5:1 5 2 3 8 22 6 : 1
    2024057 45 27 17 08 33 19 37 57 5:1 6 3 4 9 23 6 : 1
    2024058 04 02 37 03 15 40 08 58 1 4:2 4 5 10 24 5 : 2
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 59 2 1 5 2:4 11 25 3 : 4
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 60 3 4:2 6 1 12 26 5 : 2
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 61 5:1 1 7 2 13 27 6 : 1
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 62 1 4:2 8 3 14 28 5 : 2
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 63 2 1 9 4 1:5 29 1 : 6
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 64 3 4:2 10 5 1 30 5 : 2
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 65 4 1 11 2:4 2 31 3 : 4
    2024066 15 05 01 19 39 25 45 66 5:1 2 12 1 3 32 6 : 1
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 67 5:1 3 13 2 4 33 5 : 2
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 68 1 4:2 14 3 5 34 4 : 3
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 69 2 4:2 15 4 6 35 5 : 2
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 70 3 1 16 2:4 7 36 3 : 4
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 71 4 2 17 2:4 8 37 2 : 5
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 72 5 3 18 2:4 9 38 2 : 5
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 73 6 4 19 2:4 10 39 2 : 5
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 74 5:1 5 20 1 11 40 6 : 1
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 75 1 6 3:3 2 12 41 3 : 4
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 76 2 7 1 3 1:5 42 2 : 5
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 77 3 4:2 2 4 1 43 4 : 3
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 78 4 1 3 2:4 2 44 3 : 4
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 79 5 2 4 1 1:5 45 2 : 5
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 80 6 3 5 2 1 0:6 1 : 6
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 81 7 4 3:3 3 2 1 4 : 3
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 82 8 5 3:3 4 3 2 3 : 4
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 83 9 4:2 1 5 4 3 5 : 2
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 84 10 4:2 2 6 5 4 5 : 2
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 85 11 4:2 3 7 6 5 5 : 2
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 86 12 1 3:3 8 7 6 3 : 4
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 87 13 4:2 1 9 8 7 5 : 2
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 88 14 1 3:3 10 9 8 4 : 3
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 89 15 4:2 1 11 10 9 5 : 2
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 90 16 4:2 2 12 11 10 5 : 2
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 91 17 4:2 3 13 12 11 5 : 2
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 92 18 4:2 4 14 13 12 5 : 2
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 93 19 4:2 5 15 14 13 5 : 2
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 94 5:1 1 6 16 15 14 5 : 2
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 95 1 4:2 7 17 16 15 4 : 3
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 96 2 4:2 8 18 17 16 5 : 2
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 97 3 1 9 19 1:5 17 2 : 5
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 98 4 2 10 2:4 1 18 3 : 4
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 99 5 4:2 11 1 2 19 5 : 2
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 100 6 1 12 2:4 3 20 2 : 5
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 101 7 2 3:3 1 4 21 4 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 102 5:1 3 1 2 5 22 6 : 1
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 103 1 4 3:3 3 6 23 3 : 4
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 104 2 5 1 2:4 7 24 3 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 105 5:1 6 2 1 8 25 6 : 1
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 106 1 7 3:3 2 9 26 4 : 3
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 107 2 8 3:3 3 10 27 4 : 3
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 108 5:1 9 1 4 11 28 5 : 2
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 109 1 10 2 2:4 12 29 3 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 110 2 11 3 2:4 13 30 2 : 5
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 111 3 4:2 4 1 14 31 5 : 2
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 112 5:1 1 5 2 15 32 6 : 1
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 113 1 2 6 2:4 16 33 2 : 5
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 114 2 3 3:3 1 17 34 4 : 3
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 115 3 4 3:3 2 18 35 3 : 4
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 116 4 5 3:3 3 19 36 3 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 117 5 6 3:3 4 20 37 4 : 3
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 118 6 4:2 1 5 21 38 4 : 3
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 119 7 1 2 2:4 22 39 3 : 4
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 120 8 2 3:3 1 23 40 3 : 4
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 121 9 3 3:3 2 24 41 4 : 3
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 122 10 4:2 1 3 25 42 4 : 3
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 6:0 11 1 2 4 26 43 6 : 1
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 1 12 4:2 3 5 27 44 4 : 3
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 深:浅
    统计 深:浅 69:55 61:63 70:54 65:59 57:67 65:59 83:41 : 1 15 37 30 30 8 3 所有号码