选择查询范围:   
属性说明:将12生肖按简体中文书写笔画分为单笔画,双笔画两组。
  • 1、单笔画=鼠,龙,马,蛇,鸡,猪
  • 2、双笔画=虎,猴,狗,兔,羊,牛
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 单:双
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 1 3:3 1 1 1 3 : 4
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 2 4:2 1 2 2 2 4 : 3
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 3 1 3:3 3 3 3 3 : 4
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 4 4 2 1 4 1:5 4 1 : 6
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 5 5 3 2 2:4 1 5 2 : 5
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 6 6 4 3 2:4 2 6 3 : 4
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 7 7 4:2 4 1 3 7 4 : 3
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 8 8 4:2 5 2 4 8 4 : 3
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 9 9 1 6 2:4 5 9 2 : 5
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 10 10 2 7 1 1:5 10 2 : 5
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 11 11 3 3:3 2 1 11 4 : 3
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 12 12 4 1 3 1:5 12 1 : 6
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 13 5:1 5 2 4 1 13 6 : 1
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 14 1 6 3:3 5 2 14 4 : 3
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 15 2 7 1 2:4 3 15 3 : 4
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 16 3 8 3:3 1 4 16 3 : 4
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 17 5:1 9 1 2 5 17 5 : 2
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 18 1 10 3:3 3 6 18 4 : 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 19 2 11 1 2:4 7 19 3 : 4
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 20 3 12 2 2:4 8 20 3 : 4
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 21 4 4:2 3 1 9 21 5 : 2
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 22 5 1 3:3 2 10 22 3 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 23 6 4:2 1 3 11 23 4 : 3
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 24 7 1 2 2:4 12 24 2 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 25 8 4:2 3 1 13 25 4 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 26 9 1 3:3 2 14 26 4 : 3
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 27 10 4:2 1 3 15 27 4 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 28 11 4:2 2 4 16 28 5 : 2
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 29 12 4:2 3 5 17 29 5 : 2
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 30 5:1 1 4 6 18 30 5 : 2
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 31 5:1 2 5 7 19 31 5 : 2
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 32 1 3 3:3 8 20 32 4 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 33 5:1 4 1 9 21 33 5 : 2
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 6:0 1 5 2 10 22 34 6 : 1
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 1 2 6 3 2:4 23 35 2 : 5
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 2 3 7 3:3 1 24 36 3 : 4
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 3 4 8 3:3 2 25 37 3 : 4
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 4 5 9 3:3 3 26 38 4 : 3
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 5 6 10 3:3 4 27 39 4 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 6 5:1 11 1 5 28 40 5 : 2
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 7 1 12 2 2:4 29 41 3 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 8 2 4:2 3 1 30 42 5 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 9 5:1 1 4 2 31 43 5 : 2
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 10 1 4:2 5 3 32 44 4 : 3
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 11 2 1 3:3 4 33 45 4 : 3
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 12 3 4:2 1 5 34 46 5 : 2
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 13 4 4:2 2 6 35 47 4 : 3
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 14 5 1 3:3 7 36 48 4 : 3
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 15 6 4:2 1 8 37 49 5 : 2
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 16 7 1 3:3 9 38 50 4 : 3
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 17 8 2 1 2:4 39 51 2 : 5
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 18 9 4:2 2 1 40 52 4 : 3
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 19 10 4:2 3 2 41 53 5 : 2
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 20 11 4:2 4 3 42 54 4 : 3
    2024055 45 41 49 14 37 38 05 21 12 1 3:3 4 43 55 4 : 3
    2024056 49 40 43 21 44 32 01 22 13 2 3:3 5 44 56 4 : 3
    2024057 45 27 17 08 33 19 37 23 14 3 1 2:4 45 57 3 : 4
    2024058 04 02 37 03 15 40 08 24 15 4 2 1 1:5 58 2 : 5
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 25 16 5 3:3 2 1 59 4 : 3
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 26 17 6 3:3 3 2 60 4 : 3
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 27 18 7 1 2:4 3 61 3 : 4
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 28 5:1 8 2 1 4 62 6 : 1
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 29 1 4:2 3 2 5 63 5 : 2
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 30 2 1 4 2:4 6 64 3 : 4
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 31 3 4:2 5 1 7 65 5 : 2
    2024066 15 05 01 19 39 25 45 32 4 1 3:3 2 8 66 3 : 4
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 33 5 2 3:3 3 9 67 3 : 4
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 34 6 3 1 4 1:5 68 2 : 5
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 35 7 4 2 5 1:5 69 1 : 6
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 36 8 4:2 3 6 1 70 4 : 3
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 37 9 1 3:3 7 2 71 3 : 4
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 38 10 4:2 1 8 3 72 4 : 3
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 39 11 1 3:3 9 4 73 4 : 3
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 40 12 2 3:3 10 5 74 3 : 4
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 41 13 3 3:3 11 6 75 3 : 4
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 42 5:1 4 1 12 7 76 6 : 1
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 43 1 4:2 2 13 8 77 5 : 2
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 44 2 4:2 3 14 9 78 5 : 2
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 45 3 4:2 4 15 10 79 4 : 3
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 46 5:1 1 5 16 11 80 5 : 2
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 47 1 2 3:3 17 12 81 3 : 4
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 48 2 4:2 1 18 13 82 4 : 3
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 49 3 1 2 19 1:5 83 1 : 6
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 50 4 4:2 3 20 1 84 4 : 3
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 51 5 1 4 21 2 0:6 1 : 6
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 52 6 4:2 5 22 3 1 4 : 3
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 53 7 1 6 2:4 4 2 2 : 5
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 54 8 4:2 7 1 5 3 5 : 2
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 55 9 4:2 8 2 6 4 4 : 3
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 56 10 1 3:3 3 7 5 3 : 4
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 57 11 2 1 2:4 8 6 3 : 4
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 58 12 3 2 2:4 9 7 2 : 5
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 59 13 4 3 2:4 10 8 2 : 5
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 60 14 5 4 2:4 11 9 2 : 5
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 61 15 6 5 1 1:5 10 2 : 5
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 62 16 7 6 2 1:5 11 1 : 6
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 63 17 4:2 7 3 1 12 5 : 2
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 64 18 1 3:3 4 2 13 3 : 4
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 65 19 2 1 2:4 3 14 3 : 4
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 66 20 4:2 2 1 4 15 4 : 3
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 67 21 4:2 3 2 5 16 4 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 68 22 4:2 4 3 6 17 4 : 3
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 69 23 4:2 5 4 7 18 4 : 3
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 70 5:1 1 6 5 8 19 6 : 1
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 71 1 2 7 2:4 9 20 2 : 5
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 72 2 3 8 2:4 10 21 3 : 4
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 73 3 4 3:3 1 11 22 3 : 4
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 74 4 5 3:3 2 12 23 4 : 3
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 75 5 6 3:3 3 13 24 3 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 76 6 7 3:3 4 14 25 4 : 3
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 77 7 8 3:3 5 15 26 3 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 78 8 4:2 1 6 16 27 5 : 2
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 79 9 1 2 2:4 17 28 3 : 4
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 80 10 4:2 3 1 18 29 4 : 3
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 81 5:1 1 4 2 19 30 6 : 1
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 82 1 2 5 2:4 20 31 3 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 83 2 3 6 2:4 21 32 2 : 5
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 84 3 4 3:3 1 22 33 4 : 3
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 85 4 4:2 1 2 23 34 4 : 3
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 86 5 4:2 2 3 24 35 5 : 2
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 87 6 1 3 2:4 25 36 2 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 88 7 2 3:3 1 26 37 4 : 3
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 89 8 3 1 2 1:5 38 2 : 5
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 90 9 4 3:3 3 1 39 4 : 3
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 单:双
    统计 单:双 : 1 12 38 37 25 10 1 所有号码