选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为男,女两组。
  • 1、男=鼠,牛,虎,龙,马,猴,狗
  • 2、女=兔,蛇,羊,鸡,猪
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 男:女
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 4:2 1 1 1 1 5 : 2
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 2 1 3:3 2 2 2 4 : 3
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 3 2 1 2:4 3 3 3 : 4
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 4 5:1 3 2 1 4 4 5 : 2
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 5 5:1 4 3 2 5 5 5 : 2
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 6 1 5 3:3 3 6 6 3 : 4
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 7 2 6 3:3 4 7 7 4 : 3
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 8 3 7 3:3 5 8 8 3 : 4
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 9 4 4:2 1 6 9 9 5 : 2
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 10 5 1 3:3 7 10 10 3 : 4
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 11 6 2 1 2:4 11 11 3 : 4
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 12 7 3 3:3 1 12 12 4 : 3
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 13 8 4:2 1 2 13 13 4 : 3
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 14 9 1 3:3 3 14 14 3 : 4
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 15 10 2 3:3 4 15 15 4 : 3
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 16 11 3 1 2:4 16 16 2 : 5
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 17 12 4 2 2:4 17 17 3 : 4
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 18 13 4:2 3 1 18 18 4 : 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 19 14 1 3:3 2 19 19 4 : 3
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 20 15 4:2 1 3 20 20 5 : 2
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 21 16 1 2 2:4 21 21 2 : 5
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 22 17 2 3 2:4 22 22 3 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 23 5:1 3 4 1 23 23 5 : 2
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 24 5:1 4 5 2 24 24 5 : 2
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 25 1 5 6 2:4 25 25 2 : 5
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 26 2 6 3:3 1 26 26 3 : 4
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 27 3 7 3:3 2 27 27 4 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 28 4 8 3:3 3 28 28 3 : 4
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 29 5 9 3:3 4 29 29 4 : 3
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 30 6 4:2 1 5 30 30 5 : 2
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 31 7 1 2 2:4 31 31 3 : 4
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 32 8 2 3 2:4 32 32 2 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 33 9 3 4 2:4 33 33 3 : 4
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 34 10 4 5 1 1:5 34 1 : 6
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 35 11 5 3:3 2 1 35 4 : 3
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 36 12 6 1 3 1:5 36 2 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 37 13 4:2 2 4 1 37 5 : 2
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 38 14 1 3 5 1:5 38 2 : 5
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 39 15 4:2 4 6 1 39 5 : 2
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 40 16 1 5 2:4 2 40 3 : 4
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 41 5:1 2 6 1 3 41 6 : 1
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 42 1 3 7 2:4 4 42 3 : 4
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 43 2 4 8 2:4 5 43 3 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 44 3 5 9 2:4 6 44 3 : 4
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 45 4 6 3:3 1 7 45 4 : 3
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 46 5:1 7 1 2 8 46 5 : 2
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 47 1 8 3:3 3 9 47 3 : 4
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 48 2 4:2 1 4 10 48 5 : 2
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 49 5:1 1 2 5 11 49 5 : 2
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 50 1 2 3 2:4 12 50 3 : 4
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 51 5:1 3 4 1 13 51 6 : 1
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 52 1 4 5 2:4 14 52 2 : 5
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 53 2 5 3:3 1 15 53 4 : 3
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 54 3 4:2 1 2 16 54 5 : 2
    2024055 45 41 49 14 37 38 05 55 4 4:2 2 3 17 55 5 : 2
    2024056 49 40 43 21 44 32 01 56 5 4:2 3 4 18 56 5 : 2
    2024057 45 27 17 08 33 19 37 57 5:1 1 4 5 19 57 6 : 1
    2024058 04 02 37 03 15 40 08 58 5:1 2 5 6 20 58 5 : 2
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 59 1 4:2 6 7 21 59 5 : 2
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 60 2 1 3:3 8 22 60 4 : 3
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 61 3 2 3:3 9 23 61 3 : 4
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 62 4 3 3:3 10 24 62 4 : 3
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 63 5 4 1 2:4 25 63 3 : 4
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 64 5:1 5 2 1 26 64 5 : 2
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 65 1 6 3:3 2 27 65 4 : 3
    2024066 15 05 01 19 39 25 45 6:0 2 7 1 3 28 66 7 : 0
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 6:0 3 8 2 4 29 67 7 : 0
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 1 4 4:2 3 5 30 68 5 : 2
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 2 5 1 4 2:4 31 69 3 : 4
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 3 6 2 3:3 1 32 70 3 : 4
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 4 7 3 3:3 2 33 71 4 : 3
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 5 8 4 1 2:4 34 72 3 : 4
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 6 9 5 3:3 1 35 73 3 : 4
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 7 5:1 6 1 2 36 74 5 : 2
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 8 1 4:2 2 3 37 75 4 : 3
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 9 2 1 3:3 4 38 76 3 : 4
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 10 3 2 1 2:4 39 77 2 : 5
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 11 4 4:2 2 1 40 78 4 : 3
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 12 5:1 1 3 2 41 79 6 : 1
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 13 1 2 3:3 3 42 80 4 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 14 5:1 3 1 4 43 81 5 : 2
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 15 1 4 3:3 5 44 82 4 : 3
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 16 2 4:2 1 6 45 83 5 : 2
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 17 3 4:2 2 7 46 84 4 : 3
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 18 4 4:2 3 8 47 85 4 : 3
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 19 5 1 4 9 1:5 86 2 : 5
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 6:0 6 2 5 10 1 87 6 : 1
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 1 7 4:2 6 11 2 88 5 : 2
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 2 8 1 3:3 12 3 89 3 : 4
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 3 9 4:2 1 13 4 90 4 : 3
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 4 5:1 1 2 14 5 91 5 : 2
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 5 1 4:2 3 15 6 92 5 : 2
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 6 5:1 1 4 16 7 93 6 : 1
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 7 1 4:2 5 17 8 94 4 : 3
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 6:0 2 1 6 18 9 95 6 : 1
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 1 3 4:2 7 19 10 96 5 : 2
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 2 4 1 3:3 20 11 97 4 : 3
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 3 5 2 3:3 21 12 98 4 : 3
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 4 6 3 3:3 22 13 99 4 : 3
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 5 7 4 3:3 23 14 100 4 : 3
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 6 8 5 3:3 24 15 101 4 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 7 9 6 1 2:4 16 102 3 : 4
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 8 10 7 3:3 1 17 103 3 : 4
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 9 11 8 3:3 2 18 104 3 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 10 12 9 3:3 3 19 105 4 : 3
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 6:0 13 10 1 4 20 106 7 : 0
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 1 14 4:2 2 5 21 107 4 : 3
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 2 15 4:2 3 6 22 108 5 : 2
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 3 16 1 3:3 7 23 109 4 : 3
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 4 17 2 3:3 8 24 110 3 : 4
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 5 18 3 3:3 9 25 111 4 : 3
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 6 19 4:2 1 10 26 112 4 : 3
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 7 20 1 3:3 11 27 113 4 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 8 5:1 2 1 12 28 114 6 : 1
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 9 1 4:2 2 13 29 115 5 : 2
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 10 5:1 1 3 14 30 116 5 : 2
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 11 5:1 2 4 15 31 117 6 : 1
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 12 5:1 3 5 16 32 118 6 : 1
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 13 1 4:2 6 17 33 119 4 : 3
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 14 2 1 7 2:4 34 120 3 : 4
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 15 3 4:2 8 1 35 121 5 : 2
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 16 4 1 9 2:4 36 122 2 : 5
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 17 5:1 2 10 1 37 123 6 : 1
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 18 1 3 3:3 2 38 124 4 : 3
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 男:女
    统计 男:女 75:49 66:58 70:54 76:48 66:58 75:49 76:48 : 5 21 30 41 23 4 0 所有号码