选择查询范围:   
属性说明:将49个号码分为楼上,楼下两组。
  • 1、楼上=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28
  • 2、楼下=22,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 平 码 比 值 上 : 下 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 上:下
    2025001 45 09 46 44 23 42 22 下 上 下 下 下 下 下 鸡 鸡 猴 狗 羊 鼠 猴 1 1 1 1 1 1:5 1 1 : 6
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 下 下 上 下 上 上 上 猪 羊 蛇 羊 狗 鼠 虎 2 2 2 3:3 2 1 2 4 : 3
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 下 上 上 上 下 下 上 鸡 蛇 猪 虎 牛 羊 羊 3 3 3 3:3 3 2 3 4 : 3
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 下 上 上 上 下 上 上 羊 狗 兔 龙 鼠 兔 龙 4 4 4:2 1 4 3 4 5 : 2
    2025005 48 12 03 18 11 05 06 下 上 上 上 上 上 上 马 马 兔 鼠 羊 牛 鼠 5 5:1 1 2 5 4 5 6 : 1
    2025006 03 04 19 45 38 01 39 上 上 上 下 下 上 下 兔 虎 猪 鸡 龙 蛇 兔 6 1 4:2 3 6 5 6 4 : 3
    2025007 18 32 12 04 06 03 28 上 下 上 上 上 上 上 鼠 狗 马 虎 鼠 兔 虎 7 5:1 1 4 7 6 7 6 : 1
    2025008 16 48 43 22 49 33 08 上 下 下 下 下 下 上 虎 马 猪 猴 蛇 鸡 狗 8 1 2 5 8 1:5 8 2 : 5
    2025009 06 37 24 25 03 34 45 上 下 下 上 上 下 下 鼠 蛇 马 蛇 兔 猴 鸡 9 2 3 3:3 9 1 9 3 : 4
    2025010 19 31 07 36 45 14 24 上 下 上 下 下 上 下 猪 猪 猪 马 鸡 龙 马 10 3 4 3:3 10 2 10 3 : 4
    2025011 42 40 18 36 30 14 01 下 下 上 下 下 上 上 鼠 虎 鼠 马 鼠 龙 蛇 11 4 5 1 2:4 3 11 3 : 4
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 上 上 上 上 下 上 下 猪 蛇 兔 兔 马 鼠 蛇 12 5:1 6 2 1 4 12 5 : 2
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 下 上 下 上 上 上 下 鸡 虎 龙 蛇 鼠 蛇 羊 13 1 4:2 3 2 5 13 4 : 3
    2025014 07 45 21 01 33 27 17 上 下 上 上 下 上 上 猪 鸡 鸡 蛇 鸡 兔 牛 14 2 4:2 4 3 6 14 5 : 2
    2025015 20 15 26 05 30 40 39 上 上 上 上 下 下 下 狗 兔 龙 牛 鼠 虎 兔 15 3 4:2 5 4 7 15 4 : 3
    2025016 45 32 29 42 05 26 36 下 下 下 下 上 上 下 鸡 狗 牛 鼠 牛 龙 马 16 4 1 6 2:4 8 16 2 : 5
    2025017 21 25 08 29 01 34 04 上 上 上 下 上 下 上 鸡 蛇 狗 牛 蛇 猴 虎 17 5 4:2 7 1 9 17 5 : 2
    2025018 07 39 35 37 13 03 23 上 下 下 下 上 上 下 猪 兔 羊 蛇 蛇 兔 羊 18 6 1 3:3 2 10 18 3 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 下 上 下 上 下 上 下 牛 狗 猴 兔 狗 蛇 马 19 7 2 3:3 3 11 19 3 : 4
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 上 上 下 上 上 下 下 龙 兔 狗 狗 兔 牛 鸡 20 8 4:2 1 4 12 20 4 : 3
    2025021 01 47 40 11 06 02 32 上 下 下 上 上 上 下 蛇 羊 虎 羊 鼠 龙 狗 21 9 4:2 2 5 13 21 4 : 3
    2025022 07 11 25 15 17 28 09 上 上 上 上 上 上 上 猪 羊 蛇 兔 牛 虎 鸡 6:0 10 1 3 6 14 22 7 : 0
    2025023 04 25 15 22 29 42 01 上 上 上 下 下 下 上 虎 蛇 兔 猴 牛 鼠 蛇 1 11 2 3:3 7 15 23 4 : 3
    2025024 43 38 42 09 01 14 23 下 下 下 上 上 上 下 猪 龙 鼠 鸡 蛇 龙 羊 2 12 3 3:3 8 16 24 3 : 4
    2025025 04 19 20 39 30 11 45 上 上 上 下 下 上 下 虎 猪 狗 兔 鼠 羊 鸡 3 13 4:2 1 9 17 25 4 : 3
    2025026 29 32 19 25 26 39 04 下 下 上 上 上 下 上 牛 狗 猪 蛇 龙 兔 虎 4 14 1 3:3 10 18 26 4 : 3
    2025027 21 04 37 09 14 01 45 上 上 下 上 上 上 下 鸡 虎 蛇 鸡 龙 蛇 鸡 5 5:1 2 1 11 19 27 5 : 2
    2025028 16 04 26 19 21 29 13 上 上 上 上 上 下 上 虎 虎 龙 猪 鸡 牛 蛇 6 5:1 3 2 12 20 28 6 : 1
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 下 下 下 下 下 下 上 牛 蛇 马 鼠 牛 马 龙 7 1 4 3 13 21 0:6 1 : 6
    2025030 08 29 45 26 24 06 39 上 下 下 上 下 上 下 狗 牛 鸡 龙 马 鼠 兔 8 2 5 3:3 14 22 1 3 : 4
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 下 上 上 下 上 下 下 马 狗 鸡 兔 虎 猪 猴 9 3 6 3:3 15 23 2 3 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 下 上 下 下 上 下 下 马 兔 马 猴 马 羊 猪 10 4 7 1 2:4 24 3 2 : 5
    2025033 36 17 48 11 43 08 25 下 上 下 上 下 上 上 马 牛 马 羊 猪 狗 蛇 11 5 8 3:3 1 25 4 4 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 上 下 下 上 下 下 上 猴 蛇 羊 猪 狗 羊 兔 12 6 9 1 2:4 26 5 3 : 4
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 下 上 下 上 上 上 下 羊 蛇 鸡 兔 马 牛 猴 13 7 4:2 2 1 27 6 4 : 3
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 上 上 上 下 下 下 下 鼠 牛 龙 鼠 鼠 羊 蛇 14 8 1 3:3 2 28 7 3 : 4
    2025037 02 32 07 40 04 29 44 上 下 上 下 上 下 下 龙 狗 猪 虎 虎 牛 狗 15 9 2 3:3 3 29 8 3 : 4
    2025038 26 07 44 11 39 22 08 上 上 下 上 下 下 上 龙 猪 狗 羊 兔 猴 狗 16 10 3 3:3 4 30 9 4 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 下 上 上 上 上 下 上 马 牛 兔 狗 羊 马 鸡 17 11 4:2 1 5 31 10 5 : 2
    2025040 26 35 32 22 23 11 02 上 下 下 下 下 上 上 龙 羊 狗 猴 羊 羊 龙 18 12 1 2 2:4 32 11 3 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 下 下 上 上 下 下 上 猴 马 猪 鸡 蛇 羊 龙 19 13 2 3 2:4 33 12 3 : 4
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 上 下 上 上 下 下 下 鸡 鼠 狗 猴 猴 羊 蛇 20 14 3 3:3 1 34 13 3 : 4
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 上 下 下 下 下 上 下 蛇 蛇 马 蛇 鸡 羊 猴 21 15 4 1 2:4 35 14 2 : 5
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 上 上 下 上 上 上 下 羊 兔 羊 兔 狗 猪 牛 22 5:1 5 2 1 36 15 5 : 2
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 上 下 上 下 下 上 下 马 马 虎 狗 羊 鸡 狗 23 1 6 3:3 2 37 16 3 : 4
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 上 上 上 上 下 下 上 鼠 兔 鸡 羊 虎 牛 狗 24 2 4:2 1 3 38 17 5 : 2
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 下 下 上 上 下 下 下 鼠 马 狗 鸡 狗 龙 羊 25 3 1 2 2:4 39 18 2 : 5
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 下 下 上 下 上 上 上 狗 羊 鸡 牛 猪 虎 虎 26 4 2 3:3 1 40 19 4 : 3
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 下 上 下 上 下 下 下 蛇 狗 鼠 鼠 羊 羊 狗 27 5 3 1 2:4 41 20 2 : 5
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 下 上 上 上 下 上 下 牛 蛇 龙 兔 牛 马 鼠 28 6 4:2 2 1 42 21 4 : 3
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 下 上 上 上 下 上 下 猪 牛 兔 羊 猴 鼠 马 29 7 4:2 3 2 43 22 4 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 下 上 上 上 下 下 下 蛇 猪 虎 龙 猴 牛 狗 30 8 1 3:3 3 44 23 3 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 下 下 下 上 上 上 下 蛇 牛 鸡 蛇 龙 兔 猴 31 9 2 3:3 4 45 24 3 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 下 上 下 下 下 上 上 牛 马 狗 猴 猴 鼠 虎 32 10 3 1 2:4 46 25 3 : 4
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 上 下 上 下 下 下 上 兔 猴 马 牛 狗 猴 鸡 33 11 4 2 2:4 47 26 3 : 4
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 上 下 下 上 上 下 下 猴 虎 猪 虎 兔 猴 马 34 12 5 3:3 1 48 27 3 : 4
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 上 下 下 上 上 下 上 虎 猴 牛 羊 龙 羊 鼠 35 13 6 3:3 2 49 28 4 : 3
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 下 上 下 上 上 上 上 羊 兔 鸡 鼠 猪 龙 牛 36 14 4:2 1 3 50 29 5 : 2
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 下 下 上 上 上 上 下 羊 马 鸡 牛 鼠 虎 鸡 37 15 4:2 2 4 51 30 4 : 3
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 下 上 上 下 下 上 上 牛 虎 虎 龙 羊 马 龙 38 16 1 3:3 5 52 31 4 : 3
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 上 上 上 上 下 下 上 蛇 兔 龙 蛇 牛 猴 兔 39 17 4:2 1 6 53 32 5 : 2
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 下 下 上 下 下 下 上 兔 猴 鼠 鸡 马 狗 兔 40 18 1 2 7 1:5 33 2 : 5
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 上 上 上 下 下 下 上 鸡 兔 兔 兔 猴 鼠 猪 41 19 2 3:3 8 1 34 4 : 3
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 下 上 下 下 下 上 上 鸡 鸡 猴 羊 虎 蛇 龙 42 20 3 1 2:4 2 35 3 : 4
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 下 上 上 下 下 下 上 狗 蛇 鼠 兔 马 鸡 蛇 43 21 4 2 2:4 3 36 3 : 4
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 下 上 上 下 下 下 上 虎 牛 猪 鸡 鼠 狗 龙 44 22 5 3 2:4 4 37 3 : 4
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 上 下 上 上 上 下 上 马 羊 鼠 蛇 猪 猴 鼠 45 23 4:2 4 1 5 38 5 : 2
    2025068 02 39 27 31 04 19 13 上 下 上 下 上 上 上 龙 兔 兔 猪 虎 猪 蛇 46 24 4:2 5 2 6 39 5 : 2
    2025069 03 21 33 45 49 28 29 上 上 下 下 下 上 下 兔 鸡 鸡 鸡 蛇 虎 牛 47 25 1 3:3 3 7 40 3 : 4
    2025070 09 29 49 24 11 23 30 上 下 下 下 上 下 下 鸡 牛 蛇 马 羊 羊 鼠 48 26 2 1 2:4 8 41 2 : 5
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 下 下 下 下 下 上 上 猴 鼠 狗 牛 猴 猪 狗 49 27 3 2 1 1:5 42 2 : 5
    2025072 45 24 35 07 37 17 30 下 下 下 上 下 上 下 鸡 马 羊 猪 蛇 牛 鼠 50 28 4 3 2:4 1 43 2 : 5
    2025073 47 09 33 05 22 46 36 下 上 下 上 下 下 下 羊 鸡 鸡 牛 猴 猴 马 51 29 5 4 2:4 2 44 2 : 5
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 下 上 上 下 上 下 下 猴 虎 蛇 羊 牛 羊 牛 52 30 6 3:3 1 3 45 3 : 4
    2025075 06 13 39 25 32 23 34 上 上 下 上 下 下 下 鼠 蛇 兔 蛇 狗 羊 猴 53 31 7 3:3 2 4 46 3 : 4
    2025076 24 27 35 20 05 17 38 下 上 下 上 上 上 下 马 兔 羊 狗 牛 牛 龙 54 32 4:2 1 3 5 47 4 : 3
    2025077 09 44 23 30 12 31 05 上 下 下 下 上 下 上 鸡 狗 羊 鼠 马 猪 牛 55 33 1 2 2:4 6 48 3 : 4
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 下 上 下 下 上 下 上 鸡 猪 猪 蛇 马 鼠 兔 56 34 2 3 2:4 7 49 3 : 4
    2025079 48 25 49 29 40 06 42 下 上 下 下 下 上 下 马 蛇 蛇 牛 虎 鼠 鼠 57 35 3 4 2:4 8 50 2 : 5
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 下 上 下 下 上 上 下 羊 牛 马 猪 虎 狗 狗 58 36 4 3:3 1 9 51 3 : 4
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 上 上 下 下 下 下 下 蛇 猪 鸡 猴 狗 鸡 马 59 37 5 1 2:4 10 52 2 : 5
    2025082 28 17 35 09 11 43 42 上 上 下 上 上 下 下 虎 牛 羊 鸡 羊 猪 鼠 60 38 4:2 2 1 11 53 4 : 3
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 下 下 上 下 上 上 下 羊 羊 兔 羊 鸡 猴 兔 61 39 1 3:3 2 12 54 3 : 4
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 下 下 上 上 上 上 下 狗 猴 猴 龙 鸡 鼠 马 62 40 4:2 1 3 13 55 4 : 3
    2025085 07 03 25 29 39 37 08 上 上 上 下 下 下 上 猪 兔 蛇 牛 兔 蛇 狗 63 41 1 3:3 4 14 56 4 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 下 下 下 下 上 下 上 马 鸡 马 蛇 蛇 狗 蛇 64 42 2 1 5 1:5 57 2 : 5
    2025087 18 08 16 32 28 29 20 上 上 上 下 上 下 上 鼠 狗 虎 狗 虎 牛 狗 65 43 4:2 2 6 1 58 5 : 2
    2025088 13 27 31 34 25 01 33 上 上 下 下 上 上 下 蛇 兔 猪 猴 蛇 蛇 鸡 66 44 4:2 3 7 2 59 4 : 3
    2025089 38 10 04 32 15 20 26 下 上 上 下 上 上 上 龙 猴 虎 狗 兔 狗 龙 67 45 4:2 4 8 3 60 5 : 2
    2025090 28 49 32 34 37 45 07 上 下 下 下 下 下 上 虎 蛇 狗 猴 蛇 鸡 猪 68 46 1 5 9 1:5 61 2 : 5
    2025091 10 45 06 32 23 08 03 上 下 上 下 下 上 上 猴 鸡 鼠 狗 羊 狗 兔 69 47 2 3:3 10 1 62 4 : 3
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 上 下 下 下 下 上 上 牛 鸡 猴 兔 马 龙 龙 70 48 3 1 2:4 2 63 3 : 4
    2025093 38 16 02 25 48 03 06 下 上 上 上 下 上 上 龙 虎 龙 蛇 马 兔 鼠 71 49 4:2 2 1 3 64 5 : 2
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 下 下 上 下 下 下 下 蛇 狗 牛 马 马 兔 狗 72 50 1 3 2 1:5 65 1 : 6
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 下 上 下 下 下 上 上 猪 鼠 鸡 狗 蛇 鼠 龙 73 51 2 4 2:4 1 66 3 : 4
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 上 上 下 下 下 下 上 牛 鼠 牛 蛇 羊 马 羊 74 52 3 5 2:4 2 67 3 : 4
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 下 上 上 下 下 下 上 猪 猪 鼠 猴 羊 猴 羊 75 53 4 6 2:4 3 68 3 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 下 下 下 上 下 上 上 狗 狗 虎 兔 鼠 猪 鸡 76 54 5 7 2:4 4 69 3 : 4
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 下 上 上 下 下 上 下 狗 鸡 蛇 狗 猴 羊 龙 77 55 6 3:3 1 5 70 3 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 下 下 下 上 上 下 下 羊 蛇 羊 兔 鸡 蛇 鼠 78 56 7 1 2:4 6 71 2 : 5
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 上 下 下 下 上 上 上 鸡 鸡 狗 猴 虎 龙 蛇 79 57 8 3:3 1 7 72 4 : 3
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 下 下 下 下 下 下 下 猴 蛇 羊 鸡 马 马 鼠 80 58 9 1 2 8 0:6 0 : 7
    2025103 17 08 43 36 13 24 41 上 上 下 下 上 下 下 牛 狗 猪 马 蛇 马 牛 81 59 10 3:3 3 9 1 3 : 4
    2025104 11 02 22 47 27 46 32 上 上 下 下 上 下 下 羊 龙 猴 羊 兔 猴 狗 82 60 11 3:3 4 10 2 3 : 4
    2025105 18 48 26 08 16 14 44 上 下 上 上 上 上 下 鼠 马 龙 狗 虎 龙 狗 83 5:1 12 1 5 11 3 5 : 2
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 下 上 上 下 下 下 下 猴 蛇 鸡 牛 鸡 狗 猪 84 1 13 2 2:4 12 4 2 : 5
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 下 上 下 上 上 下 下 马 牛 猴 兔 猪 羊 鸡 85 2 14 3:3 1 13 5 3 : 4
    2025108 45 01 39 03 31 24 07 下 上 下 上 下 下 上 鸡 蛇 兔 兔 猪 马 猪 86 3 15 1 2:4 14 6 3 : 4
    2025109 19 05 39 30 06 18 07 上 上 下 下 上 上 上 猪 牛 兔 鼠 鼠 鼠 猪 87 4 4:2 2 1 15 7 5 : 2
    2025110 17 24 03 15 44 32 20 上 下 上 上 下 下 上 牛 马 兔 兔 狗 狗 狗 88 5 1 3:3 2 16 8 4 : 3
    2025111 40 43 11 32 02 48 12 下 下 上 下 上 下 上 虎 猪 羊 狗 龙 马 马 89 6 2 1 2:4 17 9 3 : 4
    2025112 13 18 31 05 44 17 02 上 上 下 上 下 上 上 蛇 鼠 猪 牛 狗 牛 龙 90 7 4:2 2 1 18 10 5 : 2
    2025113 11 08 01 09 32 18 13 上 上 上 上 下 上 上 羊 狗 蛇 鸡 狗 鼠 蛇 91 5:1 1 3 2 19 11 6 : 1
    2025114 19 04 26 46 24 25 39 上 上 上 下 下 上 下 猪 虎 龙 猴 马 蛇 兔 92 1 4:2 4 3 20 12 4 : 3
    2025115 39 43 06 07 27 36 01 下 下 上 上 上 下 上 兔 猪 鼠 猪 兔 马 蛇 93 2 1 3:3 4 21 13 4 : 3
    2025116 45 07 15 04 46 21 24 下 上 上 上 下 上 下 鸡 猪 兔 虎 猴 鸡 马 94 3 4:2 1 5 22 14 4 : 3
    2025117 19 26 39 28 20 44 04 上 上 下 上 上 下 上 猪 龙 兔 虎 狗 狗 虎 95 4 4:2 2 6 23 15 5 : 2
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 下 上 上 下 下 下 下 牛 猴 牛 鸡 猴 虎 猪 96 5 1 3 2:4 24 16 2 : 5
    2025119 16 17 09 46 07 33 49 上 上 上 下 上 下 下 虎 牛 鸡 猴 猪 鸡 蛇 97 6 4:2 4 1 25 17 4 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 下 上 上 下 下 上 下 蛇 虎 狗 虎 龙 鼠 牛 98 7 1 3:3 2 26 18 3 : 4
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 上 上 下 上 下 下 上 虎 羊 蛇 猴 兔 鼠 兔 99 8 2 3:3 3 27 19 4 : 3
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 下 上 下 上 上 上 上 羊 虎 龙 龙 羊 蛇 猪 100 9 4:2 1 4 28 20 5 : 2
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 上 上 上 下 上 上 下 虎 虎 猴 马 龙 龙 羊 101 5:1 1 2 5 29 21 5 : 2
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 下 下 上 下 下 上 上 马 兔 龙 羊 鸡 猪 牛 102 1 2 3 2:4 30 22 3 : 4
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 上 上 下 上 下 下 上 牛 蛇 马 龙 蛇 羊 狗 103 2 3 3:3 1 31 23 4 : 3
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 上 下 下 下 上 下 下 鼠 蛇 龙 猴 鼠 牛 兔 104 3 4 1 2:4 32 24 2 : 5
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 上 下 上 下 上 上 上 鼠 虎 虎 猴 龙 虎 蛇 105 4 4:2 2 1 33 25 5 : 2
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 上 下 上 下 上 上 下 蛇 鼠 蛇 鼠 鼠 牛 猪 106 5 4:2 3 2 34 26 4 : 3
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 下 上 上 上 上 下 上 蛇 猪 虎 猴 牛 鸡 蛇 107 6 4:2 4 3 35 27 5 : 2
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 下 下 上 上 上 下 下 龙 羊 兔 虎 马 羊 马 108 7 1 3:3 4 36 28 3 : 4
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 下 上 下 下 下 上 上 羊 虎 猴 猪 鸡 鼠 羊 109 8 2 1 2:4 37 29 3 : 4
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 下 下 下 上 上 上 下 猴 羊 兔 鸡 牛 兔 猴 110 9 3 3:3 1 38 30 3 : 4
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 上 下 下 上 上 下 上 蛇 鼠 牛 龙 虎 猪 蛇 111 10 4 3:3 2 39 31 4 : 3
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 上 下 上 上 上 上 下 猪 鼠 猪 羊 蛇 猴 鸡 112 5:1 5 1 3 40 32 5 : 2
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 上:下
    统计 上:下 67:67 76:58 69:65 65:69 63:71 67:67 67:67 比 值 累 计 次 数 : 1 10 36 44 34 7 2 所有号码