选择查询范围:   
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 顺:逆
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 1 1 2:4 1 1 2 : 5
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 2 4:2 2 1 2 2 4 : 3
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 3 4:2 3 2 3 3 4 : 3
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 4 4 1 3:3 3 4 4 4 : 3
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 5 5 2 3:3 4 5 5 3 : 4
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 6 5:1 3 1 5 6 6 5 : 2
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 7 1 4 3:3 6 7 7 4 : 3
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 8 2 5 1 2:4 8 8 3 : 4
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 9 3 6 2 2:4 9 9 2 : 5
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 10 4 7 3:3 1 10 10 3 : 4
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 11 5 4:2 1 2 11 11 4 : 3
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 12 6 4:2 2 3 12 12 4 : 3
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 13 7 1 3 2:4 13 13 2 : 5
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 14 8 2 3:3 1 14 14 4 : 3
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 15 9 3 1 2:4 15 15 3 : 4
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 16 5:1 4 2 1 16 16 5 : 2
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 17 1 5 3 2:4 17 17 2 : 5
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 6:0 2 6 4 1 18 18 7 : 0
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 1 3 4:2 5 2 19 19 4 : 3
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 2 4 4:2 6 3 20 20 5 : 2
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 3 5 1 3:3 4 21 21 3 : 4
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 4 6 4:2 1 5 22 22 4 : 3
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 5 7 4:2 2 6 23 23 4 : 3
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 6 8 1 3 7 1:5 24 1 : 6
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 7 9 4:2 4 8 1 25 4 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 8 10 1 3:3 9 2 26 3 : 4
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 9 11 2 3:3 10 3 27 4 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 10 12 3 1 2:4 4 28 2 : 5
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 11 13 4:2 2 1 5 29 5 : 2
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 12 14 1 3:3 2 6 30 3 : 4
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 13 15 2 3:3 3 7 31 4 : 3
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 14 16 3 3:3 4 8 32 3 : 4
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 15 17 4 1 2:4 9 33 3 : 4
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 16 18 5 2 2:4 10 34 2 : 5
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 17 19 6 3 2:4 11 35 2 : 5
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 18 20 7 4 2:4 12 36 2 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 19 21 8 3:3 1 13 37 3 : 4
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 20 22 4:2 1 2 14 38 5 : 2
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 21 23 4:2 2 3 15 39 5 : 2
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 22 24 1 3:3 4 16 40 4 : 3
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 23 25 2 1 2:4 17 41 3 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 24 26 3 3:3 1 18 42 4 : 3
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 25 27 4 3:3 2 19 43 4 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 26 28 4:2 1 3 20 44 5 : 2
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 27 29 1 3:3 4 21 45 4 : 3
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 28 30 4:2 1 5 22 46 5 : 2
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 29 31 4:2 2 6 23 47 4 : 3
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 30 32 1 3:3 7 24 48 4 : 3
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 31 33 2 1 8 1:5 49 2 : 5
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 32 34 3 2 9 1:5 50 2 : 5
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 33 35 4:2 3 10 1 51 5 : 2
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 34 5:1 1 4 11 2 52 5 : 2
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 35 1 2 3:3 12 3 53 3 : 4
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 6:0 2 3 1 13 4 54 6 : 1
    2024055 45 41 49 14 37 38 05 1 3 4:2 2 14 5 55 5 : 2
    2024056 49 40 43 21 44 32 01 2 4 1 3 15 1:5 56 2 : 5
    2024057 45 27 17 08 33 19 37 3 5:1 2 4 16 1 57 5 : 2
    2024058 04 02 37 03 15 40 08 4 1 3 5 17 1:5 58 2 : 5
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 5 2 4 3:3 18 1 59 3 : 4
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 6 3 5 3:3 19 2 60 4 : 3
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 7 4 6 1 20 1:5 61 1 : 6
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 8 5:1 7 2 21 1 62 5 : 2
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 9 1 8 3:3 22 2 63 3 : 4
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 10 2 9 1 23 1:5 64 1 : 6
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 11 3 10 3:3 24 1 65 3 : 4
    2024066 15 05 01 19 39 25 45 12 4 11 3:3 25 2 66 4 : 3
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 13 5 12 3:3 26 3 67 3 : 4
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 14 6 13 3:3 27 4 68 4 : 3
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 15 7 4:2 1 28 5 69 5 : 2
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 16 5:1 1 2 29 6 70 6 : 1
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 17 1 2 3:3 30 7 71 4 : 3
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 18 2 3 3:3 31 8 72 4 : 3
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 19 3 4 1 2:4 9 73 3 : 4
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 20 4 5 3:3 1 10 74 3 : 4
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 21 5:1 6 1 2 11 75 6 : 1
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 22 1 7 3:3 3 12 76 3 : 4
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 23 2 4:2 1 4 13 77 4 : 3
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 24 3 1 3:3 5 14 78 4 : 3
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 25 4 2 3:3 6 15 79 3 : 4
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 26 5 3 1 2:4 16 80 2 : 5
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 27 6 4 3:3 1 17 81 4 : 3
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 28 7 4:2 1 2 18 82 4 : 3
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 29 8 4:2 2 3 19 83 5 : 2
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 30 9 1 3:3 4 20 84 4 : 3
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 31 10 2 1 2:4 21 85 3 : 4
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 32 11 4:2 2 1 22 86 4 : 3
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 33 12 1 3:3 2 23 87 3 : 4
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 34 13 2 1 2:4 24 88 3 : 4
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 35 14 3 2 2:4 25 89 2 : 5
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 36 15 4 3:3 1 26 90 4 : 3
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 37 16 5 3:3 2 27 91 4 : 3
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 38 17 6 1 2:4 28 92 3 : 4
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 39 18 4:2 2 1 29 93 4 : 3
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 40 19 4:2 3 2 30 94 5 : 2
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 41 20 1 3:3 3 31 95 4 : 3
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 42 21 2 3:3 4 32 96 3 : 4
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 43 22 3 1 2:4 33 97 3 : 4
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 44 23 4:2 2 1 34 98 4 : 3
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 45 24 1 3 2:4 35 99 2 : 5
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 46 25 2 3:3 1 36 100 4 : 3
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 47 26 4:2 1 2 37 101 5 : 2
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 48 27 1 3:3 3 38 102 4 : 3
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 49 28 2 3:3 4 39 103 3 : 4
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 50 29 3 3:3 5 40 104 4 : 3
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 51 5:1 4 1 6 41 105 6 : 1
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 52 1 4:2 2 7 42 106 5 : 2
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 53 2 1 3 8 1:5 107 2 : 5
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 54 3 2 4 2:4 1 108 3 : 4
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 55 4 3 5 2:4 2 109 2 : 5
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 56 5 4 6 1 1:5 110 1 : 6
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 57 6 5 3:3 2 1 111 3 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 58 7 6 1 2:4 2 112 3 : 4
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 59 8 4:2 2 1 3 113 4 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 60 9 4:2 3 2 4 114 5 : 2
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 61 10 1 3:3 3 5 115 4 : 3
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 62 11 2 3:3 4 6 116 3 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 63 5:1 3 1 5 7 117 6 : 1
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 64 1 4 2 2:4 8 118 2 : 5
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 65 2 5 3:3 1 9 119 3 : 4
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 6:0 3 6 1 2 10 120 7 : 0
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 1 4 4:2 2 3 11 121 4 : 3
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 2 5:1 1 3 4 12 122 6 : 1
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 3 1 2 4 2:4 13 123 3 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 4 2 3 5 2:4 14 124 2 : 5
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 顺:逆
    统计 顺:逆 66:58 62:62 67:57 70:54 61:63 61:63 63:61 : 3 10 30 46 26 9 0 所有号码