选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 天:地
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 1 3:3 1 1 1 3 : 4
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 5:1 2 1 2 2 2 5 : 2
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 1 3 2 2:4 3 3 3 : 4
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 4 2 4 3 1 1:5 4 2 : 5
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 5 3 5 4 2:4 1 5 3 : 4
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 6 4 4:2 5 1 2 6 5 : 2
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 7 5 4:2 6 2 3 7 4 : 3
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 8 6 1 7 2:4 4 8 2 : 5
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 9 7 2 3:3 1 5 9 3 : 4
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 10 8 3 1 2 1:5 10 2 : 5
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 11 9 4:2 2 3 1 11 4 : 3
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 12 5:1 1 3 4 2 12 5 : 2
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 13 1 2 3:3 5 3 13 3 : 4
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 14 2 3 3:3 6 4 14 3 : 4
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 15 3 4 3:3 7 5 15 3 : 4
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 16 4 5 3:3 8 6 16 3 : 4
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 17 5 6 1 2:4 7 17 2 : 5
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 18 6 7 3:3 1 8 18 4 : 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 19 7 4:2 1 2 9 19 5 : 2
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 20 8 1 2 2:4 10 20 2 : 5
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 21 9 4:2 3 1 11 21 4 : 3
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 22 10 1 4 2:4 12 22 3 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 23 11 2 5 2:4 13 23 2 : 5
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 24 12 3 6 2:4 14 24 3 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 25 13 4:2 7 1 15 25 4 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 26 14 1 3:3 2 16 26 4 : 3
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 27 15 2 1 2:4 17 27 2 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 28 16 3 2 1 1:5 28 2 : 5
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 29 17 4:2 3 2 1 29 5 : 2
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 30 18 1 3:3 3 2 30 3 : 4
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 31 19 2 3:3 4 3 31 3 : 4
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 32 20 4:2 1 5 4 32 5 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 33 21 1 2 2:4 5 33 2 : 5
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 34 22 2 3 2:4 6 34 2 : 5
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 35 23 3 3:3 1 7 35 3 : 4
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 36 24 4 1 2 1:5 36 2 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 37 25 5 2 2:4 1 37 3 : 4
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 38 26 6 3 2:4 2 38 3 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 39 27 7 3:3 1 3 39 3 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 40 28 4:2 1 2 4 40 4 : 3
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 41 29 1 2 2:4 5 41 3 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 42 30 4:2 3 1 6 42 5 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 43 31 1 3:3 2 7 43 4 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 44 32 2 1 2:4 8 44 2 : 5
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 45 33 4:2 2 1 9 45 4 : 3
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 46 34 1 3:3 2 10 46 4 : 3
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 47 35 2 1 3 1:5 47 1 : 6
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 48 36 3 3:3 4 1 48 3 : 4
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 49 37 4 3:3 5 2 49 4 : 3
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 50 38 5 1 2:4 3 50 3 : 4
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 51 39 4:2 2 1 4 51 4 : 3
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 52 40 1 3:3 2 5 52 3 : 4
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 53 41 2 1 3 1:5 53 1 : 6
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 54 42 3 3:3 4 1 54 4 : 3
    2024055 45 41 49 14 37 38 05 55 43 4:2 1 5 2 55 4 : 3
    2024056 49 40 43 21 44 32 01 56 44 4:2 2 6 3 56 5 : 2
    2024057 45 27 17 08 33 19 37 57 45 1 3:3 7 4 57 4 : 3
    2024058 04 02 37 03 15 40 08 58 46 2 3:3 8 5 58 3 : 4
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 59 47 3 3:3 9 6 59 3 : 4
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 60 48 4:2 1 10 7 60 4 : 3
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 61 49 1 2 2:4 8 61 2 : 5
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 62 50 4:2 3 1 9 62 4 : 3
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 63 51 1 4 2 10 0:6 1 : 6
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 64 52 4:2 5 3 11 1 5 : 2
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 65 53 1 3:3 4 12 2 3 : 4
    2024066 15 05 01 19 39 25 45 66 54 2 3:3 5 13 3 3 : 4
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 67 55 4:2 1 6 14 4 5 : 2
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 68 56 1 2 2:4 15 5 2 : 5
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 69 57 2 3:3 1 16 6 3 : 4
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 70 58 3 1 2:4 17 7 3 : 4
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 71 5:1 4 2 1 18 8 5 : 2
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 72 1 4:2 3 2 19 9 4 : 3
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 73 2 4:2 4 3 20 10 4 : 3
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 74 3 1 3:3 4 21 11 3 : 4
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 75 5:1 2 1 5 22 12 5 : 2
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 76 1 3 2 2:4 23 13 3 : 4
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 77 2 4:2 3 1 24 14 4 : 3
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 78 5:1 1 4 2 25 15 5 : 2
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 79 5:1 2 5 3 26 16 6 : 1
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 80 1 3 3:3 4 27 17 4 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 81 2 4:2 1 5 28 18 5 : 2
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 82 3 1 3:3 6 29 19 4 : 3
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 83 4 2 1 7 30 0:6 1 : 6
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 84 5 4:2 2 8 31 1 4 : 3
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 85 6 1 3 2:4 32 2 3 : 4
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 86 7 2 4 1 1:5 3 2 : 5
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 87 8 4:2 5 2 1 4 4 : 3
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 88 9 1 3:3 3 2 5 4 : 3
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 89 10 2 1 2:4 3 6 2 : 5
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 90 5:1 3 2 1 4 7 5 : 2
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 91 1 4 3 2:4 5 8 2 : 5
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 92 2 5 4 2:4 6 9 3 : 4
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 93 3 4:2 5 1 7 10 5 : 2
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 94 4 1 6 2:4 8 11 3 : 4
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 95 5 4:2 7 1 9 12 4 : 3
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 96 6 1 8 2:4 10 13 3 : 4
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 97 7 2 3:3 1 11 14 4 : 3
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 98 8 4:2 1 2 12 15 5 : 2
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 99 9 1 2 3 1:5 16 1 : 6
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 100 10 2 3 2:4 1 17 2 : 5
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 101 11 4:2 4 1 2 18 5 : 2
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 102 12 1 5 2:4 3 19 2 : 5
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 103 13 4:2 6 1 4 20 5 : 2
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 104 14 4:2 7 2 5 21 5 : 2
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 105 15 1 8 2:4 6 22 2 : 5
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 106 5:1 2 9 1 7 23 5 : 2
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 107 1 3 3:3 2 8 24 4 : 3
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 108 2 4 1 2:4 9 25 3 : 4
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 109 3 4:2 2 1 10 26 5 : 2
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 110 4 1 3:3 2 11 27 3 : 4
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 111 5 4:2 1 3 12 28 5 : 2
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 112 6 4:2 2 4 13 29 4 : 3
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 113 7 1 3 2:4 14 30 2 : 5
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 114 8 4:2 4 1 15 31 4 : 3
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 115 9 1 5 2 1:5 32 1 : 6
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 116 10 2 6 2:4 1 33 2 : 5
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 117 11 3 3:3 1 2 34 4 : 3
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 118 5:1 4 1 2 3 35 5 : 2
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 119 1 4:2 2 3 4 36 4 : 3
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 120 2 4:2 3 4 5 37 5 : 2
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 121 3 1 4 5 1:5 38 2 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 122 4 2 3:3 6 1 39 4 : 3
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 123 5 4:2 1 7 2 40 4 : 3
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 124 6 1 3:3 8 3 41 4 : 3
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 天:地
    统计 天:地 56:68 57:67 61:63 74:50 57:67 64:60 56:68 : 0 9 37 34 32 10 2 所有号码