选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • 平 码 比 值 天 : 地 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 天:地
    2025001 45 09 46 44 23 42 22 地 天 地 天 地 地 地 鸡 鸡 猴 狗 羊 鼠 猴 1 1 1 1 2:4 1 1 2 : 5
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 天 天 地 地 地 地 地 猪 羊 蛇 羊 狗 鼠 虎 2 2 2 2 2:4 2 2 2 : 5
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 地 天 天 地 天 地 天 鸡 蛇 猪 虎 牛 羊 羊 3 3 3 3:3 1 3 3 4 : 3
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 地 地 天 地 天 地 地 羊 狗 兔 龙 鼠 兔 龙 4 4 4 1 2:4 4 4 2 : 5
    2025005 48 12 03 18 11 05 06 地 地 地 地 天 地 地 马 马 兔 鼠 羊 牛 鼠 5 5 5 2 1 1:5 5 1 : 6
    2025006 03 04 19 45 38 01 39 地 天 天 地 地 天 天 兔 虎 猪 鸡 龙 蛇 兔 6 6 6 3:3 2 1 6 4 : 3
    2025007 18 32 12 04 06 03 28 地 地 地 天 地 地 地 鼠 狗 马 虎 鼠 兔 虎 7 7 7 1 3 1:5 7 1 : 6
    2025008 16 48 43 22 49 33 08 地 地 地 地 天 地 地 虎 马 猪 猴 蛇 鸡 狗 8 8 8 2 4 1:5 8 1 : 6
    2025009 06 37 24 25 03 34 45 地 天 天 地 地 天 地 鼠 蛇 马 蛇 兔 猴 鸡 9 9 9 3:3 5 1 9 3 : 4
    2025010 19 31 07 36 45 14 24 天 天 天 地 地 天 天 猪 猪 猪 马 鸡 龙 马 10 10 4:2 1 6 2 10 5 : 2
    2025011 42 40 18 36 30 14 01 地 天 地 地 天 天 天 鼠 虎 鼠 马 鼠 龙 蛇 11 11 1 3:3 7 3 11 4 : 3
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 天 地 地 地 天 地 天 猪 蛇 兔 兔 马 鼠 蛇 12 12 2 1 2:4 4 12 3 : 4
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 地 天 地 地 地 天 地 鸡 虎 龙 蛇 鼠 蛇 羊 13 13 3 2 2:4 5 13 2 : 5
    2025014 07 45 21 01 33 27 17 天 地 天 天 地 天 天 猪 鸡 鸡 蛇 鸡 兔 牛 14 14 4:2 3 1 6 14 5 : 2
    2025015 20 15 26 05 30 40 39 天 地 地 地 天 天 天 狗 兔 龙 牛 鼠 虎 兔 15 15 1 3:3 2 7 15 4 : 3
    2025016 45 32 29 42 05 26 36 地 地 天 地 地 地 地 鸡 狗 牛 鼠 牛 龙 马 16 16 2 1 3 1:5 16 1 : 6
    2025017 21 25 08 29 01 34 04 天 地 地 天 天 天 天 鸡 蛇 狗 牛 蛇 猴 虎 17 17 4:2 2 4 1 17 5 : 2
    2025018 07 39 35 37 13 03 23 天 天 地 天 地 地 地 猪 兔 羊 蛇 蛇 兔 羊 18 18 1 3:3 5 2 18 3 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 天 天 地 天 天 地 地 牛 狗 猴 兔 狗 蛇 马 19 19 4:2 1 6 3 19 4 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 天 地 天 天 天 天 地 龙 兔 狗 狗 兔 牛 鸡 20 5:1 1 2 7 4 20 5 : 2
    2025021 01 47 40 11 06 02 32 天 天 天 天 地 地 地 蛇 羊 虎 羊 鼠 龙 狗 21 1 4:2 3 8 5 21 4 : 3
    2025022 07 11 25 15 17 28 09 天 天 地 地 天 地 天 猪 羊 蛇 兔 牛 虎 鸡 22 2 1 3:3 9 6 22 4 : 3
    2025023 04 25 15 22 29 42 01 天 地 地 地 天 地 天 虎 蛇 兔 猴 牛 鼠 蛇 23 3 2 1 2:4 7 23 3 : 4
    2025024 43 38 42 09 01 14 23 地 地 地 天 天 天 地 猪 龙 鼠 鸡 蛇 龙 羊 24 4 3 3:3 1 8 24 3 : 4
    2025025 04 19 20 39 30 11 45 天 天 天 天 天 天 地 虎 猪 狗 兔 鼠 羊 鸡 6:0 5 4 1 2 9 25 6 : 1
    2025026 29 32 19 25 26 39 04 天 地 天 地 地 天 天 牛 狗 猪 蛇 龙 兔 虎 1 6 5 3:3 3 10 26 4 : 3
    2025027 21 04 37 09 14 01 45 天 天 天 天 天 天 地 鸡 虎 蛇 鸡 龙 蛇 鸡 6:0 7 6 1 4 11 27 6 : 1
    2025028 16 04 26 19 21 29 13 地 天 地 天 天 天 地 虎 虎 龙 猪 鸡 牛 蛇 1 8 4:2 2 5 12 28 4 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 天 天 地 天 天 地 天 牛 蛇 马 鼠 牛 马 龙 2 9 4:2 3 6 13 29 5 : 2
    2025030 08 29 45 26 24 06 39 地 天 地 地 天 地 天 狗 牛 鸡 龙 马 鼠 兔 3 10 1 4 2:4 14 30 3 : 4
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 天 天 天 天 地 地 天 马 狗 鸡 兔 虎 猪 猴 4 11 4:2 5 1 15 31 5 : 2
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 地 天 天 地 地 地 地 马 兔 马 猴 马 羊 猪 5 12 1 6 2:4 16 32 2 : 5
    2025033 36 17 48 11 43 08 25 地 天 地 天 地 地 地 马 牛 马 羊 猪 狗 蛇 6 13 2 7 2:4 17 33 2 : 5
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 天 天 天 天 天 地 地 猴 蛇 羊 猪 狗 羊 兔 7 5:1 3 8 1 18 34 5 : 2
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 天 地 地 地 地 地 地 羊 蛇 鸡 兔 马 牛 猴 8 1 4 9 2 1:5 35 1 : 6
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 地 天 天 天 地 地 天 鼠 牛 龙 鼠 鼠 羊 蛇 9 2 5 3:3 3 1 36 4 : 3
    2025037 02 32 07 40 04 29 44 地 地 天 天 天 天 天 龙 狗 猪 虎 虎 牛 狗 10 3 4:2 1 4 2 37 5 : 2
    2025038 26 07 44 11 39 22 08 地 天 天 天 天 地 地 龙 猪 狗 羊 兔 猴 狗 11 4 4:2 2 5 3 38 4 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 地 天 天 天 天 地 天 马 牛 兔 狗 羊 马 鸡 12 5 4:2 3 6 4 39 5 : 2
    2025040 26 35 32 22 23 11 02 地 地 地 地 地 天 地 龙 羊 狗 猴 羊 羊 龙 13 6 1 4 7 1:5 40 1 : 6
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 天 地 天 天 天 天 天 猴 马 猪 鸡 蛇 羊 龙 14 5:1 2 5 8 1 41 6 : 1
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 天 地 天 天 地 地 天 鸡 鼠 狗 猴 猴 羊 蛇 15 1 3 3:3 9 2 42 4 : 3
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 天 天 天 天 地 天 地 蛇 蛇 马 蛇 鸡 羊 猴 16 5:1 4 1 10 3 43 5 : 2
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 天 天 地 地 天 天 天 羊 兔 羊 兔 狗 猪 牛 17 1 4:2 2 11 4 44 5 : 2
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 地 地 地 天 地 天 地 马 马 虎 狗 羊 鸡 狗 18 2 1 3 2:4 5 45 2 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 地 地 天 天 天 天 地 鼠 兔 鸡 羊 虎 牛 狗 19 3 4:2 4 1 6 46 4 : 3
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 天 天 天 天 地 地 天 鼠 马 狗 鸡 狗 龙 羊 20 4 4:2 5 2 7 47 5 : 2
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 地 天 天 天 天 天 地 狗 羊 鸡 牛 猪 虎 虎 21 5:1 1 6 3 8 48 5 : 2
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 天 天 天 地 地 天 天 蛇 狗 鼠 鼠 羊 羊 狗 22 1 4:2 7 4 9 49 5 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 天 地 地 地 天 地 地 牛 蛇 龙 兔 牛 马 鼠 23 2 1 8 2:4 10 50 2 : 5
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 地 天 天 天 地 地 天 猪 牛 兔 羊 猴 鼠 马 24 3 2 3:3 1 11 51 4 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 天 天 地 地 地 天 地 蛇 猪 虎 龙 猴 牛 狗 25 4 3 3:3 2 12 52 3 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 天 天 地 地 地 天 地 蛇 牛 鸡 蛇 龙 兔 猴 26 5 4 3:3 3 13 53 3 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 天 地 地 地 天 地 地 牛 马 狗 猴 猴 鼠 虎 27 6 5 1 2:4 14 54 2 : 5
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 天 地 地 天 地 天 天 兔 猴 马 牛 狗 猴 鸡 28 7 6 3:3 1 15 55 4 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 天 天 天 地 地 天 地 猴 虎 猪 虎 兔 猴 马 29 8 4:2 1 2 16 56 4 : 3
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 天 天 天 天 地 地 地 虎 猴 牛 羊 龙 羊 鼠 30 9 4:2 2 3 17 57 4 : 3
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 天 地 地 地 天 天 天 羊 兔 鸡 鼠 猪 龙 牛 31 10 1 3:3 4 18 58 4 : 3
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 地 天 天 地 地 地 地 羊 马 鸡 牛 鼠 虎 鸡 32 11 2 1 2:4 19 59 2 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 天 地 地 地 天 地 地 牛 虎 虎 龙 羊 马 龙 33 12 3 2 2:4 20 60 2 : 5
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 天 地 地 地 天 地 天 蛇 兔 龙 蛇 牛 猴 兔 34 13 4 3 2:4 21 61 3 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 天 地 地 地 天 天 地 兔 猴 鼠 鸡 马 狗 兔 35 14 5 3:3 1 22 62 3 : 4
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 天 地 天 天 天 天 天 鸡 兔 兔 兔 猴 鼠 猪 36 5:1 6 1 2 23 63 6 : 1
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 地 天 地 地 天 地 地 鸡 鸡 猴 羊 虎 蛇 龙 37 1 7 2 2:4 24 64 2 : 5
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 地 地 地 天 地 地 地 狗 蛇 鼠 兔 马 鸡 蛇 38 2 8 3 1 1:5 65 1 : 6
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 天 地 天 地 天 天 地 虎 牛 猪 鸡 鼠 狗 龙 39 3 4:2 4 2 1 66 4 : 3
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 地 地 地 地 天 天 地 马 羊 鼠 蛇 猪 猴 鼠 40 4 1 5 2:4 2 67 2 : 5
    2025068 02 39 27 31 04 19 13 地 天 天 天 天 天 地 龙 兔 兔 猪 虎 猪 蛇 41 5:1 2 6 1 3 68 5 : 2
    2025069 03 21 33 45 49 28 29 地 天 地 地 天 地 天 兔 鸡 鸡 鸡 蛇 虎 牛 42 1 3 7 2:4 4 69 3 : 4
    2025070 09 29 49 24 11 23 30 天 天 天 天 天 地 天 鸡 牛 蛇 马 羊 羊 鼠 43 5:1 4 8 1 5 70 6 : 1
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 天 地 地 天 地 天 天 猴 鼠 狗 牛 猴 猪 狗 44 1 5 3:3 2 6 71 4 : 3
    2025072 45 24 35 07 37 17 30 地 天 地 天 天 天 天 鸡 马 羊 猪 蛇 牛 鼠 45 2 4:2 1 3 7 72 5 : 2
    2025073 47 09 33 05 22 46 36 天 天 地 地 地 地 地 羊 鸡 鸡 牛 猴 猴 马 46 3 1 2 2:4 8 73 2 : 5
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 地 地 地 地 天 地 天 猴 虎 蛇 羊 牛 羊 牛 47 4 2 3 1 1:5 74 2 : 5
    2025075 06 13 39 25 32 23 34 地 地 天 地 地 地 天 鼠 蛇 兔 蛇 狗 羊 猴 48 5 3 4 2 1:5 75 2 : 5
    2025076 24 27 35 20 05 17 38 天 天 地 天 地 天 地 马 兔 羊 狗 牛 牛 龙 49 6 4:2 5 3 1 76 4 : 3
    2025077 09 44 23 30 12 31 05 天 天 地 天 地 天 地 鸡 狗 羊 鼠 马 猪 牛 50 7 4:2 6 4 2 77 4 : 3
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 地 天 天 天 地 地 地 鸡 猪 猪 蛇 马 鼠 兔 51 8 1 3:3 5 3 78 3 : 4
    2025079 48 25 49 29 40 06 42 地 地 天 天 天 地 地 马 蛇 蛇 牛 虎 鼠 鼠 52 9 2 3:3 6 4 79 3 : 4
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 地 天 地 天 地 天 地 羊 牛 马 猪 虎 狗 狗 53 10 3 3:3 7 5 80 3 : 4
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 地 天 地 地 地 地 地 蛇 猪 鸡 猴 狗 鸡 马 54 11 4 1 8 1:5 81 1 : 6
    2025082 28 17 35 09 11 43 42 地 天 地 天 天 地 地 虎 牛 羊 鸡 羊 猪 鼠 55 12 5 3:3 9 1 82 3 : 4
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 地 地 天 天 天 天 天 羊 羊 兔 羊 鸡 猴 兔 56 13 4:2 1 10 2 83 5 : 2
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 天 天 天 天 天 地 天 狗 猴 猴 龙 鸡 鼠 马 57 5:1 1 2 11 3 84 6 : 1
    2025085 07 03 25 29 39 37 08 天 地 地 天 天 天 地 猪 兔 蛇 牛 兔 蛇 狗 58 1 4:2 3 12 4 85 4 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 地 地 地 天 地 天 地 马 鸡 马 蛇 蛇 狗 蛇 59 2 1 4 2:4 5 86 2 : 5
    2025087 18 08 16 32 28 29 20 地 地 地 地 地 天 天 鼠 狗 虎 狗 虎 牛 狗 60 3 2 5 1 1:5 87 2 : 5
    2025088 13 27 31 34 25 01 33 地 天 天 天 地 天 地 蛇 兔 猪 猴 蛇 蛇 鸡 61 4 4:2 6 2 1 88 4 : 3
    2025089 38 10 04 32 15 20 26 地 天 天 地 地 天 地 龙 猴 虎 狗 兔 狗 龙 62 5 1 3:3 3 2 89 3 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 07 地 天 地 天 天 地 天 虎 蛇 狗 猴 蛇 鸡 猪 63 6 2 3:3 4 3 90 4 : 3
    2025091 10 45 06 32 23 08 03 天 地 地 地 地 地 地 猴 鸡 鼠 狗 羊 狗 兔 64 7 3 1 5 1:5 91 1 : 6
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 天 地 地 天 地 地 天 牛 鸡 猴 兔 马 龙 龙 65 8 4 2 2:4 1 92 3 : 4
    2025093 38 16 02 25 48 03 06 地 地 地 地 地 地 地 龙 虎 龙 蛇 马 兔 鼠 66 9 5 3 1 2 0:6 0 : 7
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 天 天 地 地 地 天 地 蛇 狗 牛 马 马 兔 狗 67 10 6 3:3 2 3 1 3 : 4
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 天 地 地 天 天 地 地 猪 鼠 鸡 狗 蛇 鼠 龙 68 11 7 3:3 3 4 2 3 : 4
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 地 地 天 天 地 天 天 牛 鼠 牛 蛇 羊 马 羊 69 12 8 3:3 4 5 3 4 : 3
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 地 天 地 地 地 天 天 猪 猪 鼠 猴 羊 猴 羊 70 13 9 1 2:4 6 4 3 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 天 地 天 地 地 天 天 狗 狗 虎 兔 鼠 猪 鸡 71 14 10 3:3 1 7 5 4 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 天 天 地 地 地 天 地 狗 鸡 蛇 狗 猴 羊 龙 72 15 11 3:3 2 8 6 3 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 天 天 地 地 天 天 天 羊 蛇 羊 兔 鸡 蛇 鼠 73 16 4:2 1 3 9 7 5 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 天 地 地 地 地 天 地 鸡 鸡 狗 猴 虎 龙 蛇 74 17 1 2 2:4 10 8 2 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 地 天 地 地 地 地 天 猴 蛇 羊 鸡 马 马 鼠 75 18 2 3 1 1:5 9 2 : 5
    2025103 17 08 43 36 13 24 41 天 地 地 地 地 天 天 牛 狗 猪 马 蛇 马 牛 76 19 3 4 2:4 1 10 3 : 4
    2025104 11 02 22 47 27 46 32 天 地 地 天 天 地 地 羊 龙 猴 羊 兔 猴 狗 77 20 4 3:3 1 2 11 3 : 4
    2025105 18 48 26 08 16 14 44 地 地 地 地 地 天 天 鼠 马 龙 狗 虎 龙 狗 78 21 5 1 2 1:5 12 2 : 5
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 地 地 天 天 地 天 地 猴 蛇 鸡 牛 鸡 狗 猪 79 22 6 3:3 3 1 13 3 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 天 天 天 地 天 地 地 马 牛 猴 兔 猪 羊 鸡 80 23 4:2 1 4 2 14 4 : 3
    2025108 45 01 39 03 31 24 07 地 天 天 地 天 天 天 鸡 蛇 兔 兔 猪 马 猪 81 24 4:2 2 5 3 15 5 : 2
    2025109 19 05 39 30 06 18 07 天 地 天 天 地 地 天 猪 牛 兔 鼠 鼠 鼠 猪 82 25 1 3:3 6 4 16 4 : 3
    2025110 17 24 03 15 44 32 20 天 天 地 地 天 地 天 牛 马 兔 兔 狗 狗 狗 83 26 2 3:3 7 5 17 4 : 3
    2025111 40 43 11 32 02 48 12 天 地 天 地 地 地 地 虎 猪 羊 狗 龙 马 马 84 27 3 1 2:4 6 18 2 : 5
    2025112 13 18 31 05 44 17 02 地 地 天 地 天 天 地 蛇 鼠 猪 牛 狗 牛 龙 85 28 4 3:3 1 7 19 3 : 4
    2025113 11 08 01 09 32 18 13 天 地 天 天 地 地 地 羊 狗 蛇 鸡 狗 鼠 蛇 86 29 5 3:3 2 8 20 3 : 4
    2025114 19 04 26 46 24 25 39 天 天 地 地 天 地 天 猪 虎 龙 猴 马 蛇 兔 87 30 6 3:3 3 9 21 4 : 3
    2025115 39 43 06 07 27 36 01 天 地 地 天 天 地 天 兔 猪 鼠 猪 兔 马 蛇 88 31 7 3:3 4 10 22 4 : 3
    2025116 45 07 15 04 46 21 24 地 天 地 天 地 天 天 鸡 猪 兔 虎 猴 鸡 马 89 32 8 3:3 5 11 23 4 : 3
    2025117 19 26 39 28 20 44 04 天 地 天 地 天 天 天 猪 龙 兔 虎 狗 狗 虎 90 33 4:2 1 6 12 24 5 : 2
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 天 天 天 地 地 天 天 牛 猴 牛 鸡 猴 虎 猪 91 34 4:2 2 7 13 25 5 : 2
    2025119 16 17 09 46 07 33 49 地 天 天 地 天 地 天 虎 牛 鸡 猴 猪 鸡 蛇 92 35 1 3:3 8 14 26 4 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 天 地 天 天 地 地 天 蛇 虎 狗 虎 龙 鼠 牛 93 36 2 3:3 9 15 27 4 : 3
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 地 天 天 天 天 天 地 虎 羊 蛇 猴 兔 鼠 兔 94 5:1 3 1 10 16 28 5 : 2
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 天 地 地 地 天 地 天 羊 虎 龙 龙 羊 蛇 猪 95 1 4 2 2:4 17 29 3 : 4
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 天 地 天 地 地 地 地 虎 虎 猴 马 龙 龙 羊 96 2 5 3 2:4 18 30 2 : 5
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 地 天 地 地 地 天 地 马 兔 龙 羊 鸡 猪 牛 97 3 6 4 2:4 19 31 2 : 5
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 天 天 地 地 天 地 地 牛 蛇 马 龙 蛇 羊 狗 98 4 7 3:3 1 20 32 3 : 4
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 地 天 地 天 地 天 天 鼠 蛇 龙 猴 鼠 牛 兔 99 5 8 3:3 2 21 33 4 : 3
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 地 天 天 天 地 地 地 鼠 虎 虎 猴 龙 虎 蛇 100 6 9 3:3 3 22 34 3 : 4
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 天 天 地 地 地 地 地 蛇 鼠 蛇 鼠 鼠 牛 猪 101 7 10 1 2:4 23 35 2 : 5
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 天 天 地 天 天 地 天 蛇 猪 虎 猴 牛 鸡 蛇 102 8 4:2 2 1 24 36 5 : 2
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 地 地 地 地 地 地 天 龙 羊 兔 虎 马 羊 马 103 9 1 3 2 25 0:6 1 : 6
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 地 地 天 天 地 地 天 羊 虎 猴 猪 鸡 鼠 羊 104 10 2 4 2:4 26 1 3 : 4
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 天 天 天 天 天 天 地 猴 羊 兔 鸡 牛 兔 猴 6:0 11 3 5 1 27 2 6 : 1
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 天 天 天 地 天 地 地 蛇 鼠 牛 龙 虎 猪 蛇 1 12 4:2 6 2 28 3 4 : 3
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 天 天 天 天 地 天 地 猪 鼠 猪 羊 蛇 猴 鸡 2 5:1 1 7 3 29 4 5 : 2
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 天:地
    统计 天:地 73:61 73:61 61:73 65:69 64:70 64:70 60:74 比 值 累 计 次 数 : 3 11 31 43 30 14 2 所有号码