选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为朝,夕两组。
  • 1、朝肖=龙,兔,蛇,马,羊,猴
  • 2、夕肖=鼠,牛,虎,狗,猪,鸡
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 朝:夕
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 1 3:3 1 1 1 4 : 3
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 2 4:2 1 2 2 2 4 : 3
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 3 1 3:3 3 3 3 3 : 4
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 4 4 2 1 4 1:5 4 2 : 5
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 5 5 3 2 5 1:5 5 2 : 5
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 6 6 4 3:3 6 1 6 3 : 4
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 7 7 4:2 1 7 2 7 4 : 3
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 8 8 1 2 2:4 3 8 3 : 4
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 9 9 2 3 1 4 0:6 0 : 7
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 10 10 3 3:3 2 5 1 3 : 4
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 11 5:1 4 1 3 6 2 6 : 1
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 12 1 4:2 2 4 7 3 5 : 2
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 13 2 1 3:3 5 8 4 3 : 4
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 14 3 4:2 1 6 9 5 5 : 2
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 15 4 1 2 7 1:5 6 2 : 5
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 16 5 4:2 3 8 1 7 5 : 2
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 6:0 6 1 4 9 2 8 6 : 1
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 1 7 4:2 5 10 3 9 5 : 2
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 2 8 1 3:3 11 4 10 4 : 3
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 3 5:1 2 1 12 5 11 5 : 2
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 4 1 3 3:3 13 6 12 3 : 4
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 5 5:1 4 1 14 7 13 6 : 1
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 6 1 5 2 2:4 8 14 3 : 4
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 7 2 6 3:3 1 9 15 4 : 3
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 8 3 4:2 1 2 10 16 5 : 2
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 9 4 1 2 3 1:5 17 1 : 6
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 10 5 2 3 4 1:5 18 2 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 11 6 3 4 2:4 1 19 2 : 5
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 12 7 4:2 5 1 2 20 5 : 2
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 13 8 1 3:3 2 3 21 3 : 4
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 14 9 2 1 2:4 4 22 2 : 5
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 15 10 3 2 1 1:5 23 1 : 6
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 16 11 4:2 3 2 1 24 4 : 3
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 17 12 1 3:3 3 2 25 4 : 3
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 18 13 2 3:3 4 3 26 3 : 4
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 19 14 3 3:3 5 4 27 4 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 20 15 4 1 6 1:5 28 1 : 6
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 21 16 4:2 2 7 1 29 5 : 2
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 22 17 1 3 2:4 2 30 3 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 23 18 2 3:3 1 3 31 3 : 4
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 24 5:1 3 1 2 4 32 6 : 1
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 25 1 4 3:3 3 5 33 4 : 3
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 26 2 5 3:3 4 6 34 3 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 27 3 4:2 1 5 7 35 4 : 3
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 28 4 1 2 2:4 8 36 3 : 4
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 29 5 2 3 2:4 9 37 3 : 4
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 30 6 3 3:3 1 10 38 4 : 3
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 31 7 4 3:3 2 11 39 4 : 3
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 32 8 4:2 1 3 12 40 4 : 3
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 33 9 1 2 2:4 13 41 2 : 5
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 34 10 2 3 2:4 14 42 3 : 4
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 35 11 3 4 1 1:5 43 2 : 5
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 36 12 4 3:3 2 1 44 4 : 3
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 37 13 5 3:3 3 2 45 3 : 4
    2024055 45 41 49 14 37 38 05 38 5:1 6 1 4 3 46 5 : 2
    2024056 49 40 43 21 44 32 01 39 1 7 2 2:4 4 47 3 : 4
    2024057 45 27 17 08 33 19 37 40 2 8 3 2:4 5 48 3 : 4
    2024058 04 02 37 03 15 40 08 41 3 9 4 2:4 6 49 2 : 5
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 42 4 10 3:3 1 7 50 4 : 3
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 43 5 4:2 1 2 8 51 5 : 2
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 44 6 4:2 2 3 9 52 4 : 3
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 45 7 1 3:3 4 10 53 4 : 3
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 46 8 2 3:3 5 11 54 4 : 3
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 47 9 3 1 2:4 12 55 2 : 5
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 48 10 4 2 2:4 13 56 3 : 4
    2024066 15 05 01 19 39 25 45 49 11 5 3 2:4 14 57 3 : 4
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 50 12 6 3:3 1 15 58 3 : 4
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 51 13 4:2 1 2 16 59 5 : 2
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 52 14 4:2 2 3 17 60 5 : 2
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 53 15 1 3:3 4 18 61 4 : 3
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 54 16 4:2 1 5 19 62 4 : 3
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 55 17 1 2 2:4 20 63 2 : 5
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 56 18 2 3:3 1 21 64 3 : 4
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 57 19 3 1 2:4 22 65 3 : 4
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 58 20 4 3:3 1 23 66 4 : 3
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 59 21 5 3:3 2 24 67 3 : 4
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 60 22 6 1 2:4 25 68 3 : 4
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 61 23 7 3:3 1 26 69 3 : 4
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 62 24 4:2 1 2 27 70 5 : 2
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 63 25 1 2 2:4 28 71 2 : 5
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 64 26 2 3 1 1:5 72 2 : 5
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 65 5:1 3 4 2 1 73 5 : 2
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 66 1 4 5 2:4 2 74 3 : 4
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 67 2 5 6 2:4 3 75 3 : 4
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 68 3 6 3:3 1 4 76 3 : 4
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 69 4 7 1 2:4 5 77 2 : 5
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 70 5 8 2 1 1:5 78 2 : 5
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 71 6 9 3 2 1:5 79 2 : 5
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 72 7 4:2 4 3 1 80 5 : 2
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 73 8 1 3:3 4 2 81 4 : 3
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 74 9 2 1 2:4 3 82 2 : 5
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 75 10 3 3:3 1 4 83 4 : 3
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 76 11 4 3:3 2 5 84 3 : 4
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 77 12 5 3:3 3 6 85 4 : 3
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 78 13 6 1 4 1:5 86 1 : 6
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 79 14 4:2 2 5 1 87 4 : 3
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 80 15 1 3 6 1:5 88 2 : 5
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 81 5:1 2 4 7 1 89 5 : 2
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 82 1 4:2 5 8 2 90 5 : 2
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 83 2 1 3:3 9 3 91 3 : 4
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 84 3 2 3:3 10 4 92 3 : 4
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 85 4 3 1 2:4 5 93 3 : 4
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 86 5 4 2 2:4 6 94 3 : 4
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 87 6 5 3:3 1 7 95 3 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 88 7 4:2 1 2 8 96 5 : 2
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 89 8 1 2 2:4 9 97 3 : 4
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 90 9 4:2 3 1 10 98 5 : 2
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 91 10 1 4 2:4 11 99 2 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 92 11 2 3:3 1 12 100 3 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 93 12 4:2 1 2 13 101 4 : 3
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 94 13 1 2 2:4 14 102 3 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 95 14 2 3:3 1 15 103 3 : 4
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 96 5:1 3 1 2 16 104 6 : 1
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 97 1 4 3:3 3 17 105 3 : 4
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 98 2 5 3:3 4 18 106 4 : 3
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 99 3 6 3:3 5 19 107 3 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 100 4 7 3:3 6 20 108 3 : 4
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 101 5 8 3:3 7 21 109 4 : 3
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 102 6 9 3:3 8 22 110 4 : 3
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 103 7 10 1 9 1:5 111 1 : 6
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 104 8 4:2 2 10 1 112 4 : 3
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 105 9 1 3 2:4 2 113 2 : 5
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 106 10 2 4 2:4 3 114 3 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 107 11 3 3:3 1 4 115 3 : 4
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 朝:夕
    统计 朝:夕 60:64 66:58 61:63 53:71 56:68 59:65 67:57 : 1 8 25 45 30 14 1 所有号码