选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 天:地
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 4:2 1 1 1 1 5 : 2
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 2 1 3:3 2 2 2 3 : 4
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 3 2 1 3 1:5 3 2 : 5
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 4 4 3 3:3 4 1 4 4 : 3
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 5 5 4:2 1 5 2 5 4 : 3
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 6 6 4:2 2 6 3 6 5 : 2
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 7 7 4:2 3 7 4 7 5 : 2
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 8 8 1 3:3 8 5 8 3 : 4
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 9 9 2 1 9 6 0:6 1 : 6
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 10 10 4:2 2 10 7 1 4 : 3
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 11 11 4:2 3 11 8 2 5 : 2
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 12 12 4:2 4 12 9 3 5 : 2
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 13 13 1 3:3 13 10 4 3 : 4
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 14 14 2 3:3 14 11 5 3 : 4
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 15 15 3 3:3 15 12 6 4 : 3
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 16 16 4:2 1 16 13 7 5 : 2
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 17 17 1 2 2:4 14 8 2 : 5
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 18 18 2 3:3 1 15 9 3 : 4
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 19 19 3 3:3 2 16 10 4 : 3
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 20 20 4 3:3 3 17 11 3 : 4
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 21 21 5 1 2:4 18 12 3 : 4
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 22 22 6 2 2:4 19 13 3 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 23 23 7 3 2:4 20 14 3 : 4
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 24 24 8 4 2:4 21 15 2 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 25 25 9 5 2:4 22 16 3 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 26 26 10 6 1 1:5 17 1 : 6
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 27 27 11 3:3 2 1 18 4 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 28 28 12 3:3 3 2 19 3 : 4
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 29 29 13 3:3 4 3 20 4 : 3
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 30 30 4:2 1 5 4 21 4 : 3
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 31 31 1 2 6 1:5 22 2 : 5
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 32 32 2 3 2:4 1 23 2 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 33 33 4:2 4 1 2 24 4 : 3
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 34 34 4:2 5 2 3 25 5 : 2
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 35 35 1 6 2:4 4 26 2 : 5
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 36 36 2 3:3 1 5 27 4 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 37 37 3 3:3 2 6 28 3 : 4
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 38 38 4 1 2:4 7 29 3 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 39 39 5 3:3 1 8 30 4 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 40 40 6 1 2:4 9 31 2 : 5
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 41 5:1 7 2 1 10 32 6 : 1
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 42 1 8 3 2:4 11 33 3 : 4
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 43 2 9 3:3 1 12 34 3 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 44 3 4:2 1 2 13 35 5 : 2
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 天:地
    统计 天:地 25:19 21:23 27:17 16:28 18:26 19:25 25:19 : 0 1 12 16 11 3 1 所有号码