选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为吉美,凶丑两组。
  • 1、吉美=兔,龙,蛇,马,羊,鸡
  • 2、凶丑=鼠,牛,虎,猴,狗,猪
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 吉:凶
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 4:2 1 1 1 1 4 : 3
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 5:1 1 2 2 2 2 5 : 2
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 1 4:2 3 3 3 3 4 : 3
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 4 2 1 4 4 4 0:6 1 : 6
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 5 3 2 5 5 1:5 1 2 : 5
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 6 4 3 6 2:4 1 2 2 : 5
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 7 5 4:2 7 1 2 3 4 : 3
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 8 6 4:2 8 2 3 4 5 : 2
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 9 7 1 9 2:4 4 5 2 : 5
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 10 8 2 10 2:4 5 6 3 : 4
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 11 5:1 3 11 1 6 7 6 : 1
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 12 1 4 12 2:4 7 8 2 : 5
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 13 2 4:2 13 1 8 9 5 : 2
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 14 3 4:2 14 2 9 10 5 : 2
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 15 4 1 15 2:4 10 11 3 : 4
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 16 5 4:2 16 1 11 12 5 : 2
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 6:0 6 1 17 2 12 13 6 : 1
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 1 7 2 3:3 3 13 14 4 : 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 2 8 3 1 2:4 14 15 3 : 4
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 3 9 4:2 2 1 15 16 4 : 3
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 4 10 1 3:3 2 16 17 3 : 4
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 5 5:1 2 1 3 17 18 5 : 2
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 6 1 3 2 2:4 18 19 3 : 4
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 7 2 4 3:3 1 19 20 4 : 3
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 8 3 4:2 1 2 20 21 5 : 2
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 9 4 1 2 2:4 21 22 3 : 4
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 10 5 2 3 2:4 22 23 2 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 11 6 3 3:3 1 23 24 4 : 3
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 12 7 4:2 1 2 24 25 5 : 2
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 13 5:1 1 2 3 25 26 5 : 2
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 14 1 2 3:3 4 26 27 3 : 4
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 15 2 3 1 2:4 27 28 3 : 4
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 16 3 4:2 2 1 28 29 4 : 3
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 17 4 1 3:3 2 29 30 4 : 3
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 18 5 2 3:3 3 30 31 3 : 4
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 19 6 3 3:3 4 31 32 3 : 4
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 20 7 4 1 2:4 32 33 2 : 5
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 21 5:1 5 2 1 33 34 6 : 1
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 22 1 6 3 2:4 34 35 3 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 23 2 4:2 4 1 35 36 4 : 3
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 24 3 1 3:3 2 36 37 4 : 3
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 25 4 2 3:3 3 37 38 4 : 3
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 26 5 4:2 1 4 38 39 4 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 27 6 4:2 2 5 39 40 4 : 3
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 28 7 1 3:3 6 40 41 4 : 3
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 29 8 2 1 2:4 41 42 3 : 4
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 吉:凶
    统计 吉:凶 22:24 29:17 28:18 16:30 26:20 26:20 25:21 : 1 5 14 11 13 1 1 所有号码