选择查询范围:   
属性说明:将12生肖按简体中文分为有偏旁,无偏旁两组。
  • 1、有偏旁=蛇,猴,鸡,狗,猪
  • 2、无偏旁=马,羊,鼠,牛,虎,兔,龙
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 有:无
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 1 1 1 1:5 1 2 : 5
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 2 2 2 2 1:5 2 1 : 6
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 3 3 3 2:4 1 3 2 : 5
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 4 4 4 3:3 1 2 4 3 : 4
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 5 5 5 1 2:4 3 5 2 : 5
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 6 6 4:2 2 1 4 6 5 : 2
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 7 7 1 3 2:4 5 7 2 : 5
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 8 8 2 4 2:4 6 8 2 : 5
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 9 9 4:2 5 1 7 9 4 : 3
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 10 10 1 6 2:4 8 10 3 : 4
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 11 11 2 3:3 1 9 11 3 : 4
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 12 12 4:2 1 2 10 12 5 : 2
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 13 13 1 2 2:4 11 13 3 : 4
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 14 14 2 3:3 1 12 14 4 : 3
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 15 15 3 3:3 2 13 15 3 : 4
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 16 16 4 3:3 3 14 16 3 : 4
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 17 17 5 3:3 4 15 17 3 : 4
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 18 18 6 1 2:4 16 18 3 : 4
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 19 19 7 2 2:4 17 19 2 : 5
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 20 20 8 3 1 1:5 20 1 : 6
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 21 21 4:2 4 2 1 21 5 : 2
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 22 22 1 5 2:4 2 22 3 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 23 23 2 6 1 1:5 23 1 : 6
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 24 24 3 3:3 2 1 24 3 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 25 25 4 3:3 3 2 25 3 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 26 26 5 3:3 4 3 26 4 : 3
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 27 27 4:2 1 5 4 27 5 : 2
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 28 28 4:2 2 6 5 28 5 : 2
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 29 29 1 3:3 7 6 29 3 : 4
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 30 30 2 1 2:4 7 30 2 : 5
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 31 5:1 3 2 1 8 31 5 : 2
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 32 1 4:2 3 2 9 32 5 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 33 2 1 3:3 3 10 33 3 : 4
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 34 5:1 2 1 4 11 34 5 : 2
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 35 1 3 3:3 5 12 35 4 : 3
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 36 2 4 3:3 6 13 36 4 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 37 3 4:2 1 7 14 37 5 : 2
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 38 4 1 3:3 8 15 38 3 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 39 5 2 1 9 1:5 39 1 : 6
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 40 6 3 3:3 10 1 40 3 : 4
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 41 7 4 3:3 11 2 41 3 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 42 8 5 1 2:4 3 42 2 : 5
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 43 9 6 3:3 1 4 43 3 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 44 10 7 1 2:4 5 44 2 : 5
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 45 11 8 3:3 1 6 45 3 : 4
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 46 12 9 1 2 1:5 46 2 : 5
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 47 13 10 2 2:4 1 47 2 : 5
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 48 14 11 3:3 1 2 48 3 : 4
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 49 15 12 1 2 1:5 49 2 : 5
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 50 16 4:2 2 3 1 50 4 : 3
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 51 17 1 3:3 4 2 51 4 : 3
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 52 5:1 2 1 5 3 52 5 : 2
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 53 1 3 2 2:4 4 53 2 : 5
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 54 2 4 3:3 1 5 54 4 : 3
    2024055 45 41 49 14 37 38 05 55 3 5 1 2 1:5 55 1 : 6
    2024056 49 40 43 21 44 32 01 56 4 4:2 2 3 1 56 4 : 3
    2024057 45 27 17 08 33 19 37 57 5 4:2 3 4 2 57 4 : 3
    2024058 04 02 37 03 15 40 08 58 6 1 4 5 3 0:6 1 : 6
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 59 7 4:2 5 6 4 1 4 : 3
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 60 8 1 6 2:4 5 2 2 : 5
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 61 9 2 3:3 1 6 3 4 : 3
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 62 10 3 3:3 2 7 4 3 : 4
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 63 5:1 4 1 3 8 5 5 : 2
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 64 1 4:2 2 4 9 6 5 : 2
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 65 5:1 1 3 5 10 7 5 : 2
    2024066 15 05 01 19 39 25 45 66 1 2 4 6 1:5 8 2 : 5
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 67 2 3 5 2:4 1 9 2 : 5
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 68 3 4:2 6 1 2 10 4 : 3
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 69 4 1 7 2:4 3 11 3 : 4
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 70 5 2 8 2:4 4 12 2 : 5
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 71 6 3 3:3 1 5 13 3 : 4
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 72 7 4 3:3 2 6 14 3 : 4
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 73 8 4:2 1 3 7 15 5 : 2
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 74 9 1 2 2:4 8 16 2 : 5
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 75 10 2 3 1 9 0:6 0 : 7
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 76 11 3 3:3 2 10 1 4 : 3
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 77 12 4:2 1 3 11 2 5 : 2
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 78 13 1 3:3 4 12 3 4 : 3
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 79 14 2 1 5 13 0:6 1 : 6
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 80 15 3 3:3 6 14 1 3 : 4
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 81 16 4 3:3 7 15 2 3 : 4
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 82 17 5 1 2:4 16 3 2 : 5
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 83 18 6 3:3 1 17 4 4 : 3
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 有:无
    统计 有:无 43:40 32:51 33:50 43:40 42:41 35:48 31:52 : 0 5 16 30 20 9 3 所有号码