选择查询范围:   
属性说明:点击查看[号码属性对照表]
  • 1.此表按农历年计算号码生肖属性;
  • 2.横向统计每期开出的生肖出现次数;
  • 3.纵向统计查询范围以内的生肖出现次数;
  • 12
    期数 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖
    2023001 25 27 20 35 07 43 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023002 34 49 05 19 36 09 23 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
    2023003 33 10 43 34 49 31 40 3 3 1 2 2 1 1 3 1 3 2 1
    2023004 29 02 24 35 21 47 18 4 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 2
    2023005 06 22 45 40 26 27 13 1 1 1 2 2 1 1 5 3 1 2 1
    2023006 05 16 38 03 35 26 09 1 1 2 3 1 2 1 6 4 2 1 1
    2023007 29 47 15 38 34 10 18 1 1 3 4 1 1 2 7 5 1 1 2
    2023008 29 49 25 36 17 27 23 1 2 1 1 1 2 3 8 6 2 1 3
    2023009 32 31 03 02 23 43 40 1 1 1 2 2 1 4 9 1 1 2 4
    2023010 46 16 02 12 38 45 14 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 3 5
    2023011 33 08 23 35 02 34 43 2 3 1 4 2 1 1 1 1 1 4 6
    2023012 42 18 31 14 29 25 06 3 4 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1
    2023013 13 11 30 37 14 04 20 1 5 1 1 4 1 3 3 1 2 1 2
    2023014 13 29 40 27 01 09 20 1 1 2 1 5 2 4 1 1 3 2 1
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 2 2 3 1 6 1 1 2 2 4 1 1
    2023016 32 39 19 13 33 03 24 3 1 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2
    2023017 13 39 22 09 08 38 11 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3
    2023018 28 20 34 49 04 12 43 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4
    2023019 19 30 33 08 29 41 04 1 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1
    2023020 42 16 08 47 48 32 35 1 4 4 3 1 1 3 2 1 2 1 2
    2023021 25 44 28 47 14 27 04 1 1 1 1 2 1 4 3 1 3 2 3
    2023022 42 33 29 13 40 08 03 1 1 2 1 3 2 5 1 1 4 1 1
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1
    2023024 42 09 26 15 01 44 25 3 1 1 1 2 4 2 1 1 2 1 2
    2023025 26 11 40 12 04 37 07 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 3
    2023026 04 01 14 07 37 31 11 1 3 1 1 2 1 4 3 3 1 3 4
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 2 4 2 1 1 1 5 4 1 1 4 5
    2023028 10 18 02 01 37 12 43 3 5 1 1 1 2 1 5 2 1 1 6
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 1 6 1 2 2 3 1 1 3 2 1 7
    2023030 34 48 17 07 42 04 03 1 1 2 3 1 4 1 2 4 1 1 1
    2023031 08 13 30 18 41 33 20 2 2 3 1 2 5 2 1 1 2 1 1
    2023032 32 17 20 22 05 14 33 3 3 1 2 3 6 1 1 1 3 2 1
    期数 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖
    : 18 13 19 18 15 14 15 12 19 15 16 12