选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数 西 西 西 西 西 西 西
    2023001 25 27 20 35 07 43 01 1 1 西 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 西 1
    2023002 34 49 05 19 36 09 23 2 1 2 1 2 西 2 2 2 西 1 2 2 2 1 2 2 1 2 西 2 2 1 2
    2023003 33 10 43 34 49 31 40 3 1 西 3 2 1 3 3 1 2 1 3 3 2 3 西 1 3 1 3 1 3 2
    2023004 29 02 24 35 21 47 18 4 2 西 4 3 2 4 1 4 2 1 4 4 3 4 西 2 4 2 4 2 3 1
    2023005 06 22 45 40 26 27 13 5 1 5 4 3 5 2 5 西 1 1 2 5 4 1 3 5 3 5 3 1 西 2
    2023006 05 16 38 03 35 26 09 6 1 西 6 5 1 4 3 1 2 3 6 1 1 2 4 1 4 6 4 2 西 3
    2023007 29 47 15 38 34 10 18 7 2 西 7 2 5 1 1 2 3 1 7 2 1 3 5 2 5 7 5 1 4
    2023008 29 49 25 36 17 27 23 8 3 西 8 1 3 西 2 1 2 西 4 2 1 8 2 1 西 6 1 6 8 1 2 5
    2023009 32 31 03 02 23 43 40 4 1 9 2 1 3 2 1 5 3 2 西 1 3 1 7 1 7 9 2 3 6
    2023010 46 16 02 12 38 45 14 1 5 西 10 1 2 4 3 1 西 6 3 1 2 4 1 西 8 2 1 8 1 3 西 7
    2023011 33 08 23 35 02 34 43 2 6 1 2 3 5 4 1 7 1 2 3 5 2 西 9 3 2 西 1 2 1 8
    2023012 42 18 31 14 29 25 06 3 7 西 1 1 3 西 6 5 2 8 2 1 西 4 6 3 1 4 3 1 3 1 西 9
    2023013 13 11 30 37 14 04 20 4 8 1 2 1 7 6 1 西 9 3 2 1 7 4 西 1 4 2 1 2 1 10
    2023014 13 29 40 27 01 09 20 5 9 2 3 1 2 2 1 10 4 2 1 8 5 1 1 5 3 3 2 11
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 6 10 西 1 4 2 西 1 1 3 2 5 1 3 9 6 2 2 6 西 1 1 3 12
    2023016 32 39 19 13 33 03 24 11 1 2 5 1 2 2 3 1 6 2 4 10 7 3 3 1 2 1 4 13
    2023017 13 39 22 09 08 38 11 1 12 2 6 2 3 3 1 西 2 7 3 5 8 4 1 4 1 西 3 1 5 14
    2023018 28 20 34 49 04 12 43 13 3 1 1 3 4 4 2 西 3 8 4 6 9 5 2 2 1 4 2 6 15
    2023019 19 30 33 08 29 41 04 1 4 2 1 2 西 5 5 3 1 5 7 1 1 10 6 1 3 2 1 7 16
    2023020 42 16 08 47 48 32 35 2 1 西 3 3 1 6 4 2 1 1 8 2 11 7 1 4 3 1 1 8 17
    2023021 25 44 28 47 14 27 04 3 2 1 4 2 7 5 3 2 2 9 3 1 12 西 2 1 4 2 1 9 18
    2023022 42 33 29 13 40 08 03 4 3 西 1 1 5 3 1 6 4 3 1 10 13 1 3 1 5 3 1 10 19
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 5 4 1 2 6 西 1 2 5 1 2 11 1 1 2 4 1 2 西 4 1 11 20
    2023024 42 09 26 15 01 44 25 6 5 西 1 3 7 1 3 1 西 2 1 12 2 2 1 3 3 1 5 1 2 12
    2023025 26 11 40 12 04 37 07 7 6 西 2 4 2 1 2 1 3 1 13 3 2 4 1 1 4 2 2 13 1
    2023026 04 01 14 07 37 31 11 7 1 3 5 1 3 1 3 西 4 1 14 4 1 3 5 2 3 1 3 14 2
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 8 2 4 2 4 1 2 1 5 2 1 15 2 6 1 3 4 2 1 15 3
    2023028 10 18 02 01 37 12 43 1 9 西 5 1 3 西 2 3 1 西 6 3 2 16 3 1 7 1 5 3 1 16 4
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 2 10 1 4 1 3 4 2 西 7 4 3 西 1 4 2 西 1 2 6 4 2 1 西 5
    2023030 34 48 17 07 42 04 03 3 11 西 1 5 2 4 5 3 1 5 1 2 5 3 西 2 3 7 5 3 1 6
    2023031 08 13 30 18 41 33 20 12 1 2 1 6 3 6 4 西 1 6 1 西 3 6 4 1 1 4 8 1 2 7
    2023032 32 17 20 22 05 14 33 13 2 3 2 7 4 5 1 2 7 2 西 4 7 5 2 2 5 西 1 1 2 3
    2023033 26 37 31 18 11 15 10 1 14 西 4 3 8 5 1 2 3 8 3 西 5 8 3 1 3 1 2 2 3 西 1
    2023034 16 46 10 41 09 44 39 15 1 5 4 9 西 1 2 1 西 4 9 4 1 9 1 4 1 2 3 3 1 2
    2023035 36 42 47 12 08 01 40 16 2 6 5 10 西 2 3 1 5 5 2 1 2 5 1 1 2 3 1 2 3
    2023036 21 12 40 19 08 09 24 1 17 3 11 1 3 1 2 6 1 3 2 3 6 2 2 3 4 2 3 4
    2023037 36 19 20 47 24 15 04 18 4 1 1 2 4 2 3 7 2 4 3 4 7 3 3 5 1 3 4 5
    2023038 33 01 18 17 36 13 22 1 19 5 2 1 3 1 3 西 8 3 1 5 5 8 4 4 1 6 1 4 西 6
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 2 20 6 3 2 西 1 2 1 9 4 6 1 6 9 5 2 7 1 5 1 7
    2023040 14 09 36 48 32 15 25 3 21 西 1 4 3 1 1 2 10 1 7 2 7 10 6 1 8 2 1 6 2
    2023041 18 10 12 20 23 36 06 4 22 西 2 5 4 西 1 2 3 11 2 8 3 1 11 7 1 9 3 2 7 西 1
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 23 1 3 5 1 2 1 4 12 1 9 4 2 1 西 8 1 2 西 4 3 8 1
    2023043 20 24 46 28 01 38 40 24 2 4 6 2 3 2 1 西 13 1 10 5 3 2 1 2 3 西 5 9 2 1
    2023044 02 17 07 09 19 06 26 1 25 西 5 1 7 3 3 1 14 1 2 11 4 2 1 3 4 西 6 1 10 西 2
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 2 1 6 2 8 西 1 4 1 西 15 3 12 1 5 1 西 2 4 1 7 2 1 3
    2023046 44 43 12 08 49 21 27 1 2 7 3 1 2 2 1 16 4 13 2 6 2 1 5 1 2 3 2 4
    2023047 40 17 08 07 19 27 02 2 3 8 4 1 2 3 2 17 1 14 3 7 2 1 6 3 1 4 1 西 5
    2023048 38 04 49 20 32 10 07 1 3 西 9 2 3 1 1 4 3 1 15 4 1 3 2 7 1 西 2 5 1 6
    2023049 49 28 02 37 47 10 07 2 4 1 3 4 2 2 5 西 1 1 2 16 1 4 3 8 2 西 3 6 2 7
    2023050 25 15 01 05 21 14 31 3 5 2 1 5 3 3 6 1 2 3 17 2 1 5 9 3 西 4 7 3 8
    2023051 22 10 35 07 32 25 27 4 6 西 1 2 1 西 4 4 2 1 3 18 1 2 6 1 10 4 1 8 4 9
    2023052 18 17 28 33 32 30 01 5 7 西 2 3 2 1 1 3 2 4 1 19 3 7 2 11 5 西 1 9 1 5
    2023053 09 01 37 35 48 04 43 6 8 1 4 3 2 1 2 4 5 20 1 4 8 3 6 1 2 10 6 1
    2023054 31 02 46 32 27 18 44 7 2 1 5 4 西 1 2 3 西 1 1 21 2 1 9 4 1 7 西 3 1 7 2
    2023055 06 16 47 12 41 05 07 8 1 西 2 5 1 2 3 1 2 2 22 3 2 1 10 2 8 1 1 8 3
    2023056 46 26 01 22 47 19 39 9 2 西 3 1 6 西 3 4 1 2 1 3 西 4 3 11 1 3 2 1 2 9 4
    2023057 15 49 14 37 04 41 38 10 1 4 2 7 1 5 2 西 1 2 4 1 1 12 2 4 1 3 3 1 西 5
    2023058 14 26 03 40 18 43 15 11 1 西 5 3 8 西 1 6 1 2 5 2 1 1 2 西 3 5 4 1 4 1 6
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 12 1 6 4 9 1 7 1 西 3 1 3 2 3 1 4 1 5 2 1 2 7
    2023060 15 03 32 09 41 30 26 13 2 7 5 2 1 2 1 4 2 1 4 1 4 2 1 2 西 3 1 2 西 8
    2023061 42 14 47 32 45 30 04 14 1 西 8 6 1 西 2 1 2 5 2 5 1 2 5 3 2 3 西 4 3 1 9
    2023062 16 02 24 47 25 48 40 2 1 9 7 2 西 3 1 3 6 1 6 2 3 6 4 4 1 5 4 2 10
    2023063 48 06 12 42 45 34 02 3 2 10 8 3 西 4 2 4 7 2 1 西 3 4 7 5 1 5 西 6 1 5 西 11
    2023064 24 04 22 28 46 45 07 4 3 11 4 1 5 1 3 西 8 2 1 4 5 8 西 1 2 6 1 2 1 12
    期数 西 西 西 西 西 西 西
    17 8 26 13 17 12 19 16 17 16 21 10 20 18 8 18 19 12 13 20 19 14 17 14 20 24 14 6