选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 不含特码 包含特码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 红:蓝:绿 红:蓝:绿
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 : 1 : 1 4 : 2 : 1
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 : 0 : 2 4 : 1 : 2
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 1 3 2 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 1 2 : 1 : 3 2 : 1 : 4
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 2 4 3 1 1 3 1 4 2 4 3 4 2 1 0 : 4 : 2 1 : 4 : 2
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 3 1 4 1 2 1 2 5 3 1 4 5 1 3 0 : 2 : 4 0 : 2 : 5
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 4 2 5 2 3 2 3 6 2 1 5 1 2 1 1 : 3 : 2 1 : 4 : 2
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 5 3 6 1 3 1 4 7 3 2 1 2 3 1 3 : 3 : 0 3 : 3 : 1
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 6 1 7 1 4 2 1 8 4 3 2 3 4 2 4 : 0 : 2 4 : 0 : 3
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 7 2 2 1 1 3 1 9 1 5 3 4 5 3 2 : 2 : 2 2 : 2 : 3
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 8 1 1 3 2 4 2 1 6 1 1 5 4 1 1 : 3 : 2 2 : 3 : 2
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 9 2 2 1 1 5 2 1 7 2 1 6 1 5 4 : 2 : 0 4 : 2 : 1
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 10 3 3 1 2 6 1 2 1 8 1 7 2 1 1 : 3 : 2 1 : 4 : 2
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 11 1 4 1 3 7 2 1 9 1 2 1 1 2 2 : 1 : 3 3 : 1 : 3
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 12 1 5 1 1 4 2 1 1 10 3 1 1 3 1 : 2 : 3 1 : 3 : 3
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 13 1 6 2 5 1 3 2 2 1 4 2 1 4 2 : 2 : 2 3 : 2 : 2
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 2 1 3 1 6 2 1 3 3 2 5 1 2 5 3 : 2 : 1 4 : 2 : 1
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 1 2 1 2 1 3 2 1 4 1 6 2 1 6 0 : 3 : 3 0 : 4 : 3
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 1 3 2 3 1 4 2 1 5 1 7 1 2 7 3 : 3 : 0 3 : 4 : 0
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 1 4 1 4 1 5 1 3 6 2 1 2 3 1 2 : 3 : 1 2 : 3 : 2
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 2 1 1 2 2 1 2 1 7 3 2 3 2 1 1 : 2 : 3 2 : 2 : 3
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 2 1 2 3 3 1 3 2 8 4 3 4 1 2 2 : 3 : 1 2 : 4 : 1
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 1 2 3 4 1 2 4 3 9 5 4 5 2 3 2 : 3 : 1 2 : 4 : 1
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 1 3 4 5 1 3 1 4 10 6 1 5 1 4 2 : 2 : 2 3 : 2 : 2
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 2 4 5 6 2 1 1 2 1 7 2 6 1 2 2 : 0 : 4 2 : 0 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 3 5 6 7 3 1 2 1 1 8 3 1 3 1 1 : 4 : 1 2 : 4 : 1
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 1 6 7 1 4 1 3 1 1 9 1 2 4 2 2 : 2 : 2 3 : 2 : 2
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 1 7 8 2 5 2 2 1 2 10 1 3 1 3 3 : 2 : 1 3 : 3 : 1
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 1 2 9 1 6 3 1 2 1 11 1 4 1 4 1 : 2 : 3 2 : 2 : 3
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 2 1 10 2 4 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 : 2 : 3 1 : 2 : 4
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 1 2 11 3 1 5 1 4 2 1 2 3 2 1 3 : 0 : 3 3 : 1 : 3
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 1 3 12 1 6 1 2 5 1 2 3 4 3 1 2 : 3 : 1 2 : 3 : 2
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 1 4 13 2 1 7 1 6 2 3 4 5 2 1 1 : 3 : 2 2 : 3 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 1 5 14 3 2 1 1 7 3 1 6 1 1 2 2 : 3 : 1 2 : 4 : 1
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 2 6 15 4 1 2 1 8 4 1 1 2 1 3 1 : 5 : 0 2 : 5 : 0
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 1 7 16 5 1 3 2 9 5 2 1 3 1 2 2 : 4 : 0 2 : 4 : 1
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 1 8 1 6 2 4 3 10 6 3 1 2 2 1 1 : 4 : 1 1 : 5 : 1
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 2 9 2 7 3 1 4 1 7 1 2 3 3 1 1 : 1 : 4 1 : 1 : 5
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 3 10 3 8 2 1 5 2 8 1 3 4 4 2 2 : 2 : 2 2 : 2 : 3
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 4 11 1 4 3 2 3 1 9 2 4 5 5 3 2 : 2 : 2 2 : 2 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 5 1 2 1 1 4 1 2 1 3 6 1 6 1 2 : 2 : 2 2 : 3 : 2
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 6 1 1 2 5 1 2 3 1 2 1 7 7 1 2 : 2 : 2 2 : 2 : 3
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 7 2 1 3 6 2 3 1 3 1 8 1 2 1 3 : 2 : 1 4 : 2 : 1
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 1 3 1 4 1 3 4 1 4 2 9 2 1 2 4 : 2 : 0 4 : 3 : 0
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 2 4 2 5 2 4 5 2 5 3 1 10 2 1 3 : 2 : 1 3 : 2 : 2
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 1 3 1 3 1 5 6 3 6 4 2 1 3 2 2 : 2 : 2 2 : 2 : 3
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 2 4 4 1 1 6 7 4 1 7 1 2 4 1 2 : 2 : 2 2 : 3 : 2
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 3 1 1 2 2 1 1 5 8 1 2 3 5 1 3 : 2 : 1 3 : 2 : 2
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 4 1 2 1 3 1 1 6 1 2 3 4 2 1 1 : 3 : 2 2 : 3 : 2
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 5 1 2 1 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 2 : 2 : 2 2 : 3 : 2
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 6 2 1 3 5 1 3 1 3 4 1 6 1 3 0 : 5 : 1 1 : 5 : 1
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 7 1 2 1 6 1 4 1 4 5 2 7 1 4 0 : 3 : 3 0 : 4 : 3
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 8 1 3 1 7 1 5 1 1 6 3 8 1 5 1 : 4 : 1 2 : 4 : 1
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 1 2 2 1 8 2 1 2 1 7 4 9 1 2 3 : 3 : 0 3 : 3 : 1
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 1 2 1 2 9 3 1 3 2 8 1 10 2 3 1 : 4 : 1 1 : 4 : 2
    2024055 45 41 49 14 37 38 05 2 1 1 3 10 1 1 4 3 1 2 11 4 1 3 : 1 : 2 4 : 1 : 2
    2024056 49 40 43 21 44 32 01 3 1 1 2 11 2 1 5 2 1 3 12 1 5 2 : 1 : 3 2 : 1 : 4
    2024057 45 27 17 08 33 19 37 4 1 2 1 3 1 1 6 1 2 1 4 2 6 2 : 3 : 1 2 : 3 : 2
    2024058 04 02 37 03 15 40 08 5 1 1 2 1 4 1 7 2 3 2 5 7 1 1 : 2 : 3 2 : 2 : 3
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 2 1 1 3 2 1 2 8 3 1 3 1 1 8 1 : 4 : 1 1 : 4 : 2
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 1 3 1 4 3 1 3 1 4 1 4 1 2 9 1 : 1 : 4 1 : 1 : 5
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 2 4 1 2 2 1 2 1 5 1 5 1 10 1 2 : 1 : 3 3 : 1 : 3
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 3 1 2 3 1 3 1 2 6 1 1 2 1 11 1 : 3 : 2 1 : 3 : 3
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 4 2 3 4 2 1 2 3 7 2 1 3 12 1 0 : 5 : 1 1 : 5 : 1
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 5 1 4 5 3 2 3 4 1 3 2 4 13 2 1 : 3 : 2 2 : 3 : 2
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 6 1 5 1 1 3 4 5 1 2 3 5 1 14 1 : 4 : 1 1 : 4 : 2
    2024066 15 05 01 19 39 25 45 7 2 1 2 1 2 5 1 2 1 4 1 2 1 1 : 2 : 3 1 : 3 : 3
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 8 3 1 2 2 3 6 1 3 1 2 1 3 1 1 : 2 : 3 1 : 2 : 4
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 1 4 2 1 3 4 7 2 4 1 1 3 2 1 1 : 3 : 2 2 : 3 : 2
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 1 5 3 2 5 1 8 3 5 1 4 1 1 2 2 : 3 : 1 2 : 4 : 1
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 2 1 4 3 1 6 9 1 6 1 1 5 1 3 0 : 2 : 4 1 : 2 : 4
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 3 2 5 1 2 1 10 2 7 2 2 1 1 2 0 : 3 : 3 0 : 3 : 4
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 4 1 2 1 1 2 11 3 8 3 1 2 2 3 3 : 2 : 1 3 : 2 : 2
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 5 2 3 2 1 2 12 1 9 4 1 2 3 1 1 : 3 : 2 1 : 4 : 2
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 6 3 1 3 3 1 13 2 1 5 2 3 1 2 2 : 3 : 1 3 : 3 : 1
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 1 4 2 1 4 2 14 3 1 2 4 1 1 2 3 : 1 : 2 3 : 1 : 3
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 1 5 3 2 1 3 15 4 2 3 5 2 3 1 1 : 3 : 2 2 : 3 : 2
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 1 6 3 1 2 1 1 5 4 1 1 3 1 2 4 : 1 : 1 4 : 2 : 1
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 1 7 1 2 3 1 1 6 5 2 1 4 1 3 2 : 4 : 0 3 : 4 : 0
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 1 8 1 3 1 2 2 1 1 6 1 2 1 4 3 : 0 : 3 3 : 1 : 3
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 1 9 2 4 2 3 3 2 2 1 2 1 2 5 2 : 3 : 1 2 : 4 : 1
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 2 10 3 5 1 4 4 3 1 2 3 2 1 6 2 : 3 : 1 3 : 3 : 1
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 3 11 1 4 2 1 5 4 1 3 4 3 1 2 0 : 3 : 3 0 : 3 : 4
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 4 1 5 1 3 1 6 5 2 4 5 4 2 1 1 : 3 : 2 1 : 4 : 2
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 红:蓝:绿 红:蓝:绿
    累计 次数 20 41 22 24 26 33 28 27 28 19 43 21 25 39 19 30 25 28 27 25 31 不含特码 包含特码