选择查询范围:   
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • : 所有号码
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 天:地
    2024001 46 34 03 02 37 19 32 1 1 1 3:3 1 1 1 3 : 4
    2024002 31 33 01 04 34 24 02 2 5:1 2 1 2 2 2 5 : 2
    2024003 09 03 19 16 35 33 39 3 1 3 2 2:4 3 3 3 : 4
    2024004 06 08 29 38 26 03 01 4 2 4 3 1 1:5 4 2 : 5
    2024005 38 03 18 17 39 36 21 5 3 5 4 2:4 1 5 3 : 4
    2024006 41 06 27 08 01 47 29 6 4 4:2 5 1 2 6 5 : 2
    2024007 02 17 10 47 46 49 03 7 5 4:2 6 2 3 7 4 : 3
    2024008 03 48 31 40 43 25 45 8 6 1 7 2:4 4 8 2 : 5
    2024009 30 43 02 14 06 07 15 9 7 2 3:3 1 5 9 3 : 4
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 10 8 3 1 2 1:5 10 2 : 5
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 11 9 4:2 2 3 1 11 4 : 3
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 12 5:1 1 3 4 2 12 5 : 2
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 13 1 2 3:3 5 3 13 3 : 4
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 14 2 3 3:3 6 4 14 3 : 4
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 15 3 4 3:3 7 5 15 3 : 4
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 16 4 5 3:3 8 6 16 3 : 4
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 17 5 6 1 2:4 7 17 2 : 5
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 18 6 7 3:3 1 8 18 4 : 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 19 7 4:2 1 2 9 19 5 : 2
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 20 8 1 2 2:4 10 20 2 : 5
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 21 9 4:2 3 1 11 21 4 : 3
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 22 10 1 4 2:4 12 22 3 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 23 11 2 5 2:4 13 23 2 : 5
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 24 12 3 6 2:4 14 24 3 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 25 13 4:2 7 1 15 25 4 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 26 14 1 3:3 2 16 26 4 : 3
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 27 15 2 1 2:4 17 27 2 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 28 16 3 2 1 1:5 28 2 : 5
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 29 17 4:2 3 2 1 29 5 : 2
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 30 18 1 3:3 3 2 30 3 : 4
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 31 19 2 3:3 4 3 31 3 : 4
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 32 20 4:2 1 5 4 32 5 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 33 21 1 2 2:4 5 33 2 : 5
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 34 22 2 3 2:4 6 34 2 : 5
    期数 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一码 二码 三码 四码 五码 六码 特码 一肖 二肖 三肖 四肖 五肖 六肖 特肖 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 天:地
    统计 天:地 16:18 13:21 15:19 19:15 16:18 18:16 13:21 : 0 2 8 10 11 3 0 所有号码