按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 12次 7次 14次 12次 10次 18次 12次 12次 7次 13次 12次 11次 67次 73次 73次 67次
预测本期 (请点击生肖) 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家 野 前 后
2022/001期 36 虎 1 1 虎 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽 前 1
2022/002期 39 猪 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 猪 家禽 1 1 后
2022/003期 02 鼠 鼠 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 野兽 前 1
2022/004期 33 马 1 4 3 4 4 4 马 4 4 4 4 2 家禽 1 1 后
2022/005期 05 狗 2 5 4 5 5 5 1 5 5 5 狗 3 家禽 2 2 后
2022/006期 08 羊 3 6 5 6 6 6 2 羊 6 6 1 4 家禽 3 3 后
2022/007期 43 猴 4 7 6 7 7 7 3 1 猴 7 2 5 1 野兽 4 后
2022/008期 46 蛇 5 8 7 8 8 蛇 4 2 1 8 3 6 2 野兽 前 1
2022/009期 11 龙 6 9 8 9 龙 1 5 3 2 9 4 7 3 野兽 前 2
2022/010期 12 兔 7 10 9 兔 1 2 6 4 3 10 5 8 4 野兽 前 3
2022/011期 17 狗 8 11 10 1 2 3 7 5 4 11 狗 9 家禽 1 1 后
2022/012期 15 鼠 鼠 12 11 2 3 4 8 6 5 12 1 10 1 野兽 前 1
2022/013期 01 虎 1 13 虎 3 4 5 9 7 6 13 2 11 2 野兽 前 2
2022/014期 12 兔 2 14 1 兔 5 6 10 8 7 14 3 12 3 野兽 前 3
2022/015期 10 蛇 3 15 2 1 6 蛇 11 9 8 15 4 13 4 野兽 前 4
2022/016期 34 蛇 4 16 3 2 7 蛇 12 10 9 16 5 14 5 野兽 前 5
2022/017期 03 鼠 鼠 17 4 3 8 1 13 11 10 17 6 15 6 野兽 前 6
2022/018期 30 鸡 1 18 5 4 9 2 14 12 11 鸡 7 16 家禽 1 1 后
2022/019期 28 猪 2 19 6 5 10 3 15 13 12 1 8 猪 家禽 2 2 后
2022/020期 42 鸡 3 20 7 6 11 4 16 14 13 鸡 9 1 家禽 3 3 后
2022/021期 44 羊 4 21 8 7 12 5 17 羊 14 1 10 2 家禽 4 4 后
2022/022期 25 虎 5 22 虎 8 13 6 18 1 15 2 11 3 1 野兽 前 1
2022/023期 25 虎 6 23 虎 9 14 7 19 2 16 3 12 4 2 野兽 前 2
2022/024期 18 鸡 7 24 1 10 15 8 20 3 17 鸡 13 5 家禽 1 1 后
2022/025期 41 狗 8 25 2 11 16 9 21 4 18 1 狗 6 家禽 2 2 后
2022/026期 40 猪 9 26 3 12 17 10 22 5 19 2 1 猪 家禽 3 3 后
2022/027期 33 马 10 27 4 13 18 11 马 6 20 3 2 1 家禽 4 4 后
2022/028期 42 鸡 11 28 5 14 19 12 1 7 21 鸡 3 2 家禽 5 5 后
2022/029期 17 狗 12 29 6 15 20 13 2 8 22 1 狗 3 家禽 6 6 后
2022/030期 34 蛇 13 30 7 16 21 蛇 3 9 23 2 1 4 1 野兽 前 1
2022/031期 34 蛇 14 31 8 17 22 蛇 4 10 24 3 2 5 2 野兽 前 2
2022/032期 08 羊 15 32 9 18 23 1 5 羊 25 4 3 6 家禽 1 1 后
2022/033期 09 马 16 33 10 19 24 2 马 1 26 5 4 7 家禽 2 2 后
2022/034期 24 兔 17 34 11 兔 25 3 1 2 27 6 5 8 1 野兽 前 1
2022/035期 36 兔 18 35 12 兔 26 4 2 3 28 7 6 9 2 野兽 前 2
2022/036期 34 蛇 19 36 13 1 27 蛇 3 4 29 8 7 10 3 野兽 前 3
2022/037期 41 狗 20 37 14 2 28 1 4 5 30 9 狗 11 家禽 1 1 后
2022/038期 48 兔 21 38 15 兔 29 2 5 6 31 10 1 12 1 野兽 前 1
2022/039期 44 羊 22 39 16 1 30 3 6 羊 32 11 2 13 家禽 1 1 后
2022/040期 15 鼠 鼠 40 17 2 31 4 7 1 33 12 3 14 1 野兽 前 1
2022/041期 13 虎 1 41 虎 3 32 5 8 2 34 13 4 15 2 野兽 前 2
2022/042期 25 虎 2 42 虎 4 33 6 9 3 35 14 5 16 3 野兽 前 3
2022/043期 27 鼠 鼠 43 1 5 34 7 10 4 36 15 6 17 4 野兽 前 4
2022/044期 23 龙 1 44 2 6 龙 8 11 5 37 16 7 18 5 野兽 前 5
2022/045期 35 龙 2 45 3 7 龙 9 12 6 38 17 8 19 6 野兽 前 6
2022/046期 03 鼠 鼠 46 4 8 1 10 13 7 39 18 9 20 7 野兽 前 7
2022/047期 01 虎 1 47 虎 9 2 11 14 8 40 19 10 21 8 野兽 前 8
2022/048期 44 羊 2 48 1 10 3 12 15 羊 41 20 11 22 家禽 1 1 后
2022/049期 14 牛 3 牛 2 11 4 13 16 1 42 21 12 23 家禽 2 前 1
2022/050期 47 龙 4 1 3 12 龙 14 17 2 43 22 13 24 1 野兽 前 2
2022/051期 29 狗 5 2 4 13 1 15 18 3 44 23 狗 25 家禽 1 1 后
2022/052期 13 虎 6 3 虎 14 2 16 19 4 45 24 1 26 1 野兽 前 1
2022/053期 05 狗 7 4 1 15 3 17 20 5 46 25 狗 27 家禽 1 1 后
2022/054期 10 蛇 8 5 2 16 4 蛇 21 6 47 26 1 28 1 野兽 前 1
2022/055期 42 鸡 9 6 3 17 5 1 22 7 48 鸡 2 29 家禽 1 1 后
2022/056期 04 猪 10 7 4 18 6 2 23 8 49 1 3 猪 家禽 2 2 后
2022/057期 46 蛇 11 8 5 19 7 蛇 24 9 50 2 4 1 1 野兽 前 1
2022/058期 22 蛇 12 9 6 20 8 蛇 25 10 51 3 5 2 2 野兽 前 2
2022/059期 34 蛇 13 10 7 21 9 蛇 26 11 52 4 6 3 3 野兽 前 3
2022/060期 07 猴 14 11 8 22 10 1 27 12 猴 5 7 4 4 野兽 1 后
2022/061期 20 羊 15 12 9 23 11 2 28 羊 1 6 8 5 家禽 1 2 后
2022/062期 26 牛 16 牛 10 24 12 3 29 1 2 7 9 6 家禽 2 前 1
2022/063期 33 马 17 1 11 25 13 4 马 2 3 8 10 7 家禽 3 1 后
2022/064期 24 兔 18 2 12 兔 14 5 1 3 4 9 11 8 1 野兽 前 1
2022/065期 03 鼠 鼠 3 13 1 15 6 2 4 5 10 12 9 2 野兽 前 2
2022/066期 11 龙 1 4 14 2 龙 7 3 5 6 11 13 10 3 野兽 前 3
2022/067期 40 猪 2 5 15 3 1 8 4 6 7 12 14 猪 家禽 1 1 后
2022/068期 13 虎 3 6 虎 4 2 9 5 7 8 13 15 1 1 野兽 前 1
2022/069期 48 兔 4 7 1 兔 3 10 6 8 9 14 16 2 2 野兽 前 2
2022/070期 46 蛇 5 8 2 1 4 蛇 7 9 10 15 17 3 3 野兽 前 3
2022/071期 17 狗 6 9 3 2 5 1 8 10 11 16 狗 4 家禽 1 1 后
2022/072期 46 蛇 7 10 4 3 6 蛇 9 11 12 17 1 5 1 野兽 前 1
2022/073期 30 鸡 8 11 5 4 7 1 10 12 13 鸡 2 6 家禽 1 1 后
2022/074期 17 狗 9 12 6 5 8 2 11 13 14 1 狗 7 家禽 2 2 后
2022/075期 03 鼠 鼠 13 7 6 9 3 12 14 15 2 1 8 1 野兽 前 1
2022/076期 05 狗 1 14 8 7 10 4 13 15 16 3 狗 9 家禽 1 1 后
2022/077期 42 鸡 2 15 9 8 11 5 14 16 17 鸡 1 10 家禽 2 2 后
2022/078期 23 龙 3 16 10 9 龙 6 15 17 18 1 2 11 1 野兽 前 1
2022/079期 40 猪 4 17 11 10 1 7 16 18 19 2 3 猪 家禽 1 1 后
2022/080期 45 马 5 18 12 11 2 8 马 19 20 3 4 1 家禽 2 2 后
2022/081期 46 蛇 6 19 13 12 3 蛇 1 20 21 4 5 2 1 野兽 前 1
2022/082期 36 兔 7 20 14 兔 4 1 2 21 22 5 6 3 2 野兽 前 2
2022/083期 04 猪 8 21 15 1 5 2 3 22 23 6 7 猪 家禽 1 1 后
2022/084期 11 龙 9 22 16 2 龙 3 4 23 24 7 8 1 1 野兽 前 1
2022/085期 20 羊 10 23 17 3 1 4 5 羊 25 8 9 2 家禽 1 1 后
2022/086期 20 羊 11 24 18 4 2 5 6 羊 26 9 10 3 家禽 2 2 后
2022/087期 35 龙 12 25 19 5 龙 6 7 1 27 10 11 4 1 野兽 前 1
2022/088期 29 狗 13 26 20 6 1 7 8 2 28 11 狗 5 家禽 1 1 后
2022/089期 04 猪 14 27 21 7 2 8 9 3 29 12 1 猪 家禽 2 2 后
2022/090期 12 兔 15 28 22 兔 3 9 10 4 30 13 2 1 1 野兽 前 1
2022/246期 46 蛇 16 29 23 1 4 蛇 11 5 31 14 3 2 2 野兽 前 2
2022/247期 04 猪 17 30 24 2 5 1 12 6 32 15 4 猪 家禽 1 1 后
2022/248期 10 蛇 18 31 25 3 6 蛇 13 7 33 16 5 1 1 野兽 前 1
2022/249期 13 虎 19 32 虎 4 7 1 14 8 34 17 6 2 2 野兽 前 2
2022/250期 21 马 20 33 1 5 8 2 马 9 35 18 7 3 家禽 1 1 后
2022/251期 38 牛 21 牛 2 6 9 3 1 10 36 19 8 4 家禽 2 前 1
2022/252期 25 虎 22 1 虎 7 10 4 2 11 37 20 9 5 1 野兽 前 2
2022/254期 43 猴 23 2 1 8 11 5 3 12 猴 21 10 6 2 野兽 1 后
2022/255期 20 羊 24 3 2 9 12 6 4 羊 1 22 11 7 家禽 1 2 后
2022/256期 19 猴 25 4 3 10 13 7 5 1 猴 23 12 8 1 野兽 3 后
2022/258期 12 兔 26 5 4 兔 14 8 6 2 1 24 13 9 2 野兽 前 1
2022/259期 17 狗 27 6 5 1 15 9 7 3 2 25 狗 10 家禽 1 1 后
2022/260期 08 羊 28 7 6 2 16 10 8 羊 3 26 1 11 家禽 2 2 后
2022/262期 03 鼠 鼠 8 7 3 17 11 9 1 4 27 2 12 1 野兽 前 1
2022/264期 06 鸡 1 9 8 4 18 12 10 2 5 鸡 3 13 家禽 1 1 后
2022/265期 49 虎 2 10 虎 5 19 13 11 3 6 1 4 14 1 野兽 前 1
2022/267期 09 马 3 11 1 6 20 14 马 4 7 2 5 15 家禽 1 1 后
2022/269期 21 马 4 12 2 7 21 15 马 5 8 3 6 16 家禽 2 2 后
2022/270期 04 猪 5 13 3 8 22 16 1 6 9 4 7 猪 家禽 3 3 后
2022/272期 07 猴 6 14 4 9 23 17 2 7 猴 5 8 1 1 野兽 4 后
2022/273期 47 龙 7 15 5 10 龙 18 3 8 1 6 9 2 2 野兽 前 1
2022/277期 14 牛 8 牛 6 11 1 19 4 9 2 7 10 3 家禽 1 前 2
2022/278期 03 鼠 鼠 1 7 12 2 20 5 10 3 8 11 4 1 野兽 前 3
2022/279期 20 羊 1 2 8 13 3 21 6 羊 4 9 12 5 家禽 1 1 后
2022/280期 18 鸡 2 3 9 14 4 22 7 1 5 鸡 13 6 家禽 2 2 后
2022/281期 49 虎 3 4 虎 15 5 23 8 2 6 1 14 7 1 野兽 前 1
2022/282期 28 猪 4 5 1 16 6 24 9 3 7 2 15 猪 家禽 1 1 后
2022/283期 18 鸡 5 6 2 17 7 25 10 4 8 鸡 16 1 家禽 2 2 后
2022/286期 09 马 6 7 3 18 8 26 马 5 9 1 17 2 家禽 3 3 后
2022/287期 43 猴 7 8 4 19 9 27 1 6 猴 2 18 3 1 野兽 4 后
2022/288期 26 牛 8 牛 5 20 10 28 2 7 1 3 19 4 家禽 1 前 1
2022/289期 45 马 9 1 6 21 11 29 马 8 2 4 20 5 家禽 2 1 后
2022/290期 19 猴 10 2 7 22 12 30 1 9 猴 5 21 6 1 野兽 2 后
2022/291期 35 龙 11 3 8 23 龙 31 2 10 1 6 22 7 2 野兽 前 1
2022/294期 06 鸡 12 4 9 24 1 32 3 11 2 鸡 23 8 家禽 1 1 后
2022/295期 10 蛇 13 5 10 25 2 蛇 4 12 3 1 24 9 1 野兽 前 1
2022/296期 14 牛 14 牛 11 26 3 1 5 13 4 2 25 10 家禽 1 前 2
2022/298期 39 鼠 鼠 1 12 27 4 2 6 14 5 3 26 11 1 野兽 前 3
2022/299期 03 鼠 鼠 2 13 28 5 3 7 15 6 4 27 12 2 野兽 前 4
2022/300期 42 鸡 1 3 14 29 6 4 8 16 7 鸡 28 13 家禽 1 1 后
2022/302期 44 羊 2 4 15 30 7 5 9 羊 8 1 29 14 家禽 2 2 后
2022/304期 02 牛 3 牛 16 31 8 6 10 1 9 2 30 15 家禽 3 前 1
2022/305期 48 兔 4 1 17 兔 9 7 11 2 10 3 31 16 1 野兽 前 2
2022/306期 33 马 5 2 18 1 10 8 马 3 11 4 32 17 家禽 1 1 后
2022/307期 30 鸡 6 3 19 2 11 9 1 4 12 鸡 33 18 家禽 2 2 后
2022/308期 36 兔 7 4 20 兔 12 10 2 5 13 1 34 19 1 野兽 前 1
2022/309期 33 马 8 5 21 1 13 11 马 6 14 2 35 20 家禽 1 1 后
2022/310期 46 蛇 9 6 22 2 14 蛇 1 7 15 3 36 21 1 野兽 前 1
2022/312期 01 虎 10 7 虎 3 15 1 2 8 16 4 37 22 2 野兽 前 2
2022/313期 10 蛇 11 8 1 4 16 蛇 3 9 17 5 38 23 3 野兽 前 3
预测本期 (请点击生肖) 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家 野 前 后
出现次数 12次 7次 14次 12次 10次 18次 12次 12次 7次 13次 12次 11次 67次 73次 73次 67次
出现频率 8.6% 5.0% 10.0% 8.6% 7.1% 12.9% 8.6% 8.6% 5.0% 9.3% 8.6% 7.9% 47.9% 52.1% 52.1% 47.9%
期数 特码 特肖 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖